Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
    Ключевые моменты
    17%
    Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, как и в прошлые периоды, приходятся на мясо и мясопродукты (17%), хлебопродукты и крупяные изделия (8%).

    В III квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдалось незначительное снижение потребления по всем группам продуктов питания.

    Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в Алматинской, Павлодарской, Акмолинской областях, а самый низкий – в городе Шымкент.

    Потребление продуктов питания домашних хозяйств
    Потребление продуктов питания в III квартале 2022 года
    в среднем на душу населения в квартал, кг
    Хлебопродукты и крупяные изделия Мясо и мясопродукты Рыба и морепродукты Молоко и молочные
    продукты
    Яйца (штук) Масла и жиры Фрукты Овощи Картофель Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия
    Республика Казахстан 31,736 19,254 3,432 56,346 48,366 3,902 25,970 22,020 11,125 10,409
    Абай 29,066 15,918 2,687 53,046 40,349 3,157 15,333 14,629 7,193 7,993
    Акмолинская 32,039 22,825 4,492 68,758 67,447 4,863 22,476 18,150 14,493 11,515
    Актюбинская 31,336 17,195 2,732 54,874 44,037 4,102 28,303 18,258 10,893 11,123
    Алматинская 38,211 23,483 3,168 58,509 51,583 3,907 25,936 21,806 9,752 12,015
    Атырауская 31,148 22,670 4,046 45,974 43,878 3,518 25,385 18,115 9,405 8,137
    Западно-Казахстанская 36,285 18,514 4,284 58,273 49,310 4,958 22,807 19,090 15,042 9,076
    Жамбылская 34,213 20,311 3,420 57,459 44,984 4,165 29,217 24,375 12,042 10,606
    Жетісу 36,099 22,266 3,660 59,795 40,624 3,592 27,449 23,918 9,750 11,010
    Карагандинская 27,994 21,719 3,560 64,860 60,729 4,807 25,187 18,991 12,913 11,127
    Костанайская 29,067 19,554 4,468 53,315 60,467 4,337 22,142 20,715 13,579 9,853
    Кызылординская 32,556 14,648 3,846 44,944 38,253 3,815 34,436 23,603 11,074 10,656
    Мангистауская 23,509 18,536 2,660 47,476 29,962 4,138 21,064 15,153 10,831 9,437
    Павлодарская 30,184 22,894 3,967 63,104 49,068 4,378 23,452 20,568 13,718 11,381
    Северо-Казахстанская 28,197 19,136 5,549 66,251 64,055 3,837 21,931 16,613 11,937 10,874
    Туркестанская 43,419 15,305 3,081 49,919 40,727 4,083 22,975 26,975 10,407 10,971
    Ұлытау 28,741 18,661 2,181 60,495 51,436 4,989 22,895 18,992 10,547 13,622
    Восточно-Казахстанская 30,121 22,054 4,800 75,298 54,000 4,056 24,590 19,062 11,343 11,546
    г. Астана 24,110 17,594 2,973 65,568 53,177 2,515 30,363 21,185 11,054 9,076
    г. Алматы 24,565 20,869 3,803 59,634 51,780 3,536 30,840 28,555 10,657 11,120
    г. Шымкент 31,256 13,425 1,108 33,309 41,568 3,196 26,844 24,415 9,299 6,900

    Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и областям Абай, Жетісу и Ұлытау приведены оценочные данные.

    Потребление продуктов питания по кварталам
    в среднем на душу населения в квартал, кг
    Хлебопродукты и крупяные изделия Мясо и мясопродукты Рыба и морепродукты Молоко и молочные
    продукты
    Яйца (штук) Масла и жиры Фрукты Овощи Картофель Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия
    2019 136,3 78,9 14,6 253,5 194,3 17,1 77,4 86,6 48,5 42,9
    І квартал 34,4 19,5 3,5 63,0 47,1 4,4 15,7 19,1 12,1 10,7
    II квартал 33,6 19,1 3,6 63,3 49,4 4,2 15,3 20,3 11,7 10,7
    III квартал 34,0 19,9 3,5 63,9 48,4 4,1 28,5 24,7 12,1 11,0
    IV квартал 34,3 20,3 3,9 62,4 48,7 4,3 17,8 22,2 12,6 10,4
    2020 140,3 83,7 15,1 259,4 199,1 17,3 78,7 86,4 50,1 43,0
    І квартал 35,4 21,0 3,7 66,2 49,7 4,3 17,0 19,4 12,9 10,9
    II квартал 35,0 20,3 3,8 66,0 50,4 4,4 15,9 21,1 12,1 10,8
    III квартал 35,0 21,3 3,7 64,7 50,4 4,3 27,9 24,9 12,7 11,0
    IV квартал 35,5 21,3 4,0 63,4 49,2 4,3 18,0 21,2 12,5 10,6
    2021 133,8 82,3 14,8 243,2 193,9 16,2 76,8 80,6 46,3 44,0
    І квартал 32,6 19,8 3,4 57,7 46,3 3,9 15,5 17,9 11,6 10,4
    II квартал 33,3 20,2 3,8 61,3 49,1 4,2 15,9 19,9 11,5 11,0
    III квартал 33,6 20,9 3,6 61,9 49,6 4,1 28,4 22,9 11,6 11,6
    IV квартал 34,3 21,3 4,0 62,2 48,8 4,0 17,1 19,9 11,7 11,1
    2022
    І квартал 32,5 19,8 3,5 56,3 47,2 3,9 15,6 17,4 11,4 10,3
    II квартал 31,8 19,0 3,5 58,0 48,9 3,9 15,0 19,1 11,2 10,2
    III квартал 31,7 19,3 3,4 56,3 48,4 3,9 26,0 22,0 11,1 10,4
    Глоссарий

    Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.

    Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.

    Методологические пояснения

    Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.

    Ответственные за выпуск:
    Департамент статистики уровня жизни
    Директор департамента:
    Н.Белоносова
    Тел. +7 7172 749022
    Исполнитель:
    Д. Маликова
    Тел. +7 7172 749687
    E-mail: da.malikova@aspire.gov.kz
    Адрес:
    010000, г.Астана
    пр. Мәңгілік ел, 8
    Дом Министерств, 4 подъезд
    Онлайн консультант