В 2022 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение потребления по всем группам продуктов питания кроме яиц.
Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в области Жетісу, Акмолинской и Алматинской областях, а самый низкий – в городе Шымкент.
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 127,969 | 78,183 | 14,118 | 226,366 | 194,588 | 15,674 | 73,017 | 77,626 | 44,975 | 41,145 |
Абай | 120,623 | 66,321 | 11,950 | 216,492 | 169,310 | 13,261 | 50,158 | 54,165 | 29,605 | 32,262 |
Акмолинская | 127,731 | 93,341 | 18,201 | 269,673 | 253,947 | 19,637 | 68,591 | 61,914 | 54,303 | 44,446 |
Актюбинская | 127,987 | 71,939 | 11,748 | 210,039 | 163,213 | 16,430 | 74,309 | 62,894 | 43,430 | 43,103 |
Алматинская | 150,150 | 92,805 | 13,770 | 223,568 | 196,098 | 14,945 | 71,331 | 77,926 | 41,714 | 48,853 |
Атырауская | 126,179 | 90,542 | 18,404 | 192,399 | 174,983 | 14,769 | 61,008 | 62,496 | 41,351 | 32,563 |
Западно-Казахстанская | 142,143 | 80,255 | 17,955 | 224,698 | 187,460 | 18,511 | 69,653 | 72,089 | 55,740 | 37,177 |
Жамбылская | 137,435 | 82,000 | 14,121 | 221,651 | 175,839 | 16,815 | 70,368 | 79,132 | 48,414 | 42,388 |
Жетісу | 141,331 | 93,384 | 14,469 | 234,853 | 151,249 | 13,733 | 75,228 | 84,097 | 38,904 | 45,505 |
Карагандинская | 111,714 | 84,402 | 14,383 | 257,663 | 248,231 | 18,931 | 77,695 | 67,048 | 49,201 | 43,791 |
Костанайская | 118,963 | 78,787 | 20,259 | 211,695 | 253,438 | 16,962 | 67,621 | 80,305 | 54,618 | 40,454 |
Кызылординская | 133,182 | 61,910 | 16,037 | 184,106 | 153,795 | 14,729 | 74,591 | 77,063 | 42,110 | 42,231 |
Мангистауская | 97,636 | 81,675 | 9,867 | 203,544 | 128,486 | 17,170 | 87,545 | 74,916 | 46,784 | 37,159 |
Павлодарская | 122,212 | 90,204 | 14,504 | 247,532 | 192,357 | 16,728 | 70,878 | 77,961 | 54,035 | 44,991 |
Северо-Казахстанская | 111,742 | 76,959 | 20,297 | 248,314 | 241,156 | 14,340 | 67,361 | 60,599 | 47,979 | 40,558 |
Туркестанская | 172,338 | 61,776 | 12,477 | 214,968 | 165,528 | 17,071 | 67,015 | 101,745 | 43,098 | 42,368 |
Ұлытау | 118,964 | 77,127 | 10,845 | 247,698 | 215,833 | 20,312 | 66,633 | 63,176 | 42,881 | 52,636 |
Восточно-Казахстанская | 120,484 | 86,118 | 20,676 | 287,437 | 231,874 | 16,240 | 75,024 | 64,980 | 44,046 | 41,947 |
г. Астана | 102,586 | 74,605 | 12,379 | 258,291 | 223,374 | 11,007 | 85,199 | 75,474 | 45,198 | 35,977 |
г. Алматы | 103,428 | 83,734 | 14,726 | 254,477 | 222,426 | 14,851 | 88,935 | 91,319 | 45,353 | 43,858 |
г. Шымкент | 124,242 | 53,002 | 4,807 | 138,025 | 165,360 | 12,777 | 59,756 | 78,176 | 36,871 | 28,658 |
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и областям Абай, Жетісу и Ұлытау приведены оценочные данные.
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 136,3 | 78,9 | 14,6 | 253,5 | 194,3 | 17,1 | 77,4 | 86,6 | 48,5 | 42,9 |
І квартал | 34,4 | 19,5 | 3,5 | 63,0 | 47,1 | 4,4 | 15,7 | 19,1 | 12,1 | 10,7 |
II квартал | 33,6 | 19,1 | 3,6 | 63,3 | 49,4 | 4,2 | 15,3 | 20,3 | 11,7 | 10,7 |
III квартал | 34,0 | 19,9 | 3,5 | 63,9 | 48,4 | 4,1 | 28,5 | 24,7 | 12,1 | 11,0 |
IV квартал | 34,3 | 20,3 | 3,9 | 62,4 | 48,7 | 4,3 | 17,8 | 22,2 | 12,6 | 10,4 |
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
В отчетном периоде 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного населения в 3,9 раза меньше потребляло рыбы и морепродуктов, молоко и молочные продукты - в 3,3 раза, мясо и мясопродукты – в 3,2 раза.
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.