Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
Республика Казахстан | 31,1 | 20,0 | 3,4 | 57,5 | 50,4 | 3,9 | 27,5 | 22,2 | 11,3 | 10,8 |
Абай | 31,4 | 18,0 | 2,5 | 55,9 | 40,5 | 3,4 | 16,0 | 16,1 | 7,7 | 9,1 |
Акмолинская | 30,3 | 22,9 | 4,6 | 75,5 | 73,5 | 5,0 | 24,5 | 18,4 | 13,6 | 11,8 |
Актюбинская | 28,6 | 17,8 | 2,7 | 52,5 | 47,5 | 3,8 | 30,7 | 18,3 | 10,5 | 10,9 |
Алматинская | 35,3 | 22,7 | 3,2 | 55,8 | 51,7 | 3,5 | 25,5 | 19,9 | 10,7 | 10,8 |
Атырауская | 29,6 | 23,7 | 4,1 | 46,2 | 47,2 | 3,6 | 27,3 | 19,7 | 9,4 | 8,7 |
Западно-Казахстанская | 34,0 | 20,0 | 4,5 | 60,2 | 52,8 | 4,9 | 25,0 | 20,4 | 16,2 | 9,2 |
Жамбылская | 32,2 | 22,1 | 3,5 | 57,1 | 45,2 | 4,3 | 33,2 | 25,3 | 12,0 | 11,8 |
Жетісу | 37,4 | 24,1 | 3,5 | 71,4 | 41,1 | 3,8 | 25,9 | 24,1 | 10,1 | 12,1 |
Карагандинская | 25,9 | 21,5 | 3,3 | 68,5 | 67,7 | 4,6 | 26,3 | 20,6 | 12,7 | 12,4 |
Костанайская | 29,4 | 20,7 | 4,2 | 58,2 | 61,7 | 4,0 | 23,9 | 22,4 | 13,1 | 10,6 |
Кызылординская | 30,2 | 14,2 | 3,7 | 45,3 | 40,8 | 3,8 | 36,8 | 23,2 | 10,6 | 10,6 |
Мангистауская | 26,8 | 19,7 | 2,7 | 45,6 | 31,2 | 4,4 | 20,1 | 14,7 | 10,2 | 10,2 |
Павлодарская | 29,7 | 22,8 | 4,0 | 63,4 | 50,2 | 4,4 | 23,5 | 19,6 | 13,2 | 11,5 |
Северо-Казахстанская | 27,4 | 20,5 | 5,5 | 65,3 | 61,4 | 3,8 | 23,8 | 17,4 | 12,0 | 10,9 |
Туркестанская | 44,1 | 15,7 | 3,1 | 48,3 | 42,5 | 4,0 | 24,0 | 27,6 | 10,6 | 11,2 |
Ұлытау | 28,6 | 18,4 | 2,3 | 58,7 | 50,6 | 5,3 | 23,3 | 20,5 | 10,3 | 14,8 |
Восточно-Казахстанская | 28,7 | 22,5 | 4,7 | 71,1 | 53,7 | 3,9 | 25,0 | 18,5 | 11,1 | 11,0 |
г. Астана | 23,6 | 19,1 | 3,2 | 61,1 | 56,0 | 2,5 | 32,9 | 22,8 | 11,8 | 9,8 |
г. Алматы | 25,0 | 22,0 | 3,8 | 65,7 | 54,4 | 3,9 | 33,5 | 26,4 | 11,5 | 12,0 |
г. Шымкент | 33,1 | 14,2 | 1,2 | 38,1 | 43,5 | 3,3 | 28,1 | 25,1 | 9,7 | 7,4 |
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
2019 | 136,3 | 78,9 | 14,6 | 253,5 | 194,3 | 17,1 | 77,4 | 86,6 | 48,5 | 42,9 |
І квартал | 34,4 | 19,5 | 3,5 | 63,0 | 47,1 | 4,4 | 15,7 | 19,1 | 12,1 | 10,7 |
II квартал | 33,6 | 19,1 | 3,6 | 63,3 | 49,4 | 4,2 | 15,3 | 20,3 | 11,7 | 10,7 |
III квартал | 34,0 | 19,9 | 3,5 | 63,9 | 48,4 | 4,1 | 28,5 | 24,7 | 12,1 | 11,0 |
IV квартал | 34,3 | 20,3 | 3,9 | 62,4 | 48,7 | 4,3 | 17,8 | 22,2 | 12,6 | 10,4 |
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
2023 | ||||||||||
І квартал | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
II квартал | 31,1 | 19,7 | 3,5 | 57,7 | 50,7 | 3,9 | 15,6 | 19,4 | 11,1 | 10,4 |
III квартал | 31,1 | 20,0 | 3,4 | 57,5 | 50,4 | 3,9 | 27,5 | 22,2 | 11,3 | 10,8 |
В отчетном периоде 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного населения в 4,2 раза меньше потребляло рыбы и морепродуктов, молоко и молочные продукты - 3,5 раза, мясо и мясопродукты – в 3,4 раза.
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения - количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.