Рассматривая региональный аспект, наибольший рост доходов можно отметить в городе Шымкент.
В числе регионов с самым низким уровнем доходов, использованных на потребление, зафиксированы в городе Шымкент и Туркестанской области. Уровень дохода в этих регионах ниже среднереспубликанского уровня на 30%.
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и областям Абай, Жетісу, Ұлытау приведены оценочные данные.
Денежные расходы - всего | потребительские расходы | из них | материальная помощь родственникам и знакомым, алименты | налоги, платежи и другие выплаты | погашение кредита и долга | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
продовольственные товары | непродовольственные товары | платные услуги | ||||||
Республика Казахстан | 100,0 | 93,3 | 52,1 | 24,4 | 16,8 | 1,7 | 0,1 | 4,9 |
Абай | 100,0 | 94,7 | 52,7 | 24,4 | 17,6 | 0,8 | 0,0 | 4,5 |
Акмолинская | 100,0 | 88,5 | 47,3 | 27,8 | 13,4 | 2,4 | 0,1 | 9,0 |
Актюбинская | 100,0 | 89,0 | 50,8 | 23,1 | 15,1 | 1,6 | 0,1 | 9,3 |
Алматинская | 100,0 | 95,7 | 60,2 | 21,4 | 14,1 | 0,2 | 0,2 | 3,9 |
Атырауская | 100,0 | 89,9 | 53,8 | 22,0 | 14,1 | 4,0 | 0,1 | 6,0 |
Западно-Казахстанская | 100,0 | 92,2 | 57,2 | 20,1 | 14,9 | 0,9 | 0,1 | 6,8 |
Жамбылская | 100,0 | 97,2 | 58,5 | 24,4 | 14,3 | 0,5 | 0,1 | 2,2 |
Жетісу | 100,0 | 92,4 | 57,7 | 20,7 | 14,0 | 2,3 | 0,1 | 5,2 |
Карагандинская | 100,0 | 85,8 | 42,1 | 26,7 | 17,0 | 3,8 | 0,1 | 10,3 |
Костанайская | 100,0 | 91,0 | 45,9 | 28,5 | 16,6 | 3,4 | 0,2 | 5,4 |
Кызылординская | 100,0 | 89,3 | 50,9 | 23,2 | 15,2 | 2,1 | 0,1 | 8,5 |
Мангистауская | 100,0 | 99,3 | 57,4 | 23,8 | 18,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
Павлодарская | 100,0 | 91,7 | 50,4 | 26,6 | 14,7 | 2,6 | 0,1 | 5,6 |
Северо-Казахстанская | 100,0 | 89,9 | 46,3 | 29,6 | 14,0 | 3,5 | 0,2 | 6,4 |
Туркестанская | 100,0 | 96,6 | 60,2 | 23,3 | 13,1 | 1,0 | 0,1 | 2,3 |
Ұлытау | 100,0 | 84,2 | 46,1 | 24,3 | 13,8 | 3,5 | 0,0 | 12,3 |
Восточно-Казахстанская | 100,0 | 91,5 | 52,3 | 24,4 | 14,8 | 3,2 | 0,1 | 5,2 |
г. Астана | 100,0 | 91,6 | 47,9 | 21,6 | 22,1 | 1,5 | 0,2 | 6,7 |
г. Алматы | 100,0 | 98,3 | 51,3 | 24,4 | 22,6 | 0,6 | 0,2 | 0,9 |
г. Шымкент | 100,0 | 98,6 | 51,5 | 28,6 | 18,5 | 0,5 | 0,0 | 0,9 |
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и областям Абай, Жетісу, Ұлытау приведены оценочные данные.
Денежный доход, всего | В том числе | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доход от трудовой деятельности | из них | социальные трансферты | материальная помощь от родственников и знакомых, алименты | прочие доходы | |||||||
доход от работы по найму | доход от работы не по найму | пенсии | пособия | АСП и жилищная помощь | стипендии | доход от собственности | прочие денежные поступления | ||||
Республика Казахстан | 100,0 | 73,2 | 64,1 | 9,1 | 18,1 | 3,5 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 0,4 | 1,7 |
Абай | 100,0 | 63,8 | 56,7 | 7,1 | 24,7 | 3,9 | ... | 1,4 | 4,9 | ... | 1,3 |
Акмолинская | 100,0 | 69,6 | 60,6 | 9,0 | 20,5 | 3,2 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
Актюбинская | 100,0 | 78,3 | 69,6 | 8,7 | 13,3 | 3,8 | 0,1 | 0,6 | 1,7 | ... | 2,2 |
Алматинская | 100,0 | 75,0 | 63,1 | 11,9 | 19,6 | 3,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | ... | 1,2 |
Атырауская | 100,0 | 78,4 | 73,6 | 4,8 | 15,2 | 3,5 | ... | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 2,3 |
Западно-Казахстанская | 100,0 | 75,3 | 66,9 | 8,4 | 17,9 | 3,3 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 1,0 |
Жамбылская | 100,0 | 76,1 | 62,6 | 13,5 | 16,7 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | ... | 1,3 |
Жетісу | 100,0 | 68,8 | 59,3 | 9,5 | 23,2 | 3,6 | ... | 0,4 | 2,1 | 0,3 | 1,6 |
Карагандинская | 100,0 | 73,5 | 67,1 | 6,4 | 14,1 | 4,0 | 0,0 | 0,7 | 4,9 | 0,7 | 2,1 |
Костанайская | 100,0 | 69,6 | 62,4 | 7,2 | 20,5 | 2,4 | 0,1 | 0,5 | 3,7 | 0,4 | 2,8 |
Кызылординская | 100,0 | 71,9 | 62,5 | 9,4 | 16,7 | 6,6 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 2,0 |
Мангистауская | 100,0 | 81,3 | 76,8 | 4,5 | 8,7 | 6,3 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 2,0 |
Павлодарская | 100,0 | 78,0 | 70,4 | 7,6 | 14,0 | 2,9 | 0,0 | 0,4 | 2,9 | 0,7 | 1,1 |
Северо-Казахстанская | 100,0 | 64,3 | 57,3 | 7,0 | 25,2 | 3,4 | ... | 0,6 | 3,6 | 1,5 | 1,4 |
Туркестанская | 100,0 | 74,6 | 48,2 | 26,4 | 14,8 | 6,8 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 2,4 |
Ұлытау | 100,0 | 76,8 | 73,1 | 3,7 | 13,3 | 4,5 | ... | 0,3 | 3,0 | 0,3 | 1,8 |
Восточно-Казахстанская | 100,0 | 65,5 | 61,9 | 3,6 | 28,3 | 2,3 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 0,2 | 1,3 |
г. Астана | 100,0 | 75,8 | 69,1 | 6,7 | 14,2 | 2,2 | 0,0 | 0,3 | 5,3 | 0,9 | 1,3 |
г. Алматы | 100,0 | 71,0 | 65,9 | 5,1 | 22,9 | 1,4 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 1,4 |
г. Шымкент | 100,0 | 74,4 | 54,9 | 19,5 | 18,7 | 4,2 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,7 |
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям и областям Абай, Жетісу, Ұлытау приведены оценочные данные.
доход, использованный на потребление, всего использованный (в среднем на душу населения в квартал , тенге) | в том числе | в процентах к доходу, использованному на потребление | |||
---|---|---|---|---|---|
денежный доход, использованный на потребление | стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот | денежный доход, использованный на потребление | стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот | ||
Республика Казахстан | 251 996 | 246 819 | 5 177 | 97,9 | 2,1 |
Абай | 210 333 | 206 788 | 3 545 | 98,3 | 1,7 |
Акмолинская | 265 895 | 255 484 | 10 411 | 96,1 | 3,9 |
Актюбинская | 238 163 | 234 453 | 3 710 | 98,4 | 1,6 |
Алматинская | 249 796 | 241 067 | 8 729 | 96,5 | 3,5 |
Атырауская | 220 964 | 220 834 | 130 | 99,9 | 0,1 |
Западно-Казахстанская | 214 270 | 198 812 | 15 458 | 92,8 | 7,2 |
Жамбылская | 204 502 | 201 700 | 2 802 | 98,6 | 1,4 |
Жетісу | 254 327 | 236 238 | 18 089 | 92,9 | 7,1 |
Карагандинская | 331 206 | 327 255 | 3 951 | 98,8 | 1,2 |
Костанайская | 265 375 | 251 030 | 14 345 | 94,6 | 5,4 |
Кызылординская | 199 304 | 197 670 | 1 634 | 99,2 | 0,8 |
Мангистауская | 223 377 | 223 358 | 19 | 100,0 | 0,0 |
Павлодарская | 278 477 | 271 643 | 6 834 | 97,5 | 2,5 |
Северо-Казахстанская | 294 368 | 281 092 | 13 276 | 95,5 | 4,5 |
Туркестанская | 181 745 | 177 444 | 4 301 | 97,6 | 2,4 |
Ұлытау | 309 392 | 307 449 | 1 943 | 99,4 | 0,6 |
Восточно-Казахстанская | 314 133 | 306 542 | 7 591 | 97,6 | 2,4 |
г. Астана | 301 987 | 300 529 | 1 458 | 99,5 | 0,5 |
г. Алматы | 322 681 | 322 127 | 554 | 99,8 | 0,2 |
г. Шымкент | 189 052 | 188 923 | 129 | 99,9 | 0,1 |
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям и областям Абай, Жетісу, Ұлытау приведены оценочные данные.
Денежные расходы включают потребительские расходы, материальную помощь родственникам и знакомым, алименты, налоги, платежи и другие выплаты, погашение кредита и долга.
Потребительские расходы - часть денежных расходов домашних хозяйств, направленная на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребительские расходы включают расходы на покупку продовольственных товаров, непродовольственных товаров и платных услуг.
Денежные доходы включают доходы от трудовой деятельности, социальные трансферты и прочие денежные поступления.
Доходы населения, использованные на потребление, включают в себя потребительские расходы (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление) и стоимость (в денежном выражении) потребленной в натуральной форме продукции собственного производства и трансфертов.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.