Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 123,5 | 82,6 | 14,2 | 232,2 | 205,8 | 15,7 | 80,2 | 80,6 | 45,2 | 43,1 |
Абай | 123,2 | 72,6 | 12,6 | 244,3 | 186,6 | 14,3 | 55,7 | 57,8 | 30,7 | 39,9 |
Акмолинская | 116,6 | 93,3 | 19,4 | 294,6 | 288,5 | 18,0 | 81,7 | 67,2 | 49,3 | 45,0 |
Актюбинская | 115,8 | 66,6 | 12,1 | 202,6 | 173,8 | 15,7 | 76,3 | 61,8 | 41,3 | 42,6 |
Алматинская | 132,2 | 87,9 | 13,5 | 195,5 | 193,4 | 13,5 | 67,0 | 70,7 | 41,0 | 43,2 |
Атырауская | 123,0 | 92,9 | 18,8 | 192,0 | 185,0 | 14,0 | 68,3 | 67,8 | 41,3 | 34,2 |
Западно-Казахстанская | 135,7 | 86,0 | 19,6 | 217,3 | 197,4 | 17,9 | 80,4 | 74,3 | 57,2 | 36,4 |
Жамбылская | 141,6 | 95,6 | 13,0 | 240,8 | 182,5 | 18,2 | 86,2 | 81,5 | 46,3 | 48,9 |
Жетісу | 149,6 | 97,2 | 14,0 | 254,5 | 155,2 | 13,3 | 74,0 | 87,5 | 41,5 | 48,3 |
Карагандинская | 107,7 | 88,6 | 15,0 | 288,8 | 304,1 | 18,6 | 88,8 | 76,3 | 50,7 | 49,8 |
Костанайская | 118,2 | 88,9 | 18,6 | 245,2 | 250,9 | 16,4 | 79,7 | 84,8 | 52,2 | 45,7 |
Кызылординская | 131,2 | 65,0 | 16,0 | 166,5 | 170,2 | 15,3 | 78,5 | 78,9 | 44,0 | 42,8 |
Мангистауская | 102,0 | 90,1 | 10,4 | 201,5 | 145,6 | 18,2 | 81,2 | 70,2 | 46,1 | 39,7 |
Павлодарская | 117,4 | 88,6 | 15,2 | 254,3 | 199,6 | 16,8 | 73,0 | 72,4 | 50,4 | 46,4 |
Северо-Казахстанская | 109,1 | 80,0 | 21,0 | 247,1 | 261,4 | 14,5 | 82,1 | 70,0 | 46,0 | 40,9 |
Туркестанская | 168,2 | 64,1 | 12,5 | 208,6 | 166,6 | 17,2 | 71,7 | 99,2 | 44,1 | 41,1 |
Ұлытау | 113,5 | 82,1 | 11,9 | 255,1 | 237,9 | 22,9 | 75,9 | 72,2 | 47,5 | 60,6 |
Восточно-Казахстанская | 112,5 | 87,2 | 19,6 | 292,6 | 227,2 | 15,1 | 84,3 | 68,2 | 42,9 | 41,3 |
г.Астана | 101,4 | 87,2 | 12,9 | 264,3 | 249,8 | 11,8 | 100,2 | 88,0 | 46,7 | 39,3 |
г.Алматы | 96,5 | 91,8 | 14,7 | 268,3 | 217,0 | 15,8 | 97,8 | 97,0 | 47,4 | 49,2 |
г.Шымкент | 124,9 | 59,8 | 5,4 | 157,5 | 190,4 | 12,9 | 68,9 | 86,6 | 39,4 | 33,0 |
В 2024 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост потребления по основным группам продуктов питания, кроме хлебопродуктов и крупяных изделии.
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
2023 | 124,4 | 80,1 | 14,0 | 227,2 | 202,0 | 15,6 | 76,3 | 78,5 | 45,0 | 42,3 |
І квартал | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
II квартал | 31,1 | 19,7 | 3,5 | 57,7 | 50,7 | 3,9 | 15,6 | 19,4 | 11,1 | 10,4 |
III квартал | 31,1 | 20,0 | 3,4 | 57,5 | 50,4 | 3,9 | 27,5 | 22,2 | 11,3 | 10,8 |
IV квартал | 31,7 | 20,9 | 3,6 | 56,6 | 50,5 | 3,9 | 17,2 | 19,5 | 11,4 | 10,7 |
2024 | 123,5 | 82,6 | 14,2 | 232,2 | 205,8 | 15,7 | 80,2 | 80,6 | 45,2 | 43,1 |
І квартал | 30,8 | 20,2 | 3,5 | 56,3 | 51,5 | 3,9 | 16,9 | 18,1 | 11,3 | 10,7 |
II квартал | 30,4 | 20,2 | 3,5 | 57,9 | 50,6 | 3,8 | 16,5 | 20,1 | 11,1 | 10,6 |
III квартал | 31,2 | 20,5 | 3,5 | 59,1 | 52,5 | 4,0 | 29,1 | 22,6 | 11,4 | 11,3 |
IV квартал | 31,7 | 21,8 | 3,7 | 59,7 | 51,9 | 4,0 | 18,0 | 19,9 | 11,6 | 10,8 |
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения - количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2023 года №237.