Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 31,7 | 21,8 | 3,7 | 59,7 | 51,9 | 4,0 | 18,0 | 19,9 | 11,6 | 10,8 |
Абай | 31,3 | 18,7 | 3,2 | 62,3 | 47,5 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 8,5 | 10,6 |
Акмолинская | 29,6 | 24,8 | 4,9 | 74,9 | 71,0 | 4,3 | 18,2 | 16,6 | 12,4 | 11,3 |
Актюбинская | 30,1 | 17,1 | 3,3 | 55,6 | 46,8 | 4,0 | 16,2 | 15,8 | 10,9 | 10,2 |
Алматинская | 35,1 | 23,1 | 3,7 | 50,0 | 52,0 | 3,5 | 15,1 | 18,7 | 10,2 | 11,2 |
Атырауская | 31,7 | 23,2 | 4,7 | 48,1 | 49,3 | 3,6 | 13,6 | 16,7 | 11,1 | 8,5 |
Западно-Казахстанская | 35,7 | 23,4 | 5,4 | 54,0 | 48,8 | 4,1 | 18,3 | 18,2 | 14,9 | 8,9 |
Жамбылская | 34,9 | 25,3 | 3,3 | 59,4 | 45,3 | 4,2 | 17,4 | 18,2 | 11,1 | 12,1 |
Жетісу | 36,5 | 28,6 | 3,8 | 67,3 | 37,1 | 3,6 | 16,1 | 23,1 | 11,8 | 12,8 |
Карагандинская | 28,6 | 23,7 | 4,1 | 73,8 | 82,4 | 4,8 | 20,5 | 19,3 | 13,3 | 12,8 |
Костанайская | 30,5 | 24,3 | 4,9 | 63,0 | 60,5 | 4,0 | 19,0 | 21,6 | 13,8 | 11,3 |
Кызылординская | 34,2 | 16,3 | 4,1 | 41,4 | 39,9 | 3,8 | 14,7 | 20,7 | 11,1 | 10,4 |
Мангистауская | 27,5 | 19,7 | 2,8 | 50,4 | 34,8 | 4,3 | 19,4 | 19,5 | 10,1 | 10,3 |
Павлодарская | 29,0 | 23,2 | 4,1 | 65,2 | 49,9 | 4,3 | 17,5 | 17,4 | 13,0 | 11,6 |
Северо-Казахстанская | 28,2 | 21,5 | 5,3 | 62,3 | 61,9 | 3,7 | 20,8 | 17,8 | 11,7 | 10,1 |
Туркестанская | 43,7 | 16,6 | 3,2 | 57,3 | 43,0 | 4,3 | 16,3 | 22,6 | 10,9 | 10,1 |
Ұлытау | 29,2 | 22,6 | 3,4 | 64,9 | 61,9 | 5,8 | 17,0 | 16,8 | 12,6 | 15,7 |
Восточно-Казахстанская | 28,5 | 22,6 | 5,3 | 72,1 | 57,5 | 3,8 | 19,8 | 16,1 | 10,6 | 9,6 |
г.Астана | 26,1 | 24,5 | 3,3 | 70,2 | 62,1 | 4,0 | 23,3 | 21,7 | 12,5 | 9,7 |
г.Алматы | 24,2 | 25,1 | 3,7 | 67,2 | 53,8 | 4,0 | 23,6 | 24,6 | 12,6 | 11,8 |
г.Шымкент | 31,7 | 15,3 | 1,6 | 41,4 | 46,6 | 3,1 | 12,3 | 20,6 | 10,8 | 8,7 |
В IV квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался рост потребления по всем основным группам продуктов питания.
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
2023 | 124,4 | 80,1 | 14,0 | 227,2 | 202,0 | 15,6 | 76,3 | 78,5 | 45,0 | 42,3 |
І квартал | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
II квартал | 31,1 | 19,7 | 3,5 | 57,7 | 50,7 | 3,9 | 15,6 | 19,4 | 11,1 | 10,4 |
III квартал | 31,1 | 20,0 | 3,4 | 57,5 | 50,4 | 3,9 | 27,5 | 22,2 | 11,3 | 10,8 |
IV квартал | 31,7 | 20,9 | 3,6 | 56,6 | 50,5 | 3,9 | 17,2 | 19,5 | 11,4 | 10,7 |
2024 | ||||||||||
І квартал | 30,8 | 20,2 | 3,5 | 56,3 | 51,5 | 3,9 | 16,9 | 18,1 | 11,3 | 10,7 |
II квартал | 30,4 | 20,2 | 3,5 | 57,9 | 50,6 | 3,8 | 16,5 | 20,1 | 11,1 | 10,6 |
III квартал | 31,2 | 20,5 | 3,5 | 59,1 | 52,5 | 4,0 | 29,1 | 22,6 | 11,4 | 11,3 |
IV квартал | 31,7 | 21,8 | 3,7 | 59,7 | 51,9 | 4,0 | 18,0 | 19,9 | 11,6 | 10,8 |
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения - количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2023 года №237.