Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 31,2 | 20,5 | 3,5 | 59,1 | 52,5 | 4,0 | 29,1 | 22,6 | 11,4 | 11,3 |
Абай | 31,6 | 18,0 | 2,4 | 62,3 | 39,8 | 3,3 | 16,5 | 16,0 | 8,0 | 9,9 |
Акмолинская | 29,7 | 23,5 | 5,1 | 78,6 | 79,2 | 4,6 | 27,5 | 18,6 | 12,7 | 12,2 |
Актюбинская | 29,0 | 17,2 | 2,7 | 54,6 | 47,4 | 3,9 | 31,5 | 17,7 | 10,7 | 11,0 |
Алматинская | 33,1 | 21,9 | 3,1 | 53,4 | 54,5 | 3,7 | 24,3 | 19,1 | 10,5 | 10,6 |
Атырауская | 30,6 | 22,9 | 4,5 | 47,1 | 47,1 | 3,5 | 29,0 | 19,6 | 9,9 | 8,7 |
Западно-Казахстанская | 33,9 | 20,6 | 4,6 | 57,3 | 50,3 | 4,7 | 27,4 | 20,4 | 15,6 | 9,4 |
Жамбылская | 35,9 | 23,6 | 3,6 | 59,6 | 45,6 | 4,5 | 36,1 | 24,6 | 11,4 | 13,0 |
Жетісу | 37,8 | 23,5 | 3,7 | 68,9 | 40,1 | 3,7 | 25,7 | 23,8 | 11,5 | 11,8 |
Карагандинская | 26,9 | 22,8 | 3,7 | 75,0 | 75,3 | 4,9 | 30,2 | 21,9 | 13,6 | 13,6 |
Костанайская | 29,8 | 22,5 | 4,5 | 64,3 | 60,8 | 4,4 | 26,9 | 23,9 | 13,2 | 12,1 |
Кызылординская | 32,7 | 16,2 | 3,9 | 41,6 | 43,7 | 4,0 | 36,1 | 23,9 | 11,3 | 11,2 |
Мангистауская | 24,9 | 21,5 | 2,8 | 44,7 | 32,4 | 4,8 | 19,8 | 16,5 | 11,2 | 10,2 |
Павлодарская | 29,4 | 22,8 | 4,1 | 66,3 | 53,1 | 4,4 | 24,6 | 20,4 | 13,5 | 12,0 |
Северо-Казахстанская | 27,1 | 20,2 | 5,9 | 62,5 | 65,0 | 3,6 | 25,7 | 18,6 | 12,0 | 10,5 |
Туркестанская | 43,1 | 16,0 | 3,1 | 47,4 | 43,0 | 4,2 | 26,5 | 25,7 | 10,1 | 11,3 |
Ұлытау | 26,5 | 19,1 | 2,5 | 60,6 | 52,9 | 5,9 | 23,2 | 20,7 | 10,7 | 15,4 |
Восточно-Казахстанская | 27,4 | 21,7 | 4,5 | 73,8 | 55,4 | 3,8 | 27,5 | 18,4 | 11,0 | 10,4 |
г.Астана | 25,8 | 21,7 | 3,2 | 68,2 | 62,7 | 2,5 | 37,1 | 25,2 | 12,5 | 10,9 |
г.Алматы | 24,5 | 22,7 | 4,0 | 71,1 | 56,1 | 4,1 | 34,0 | 27,8 | 11,2 | 13,3 |
г.Шымкент | 32,7 | 15,0 | 1,2 | 37,3 | 48,4 | 3,2 | 30,2 | 26,8 | 9,7 | 8,3 |
В III квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался небольшой рост потребления по всем основным группам продуктов питания.
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
2023 | 124,4 | 80,1 | 14,0 | 227,2 | 202,0 | 15,6 | 76,3 | 78,5 | 45,0 | 42,3 |
І квартал | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
II квартал | 31,1 | 19,7 | 3,5 | 57,7 | 50,7 | 3,9 | 15,6 | 19,4 | 11,1 | 10,4 |
III квартал | 31,1 | 20,0 | 3,4 | 57,5 | 50,4 | 3,9 | 27,5 | 22,2 | 11,3 | 10,8 |
IV квартал | 31,7 | 20,9 | 3,6 | 56,6 | 50,5 | 3,9 | 17,2 | 19,5 | 11,4 | 10,7 |
2024 | ||||||||||
І квартал | 30,8 | 20,2 | 3,5 | 56,3 | 51,5 | 3,9 | 16,9 | 18,1 | 11,3 | 10,7 |
II квартал | 30,4 | 20,2 | 3,5 | 57,9 | 50,6 | 3,8 | 16,5 | 20,1 | 11,1 | 10,6 |
III квартал | 31,2 | 20,5 | 3,5 | 59,1 | 52,5 | 4,0 | 29,1 | 22,6 | 11,4 | 11,3 |
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения - количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2023 года №237.