Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 30,4 | 20,2 | 3,5 | 57,9 | 50,6 | 3,8 | 16,5 | 20,1 | 11,1 | 10,6 |
Абай | 30,1 | 18,0 | 3,7 | 59,1 | 48,5 | 3,4 | 12,4 | 13,3 | 6,1 | 9,8 |
Акмолинская | 28,5 | 23,3 | 5,2 | 76,0 | 69,6 | 4,3 | 17,4 | 17,1 | 12,6 | 11,2 |
Актюбинская | 29,1 | 16,2 | 3,0 | 49,5 | 35,1 | 4,0 | 14,4 | 14,9 | 9,9 | 10,7 |
Алматинская | 31,4 | 21,6 | 3,3 | 48,4 | 45,4 | 3,2 | 13,8 | 16,8 | 10,2 | 10,8 |
Атырауская | 30,7 | 23,6 | 5,1 | 49,7 | 47,0 | 3,4 | 13,2 | 16,5 | 10,0 | 8,5 |
Западно-Казахстанская | 34,3 | 20,6 | 4,8 | 55,6 | 49,8 | 5,1 | 16,7 | 18,5 | 14,1 | 8,8 |
Жамбылская | 35,3 | 21,9 | 2,7 | 62,0 | 47,1 | 4,9 | 16,8 | 21,2 | 11,6 | 12,2 |
Жетісу | 37,2 | 23,5 | 2,9 | 62,2 | 37,8 | 3,7 | 14,7 | 21,9 | 8,0 | 11,2 |
Карагандинская | 26,8 | 22,0 | 3,8 | 72,5 | 74,7 | 4,4 | 19,3 | 19,3 | 12,8 | 12,0 |
Костанайская | 30,1 | 21,4 | 5,1 | 62,9 | 68,6 | 4,1 | 16,3 | 20,2 | 12,9 | 11,5 |
Кызылординская | 31,4 | 16,2 | 4,2 | 43,5 | 42,6 | 3,6 | 14,4 | 18,3 | 10,5 | 10,8 |
Мангистауская | 24,9 | 24,3 | 2,5 | 49,5 | 36,0 | 4,5 | 20,3 | 16,2 | 12,5 | 9,8 |
Павлодарская | 28,5 | 21,2 | 3,6 | 64,5 | 49,7 | 4,1 | 14,8 | 17,8 | 12,3 | 11,9 |
Северо-Казахстанская | 27,5 | 19,3 | 5,1 | 63,4 | 67,3 | 3,4 | 17,0 | 18,4 | 11,4 | 10,4 |
Туркестанская | 40,1 | 15,6 | 3,2 | 51,6 | 38,2 | 4,1 | 14,4 | 28,2 | 11,9 | 9,5 |
Ұлытау | 28,6 | 20,5 | 3,0 | 66,2 | 57,4 | 5,5 | 17,4 | 17,3 | 12,0 | 15,3 |
Восточно-Казахстанская | 28,0 | 20,9 | 4,7 | 72,9 | 58,5 | 3,8 | 17,6 | 17,8 | 10,6 | 10,7 |
г.Астана | 24,9 | 21,6 | 3,1 | 65,1 | 62,7 | 2,4 | 20,2 | 21,3 | 10,1 | 10,0 |
г.Алматы | 24,2 | 22,7 | 3,5 | 63,7 | 52,0 | 3,8 | 20,5 | 23,3 | 12,0 | 11,6 |
г.Шымкент | 30,9 | 13,8 | 1,1 | 39,9 | 48,9 | 3,2 | 13,3 | 21,5 | 9,2 | 8,0 |
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 136,3 | 78,9 | 14,6 | 253,5 | 194,3 | 17,1 | 77,4 | 86,6 | 48,5 | 42,9 |
І квартал | 34,4 | 19,5 | 3,5 | 63,0 | 47,1 | 4,4 | 15,7 | 19,1 | 12,1 | 10,7 |
II квартал | 33,6 | 19,1 | 3,6 | 63,3 | 49,4 | 4,2 | 15,3 | 20,3 | 11,7 | 10,7 |
III квартал | 34,0 | 19,9 | 3,5 | 63,9 | 48,4 | 4,1 | 28,5 | 24,7 | 12,1 | 11,0 |
IV квартал | 34,3 | 20,3 | 3,9 | 62,4 | 48,7 | 4,3 | 17,8 | 22,2 | 12,6 | 10,4 |
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
2023 | 124,4 | 80,1 | 14,0 | 227,2 | 202,0 | 15,6 | 76,3 | 78,5 | 45,0 | 42,3 |
І квартал | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
II квартал | 31,1 | 19,7 | 3,5 | 57,7 | 50,7 | 3,9 | 15,6 | 19,4 | 11,1 | 10,4 |
III квартал | 31,1 | 20,0 | 3,4 | 57,5 | 50,4 | 3,9 | 27,5 | 22,2 | 11,3 | 10,8 |
IV квартал | 31,7 | 20,9 | 3,6 | 56,6 | 50,5 | 3,9 | 17,2 | 19,5 | 11,4 | 10,7 |
2024 | ||||||||||
І квартал | 30,8 | 20,2 | 3,5 | 56,3 | 51,5 | 3,9 | 16,9 | 18,1 | 11,3 | 10,7 |
II квартал | 30,4 | 20,2 | 3,5 | 57,9 | 50,6 | 3,8 | 16,5 | 20,1 | 11,1 | 10,6 |
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения - количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2023 года №237.