| Стоимость, тыс тенге | Структура, в % | |
|---|---|---|
| Потребительские товары - всего | 34 211 354,5 | 100,0 |
| Сметана и другие молочные продукты | 4 444 586,1 | 13,0 |
| Сыр и творог | 1 098 662,8 | 3,2 |
| Масло животное | 3 578 975,0 | 10,5 |
| Хлеб | 8 737 699,9 | 25,5 |
| Булочные и мучные кондитерские изделия | 11 287 121,5 | 33,1 |
| Колбасы, изделия из мяса | 3 626 261,6 | 10,6 |
| Масло растительное | ... | ... |
| Вино из винограда и других плодов | ... | ... |
| Фрукты и ягоды консервированные | ... | ... |
| Овощи консервированные или переработанные | 6 886,2 | 0,0 |
| Варенье, джем и повидло | 7 492,2 | 0,0 |
| Мука | ... | ... |
| Крупы | ... | ... |
| Другие продукты | 35 885,2 | 0,1 |
| Текстильные и швейные изделия | 926 698,4 | 2,7 |
| Древесина и изделия из древесины | 83 249 | 0,2 |
| Строительные материалы | ... | ... |
| Другие непищевые товары | 377 836 | 1,1 |
| Услуги - всего | 389 933 979,1 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 95 085 836,0 | 24,4 |
| Строительные, ремонтно-строительные услуги | 48 798 063,2 | 12,5 |
| Торговля | 117 904 663,6 | 30,1 |
| Пошив одежды, обуви и ее ремонт | 7 384 617,0 | 1,9 |
| Изготовление фотографий | 197 326,4 | 0,1 |
| Парикмахерские и салоны красоты | 16 458 550,6 | 4,2 |
| Другие виды индивидуальных услуг | 57 648 389,3 | 14,8 |
| Ремонт бытовых приборов и металлоизделий | 2 637 746,0 | 0,7 |
| Услуги в области образования | 5 955 217,9 | 1,5 |
| Услуги в области здравоохранения | 4 136 417,1 | 1,1 |
| Сдача в аренду жилья | 20 174 430,6 | 5,2 |
| Сдача в аренду земли, сельскохозяйственной техники | 1 415 835,1 | 0,4 |
| Техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств | 12 136 886,3 | 3,1 |
| Прочие услуги | ... | ... |
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Домашнее производство – стоимость товаров, продукции и услуг, являющихся результатом производственной деятельности домашних хозяйств в отчетном периоде, предназначенных как для собственного потребления, так и для продажи.
Производство товаров, продукции и услуг учитывается в натуральном и стоимостном выражении по ценам продажи.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922), с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 20 декабря 2023 года № 237.
Целью проведения наблюдения является получение сведений о производстве потребительских товаров в домашних хозяйствах, расходах домашних хозяйств на земельные участки, на содержание сельскохозяйственных животных, доходах от продажи продукции сельского хозяйства и оказании услуг домашних хозяйствами республики.
Представлены квартальные и годовые итоги по результатам выборочного обследования домашних хозяйств с распространением полученных данных на генеральную совокупность по республике и в разрезе регионов.