Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 30,8 | 20,2 | 3,5 | 56,3 | 51,5 | 3,9 | 16,9 | 18,1 | 11,3 | 10,7 |
Абай | 30,1 | 17,7 | 3,3 | 60,6 | 50,7 | 3,7 | 14,0 | 13,7 | 8,0 | 9,6 |
Акмолинская | 29,5 | 21,8 | 4,1 | 66,6 | 68,8 | 4,7 | 18,8 | 15,3 | 11,9 | 11,1 |
Актюбинская | 28,0 | 16,3 | 3,1 | 43,6 | 44,9 | 3,8 | 14,7 | 13,7 | 9,9 | 10,8 |
Алматинская | 33,3 | 21,5 | 3,4 | 44,3 | 42,8 | 3,3 | 14,0 | 16,2 | 10,3 | 10,8 |
Атырауская | 30,4 | 23,5 | 4,6 | 48,0 | 42,4 | 3,5 | 12,6 | 15,0 | 10,7 | 8,6 |
Западно-Казахстанская | 32,1 | 21,6 | 4,8 | 50,6 | 48,6 | 4,1 | 18,0 | 17,5 | 12,8 | 9,5 |
Жамбылская | 36,1 | 25,2 | 3,5 | 61,0 | 45,1 | 4,8 | 16,5 | 17,9 | 12,4 | 11,8 |
Жетісу | 38,6 | 21,9 | 3,6 | 56,9 | 40,5 | 3,8 | 17,6 | 18,8 | 10,4 | 12,7 |
Карагандинская | 26,2 | 20,8 | 3,5 | 69,2 | 73,2 | 4,7 | 19,6 | 16,4 | 11,2 | 11,8 |
Костанайская | 29,0 | 21,0 | 4,2 | 55,4 | 61,9 | 3,9 | 17,8 | 19,6 | 13,0 | 11,5 |
Кызылординская | 33,4 | 16,5 | 3,9 | 40,5 | 44,3 | 3,9 | 13,6 | 16,3 | 11,3 | 10,5 |
Мангистауская | 24,9 | 24,8 | 2,3 | 57,3 | 42,7 | 4,8 | 21,9 | 18,2 | 12,4 | 9,5 |
Павлодарская | 31,1 | 21,6 | 3,5 | 58,9 | 47,4 | 4,0 | 16,4 | 17,0 | 11,8 | 11,0 |
Северо-Казахстанская | 27,9 | 19,3 | 4,7 | 58,9 | 67,9 | 3,9 | 18,6 | 15,4 | 11,5 | 11,0 |
Туркестанская | 41,6 | 16,0 | 3,1 | 52,8 | 42,8 | 4,5 | 14,8 | 23,0 | 11,4 | 10,2 |
Ұлытау | 29,8 | 21,1 | 3,1 | 64,7 | 66,5 | 5,7 | 18,5 | 17,8 | 12,4 | 14,6 |
Восточно-Казахстанская | 28,7 | 21,8 | 5,0 | 72,7 | 55,4 | 3,8 | 19,0 | 15,7 | 10,9 | 11,1 |
г.Астана | 25,2 | 19,6 | 3,1 | 62,3 | 64,4 | 2,9 | 19,9 | 19,5 | 11,8 | 9,0 |
г.Алматы | 23,9 | 21,6 | 3,6 | 67,6 | 56,0 | 3,9 | 20,1 | 21,7 | 12,0 | 12,6 |
г.Шымкент | 30,0 | 15,9 | 1,6 | 39,6 | 47,1 | 3,3 | 13,2 | 18,0 | 9,8 | 8,1 |
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
2023 | 124,4 | 80,1 | 14,0 | 227,2 | 202,0 | 15,6 | 76,3 | 78,5 | 45,0 | 42,3 |
І квартал | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
II квартал | 31,1 | 19,7 | 3,5 | 57,7 | 50,7 | 3,9 | 15,6 | 19,4 | 11,1 | 10,4 |
III квартал | 31,1 | 20,0 | 3,4 | 57,5 | 50,4 | 3,9 | 27,5 | 22,2 | 11,3 | 10,8 |
IV квартал | 31,7 | 20,9 | 3,6 | 56,6 | 50,5 | 3,9 | 17,2 | 19,5 | 11,4 | 10,7 |
2024 | ||||||||||
І квартал | 30,8 | 20,2 | 3,5 | 56,3 | 51,5 | 3,9 | 16,9 | 18,1 | 11,3 | 10,7 |
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения - количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.