Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
Республика Казахстан | 124,4 | 80,1 | 14,0 | 227,2 | 202,0 | 15,6 | 76,3 | 78,5 | 45,0 | 42,3 |
Абай | 124,3 | 72,1 | 12,5 | 227,5 | 191,5 | 14,1 | 53,9 | 56,3 | 28,7 | 35,9 |
Акмолинская | 120,0 | 93,3 | 18,4 | 288,6 | 272,4 | 19,4 | 74,9 | 66,1 | 49,9 | 46,9 |
Актюбинская | 116,9 | 69,7 | 12,0 | 198,3 | 172,0 | 15,6 | 74,0 | 64,1 | 42,2 | 43,0 |
Алматинская | 140,1 | 87,9 | 13,2 | 204,2 | 190,1 | 13,5 | 68,8 | 70,8 | 41,0 | 44,7 |
Атырауская | 122,2 | 93,6 | 19,0 | 188,1 | 181,8 | 14,6 | 65,0 | 66,8 | 40,1 | 36,2 |
Западно-Казахстанская | 136,4 | 84,1 | 18,7 | 225,3 | 194,6 | 18,2 | 74,1 | 74,3 | 57,3 | 36,3 |
Жамбылская | 133,6 | 91,7 | 13,4 | 226,7 | 182,2 | 17,7 | 79,4 | 81,3 | 47,6 | 45,9 |
Жетісу | 141,7 | 93,2 | 13,1 | 244,1 | 155,0 | 14,1 | 70,1 | 85,5 | 39,3 | 48,1 |
Карагандинская | 104,5 | 83,2 | 13,9 | 265,7 | 280,2 | 18,2 | 79,9 | 71,0 | 49,8 | 46,4 |
Костанайская | 119,5 | 82,2 | 18,8 | 226,2 | 250,9 | 15,7 | 73,0 | 82,3 | 53,8 | 43,0 |
Кызылординская | 122,3 | 61,5 | 16,0 | 176,9 | 162,2 | 14,8 | 77,5 | 76,1 | 43,5 | 41,5 |
Мангистауская | 102,5 | 84,6 | 10,5 | 202,0 | 143,7 | 18,1 | 85,4 | 69,4 | 46,1 | 37,8 |
Павлодарская | 119,8 | 87,6 | 14,8 | 249,3 | 195,0 | 16,6 | 70,8 | 71,5 | 51,2 | 45,4 |
Северо-Казахстанская | 109,3 | 81,6 | 21,2 | 247,7 | 252,4 | 15,2 | 75,3 | 65,9 | 47,3 | 42,5 |
Туркестанская | 173,3 | 62,3 | 12,3 | 210,6 | 166,3 | 17,0 | 69,1 | 101,1 | 43,3 | 41,9 |
Ұлытау | 120,5 | 80,8 | 11,8 | 254,0 | 229,9 | 21,8 | 75,7 | 70,2 | 45,7 | 59,0 |
Восточно-Казахстанская | 113,6 | 86,4 | 19,5 | 283,5 | 220,5 | 15,1 | 78,3 | 66,8 | 42,9 | 41,7 |
г. Астана | 97,9 | 79,8 | 13,0 | 247,8 | 237,7 | 11,6 | 92,7 | 81,5 | 46,7 | 37,1 |
г. Алматы | 101,0 | 87,9 | 14,4 | 261,9 | 224,0 | 15,2 | 92,6 | 91,3 | 46,7 | 46,7 |
г. Шымкент | 127,6 | 57,8 | 5,2 | 155,7 | 182,0 | 13,2 | 65,2 | 82,9 | 38,7 | 32,5 |
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
2019 | 136,3 | 78,9 | 14,6 | 253,5 | 194,3 | 17,1 | 77,4 | 86,6 | 48,5 | 42,9 |
І квартал | 34,4 | 19,5 | 3,5 | 63,0 | 47,1 | 4,4 | 15,7 | 19,1 | 12,1 | 10,7 |
II квартал | 33,6 | 19,1 | 3,6 | 63,3 | 49,4 | 4,2 | 15,3 | 20,3 | 11,7 | 10,7 |
III квартал | 34,0 | 19,9 | 3,5 | 63,9 | 48,4 | 4,1 | 28,5 | 24,7 | 12,1 | 11,0 |
IV квартал | 34,3 | 20,3 | 3,9 | 62,4 | 48,7 | 4,3 | 17,8 | 22,2 | 12,6 | 10,4 |
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
2023 | 124,4 | 80,1 | 14,0 | 227,2 | 202,0 | 15,6 | 76,3 | 78,5 | 45,0 | 42,3 |
І квартал | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
II квартал | 31,1 | 19,7 | 3,5 | 57,7 | 50,7 | 3,9 | 15,6 | 19,4 | 11,1 | 10,4 |
III квартал | 31,1 | 20,0 | 3,4 | 57,5 | 50,4 | 3,9 | 27,5 | 22,2 | 11,3 | 10,8 |
IV квартал | 31,7 | 20,9 | 3,6 | 56,6 | 50,5 | 3,9 | 17,2 | 19,5 | 11,4 | 10,7 |
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения - количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.