В IV квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдалось снижение потребления по всем группам продуктов питания кроме яиц.
Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в Акмолинской, Атырауской и области Жетісу, а самый низкий – в городе Шымкент.
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 32,017 | 20,071 | 3,672 | 55,362 | 49,430 | 3,908 | 16,400 | 19,108 | 11,231 | 10,350 |
Абай | 32,487 | 18,410 | 2,958 | 56,991 | 46,873 | 3,772 | 11,149 | 13,242 | 8,062 | 9,190 |
Акмолинская | 32,507 | 23,859 | 4,633 | 66,828 | 61,077 | 4,910 | 15,465 | 15,796 | 12,723 | 11,247 |
Актюбинская | 31,483 | 18,371 | 3,149 | 47,358 | 45,510 | 3,984 | 14,774 | 15,022 | 10,672 | 10,693 |
Алматинская | 36,947 | 22,722 | 3,659 | 52,362 | 48,814 | 3,510 | 15,614 | 18,803 | 10,286 | 12,179 |
Атырауская | 31,748 | 23,426 | 4,780 | 46,847 | 42,534 | 3,756 | 12,580 | 16,969 | 11,341 | 8,665 |
Западно-Казахстанская | 35,613 | 21,107 | 4,947 | 52,219 | 43,138 | 3,900 | 15,398 | 17,423 | 13,697 | 9,660 |
Жамбылская | 34,130 | 22,574 | 3,835 | 53,498 | 44,521 | 4,180 | 14,736 | 18,377 | 12,599 | 10,649 |
Жетісу | 34,342 | 23,859 | 3,786 | 56,391 | 35,360 | 3,271 | 15,682 | 20,871 | 9,946 | 11,036 |
Карагандинская | 29,474 | 22,118 | 3,655 | 66,053 | 66,556 | 5,081 | 17,758 | 17,286 | 12,436 | 10,864 |
Костанайская | 29,486 | 20,440 | 5,142 | 52,561 | 58,915 | 3,935 | 15,659 | 20,315 | 12,957 | 9,875 |
Кызылординская | 33,494 | 15,769 | 4,060 | 43,534 | 38,317 | 3,773 | 14,046 | 19,569 | 10,620 | 10,433 |
Мангистауская | 25,224 | 19,593 | 2,517 | 47,602 | 33,770 | 4,018 | 21,699 | 22,173 | 11,339 | 8,003 |
Павлодарская | 29,919 | 22,752 | 3,867 | 63,980 | 48,013 | 4,273 | 16,790 | 18,331 | 13,416 | 11,306 |
Северо-Казахстанская | 28,968 | 20,595 | 5,050 | 62,616 | 58,341 | 3,857 | 15,958 | 15,448 | 11,699 | 10,617 |
Туркестанская | 41,735 | 15,325 | 3,161 | 57,417 | 42,637 | 4,141 | 16,504 | 23,677 | 10,796 | 10,073 |
Ұлытау | 31,736 | 22,274 | 3,219 | 65,755 | 58,170 | 5,171 | 15,806 | 15,112 | 11,377 | 14,147 |
Восточно-Казахстанская | 30,054 | 21,034 | 5,335 | 72,456 | 55,683 | 4,022 | 17,493 | 15,779 | 11,066 | 10,841 |
г. Астана | 27,157 | 20,300 | 3,601 | 66,391 | 63,702 | 3,279 | 20,575 | 20,448 | 12,197 | 9,441 |
г. Алматы | 25,767 | 21,063 | 3,589 | 55,530 | 55,838 | 3,718 | 20,433 | 21,290 | 10,261 | 11,283 |
г. Шымкент | 30,497 | 13,772 | 1,372 | 35,672 | 42,305 | 3,190 | 11,707 | 19,445 | 9,992 | 7,644 |
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и областям Абай, Жетісу и Ұлытау приведены оценочные данные.
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 136,3 | 78,9 | 14,6 | 253,5 | 194,3 | 17,1 | 77,4 | 86,6 | 48,5 | 42,9 |
І квартал | 34,4 | 19,5 | 3,5 | 63,0 | 47,1 | 4,4 | 15,7 | 19,1 | 12,1 | 10,7 |
II квартал | 33,6 | 19,1 | 3,6 | 63,3 | 49,4 | 4,2 | 15,3 | 20,3 | 11,7 | 10,7 |
III квартал | 34,0 | 19,9 | 3,5 | 63,9 | 48,4 | 4,1 | 28,5 | 24,7 | 12,1 | 11,0 |
IV квартал | 34,3 | 20,3 | 3,9 | 62,4 | 48,7 | 4,3 | 17,8 | 22,2 | 12,6 | 10,4 |
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | ||||||||||
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
В отчетном периоде 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного населения в 4,3 раза меньше потребляло рыбы и морепродуктов, фруктов - в 4 раза, в 3,8 раза – мясо и мясопродукты.
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.