| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Республика Казахстан | 12,4 | 8,4 | 10,3 |
| Абай | 11,9 | 9,3 | 9,7 |
| Акмолинская | 13,8 | 8,8 | 11,2 |
| Актюбинская | 12,9 | 8,3 | 10,3 |
| Алматинская | 12,7 | 6,5 | 8,4 |
| Атырауская | 13,5 | 8,8 | 9,7 |
| Западно-Казахстанская | 12,1 | 9,0 | 10,1 |
| Жамбылская | 11,8 | 6,3 | 10,7 |
| Жетісу | 12,7 | 8,4 | 10,7 |
| Карагандинская | 13,1 | 8,9 | 11,6 |
| Костанайская | 12,0 | 7,6 | 10,4 |
| Кызылординская | 11,7 | 8,0 | 9,7 |
| Мангистауская | 11,6 | 9,4 | 10,4 |
| Павлодарская | 12,9 | 7,8 | 10,4 |
| Северо-Казахстанская | 13,4 | 9,4 | 11,0 |
| Туркестанская | 12,3 | 7,6 | 11,0 |
| Ұлытау | 14,0 | 6,9 | 11,2 |
| Восточно-Казахстанская | 12,5 | 8,9 | 10,5 |
| г. Астана | 12,9 | 10,3 | 9,2 |
| г. Алматы | 11,4 | 9,0 | 10,5 |
| г. Шымкент | 11,8 | 7,7 | 9,2 |
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта), жилищные услуги (1,2 процентных пункта).
| Товары и услуги | Темп прироста | Вклад в прирост цен |
| Продовольственные товары | 13,4 | 5,362 |
| Хлебобулочные изделия и крупы | 5,7 | 0,419 |
| Мясо и мясопродукты | 21,7 | 2,453 |
| Молочные продукты | 10,8 | 0,442 |
| Яйца | 3,9 | 0,053 |
| Масла и жиры | 16,4 | 0,371 |
| Фрукты и овощи | 9,0 | 0,472 |
| Сахар | 6,4 | 0,059 |
| Безалкогольные напитки | 15,7 | 0,305 |
| Непродовольственные товары | 11,2 | 3,309 |
| Одежда | 10,6 | 0,635 |
| Обувь | 11,1 | 0,332 |
| Моющие средства | 6,1 | 0,092 |
| Бензин | 15,5 | 0,732 |
| Товары личного пользования | 8,6 | 0,260 |
| Платные услуги | 12,3 | 3,697 |
| Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и прочие виды топлива | 9,9 | 1,214 |
| оплата за содержание жилища | 10,8 | 0,056 |
| аренда жилья | 15,9 | 0,537 |
| обслуживание и ремонт жилых помещений | 8,2 | 0,232 |
| холодная вода | -12,3 | -0,057 |
| горячая вода | 4,9 | 0,012 |
| вывоз мусора | 8,5 | 0,024 |
| водоотведение | 21,6 | 0,039 |
| электроэнергия | 8,0 | 0,099 |
| газ | 15,6 | 0,133 |
|
газ, транспортируемый по распределительным сетям |
14,0 | 0,100 |
| сжиженный | 24,2 | 0,033 |
| отопление центральное | 10,2 | 0,069 |
| твердое топливо | 8,0 | 0,059 |
| домофон | 13,0 | 0,011 |
За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1%, непродовольственных товаров – на 0,9%, платных услуг – на 0,3%.
| Ноябрь | ||||
| товары и услуги | продоволь-ственные товары | непродоволь-ственные товары | платные услуги | |
| 2021 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,3 |
| 2022 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 0,8 |
| 2023 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,7 |
| 2024 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,8 |
| 2025 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,3 |
Инфляция – это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение инфляции.
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.
Расчет индекса потребительских цен производится на базе информации, полученной из двух источников:
Сбор информации об изменении цен осуществляется по выборочному кругу городов и райцентров, во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Выбор базовых предприятий торговли и сферы услуг осуществляется на местах. Отбираются объекты всех типов торговли и платных услуг, с тем, чтобы в обследовании были представлены предприятия с различными условиями торговли и регулярно реализующие товары (услуги) массового спроса.
Набор товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами и расчета ИПЦ представляет собой единую для всех регионов Казахстана их выборку. Перечень товаров и услуг содержит 508 позиций, в который репрезентативно включаются наиболее представительные виды, занимающие наибольший удельный вес в потреблении населения.
Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены на товары, оплаченные в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.