| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Республика Казахстан | 12,6 | 8,5 | 10,8 |
| Абай | 11,9 | 9,2 | 9,7 |
| Акмолинская | 13,3 | 8,3 | 12,7 |
| Актюбинская | 13,5 | 8,6 | 10,5 |
| Алматинская | 13,4 | 5,8 | 9,1 |
| Атырауская | 13,8 | 8,7 | 10,6 |
| Западно-Казахстанская | 12,6 | 9,4 | 10,4 |
| Жамбылская | 11,6 | 6,9 | 11,3 |
| Жетісу | 12,9 | 8,1 | 11,7 |
| Карагандинская | 14,2 | 8,7 | 11,4 |
| Костанайская | 12,1 | 7,4 | 10,7 |
| Кызылординская | 11,3 | 8,4 | 10,3 |
| Мангистауская | 12,1 | 9,7 | 10,3 |
| Павлодарская | 12,3 | 8,5 | 10,6 |
| Северо-Казахстанская | 13,4 | 9,0 | 12,1 |
| Туркестанская | 12,3 | 7,7 | 11,2 |
| Ұлытау | 14,2 | 6,9 | 11,4 |
| Восточно-Казахстанская | 12,5 | 9,1 | 10,9 |
| г. Астана | 13,0 | 10,2 | 9,9 |
| г. Алматы | 11,2 | 9,4 | 11,1 |
| г. Шымкент | 13,2 | 7,2 | 9,7 |
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,6 процентных пункта), жилищные услуги (1,3 процентных пункта).
| Товары и услуги | Темп прироста | Вклад в прирост цен |
| Продовольственные товары | 13,5 | 5,407 |
| Хлебобулочные изделия и крупы | 5,1 | 0,379 |
| Мясо и мясопродукты | 21,1 | 2,387 |
| Молочные продукты | 10,6 | 0,440 |
| Яйца | 4,1 | 0,056 |
| Масла и жиры | 18,4 | 0,421 |
| Фрукты и овощи | 12,1 | 0,604 |
| Сахар | 5,8 | 0,053 |
| Безалкогольные напитки | 15,2 | 0,296 |
| Непродовольственные товары | 11,0 | 3,260 |
| Одежда | 10,5 | 0,631 |
| Обувь | 11,2 | 0,337 |
| Моющие средства | 5,5 | 0,084 |
| Бензин | 14,9 | 0,706 |
| Товары личного пользования | 8,0 | 0,242 |
| Платные услуги | 12,9 | 3,884 |
| Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и прочие виды топлива | 11,3 | 1,324 |
| оплата за содержание жилища | 11,2 | 0,058 |
| аренда жилья | 13,5 | 0,457 |
| обслуживание и ремонт жилых помещений | 7,8 | 0,220 |
| холодная вода | -11,5 | -0,054 |
| горячая вода | 16,8 | 0,042 |
| вывоз мусора | 10,9 | 0,031 |
| водоотведение | 29,7 | 0,053 |
| электроэнергия | 14,7 | 0,183 |
| газ | 16,0 | 0,137 |
|
газ, транспортируемый по распределительным сетям |
14,5 | 0,104 |
| сжиженный | 23,9 | 0,033 |
| отопление центральное | 18,3 | 0,123 |
| твердое топливо | 8,6 | 0,063 |
| домофон | 12,7 | 0,011 |
За месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,2%, продовольственных товаров – на 1%, платных услуг снизился – на -0,8%.
| Октябрь | ||||
| товары и услуги | продовольственные товары | непродовольственные товары | платные услуги | |
| 2021 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,5 |
| 2022 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
| 2023 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| 2024 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 1,4 |
| 2025 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | -0,8 |
Инфляция – это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение инфляции.
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.
Расчет индекса потребительских цен производится на базе информации, полученной из двух источников:
Сбор информации об изменении цен осуществляется по выборочному кругу городов и райцентров, во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Выбор базовых предприятий торговли и сферы услуг осуществляется на местах. Отбираются объекты всех типов торговли и платных услуг, с тем, чтобы в обследовании были представлены предприятия с различными условиями торговли и регулярно реализующие товары (услуги) массового спроса.
Набор товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами и расчета ИПЦ представляет собой единую для всех регионов Казахстана их выборку. Перечень товаров и услуг содержит 508 позиций, в который репрезентативно включаются наиболее представительные виды, занимающие наибольший удельный вес в потреблении населения.
Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены на товары, оплаченные в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.