| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Республика Казахстан | 12,9 | 8,3 | 11,8 |
| Абай | 12,0 | 8,7 | 10,7 |
| Акмолинская | 13,4 | 8,4 | 13,2 |
| Актюбинская | 13,5 | 8,7 | 11,6 |
| Алматинская | 13,0 | 5,5 | 10,4 |
| Атырауская | 13,4 | 8,9 | 10,8 |
| Западно-Казахстанская | 13,5 | 9,0 | 11,4 |
| Жамбылская | 11,6 | 6,7 | 12,3 |
| Жетісу | 12,3 | 8,1 | 12,7 |
| Карагандинская | 14,9 | 8,8 | 12,3 |
| Костанайская | 12,0 | 7,5 | 10,8 |
| Кызылординская | 10,9 | 8,1 | 12,3 |
| Мангистауская | 12,1 | 9,8 | 10,9 |
| Павлодарская | 12,4 | 9,1 | 11,4 |
| Северо-Казахстанская | 13,6 | 8,8 | 12,6 |
| Туркестанская | 12,3 | 7,7 | 11,8 |
| Ұлытау | 14,4 | 6,3 | 11,7 |
| Восточно-Казахстанская | 12,3 | 9,2 | 11,4 |
| г. Астана | 13,4 | 10,3 | 11,6 |
| г. Алматы | 13,2 | 8,3 | 12,4 |
| г. Шымкент | 13,3 | 7,6 | 11,0 |
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5 процентных пункта), жилищные услуги (1,9 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта).
| Товары и услуги | Темп прироста | Вклад в прирост цен |
| Продовольственные товары | 12,7 | 5,230 |
| Хлебобулочные изделия и крупы | 4,6 | 0,342 |
| Мясо и мясопродукты | 19,1 | 2,216 |
| Молочные продукты | 9,5 | 0,403 |
| Яйца | 5,8 | 0,082 |
| Масла и жиры | 19,5 | 0,461 |
| Фрукты и овощи | 12,6 | 0,640 |
| Сахар | 6,1 | 0,058 |
| Безалкогольные напитки | 14,4 | 0,288 |
| Непродовольственные товары | 10,8 | 3,228 |
| Одежда | 10,3 | 0,637 |
| Обувь | 11,7 | 0,357 |
| Моющие средства | 4,8 | 0,074 |
| Бензин | 12,0 | 0,580 |
| Товары личного пользования | 7,3 | 0,228 |
| Платные услуги | 15,3 | 4,469 |
| Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и прочие виды топлива | 17,4 | 1,930 |
| оплата за содержание жилища | 12,1 | 0,064 |
| аренда жилья | 12,6 | 0,437 |
| обслуживание и ремонт жилых помещений | 6,9 | 0,202 |
| холодная вода | 84,3 | 0,403 |
| горячая вода | 17,3 | 0,045 |
| вывоз мусора | 10,9 | 0,032 |
| водоотведение | 36,4 | 0,067 |
| электроэнергия | 17,7 | 0,225 |
| газ | 27,7 | 0,243 |
|
газ, транспортируемый по распределительным сетям |
28,3 | 0,209 |
| сжиженный | 24,1 | 0,034 |
| отопление центральное | 19,2 | 0,132 |
| твердое топливо | 9,5 | 0,070 |
| домофон | 11,7 | 0,010 |
За месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,5%, платных услуг – на 1%, продовольственных товаров – на 0,9%.
| Сентябрь | ||||
| товары и услуги | продоволь-ственные товары | непродоволь-ственные товары | платные услуги | |
| 2021 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| 2022 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 2,7 |
| 2023 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| 2024 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,0 |
| 2025 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,0 |
Инфляция – это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение инфляции.
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.
Расчет индекса потребительских цен производится на базе информации, полученной из двух источников:
Сбор информации об изменении цен осуществляется по выборочному кругу городов и райцентров, во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Выбор базовых предприятий торговли и сферы услуг осуществляется на местах. Отбираются объекты всех типов торговли и платных услуг, с тем, чтобы в обследовании были представлены предприятия с различными условиями торговли и регулярно реализующие товары (услуги) массового спроса.
Набор товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами и расчета ИПЦ представляет собой единую для всех регионов Казахстана их выборку. Перечень товаров и услуг содержит 508 позиций, в который репрезентативно включаются наиболее представительные виды, занимающие наибольший удельный вес в потреблении населения.
Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены на товары, оплаченные в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.