| 2025 | 2024 | 2023 | |
| Республика Казахстан | 12,2 | 8,4 | 13,1 |
| Абай | 12,0 | 8,1 | 12,4 |
| Акмолинская | 13,0 | 8,2 | 14,1 |
| Актюбинская | 12,5 | 8,6 | 12,5 |
| Алматинская | 11,9 | 5,2 | 12,3 |
| Атырауская | 12,8 | 9,4 | 11,0 |
| Западно-Казахстанская | 12,4 | 9,0 | 12,6 |
| Жамбылская | 10,4 | 7,4 | 13,3 |
| Жетісу | 11,5 | 8,3 | 13,2 |
| Карагандинская | 14,4 | 9,4 | 13,5 |
| Костанайская | 11,1 | 7,8 | 12,8 |
| Кызылординская | 11,0 | 7,7 | 13,3 |
| Мангистауская | 10,9 | 10,2 | 13,1 |
| Павлодарская | 11,0 | 9,6 | 12,3 |
| Северо-Казахстанская | 12,6 | 9,1 | 13,9 |
| Туркестанская | 11,7 | 7,5 | 13,1 |
| Ұлытау | 13,6 | 6,6 | 12,7 |
| Восточно-Казахстанская | 11,7 | 9,2 | 12,9 |
| г. Астана | 12,8 | 10,5 | 13,9 |
| г. Алматы | 12,7 | 8,6 | 13,7 |
| г. Шымкент | 12,0 | 7,5 | 12,3 |
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,7 процентных пункта), жилищные услуги (2 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта).
| Товары и услуги | Темп прироста | Вклад в прирост цен |
| Продовольственные товары | 11,7 | 4,847 |
| Хлебобулочные изделия и крупы | 4,1 | 0,307 |
| Мясо и мясопродукты | 16,2 | 1,866 |
| Молочные продукты | 8,6 | 0,364 |
| Яйца | 8,4 | 0,118 |
| Масла и жиры | 20,5 | 0,488 |
| Фрукты и овощи | 13,5 | 0,718 |
| Сахар | 4,9 | 0,047 |
| Безалкогольные напитки | 13,3 | 0,264 |
| Непродовольственные товары | 9,7 | 2,895 |
| Одежда | 10,2 | 0,623 |
| Обувь | 11,6 | 0,352 |
| Моющие средства | 3,9 | 0,060 |
| Бензин | 8,3 | 0,400 |
| Товары личного пользования | 6,8 | 0,211 |
| Платные услуги | 15,3 | 4,450 |
| Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и прочие виды топлива | 17,7 | 1,962 |
| оплата за содержание жилища | 11,7 | 0,061 |
| аренда жилья | 12,9 | 0,444 |
| обслуживание и ремонт жилых помещений | 7,1 | 0,206 |
| холодная вода | 95,4 | 0,454 |
| горячая вода | 17,2 | 0,044 |
| вывоз мусора | 10,9 | 0,032 |
| водоотведение | 34,7 | 0,064 |
| электроэнергия | 16,3 | 0,206 |
| газ | 27,7 | 0,242 |
|
газ, транспортируемый по распределительным сетям |
28,4 | 0,208 |
| сжиженный | 24,1 | 0,034 |
| отопление центральное | 19,2 | 0,131 |
| твердое топливо | 9,3 | 0,068 |
| домофон | 11,7 | 0,010 |
За месяц уровень цен платных услуг повысился на 1,4%, непродовольственных товаров – на 1%, продовольственных товаров – на 0,5%.
| Август | ||||
| товары и услуги | продовольственные товары | непродовольственные товары | платные услуги | |
| 2021 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,8 |
| 2022 | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 1,6 |
| 2023 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 1,9 |
| 2024 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 1,1 |
| 2025 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,4 |
Инфляция – это показатель, характеризующий изменение во времени среднего уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение инфляции.
Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.
Расчет индекса потребительских цен производится на базе информации, полученной из двух источников:
Сбор информации об изменении цен осуществляется по выборочному кругу городов и райцентров, во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Выбор базовых предприятий торговли и сферы услуг осуществляется на местах. Отбираются объекты всех типов торговли и платных услуг, с тем, чтобы в обследовании были представлены предприятия с различными условиями торговли и регулярно реализующие товары (услуги) массового спроса.
Набор товаров и услуг для наблюдения за потребительскими ценами и расчета ИПЦ представляет собой единую для всех регионов Казахстана их выборку. Перечень товаров и услуг содержит 508 позиций, в который репрезентативно включаются наиболее представительные виды, занимающие наибольший удельный вес в потреблении населения.
Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах реализации товара (услуги) регистраторами цен. Фиксируются цены на товары, оплаченные в день проведения обследования, включая налоги, но исключая дополнительные сборы за их доставку.