| 2026 | 2025 | 2024 | |
| Қазақстан Республикасы | 11,0 | 10,0 | 9,1 |
| Абай | 11,2 | 9,6 | 9,3 |
| Ақмола | 12,2 | 12,0 | 9,0 |
| Ақтөбе | 11,3 | 9,4 | 8,8 |
| Алматы | 11,2 | 7,8 | 6,5 |
| Атырау | 12,2 | 9,7 | 9,2 |
| Батыс Қазақстан | 10,7 | 10,9 | 8,6 |
| Жамбыл | 11,1 | 8,2 | 8,5 |
| Жетісу | 12,1 | 8,7 | 9,2 |
| Қарағанды | 9,6 | 12,1 | 10,8 |
| Қостанай | 11,1 | 9,0 | 8,3 |
| Қызылорда | 11,5 | 9,0 | 8,1 |
| Маңғыстау | 12,0 | 9,6 | 10,1 |
| Павлодар | 12,1 | 6,9 | 9,8 |
| Солтүстік Қазақстан | 13,5 | 10,0 | 9,7 |
| Түркістан | 12,1 | 9,2 | 8,0 |
| Ұлытау | 12,9 | 10,4 | 9,0 |
| Шығыс Қазақстан | 10,8 | 10,1 | 9,7 |
| Астана қаласы | 9,3 | 13,3 | 9,4 |
| Алматы қаласы | 10,6 | 10,4 | 9,7 |
| Шымкент қаласы | 10,8 | 8,4 | 9,1 |
Инфляцияның жылдық деңгейіне ең үлкен үлесті азық-түлік және алкогольсіз сусындар (4,7 пайыздық тармақ), жеке күтім, әлеуметтік қорғау және басқа да тауарлар мен қызметтер, киім және аяқ киім, көлік (1 пайыздық тармақ) қосты.
| Тауарлар мен қызметтер | Өсу қарқыны | Баға өсіміне салым |
| Азық-түлік тауарлар | 11,7 | 4,871 |
| Жармалар | 6,9 | 0,005 |
| Нан және нан өнімдері | 8,3 | 0,273 |
| Ет және құс | 18,4 | 1,635 |
| Шұжық, ет өнімдері | 17,0 | 0,585 |
| Ішетін сүт | 11,0 | 0,137 |
| Ірімшік және сүзбе | 13,1 | 0,233 |
| Қышқыл сүт өнімдері | 14,3 | 0,198 |
| Жұмыртқа | 10,1 | 0,123 |
| Май және тоң май | 12,3 | 0,277 |
| Жемістер, жидектер мен жаңғақтар | 9,3 | 0,288 |
| Көкөністер | -10,2 | -0,266 |
| Қант | 6,6 | 0,040 |
| Алкогольсіз сусындар | 17,0 | 0,311 |
| Азық-түлік емес тауарлар | 11,3 | 3,108 |
| Киім | 10,1 | 0,606 |
| Аяқ киім | 11,6 | 0,371 |
| Жуғыш заттар | 10,0 | 0,138 |
| Бензин | 16,1 | 0,544 |
| Жеке қолдану тауарлар | 12,5 | 0,362 |
| Ақылы қызметтер | 10,0 | 3,070 |
| Тұрғын үй қызметтері, су, электрэнергиясы, газ және отынның басқа да түрлері | 5,5 | 0,605 |
| тұрғын үйді күтіп ұстау және қызмет көрсету | 6,0 | 0,031 |
| тұрғын үйді жалға алу | 12,6 | 0,208 |
| Тұрғын үй-жайларға қызмет көрсету, жөндеу және қәуіпсіздікті қамтамасыз ету | 10,3 | 0,135 |
| суық су | -37,9 | -0,195 |
| ыстық су | -1,2 | -0,003 |
| қоқыс шығару | 5,9 | 0,017 |
| суды бұру | 9,9 | 0,018 |
| электрэнергия | 8,5 | 0,123 |
| газ | - | - |
| тарату желілері арқылы тасымалданатын газ | 16,7 | 0,124 |
| сұйытылған | 13,4 | 0,023 |
| орталықтан жылыту | -1,9 | -0,013 |
| қатты отын | 7,3 | 0,056 |
| Лифт үшін төлем | 6,6 | 0,011 |
| домофон | 7,0 | 0,012 |
| Наурыз | ||||
| тауарлар мен қызметтер | азық-түлік тауарлар | азық-түлік емес тауарлар | ақылы қызметтер | |
| 2022 | 3,7 | 5,8 | 2,8 | 1,4 |
| 2023 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| 2024 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| 2025 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 1,3 |
| 2026 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
Инфляция – бұл халық жеке тұтыну үшін сатып алатын тауарлар мен қызметтердің белгіленген тізіміне бағаның орташа деңгейінің уақыт бойынша өзгеруін сипаттайтын көрсеткіш.
Салым – көрсеткіш бойынша пайыздық өзгерістің инфляцияның жалпы мәніне әсер ету.
Инфляция деңгейін сипаттайтын тұтыну бағаларының индексі халық жеке тұтыну үшін сатып алатын тауарлар мен қызметтерге бағаның жалпы деңгейінің уақыт бойынша өзгеруін көрсетеді.
Тұтыну бағаларының индексін есептеу екі көзден алынған ақпарат негізінде жүргізіледі:
Бағалардың өзгеруі туралы ақпарат жинау қалалар мен аудан орталықтарының іріктемелі тобы бойынша, барлық облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалаларда және астанада жүзеге асырылады. Сауда және қызмет көрсету саласының базалық кәсіпорындарын таңдау жергілікті жерлерде жүзеге асырылады. Зерттеуге әртүрлі сауда жағдайлары бар және жаппай сұранысқа ие тауарларды (қызметтерді) үнемі өткізетін кәсіпорындар ұсынылуы үшін сауданың және ақылы қызметтердің барлық түрлерінің объектілері іріктеледі.
Тұтыну бағаларын байқау және ТБИ есептеу үшін тауарлар мен қызметтер жиынтығы Қазақстанның барлық өңірлері үшін олардың бірыңғай іріктемесін білдіреді. Тауарлар мен қызметтердің тізімі 537 позициядан тұрады, оған халықтың тұтынуында ең көп үлес салмағын алатын ең өкілді түрлер кіреді.
Бағалар туралы ақпарат жинауды баға тіркеушілері тауарды (көрсетілетін қызметті) өткізу орындарында тікелей жүргізеді. Тексеру жүргізілген күні төленген тауарлардың бағасы, салықтарды қоса алғанда, бірақ оларды жеткізгені үшін қосымша алымдарды қоспағанда тіркеледі.