Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 68,6%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 18,3%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 13,0%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,1%-ды құрады.
Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердің ең көп санын дара кәсіпкерлер –1,4 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар 1,3 млн. бірлікті құрайды.
Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке – 1,6 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,8 млн. бірлік келеді.
Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 9,5 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 69,8% ды құрайды.
2023 жылғы 1 сәуірге | 2022 жылғы 1 сәуірге | |
---|---|---|
Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік | 2 129 821 | 1 718 293 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 444 604 | 417 528 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 2 989 | 2 929 |
дара кәсіпкерлер | 142 2792 | 1 067 803 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 259 436 | 230 033 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік | 1 939 801 | 1 471 899 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 354 306 | 306 506 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 2 908 | 2 792 |
дара кәсіпкерлер | 1 330 396 | 941 817 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 252 191 | 220 784 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам | 4 152 066 | 3 630 551 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 1 649 588 | 1 557 662 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 399 801 | 377 180 |
дара кәсіпкерлер | 1 769 774 | 1 393 422 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 332 903 | 302 287 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге | 13 631 599 | 10 438 069 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 9 508 711 | 7 640 980 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 2 415 043 | 1 924 983 |
дара кәсіпкерлер | 1 570 479 | 750 546 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 137 366 | 121 561 |
Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 91,1% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 5,4 п.п. жоғары. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Түркістан (98,4%), Қостанай (94,6%) және Қызылорда (94,5%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Алматы қаласында (85,5%) тіркелген.
2023 жылғы 1 сәуірге | 2022 жылғы 1 сәуірге | |||
---|---|---|---|---|
тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | |
Қазақстан Республикасы | 2 129 821 | 1 939 801 | 1 718 293 | 1 471 899 |
Абай | 57 680 | 53 020 | 48 090 | 42 379 |
Ақмола | 61 816 | 57 201 | 55 421 | 49 357 |
Ақтөбе | 94 417 | 87 160 | 77 014 | 68 002 |
Алматы | 134 508 | 125 759 | 101 758 | 90 041 |
Атырау | 72 141 | 66 333 | 60 041 | 52 938 |
Батыс Қазақстан | 61 564 | 56 483 | 51 368 | 45 242 |
Жамбыл | 113 299 | 100 566 | 88 925 | 73 603 |
Жетісу | 62 256 | 56 865 | 51 847 | 44 333 |
Қарағанды | 108 309 | 97 940 | 93 493 | 81 908 |
Қостанай | 67 372 | 63 721 | 60 093 | 55 145 |
Қызылорда | 74 987 | 70 879 | 56 615 | 51 094 |
Маңғыстау | 86 159 | 80 293 | 66 359 | 58 910 |
Павлодар | 60 306 | 54 017 | 53 752 | 47 074 |
Солтүстік Қазақстан | 37 247 | 34 182 | 34 324 | 30 446 |
Түркістан | 203 877 | 200 551 | 151 247 | 147 165 |
Ұлытау | 19 751 | 18 585 | 15 702 | 14 344 |
Шығыс Қазақстан | 70 636 | 63 961 | 62 715 | 54 666 |
Астана қаласы | 242 499 | 215 902 | 195 481 | 168 011 |
Алматы қаласы | 368 618 | 315 184 | 300 861 | 217 822 |
Шымкент қаласы | 132 379 | 121 199 | 93 187 | 79 419 |
2023 жылғы 1 сәуірге | 2023 жылғы қаңтар-наурыз | 2022 жылғы 1 сәуірге | 2022 жылғы қаңтар- наурыз | |
---|---|---|---|---|
ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |
Қазақстан Республикасы | 4 152 066 | 13 631 599 | 3 630 551 | 10 438 069 |
Абай | 104 452 | 139 793 | 90 059 | 119 053 |
Ақмола | 141 431 | 278 166 | 133 396 | 226 623 |
Ақтөбе | 173 016 | 392 640 | 160 500 | 273 094 |
Алматы | 228 239 | 634 492 | 191 646 | 455 732 |
Атырау | 149 915 | 1 504 751 | 133 752 | 1 263 441 |
Батыс Қазақстан | 121 263 | 464 074 | 109 286 | 464 609 |
Жамбыл | 157 125 | 192 479 | 128 753 | 116 126 |
Жетісу | 102 890 | 133 266 | 91 502 | 125 559 |
Қарағанды | 237 121 | 566 113 | 219 696 | 404 164 |
Қостанай | 163 659 | 434 503 | 155 614 | 330 042 |
Қызылорда | 122 337 | 120 882 | 104 383 | 89 696 |
Маңғыстау | 153 717 | 400 378 | 139 808 | 323 892 |
Павлодар | 134 835 | 263 344 | 133 567 | 199 208 |
Солтүстік Қазақстан | 101 665 | 157 379 | 100 118 | 145 866 |
Түркістан | 276 029 | 252 468 | 222 009 | 177 981 |
Ұлытау | 31 371 | 29 340 | 27 296 | 35 624 |
Шығыс Қазақстан | 167 872 | 313 833 | 147 260 | 212 572 |
Астана қаласы | 499 445 | 2 951 177 | 441 307 | 2 302 868 |
Алматы қаласы | 871 956 | 3 884 743 | 720 738 | 2 854 601 |
Шымкент қаласы | 213 728 | 517 778 | 179 861 | 317 318 |
ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 43,8% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Жамбыл облысында тіркелген.
2023 жылғы 1 сәуірде тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2129,8 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1718,3 мың бірлік) салыстырғанда 23,9%-ға артты.
2023 жылғы 1 сәуірде жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 1939,8 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1471,9 мың бірлік) салыстырғанда 31,8%-ға артты.
2023 жылғы 1 сәуірде ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4152,1мың адамды құрады, бұл 14,4%-ға көп.
2023 жылғы қаңтар-наурызда ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 13631,6 млрд. теңгені құрады және 2022 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда салыстырмалы бағаларда 30,6%-ға артты.
Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 жылғы 1 сәуірге | 2022 жылғы 1 сәуірге | 2023 жылғы 1 сәуірге | 2022 жылғы 1 сәуірге | 2023 жылғы 1 сәуірге | 2022 жылғы 1 сәуірге | 2023 жылғы қаңтар-наурыз | 2022 жылғы қаңтар- наурыз | |
Барлығы | 2 129 821 | 1 718 293 | 1 939 801 | 1 471 899 | 4 152 066 | 3 630 551 | 13 631 599 | 10 438 069 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 300 459 | 275 990 | 286 894 | 258 772 | 462 062 | 433 448 | 480 328 | 348 586 |
Өнеркәсіп | 126 901 | 83 657 | 114 963 | 68 407 | 424 059 | 368 785 | 2 727 689 | 2 417 059 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 5 576 | 5 171 | 4 746 | 4 143 | 38 552 | 36 800 | 747 618 | 731 774 |
Өңдеу өнеркәсібі | 114 801 | 72 267 | 104 684 | 59 299 | 347 243 | 295 710 | 1 738 082 | 1 406 118 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 266 | 2 071 | 1 909 | 1 605 | 17 177 | 16 442 | 190 153 | 232 760 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 4 258 | 4 148 | 3 624 | 3 360 | 21 087 | 19 833 | 51 836 | 46 407 |
Құрылыс | 116 110 | 105 800 | 97 282 | 83 141 | 311 785 | 304 662 | 1 350 111 | 1 307 743 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 757 449 | 563 598 | 689 953 | 477 615 | 1 256 700 | 1 059 146 | 4 477 583 | 3 291 204 |
Көлік және жинақтау | 98 056 | 91 443 | 87 966 | 77 437 | 207 119 | 186 830 | 907 063 | 687 466 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 53 426 | 46 732 | 48 484 | 40 668 | 143 059 | 139 210 | 351 038 | 199 817 |
Ақпарат және байланыс | 33 608 | 28 740 | 29 769 | 23 682 | 97 219 | 78 756 | 524 681 | 257 279 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 7 963 | 8 268 | 5 596 | 5 296 | 27 237 | 25 011 | 189 137 | 122 989 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 98 824 | 91 368 | 89 218 | 77 310 | 183 114 | 168 046 | 606 620 | 428 675 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 63 446 | 60 752 | 55 260 | 49 390 | 164 013 | 150 365 | 499 796 | 389 265 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 58 450 | 49 850 | 52 470 | 41 977 | 201 603 | 170 170 | 489 305 | 301 930 |
Білім беру | 40 214 | 31 700 | 37 158 | 27 875 | 141 822 | 128 209 | 166 432 | 110 350 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 18 206 | 14 804 | 16 928 | 13 141 | 86 707 | 85 358 | 161 283 | 162 029 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 18 679 | 16 077 | 16 556 | 13 238 | 37 485 | 33 666 | 293 215 | 191 380 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 338 030 | 249 514 | 311 304 | 213 950 | 408 082 | 298 889 | 407 318 | 222 507 |
Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көп үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.
Республика бойынша 2022 жылғы қаңтар-қыркүйекте ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 36,5% құрады және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4 п.п. көбейді.
2023 жылғы қаңтар-наурыз | 2022 жылғы қаңтар-наурыз | |||
---|---|---|---|---|
ШОК ЖҚҚ, млн. тг. | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | ШОК ЖҚҚ, млн. тг. | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | |
Қазақстан Республикасы | 8 597 982,0 | 36,5 | 6 189 472,7 | 32,5 |
Абай | 86 980,5 | 15,3 | - | - |
Ақмола | 169 461,9 | 24,7 | 140 346,5 | 26,2 |
Ақтөбе | 255 470,1 | 27,2 | 160 927,1 | 19,3 |
Алматы | 407 548,6 | 39,9 | 365 484,1 | 37,9 |
Атырау | 996 362,2 | 29,9 | 711 062,0 | 22,8 |
Батыс Қазақстан | 283 351,5 | 31,6 | 239 579,8 | 29,7 |
Жамбыл | 112 316,4 | 20,5 | 65 994,0 | 15,7 |
Жетісу | 83 522,3 | 26,5 | - | - |
Қарағанды | 321 896,7 | 19,8 | 216 242,3 | 13,1 |
Қостанай | 278 724,5 | 31,8 | 198 312,6 | 28,4 |
Қызылорда | 75 926,9 | 14,2 | 54 859,7 | 13,4 |
Маңғыстау | 227 830,1 | 27,6 | 186 118,8 | 26,5 |
Павлодар | 152 692,2 | 17,1 | 109 840,3 | 14,3 |
Солтүстік Қазақстан | 100 783,5 | 24,9 | 87 873,7 | 29,1 |
Түркістан | 164 053,1 | 20,9 | 107 530,4 | 18,0 |
Ұлытау | 14 906,2 | 3,6 | - | - |
Шығыс Қазақстан | 204 598,0 | 20,3 | 196 980,6 | 16,5 |
Астана қаласы | 1 856 301,2 | 76,5 | 1 352 512,8 | 72,4 |
Алматы қаласы | 2 574 074,3 | 53,9 | 1 783 176,9 | 51,1 |
Шымкент қаласы | 352 439,2 | 50,3 | 212 631,1 | 36,2 |
Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 30,0%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 6,5%-ды құрайды.
Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.
Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.
Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.