Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 67,9%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 18,7%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 13,2%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-ды құрады.
Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердің ең көп санын дара кәсіпкерлер –1,3 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар 1,2 млн. бірлікті құрайды.
Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке – 1,7 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,7 млн. бірлік келеді.
Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 42,1 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 71% ды құрайды.
2023 жылғы 1 қаңтарға | 2022 жылғы 1 қаңтарға | |
---|---|---|
Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік | 2 026 527 | 1 694 672 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 438 403 | 416 080 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 032 | 2 903 |
дара кәсіпкерлер | 1 336 490 | 1 044 252 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 248 602 | 231 437 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік | 1 818 764 | 1 431 647 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 340 584 | 299 737 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 2 924 | 2 754 |
дара кәсіпкерлер | 1 234 536 | 907 722 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 240 720 | 221 434 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам | 4 109 741 | 3 475 204 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 1 728 767 | 3 125 088 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 380 081 | 350 116 |
дара кәсіпкерлер | 1 678 463 | 1 367 140 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 322 430 | 304 555 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге | 59 221 488 | 42 842 358 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 42 069 312 | 29 452 215 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 9 699 892 | 7 679 792 |
дара кәсіпкерлер | 4 468 161 | 3 404 453 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 2 984 123 | 2 305 898 |
Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 89,7% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 5,2 п.п. жоғары. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Түркістан (98,1%), Қостанай (93,9%) және Қызылорда (93,5%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Алматы қаласында (82,7%) тіркелген.
2023 жылғы 1 қаңтарға | 2022 жылғы 1 қаңтарға | |||
---|---|---|---|---|
тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | |
Қазақстан Республикасы | 2 026 527 | 1 818 764 | 1 694 672 | 1 431 647 |
Абай | 54 845 | 49 693 | 47 170 | 41 279 |
Ақмола | 59 846 | 54 838 | 55 003 | 48 544 |
Ақтөбе | 90 622 | 82 580 | 75 525 | 65 992 |
Алматы | 126 343 | 116 585 | 98 197 | 85 535 |
Атырау | 69 332 | 63 115 | 59 528 | 52 031 |
Батыс Қазақстан | 58 546 | 53 008 | 51 012 | 44 260 |
Жамбыл | 106 194 | 92 572 | 87 108 | 71 298 |
Жетісу | 59 523 | 53 600 | 52 251 | 44 181 |
Қарағанды | 104 175 | 93 086 | 93 415 | 81 047 |
Қостанай | 65 125 | 61 133 | 60 772 | 54 870 |
Қызылорда | 71 823 | 67 145 | 56 976 | 51 063 |
Маңғыстау | 81 619 | 75 341 | 64 330 | 56 521 |
Павлодар | 58 274 | 52 084 | 53 361 | 46 694 |
Солтүстік Қазақстан | 36 305 | 33 066 | 34 251 | 30 228 |
Түркістан | 188 186 | 184 579 | 149 383 | 144 778 |
Ұлытау | 18 760 | 17 413 | 15 608 | 14 249 |
Шығыс Қазақстан | 68 753 | 61 475 | 62 923 | 54 637 |
Астана қаласы | 232 081 | 204 308 | 191 109 | 163 017 |
Алматы қаласы | 353 766 | 292 734 | 295 861 | 206 109 |
Шымкент қаласы | 122 409 | 110 409 | 90 889 | 75 314 |
2023 жылғы 1 қаңтарға | 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан | 2022 жылғы 1 қаңтарға | 2021 жылғы қаңтар- желтоқсан | |
ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |
Қазақстан Республикасы | 4 109 741 | 59 221 488 | 3 475 204 | 42 842 358 |
Абай | 99 473 | 653 473 | 88 802 | 615 200 |
Ақмола | 140 914 | 1 589 934 | 132 082 | 1 183 235 |
Ақтөбе | 181 968 | 1 774 299 | 151 178 | 1 431 009 |
Алматы | 223 516 | 2 834 846 | 189 256 | 2 061 043 |
Атырау | 152 405 | 6 231 472 | 134 082 | 3 667 098 |
Батыс Қазақстан | 122 440 | 2 271 359 | 109 244 | 1 684 267 |
Жамбыл | 151 884 | 1 056 476 | 123 935 | 766 650 |
Жетісу | 102 053 | 935 940 | 88 963 | 567 839 |
Қарағанды | 232 552 | 2 414 804 | 216 288 | 1 905 609 |
Қостанай | 166 315 | 2 138 576 | 159 546 | 1 478 115 |
Қызылорда | 121 700 | 645 195 | 103 165 | 459 994 |
Маңғыстау | 155 340 | 1 831 998 | 125 886 | 1 604 566 |
Павлодар | 136 236 | 1 362 019 | 135 347 | 1 087 033 |
Солтүстік Қазақстан | 106 426 | 1 315 747 | 102 938 | 912 242 |
Түркістан | 263 611 | 1 429 254 | 220 329 | 1 209 130 |
Ұлытау | 31 199 | 167 614 | 27 257 | 167 959 |
Шығыс Қазақстан | 157 970 | 1 409 365 | 151 137 | 1 098 451 |
Астана қаласы | 489 593 | 11 422 861 | 415 469 | 8 853 402 |
Алматы қаласы | 868 496 | 15 774 749 | 628 690 | 10 481 738 |
Шымкент қаласы | 205 650 | 1 961 507 | 171 610 | 1 607 778 |
ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 43,6% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Жамбыл облысында тіркелген.
2023 жылғы 1 қаңтарда тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2026,5 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1694,7 мың бірлік) салыстырғанда 19,6%-ға артты.
2023 жылғы 1 қаңтарда жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 1818,8 мың бірлікті құрады және 2022 жылдың сәйкес күнімен (1431,6 мың бірлік) салыстырғанда 27%-ға артты.
2023 жылғы 1 қаңтарда ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4109,7мың адамды құрады, бұл 18,3%-ға көп.
2022 жылғы қаңтар-желтоқсанда ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 59221,5 млрд. теңгені құрады және 2021 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда салыстырмалы бағаларда 38,2%-ға артты.
Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 жылғы 1 қаңтарға | 2022 жылғы 1 қаңтарға | 2023 жылғы 1 қаңтарға | 2022 жылғы 1 қаңтарға | 2023 жылғы 1 қаңтарға | 2022 жылғы 1 қаңтарға | 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан | 2021 жылғы қаңтар- желтоқсан | |
Барлығы | 2 026 527 | 1 694 672 | 1 818 764 | 1 431 647 | 4 109 741 | 3 475 204 | 59 221 488 | 42 842 815 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 290 299 | 279 618 | 275 776 | 261 071 | 459 144 | 443 410 | 4 747 512 | 3 659 552 |
Өнеркәсіп | 114 464 | 80 658 | 101 576 | 64 749 | 425 003 | 351 938 | 12 415 717 | 9 369 757 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 5 471 | 5 110 | 4 535 | 4 048 | 41 790 | 32 184 | 3 249 919 | 2 305 621 |
Өңдеу өнеркәсібі | 102 527 | 69 392 | 91 628 | 55 862 | 344 797 | 286 136 | 8 214 241 | 5 809 171 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 214 | 2 056 | 1 828 | 1 576 | 17 021 | 14 557 | 738 596 | 1 053 564 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 4 252 | 4 100 | 3 585 | 3 263 | 21 395 | 19 061 | 212 961 | 201 401 |
Құрылыс | 114 515 | 104 679 | 94 679 | 81 149 | 332 254 | 290 359 | 7 976 247 | 6 184 048 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 711 925 | 548 605 | 638 128 | 456 785 | 1 238 249 | 991 673 | 16 886 625 | 11 249 462 |
Көлік және жинақтау | 96 473 | 93 098 | 85 484 | 77 877 | 204 880 | 184 316 | 3 523 749 | 2 371 128 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 51 663 | 46 087 | 46 194 | 39 535 | 145 364 | 131 205 | 1 184 503 | 644 231 |
Ақпарат және байланыс | 32 318 | 28 323 | 28 068 | 22 939 | 96 432 | 73 788 | 1 674 825 | 1 409 778 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 8 027 | 8 503 | 5 456 | 5 265 | 24 326 | 22 541 | 755 978 | 535 254 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 96 992 | 92 337 | 86 613 | 76 956 | 179 530 | 166 310 | 2 021 849 | 1 305 738 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 63 725 | 60 968 | 54 572 | 48 908 | 166 122 | 142 075 | 2 415 762 | 2 324 024 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 55 752 | 49 822 | 49 130 | 41 491 | 186 730 | 158 646 | 1 920 366 | 1 049 789 |
Білім беру | 38 077 | 29 420 | 34 673 | 25 509 | 143 824 | 121 133 | 520 725 | 356 822 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 17 440 | 14 193 | 16 029 | 12 431 | 92 599 | 83 395 | 660 172 | 531 340 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 17 962 | 15 683 | 15 603 | 12 630 | 36 648 | 30 302 | 1 126 174 | 954 703 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 316 895 | 242 678 | 286 783 | 204 352 | 378 636 | 284 113 | 1 391 284 | 897 191 |
Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көп үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.
Республика бойынша 2022 жылғы қаңтар-қыркүйекте ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 36,0% құрады және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,3 п.п. көбейді.
2022 жылғы қаңтар-қыркүйек | 2021 жылғы қаңтар-қыркүйек | |||
---|---|---|---|---|
ШОК ЖҚҚ, млн. тг. | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | ШОК ЖҚҚ, млн. тг. | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | |
Қазақстан Республикасы | 23 585 490,6 | 36,0 | 18 406 985,4 | 34,7 |
Абай | 248 355,0 | 17,1 | - | - |
Ақмола | 597 813,8 | 28,4 | 466 802,4 | 28,6 |
Ақтөбе | 729 087,0 | 24,2 | 598 230,6 | 24,6 |
Алматы | 1 155 864,9 | 45,5 | 1 062 617,8 | 36,7 |
Атырау | 2 043 176,4 | 22,7 | 1 537 238,5 | 23,7 |
Батыс Қазақстан | 930 725,8 | 32,4 | 706 765,9 | 31,6 |
Жамбыл | 378 655,3 | 22,8 | 310 069,2 | 21,4 |
Жетісу | 374 385,1 | 41,0 | - | - |
Қарағанды | 871 305,2 | 18,3 | 729 062,1 | 14,8 |
Қостанай | 826 314,3 | 31,9 | 605 606,0 | 27,4 |
Қызылорда | 279 456,4 | 16,9 | 208 180,2 | 16,1 |
Маңғыстау | 975 159,1 | 30,4 | 829 986,3 | 31,1 |
Павлодар | 464 925,2 | 18,1 | 367 441,5 | 17,5 |
Солтүстік Қазақстан | 520 576,3 | 36,3 | 355 537,1 | 30,2 |
Түркістан | 527 941,1 | 23,6 | 464 515,2 | 25,0 |
Ұлытау | 58 228,9 | 5,0 | - | - |
Шығыс Қазақстан | 564 325,1 | 20,9 | 627 510,2 | 19,4 |
Астана қаласы | 4 655 487,1 | 75,7 | 3 927 626,6 | 74,9 |
Алматы қаласы | 6 525 835,6 | 57,5 | 4 895 627,8 | 51,4 |
Шымкент қаласы | 857 873,0 | 40,7 | 714 168,1 | 43,2 |
Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 29,7%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 6,3%-ды құрайды.
* - 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан бойынша деректер 2023 жылдың 3 мамырда жарияланатын болады.
Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.
Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.
Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.