Заңды тұлғалар | Дара кәсіпкерлік субъектілері | Филиалдар және шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары | Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | ||
Барлығы | 529 411 | 417 106 | 1 774249 | 1676 759 | 32 474 | 22 428 | 2 236501 | 2036 081 | |
Шағын | 520 382 | 408 232 | - | - | 31 334 | 21 302 | 2233 601 | 2033 272 | |
Орта | 6 559 | 6 439 | - | - | 635 | 626 | 2900 | 2 809 | |
Ірі | 2 470 | 2 435 | - | - | 505 | 500 | - | - |
Жыл сайын тіркелген заңды тұлғалар санының орта есеппен 5%-ға өскені байқалады, осылай соңғы он жылда (2012-2022 жылдары) олардың саны 317926-дан 507238 дейін (189312 бірлікке немесе 59,5%-ға) өсті. Осыған байланысты негізгі өсім шағын заңды тұлғалар есебінен орын алатындығын атап өту қажет, олардың саны жыл сайын тұрақты түрде орташа 4,9%-ға көбейді. Шағын кәсіпкерліктен бөлек, орта және ірі заңды тұлғалар серпіні тұрақсыз сипатқа ие. Соңғы онжылдықта, орта және ірі заңды тұлғалар санының жыл сайынғы өсуі аясында, 2016, 2017 және 2019 жылдары олардың саны елеусіз түрде, бірақ (1,3%-ға, 1,4%-ға және 3,1%-ға сәйкесінше) төмендеді.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қазақстан Республикасы | 317 926 | 338 981 | 353 833 | 360 287 | 383 850 | 412 677 | 433 774 | 446 687 | 461 983 | 481 732 | 507 238 |
шағын | 309 499 | 330 435 | 344 994 | 351 229 | 374 912 | 403 862 | 424 796 | 437 988 | 453 343 | 472 777 | 497 995 |
орта | 6 095 | 6 113 | 6 364 | 6 572 | 6 502 | 6 432 | 6 490 | 6 297 | 6 235 | 6 494 | 6 685 |
ірі | 2 332 | 2 433 | 2 475 | 2 486 | 2 436 | 2 383 | 2 488 | 2 402 | 2 405 | 2 461 | 2 558 |
2023 жылғы қыркүйекті тамыз айымен салыстырғанда, тіркелген заңды тұлғалар санының (0,5%-ға) өскені байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 5,1%-ға көбейді. Жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар саны ағымдағы жылдың алдыңғы айымен салыстырғанда 0,9 % көбейген, ал өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 8,9%-ға өскені байқалады. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген заңды тұлғалар санының барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2023 жылғы 1 қазандағы олардың үлесі 27,9%-ды құрайды. Екінші орында – «Құрылыс» (13,3%), үшінші орында – «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (9,9%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген заңды тұлғалардың 51,1%-ын құрады.
2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша барынша көп тіркелген заңды тұлғалар саны Алматы қаласына (149623 немесе 28,3%) және Астана (100169 немесе 18,9%), және Қарағанды облысына (29104 немесе 5,5%) тиесілі. Ең аз тіркелген заңды тұлғалар саны Ұлытау (3022 және 0,6%), Абай (8296 және 1,6%) және Жетісу (8331 және 1,6%) облыстарына тиесілі.
Барлығы | Одан | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
жұмыс істеп тұрғандар | оның ішінде | Таратылу процесінде | ||||
қайта тіркелгендер | белсенді | уақытша белсенді еместері | ||||
Қазақстан Республикасы | 529 411 | 417 106 | 58 737 | 211 550 | 146 819 | 4 843 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 21 259 | 17 820 | 2 114 | 9 124 | 6 582 | 121 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 5 340 | 4 375 | 660 | 1 572 | 2 143 | 52 |
Өндеу өнеркәсібі | 26 633 | 20 737 | 2 019 | 10 898 | 7 820 | 282 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 1 926 | 1 588 | 176 | 809 | 603 | 10 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өндеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 2 816 | 2 208 | 174 | 1 182 | 852 | 42 |
Құрылыс | 70 469 | 53 006 | 6 302 | 18 528 | 28 176 | 1 230 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 147 475 | 107 721 | 16 949 | 50 817 | 39 955 | 1 647 |
Көлік және жинақтау | 21 674 | 17 201 | 2 580 | 8 270 | 6 351 | 221 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 10 310 | 8 291 | 1 379 | 4 261 | 2 651 | 48 |
Ақпарат және байланыс | 17 871 | 14 873 | 3 209 | 7 525 | 4 139 | 65 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 8 034 | 5 540 | 722 | 2 785 | 2 033 | 130 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 24 968 | 21 343 | 3 035 | 13 369 | 4 939 | 185 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 34 831 | 28 089 | 3 255 | 15 662 | 9 172 | 208 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 25 032 | 20 837 | 2 642 | 12 229 | 5 966 | 148 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 9 574 | 9 293 | 159 | 9 014 | 120 | 41 |
Білім беру | 29 657 | 27 292 | 2 068 | 20 694 | 4 530 | 133 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 10 795 | 9 662 | 1 039 | 6 386 | 2 237 | 59 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 7 981 | 6 552 | 1 013 | 3 546 | 1 993 | 40 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 52 765 | 40 677 | 9 242 | 14 878 | 16 557 | 181 |
Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | - | - | - | - | - | - |
Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Барлығы | Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
мемлекеттік | жеке барлығы | одан | шетелдік | |||
мемлекеттің қаты-суымен (шетелдің қатысуынсыз) | бірлескен кәсіп-орындар (шетелдің қатысуымен) совместных предприятий | |||||
Қазақстан Республикасы | 529 411 | 25 613 | 454 029 | 328 | 11 336 | 49 769 |
Шағын | 520 382 | 20 865 | 450 244 | 262 | 11 055 | 49 273 |
Орта | 6 559 | 3 586 | 2 680 | 30 | 173 | 293 |
Ірі | 2 470 | 1 162 | 1 105 | 36 | 108 | 203 |
2023 жылғы қыркүйек айын тамызбен салыстырғанда кейбір тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілерінің (0,2%-ға) көбейгені байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 19,3%-ға көбейді. Сонымен қатар жұмыс істеп тұрған дара кәсіпкерлік субъектілер санының ағымдағы жылдың алдыңғы аймен салыстырғанда 0,3%-ға азайғаны байқалады және жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар саны өткен жылмен салыстырғанда 22,7%-ға ұлғайды. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2023 жылғы 1 қазанда олардың үлесі 37,4%-ды құрайды. Екінші орында «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (17,9%), үшінші орында «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» (16%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілердің 71,3%-ын құрайды.
Барлығы | Оның ішінде іске асыратындар: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
тіркелген | жұмыс істеп тұрған | өзіндік кәсіпкерлік түрінде | бірлескен кәсіпкерлік түрінде | |||
тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | |||
Барлығы | 1 774 249 | 1 676 759 | 1 701 747 | 1 605 082 | 72 502 | 71 677 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 284 299 | 274 451 | 211 904 | 202 862 | 72 395 | 71 589 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 709 | 678 | 709 | 678 | - | - |
Өңдеу өнеркәсібі | 100 211 | 94 992 | 100 202 | 94 983 | 9 | 9 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 607 | 567 | 607 | 567 | - | - |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 2 023 | 1 880 | 2 022 | 1 879 | 1 | 1 |
Құрылыс | 51 572 | 48 049 | 51 570 | 48 047 | 2 | 2 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 663 063 | 628 879 | 663 046 | 628 864 | 17 | 15 |
Көлік және жинақтау | 81 649 | 75 607 | 81 638 | 75 599 | 11 | 8 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 44 874 | 41 758 | 44 870 | 41 754 | 4 | 4 |
Ақпарат және байланыс | 18 070 | 16 849 | 18 070 | 16 849 | - | - |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 559 | 495 | 559 | 495 | - | - |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 86 595 | 82 226 | 86 573 | 82 208 | 22 | 18 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 31 141 | 28 668 | 31 140 | 28 667 | 1 | 1 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 38 278 | 35 926 | 38 267 | 35 915 | 11 | 11 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 144 | 141 | 144 | 141 | - | - |
Білім беру | 27 830 | 26 062 | 27 829 | 26 061 | 1 | 1 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 10 927 | 10 378 | 10 927 | 10 378 | - | - |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 14 714 | 13 676 | 14 713 | 13 675 | 1 | 1 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 316 984 | 295 477 | 316 957 | 295 460 | 27 | 17 |
2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны 32474 бірлікті құрады, оның ішінде жұмыс жасайтыны - 22428. Барынша көп тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны Алматы қаласына (3922 немесе 12,1%) және Астана қаласына (3755 немесе 11,6%), және Қарағанды облысына (2136 немесе 6,6%) тиесілі. Экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (13078 немесе 40,3%), «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» (4647 немесе 14,4%) және «Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет» (2288 немесе 7%) салаларына жатады.
Барлығы | Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
мемлекеттік | жеке барлығы | одан | шетелдік | |||
мемлекеттің қаты-суымен (шетелдің қатысуынсыз) | бірлескен кәсіп-орындар (шетелдің қатысуымен) совместных предприятий | |||||
Қазақстан Республикасы | 28 377 | 2 493 | 24 559 | 207 | 729 | 1 325 |
Шағын | 27 280 | 2 257 | 23 747 | 190 | 687 | 1 276 |
Орта | 612 | 117 | 465 | 8 | 18 | 30 |
Ірі | 485 | 119 | 347 | 9 | 24 | 19 |
Барлығы | Одан | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
жұмыс істеп тұрған | Оның ішінде | Таратылу процесінде | ||||
қайта тіркелгендер | белсенді | уақытша белсенді еместері | ||||
Қазақстан Республикасы | 4 097 | 2 459 | 374 | 1 025 | 1 060 | 82 |
Шағын | 4 054 | 2 418 | 373 | 985 | 1 060 | 81 |
Орта | 23 | 21 | 1 | 20 | - | 1 |
Ірі | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша шетелдік меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары саны өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 24,1%-ға көбейді. Бірлескен меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар мен филиалдар 2,3%-ға артты.
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде шетелдік және бірлескен меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» – 37,1%, «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» – 11,9%, «Құрылыс» – 9,5% салаларына тиесілі.
Заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары | ||||
---|---|---|---|---|
шетелдік меншік нысаны | бірлескен меншік нысаны | |||
тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | |
Қазақстан Республикасы | 55 191 | 42 291 | 12 065 | 8 661 |
Ресей | 22 613 | 18 927 | 5 166 | 3 953 |
Түркия | 5 451 | 3 768 | 783 | 472 |
Қытай | 3 865 | 2 309 | 813 | 532 |
Өзбекстан | 3 601 | 2 815 | 683 | 467 |
Қырғызстан | 3 091 | 2 286 | 397 | 288 |
Украина | 1 410 | 1 060 | 383 | 276 |
Әзірбайжан | 1 330 | 1 030 | 221 | 151 |
Германия | 950 | 754 | 539 | 396 |
Корея Республикасы | 892 | 613 | 187 | 112 |
Беларусь | 820 | 702 | 183 | 138 |
* Тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары ең көп 10 көшбасшы ел
2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 20,2%-ға көбейді. ШОК субъектілерінің жалпы санындағы жеке кәсіпкерлердің үлесі 66,8%-ды, шағын кәсіпкерлік заңды тұлғалары – 20,5%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 12,5%, орта кәсіпкерлік заңды тұлғалары – 0,1%-ды құрады.
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» – 35,9%; «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» – 15,4%. «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» – 14,4% салаларына тиесілі.
тіркелген | жұмыс істеп тұрғандар | |
---|---|---|
Қазақстан Республикасы | 2 236 501 | 2 036 081 |
Абай | 59 654 | 54 263 |
Ақмола | 63 963 | 58 703 |
Ақтөбе | 96 860 | 87 270 |
Алматы | 143 797 | 135 457 |
Атырау | 73 604 | 67 136 |
Батыс Қазақстан | 64 755 | 58 853 |
Жамбыл | 121 256 | 108 642 |
Жетісу | 65 421 | 59 829 |
Қарағанды | 113 065 | 100 448 |
Қостанай | 70 158 | 65 681 |
Қызылорда | 76 312 | 71 631 |
Маңғыстау | 88 502 | 82 428 |
Павлодар | 62 104 | 55 492 |
Солтүстік Қазақстан | 38 867 | 35 304 |
Түркістан | 217 752 | 213 164 |
Ұлытау | 20 625 | 19 220 |
Шығыс Қазақстан | 72 588 | 64 851 |
Астана қаласы | 257 350 | 227 835 |
Алматы қаласы | 389 649 | 341 222 |
Шымкент қаласы | 140 219 | 128 652 |
Дара кәсіпкерлік – бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының, қандастардың таза кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің меншігіне негізделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі. Дара кәсіпкерлік өзіндік немесе бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асырылады.
Өзіндік кәсіпкерлікті бір жеке тұлға өзіне меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай дербес жүзеге асырады.
Бірлескен кәсіпкерлікті жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер) тобы өздеріне ортақ меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті бірлесіп пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай жүзеге асырады.
Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары – қызметкерлердің орташа жылдық саны мен орташа жылдық табысқа байланысты кәсіпкерлік субъектілері мына топтарға жатады: "шағын кәсіпкерлік субъектілері", оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері; орта кәсіпкерлік субъектілері; ірі кәсіпкерлік субъектілері. Мемлекеттік статистика мақсаты үшін тек қана қызметкерлердің орташа жылдық саны белгісі ғана пайдаланылады.
Қызметтің негізгі түрі – шаруашылық жүргізуші субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түріне қосылған құн салығынан асатын қызмет түрі;
Қосылқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді (тауарды және қызметті) өндіру мақсатында жүзеге асырылатын негізгіден басқа қызмет түрі.
Барлық ұсынылған көрсеткіштер Статистикалық бизнес-тіркелім негізінде қалыптасқан, ол заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары, сондай-ақ тіркеу органдарында тіркеуден немесе қайта тіркеуден өткен жеке кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпаратты қамтиды.
Ұсынылған кестелер тіркелген және жұмыс жасап тұрған заңды тұлғалардың, филиалдардың және шетелдік заңды тұлға филиалдарының, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің, сондай-ақ өңірлер бөлінісі мен қызмет түрлері бойынша, меншік нысандары бойынша, мөлшері бойынша шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санын көрсетеді.
Қызмет түрлері қолданыстағы Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес ұсынылған. Бірнеше қызмет түрлерін жүзеге асыратын субъектілер ең көп қосылған құн өсімін қамтамасыз ететін, негізгі қызмет бойынша есептеледі.
Статистикалық бизнес-тіркелімде жұмыс жасайтын субъектілерге мыналар жатады:
«Қызметкерлердің саны бойынша заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өлшемділігі жіктеуішіне» сәйкес мөлшері бойынша қызметкерлердің жалпы жылдық санына байланысты субъектілерді 3 топқа бөлу қарастырылған:
Филиалдары бар заңды тұлғалар оның барлық филиалдарындағы қызметкерлерінің тізімдік санымен бірге есептеледі.