Заңды тұлғалар | Дара кәсіпкерлік субъектілері | Филиалдар және шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары | Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | |
Барлығы | 507 238 | 399 378 | 1 585 099 | 1 475 263 | 28 050 | 19 243 | 2 026527 | 1 818 764 |
Шағын | 497 995 | 390 316 | - | - | 26 947 | 18 156 | 1774 893 | 1575 120 |
Орта | 6 685 | 6 544 | - | - | 621 | 611 | 3 032 | 2 924 |
Ірі | 2 558 | 2 518 | - | - | 482 | 476 | - | - |
Жыл сайын тіркелген заңды тұлғалар санының орта есеппен 5%-ға өскені байқалады, осылай соңғы он жылда (2012-2021 жылдары) олардың саны 317926-нан 507238 дейін (189312 бірлікке немесе 59,5%-ға) өсті. Осыған байланысты негізгі өсім шағын заңды тұлғалар есебінен орын алатындығын атап өту қажет, олардың саны жыл сайын тұрақты түрде орташа 4,9%-ға көбейді. Шағын кәсіпкерліктен бөлек, орта және ірі заңды тұлғалар серпіні тұрақсыз сипатқа ие. Соңғы онжылдықта, орта және ірі заңды тұлғалар санының жыл сайынғы өсуі аясында, 2016, 2017 және 2019 жылдары олардың саны елеусіз түрде, бірақ (1,3%-ға, 1,4%-ға және 3,1%-ға сәйкесінше) төмендеді.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Қазақстан Республикасы | 317 926 | 338 981 | 353 833 | 360 287 | 383 850 | 412 677 | 433 774 | 446 687 | 461 983 | 481 732 | 507 238 |
шағын | 309 499 | 330 435 | 344 994 | 351 229 | 374 912 | 403 862 | 424 796 | 437 988 | 453 343 | 472 777 | 497 995 |
орта | 6 095 | 6 113 | 6 364 | 6 572 | 6 502 | 6 432 | 6 490 | 6 297 | 6 235 | 6 494 | 6 685 |
ірі | 2 332 | 2 433 | 2 475 | 2 486 | 2 436 | 2 383 | 2 488 | 2 402 | 2 405 | 2 461 | 2 558 |
2022 жылғы желтоқсанда қарашамен салыстырғанда тіркелген заңды тұлғалар санының (0,2%-ға) өскені байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 5,3%-ға көбейді. Сонымен қатар жұмыс жасап тұрған заңды тұлғалар санының да – 1,8%-ға және 13,2%-ға сәйкесінше өскені байқалады. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген заңды тұлғалар санының барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2023 жылғы 1 қаңтардағы олардың үлесі 28%-ды құрайды. Екінші орында – «Құрылыс» (13,5%), үшінші орында – «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» (9,9%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген заңды тұлғалардың 51,4%-ын құрады.
2023 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша барынша көп тіркелген заңды тұлғалар саны Алматы қаласына (140424 немесе 27,7%) және Астана (94407 немесе 18,6%), және Қарағанды облысына (28441 немесе 5,6%) тиесілі. Ең аз тіркелген заңды тұлғалар саны Ұлытау (2907 және 0,6%), Абай (8029 және 1,6%) және Жетісу (7981 және 1,6%) облыстарына тиесілі.
Барлығы | Одан | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
жұмыс істейтіндер | оның ішінде | Таратылу процесінде | ||||
қайта тіркелгендер | белсенді | уақытша белсенді еместері | ||||
Республика Казахстан | 507 238 | 399 378 | 56 276 | 203 279 | 139 823 | 5 177 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 20 327 | 17 070 | 1 971 | 8 443 | 6 656 | 122 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 5 106 | 4 193 | 698 | 1 438 | 2 057 | 58 |
Өндеу өнеркәсібі | 25 645 | 19 998 | 1 959 | 10 212 | 7 827 | 297 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 1 871 | 1 528 | 198 | 741 | 589 | 13 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өндеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 2 779 | 2 190 | 189 | 1 128 | 873 | 42 |
Құрылыс | 68 305 | 52 259 | 6 793 | 18 781 | 26 685 | 1 318 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 141 809 | 103 637 | 15 180 | 49 387 | 39 070 | 1 763 |
Көлік және жинақтау | 20 408 | 16 093 | 2 211 | 8 206 | 5 676 | 237 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 9 652 | 7 815 | 1 284 | 4 010 | 2 521 | 50 |
Ақпарат және байланыс | 16 150 | 13 348 | 2 770 | 6 820 | 3 758 | 74 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 7 996 | 5 461 | 781 | 2 677 | 2 003 | 139 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 23 468 | 19 878 | 3 178 | 12 021 | 4 679 | 197 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 34 262 | 27 623 | 3 431 | 15 230 | 8 962 | 233 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 23 875 | 19 789 | 2 392 | 11 551 | 5 846 | 153 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 9 619 | 9 323 | 177 | 9 024 | 122 | 41 |
Білім беру | 28 272 | 25 954 | 1 610 | 20 197 | 4 147 | 127 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 10 029 | 8 916 | 826 | 6 023 | 2 067 | 59 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 7 517 | 6 067 | 941 | 3 248 | 1 878 | 43 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 50 147 | 38 235 | 9 687 | 14 141 | 14 407 | 211 |
Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі, өзіндік тұтынуы үшін тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру бойынша үй шаруашылықтарының қызметі | - | - | - | - | - | - |
Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Барлығы | Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
мемлекеттік | жеке всего | одан | шетелдік | |||
мемлекеттің қаты-суымен (шетелдің қатысуынсыз) | бірлескен кәсіп-орындар (шетелдің қатысуымен) совместных предприятий | |||||
Республика Казахстан | 507 238 | 25 603 | 438 900 | 380 | 11 083 | 42 735 |
Шағын | 497 995 | 20 901 | 434 864 | 297 | 10 803 | 42 230 |
Орта | 6 685 | 3 570 | 2 811 | 36 | 168 | 304 |
Ірі | 2 558 | 1 132 | 1 225 | 47 | 112 | 201 |
2022 жылғы желтоқсанда қарашамен салыстырғанда кейбір тіркелген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің (1,6%-ға) өскені байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 24,3%-ға көбейді. Сонымен қатар жұмыс жасайтын жеке кәсіпкерлік субъектілер санының да 3,1%-ға және 30,7%-ға сәйкесінше өскені байқалады. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген жеке кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2023 жылғы 1 қаңтардағы олардың үлесі 36,6%-ды құрайды. Екінші орында «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» (16,5%), үшінші орында «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» (18,3%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген жеке кәсіпкерлік субъектілердің 71,4%-ын құрайды.
Барлығы | Оның ішінде іске асыратындар: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
тіркелген | жұмыс істейтін | жеке кәсіпкерлік түрінде | бірлескен кәсіпкерлік түрінде | |||
тіркелген | жұмыс істейтін | тіркелген | жұмыс істейтін | |||
Барлығы | 1 585 099 | 1 475 263 | 1 513 042 | 1 404 089 | 72 057 | 71 174 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 260 779 | 249 611 | 188 836 | 178 526 | 71 943 | 71 085 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 554 | 526 | 554 | 526 | - | - |
Өңдеу өнеркәсібі | 77 934 | 72 618 | 77 924 | 72 608 | 10 | 10 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 525 | 469 | 525 | 469 | - | - |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 1 862 | 1 705 | 1 861 | 1 704 | 1 | 1 |
Құрылыс | 47 012 | 43 123 | 47 011 | 43 122 | 1 | 1 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 574 991 | 539 181 | 574 974 | 539 167 | 17 | 14 |
Көлік және жинақтау | 77 202 | 70 347 | 77 192 | 70 341 | 10 | 6 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 42 329 | 38 674 | 42 325 | 38 670 | 4 | 4 |
Ақпарат және байланыс | 16 885 | 15 316 | 16 885 | 15 316 | - | - |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 582 | 505 | 582 | 505 | - | - |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 83 041 | 74 375 | 83 015 | 74 353 | 26 | 22 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 31 080 | 28 184 | 31 079 | 28 183 | 1 | 1 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 33 953 | 31 218 | 33 944 | 31 209 | 9 | 9 |
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 112 | 110 | 112 | 110 | - | - |
Білім беру | 23 735 | 22 030 | 23 734 | 22 029 | 1 | 1 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 9 418 | 8 855 | 9 418 | 8 855 | - | - |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 13 294 | 11 983 | 13 293 | 11 982 | 1 | 1 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 289 811 | 266 433 | 289 778 | 266 414 | 33 | 19 |
2023 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны 32116 бірлікті құрады, оның ішінде жұмыс жасайтыны - 21458. Барынша көп тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны Алматы қаласына (3864 немесе 12,0%) және Астана қаласына (3746 немесе 11,7%), және Қарағанды облысына (2138 немесе 6,7%) тиесілі. Экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» (12841 немесе 40%), «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» (4721 немесе 14,7%) және «Құрылыс» (2231 немесе 6,7%) салаларына жатады.
Барлығы | Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
мемлекеттік | жеке барлығы | одан | шетелдік | |||
мемлекеттің қаты-суымен (шетелдің қатысуынсыз) | бірлескен кәсіп-орындар (шетелдің қатысуымен) совместных предприятий | |||||
Қазақстан Республикасы | 28 050 | 2 204 | 24 513 | 269 | 729 | 1 333 |
Шағын | 26 947 | 2 013 | 23 649 | 238 | 679 | 1 285 |
Орта | 621 | 108 | 486 | 15 | 23 | 27 |
Ірі | 482 | 83 | 378 | 16 | 27 | 21 |
Барлығы | Одан | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
жұмыс істейтіндер | Оның ішінде | Таратылу процесінде | ||||
қайта тіркелгендер | белсенді | уақытша белсенді еместері | ||||
Қазақстан Республикасы | 4 066 | 2 215 | 340 | 1 016 | 859 | 87 |
Шағын | 4 019 | 2 170 | 340 | 971 | 859 | 86 |
Орта | 22 | 20 | - | 20 | - | 1 |
Ірі | 25 | 25 | - | 25 | - | - |
2022 жылы өткен жылмен салыстырғанда тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік меншік нысаны бар шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны елеулі өсті. Егер өткен жылдары мұндай субъектілердің өсімі орташа 6,7%-ды құраса, 2022 жылдың 12 айындағы өсім 27,3%-ды құрады. Тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және бірлескен меншік нысаны бар шетелдік заңды тұлға филиалдары өсімі 1,5% .
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік және бірлескен меншік нысаны бар шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» – 38,8%, «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» – 12,5%, «Құрылыс» – 10,3% салаларына тиесілі.
Заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары | ||||
---|---|---|---|---|
шетелдік меншік | бірлескен меншік | |||
тіркелген | жұмыс істейтін | тіркелген | жұмыс істейтін | |
Қазақстан Республикасы | 48 134 | 36 592 | 11 812 | 8 407 |
Ресей | 18 906 | 15 661 | 5 016 | 3 813 |
Туркия | 5 084 | 3 681 | 785 | 478 |
Қытай | 3 287 | 1 785 | 762 | 470 |
Қырғызстан | 2 924 | 2 343 | 390 | 280 |
Өзбекстан | 2 894 | 2 214 | 677 | 462 |
Украина | 1 268 | 955 | 380 | 272 |
Әзірбайжан | 1 170 | 919 | 213 | 143 |
Германия | 905 | 708 | 531 | 385 |
Корея Республикасы | 846 | 563 | 190 | 112 |
* Тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары ең көп 10 көшбасшы ел
2023 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бойынша жұмыс жасап тұрған ШОК субъектілерінің саны өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 27%-ға көбейді. ШОК субъектілерінің жалпы санындағы жеке кәсіпкерлердің үлесі 67,7%-ды, шағын кәсіпкерлік заңды тұлғалары– 18,7%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 13,2%, орта кәсіпкерлік заңды тұлғалары – 1,6%-ды құрады.
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек сауда; автокөліктер мен мотоциклдерді жөндеу» – 35,1%; «Өзге де қызмет түрлерін ұсыну» – 15,6%. «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» – 14,3% салаларына тиесілі .
тіркелген | Өткен жылғы тиісті кезеңге, пайызбен | Жұмыс істейтіндер | Өткен жылғы тиісті кезеңге, пайызбен | |
---|---|---|---|---|
Қазақстан Республикасы | 2 026 527 | 119,6 | 1 818 764 | 127,0 |
Абай | 54 845 | 116,3 | 49 693 | 120,4 |
Ақмола | 59 846 | 108,8 | 54 838 | 113,0 |
Ақтөбе | 90 622 | 120,0 | 82 580 | 125,1 |
Алматы | 126 343 | 128,7 | 116 585 | 136,3 |
Атырау | 69 332 | 116,5 | 63 115 | 121,3 |
Батыс Қазақстан | 58 546 | 114,8 | 53 008 | 119,8 |
Жамбыл | 106 194 | 121,9 | 92 572 | 129,8 |
Жетісу | 59 523 | 113,9 | 53 600 | 121,3 |
Қарағанды | 104 175 | 111,5 | 93 086 | 114,9 |
Қостанай | 65 125 | 107,2 | 61 133 | 111,4 |
Қызылорда | 71 823 | 126,1 | 67 145 | 131,5 |
Маңғыстау | 81 619 | 126,9 | 75 341 | 133,3 |
Павлодар | 58 274 | 109,2 | 52 084 | 111,5 |
Солтүстік Қазақстан | 36 305 | 106,0 | 33 066 | 109,4 |
Түркістан | 188 186 | 126,0 | 184 579 | 127,5 |
Ұлытау | 18 760 | 120,2 | 17 413 | 122,2 |
Шығыс Қазақстан | 68 753 | 109,3 | 61 475 | 112,5 |
Астана қаласы | 232 081 | 121,4 | 204 308 | 125,3 |
Алматы қаласы | 353 766 | 119,6 | 292 734 | 142,0 |
Шымкент қаласы | 122 409 | 134,7 | 110 409 | 146,6 |
Жеке кәсіпкерлік – бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының, қандастардың таза кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің меншігіне негізделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі. Жеке кәсіпкерлік өзіндік немесе бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асырылады.
Өзіндік кәсіпкерлікті бір жеке тұлға өзіне меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай дербес жүзеге асырады.
Бірлескен кәсіпкерлікті жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер) тобы өздеріне ортақ меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті бірлесіп пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай жүзеге асырады.
Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары – қызметкерлердің орташа жылдық саны мен орташа жылдық табысқа байланысты кәсіпкерлік субъектілері мына топтарға жатады: "шағын кәсіпкерлік субъектілері", оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері; орта кәсіпкерлік субъектілері; ірі кәсіпкерлік субъектілері. Мемлекеттік статистика мақсаты үшін тек қана қызметкерлердің орташа жылдық саны белгісі ғана пайдаланылады.
Қызметтің негізгі түрі – шаруашылық жүргізуші субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түріне қосылған құн салығынан асатын қызмет түрі;
Қосылқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді (тауарды және қызметті) өндіру мақсатында жүзеге асырылатын негізгіден басқа қызмет түрі.
Барлық ұсынылған көрсеткіштер Статистикалық бизнес-тіркелім негізінде қалыптасқан, ол заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары, сондай-ақ тіркеу органдарында тіркеуден немесе қайта тіркеуден өткен жеке кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпаратты қамтиды.
Ұсынылған кестелер тіркелген және жұмыс жасап тұрған заңды тұлғалардың, филиалдардың және шетелдік заңды тұлға филиалдарының, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің, сондай-ақ өңірлер бөлінісі мен қызмет түрлері бойынша, меншік нысандары бойынша, мөлшері бойынша шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санын көрсетеді.
Қызмет түрлері қолданыстағы Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес ұсынылған. Бірнеше қызмет түрлерін жүзеге асыратын субъектілер ең көп қосылған құн өсімін қамтамасыз ететін, негізгі қызмет бойынша есептеледі.
Статистикалық бизнес-тіркелімде жұмыс жасайтын субъектілерге мыналар жатады:
«Қызметкерлердің саны бойынша заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өлшемділігі жіктеуішіне» сәйкес мөлшері бойынша қызметкерлердің жалпы жылдық санына байланысты субъектілерді 3 топқа бөлу қарастырылған:
Филиалдары бар заңды тұлғалар оның барлық филиалдарындағы қызметкерлерінің тізімдік санымен бірге есептеледі.