Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 70,0%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 18,2%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 11,7%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,1%-ды құрады.
Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердіңең көп санын дара кәсіпкерлер –1,5 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар 1,4 млн. бірлікті құрайды.
Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке– 1,3 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,9 млн. бірлік келеді.
Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 9,3 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 47,5% ды құрайды.
| 2026 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы 1 сәуірге | |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік | 2 235 673 | 2 289 818 |
|
соның ішінде: шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары |
478 448 | 467 678 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 155 | 3 113 |
| дара кәсіпкерлер | 1 504 084 | 1 551 623 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 249 986 | 267 404 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік | 2 068 980 | 2 099 642 |
|
соның ішінде: шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары |
376 151 | 361 654 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 094 | 3 037 |
| дара кәсіпкерлер | 1 446 960 | 1 476 774 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 242 775 | 258 177 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам | 3 919 543 | 4 322 668 |
|
соның ішінде: шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары |
1 260 449 | 1 619 158 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 449 949 | 433 424 |
| дара кәсіпкерлер | 1 895 044 | 1 936 524 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 314 101 | 333 562 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге | 19 479 274 | 18 677 915 |
|
соның ішінде: шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары |
9 255 183 | 10 311 478 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 759 012 | 3 349 577 |
| дара кәсіпкерлер | 6 319 133 | 4 899 036 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 145 946 | 117 824 |
Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 92,5% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 0,8 п.п. жоғары. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлесі Түркістан (98,5%), Қызылорда (96,4%) және Жетісу (95,7%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Алматы қ. (88,5%) қаласында тіркелген.
| 2026 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы 1 сәуірге | |||
| тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | |
| Қазақстан Республикасы | 2 235 673 | 2 068 980 | 2 289 818 | 2 099 642 |
| Абай | 54 994 | 51 941 | 58 776 | 54 861 |
| Ақмола | 63 350 | 59 665 | 64 719 | 60 034 |
| Ақтөбе | 87 142 | 81 827 | 92 009 | 85 887 |
| Алматы | 158 737 | 145 559 | 154 985 | 147 411 |
| Атырау | 64 511 | 60 488 | 68 276 | 63 648 |
| БатысҚазақстан | 59 422 | 55 760 | 62 854 | 58 871 |
| Жамбыл | 110 803 | 105 252 | 117 550 | 105 346 |
| Жетісу | 63 181 | 60 472 | 64 554 | 60 659 |
| Қарағанды | 106 321 | 97 589 | 111 185 | 99 535 |
| Қостанай | 67 530 | 64 001 | 70 601 | 66 910 |
| Қызылорда | 63 770 | 61 493 | 67 131 | 64 538 |
| Маңғыстау | 77 151 | 73 297 | 83 448 | 77 002 |
| Павлодар | 60 748 | 55 897 | 62 959 | 57 019 |
| СолтүстікҚазақстан | 36 832 | 33 789 | 38 711 | 35 706 |
| Түркістан | 208 650 | 205 622 | 216 563 | 209 991 |
| Ұлытау | 17 714 | 16 769 | 19 328 | 18 231 |
| ШығысҚазақстан | 63 884 | 58 534 | 69 265 | 63 394 |
| Астанақаласы | 295 075 | 262 574 | 288 979 | 253 065 |
| Алматы қаласы | 431 062 | 381 598 | 428 719 | 378 683 |
| Шымкент қаласы | 144 796 | 136 853 | 149 206 | 138 851 |
| жалғасы | ||||
| 2026 жылғы 1 сәуірге | 2026 жылғы қаңтар - наурыз | 2025 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы қаңтар - наурыз | |
| ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |
| Қазақстан Республикасы | 3 919 543 | 19 479 274 | 4 322 668 | 18 677 915 |
| Абай | 97 176 | 296 943 | 106 892 | 238 960 |
| Ақмола | 132 849 | 531 728 | 141 630 | 456 192 |
| Ақтөбе | 151 328 | 569 709 | 171 800 | 522 818 |
| Алматы | 242 245 | 1 070 497 | 261 706 | 994 539 |
| Атырау | 125 274 | 1 438 261 | 135 511 | 1 256 751 |
| БатысҚазақстан | 115 119 | 649 351 | 120 272 | 663 652 |
| Жамбыл | 158 550 | 422 926 | 163 471 | 323 324 |
| Жетісу | 98 076 | 235 830 | 106 078 | 274 631 |
| Қарағанды | 228 443 | 1 093 585 | 234 709 | 873 602 |
| Қостанай | 148 574 | 551 307 | 164 277 | 515 962 |
| Қызылорда | 102 460 | 269 806 | 113 450 | 265 686 |
| Маңғыстау | 131 833 | 526 191 | 145 498 | 552 383 |
| Павлодар | 126 502 | 413 106 | 138 202 | 427 134 |
| СолтүстікҚазақстан | 97 238 | 307 312 | 105 363 | 296 120 |
| Түркістан | 279 233 | 743 119 | 291 876 | 566 071 |
| Ұлытау | 27 857 | 87 953 | 30 762 | 72 525 |
| ШығысҚазақстан | 139 923 | 540 640 | 153 367 | 472 239 |
| Астанақаласы | 468 705 | 3 695 345 | 528 704 | 3 156 781 |
| Алматы қаласы | 828 060 | 5 113 251 | 964 273 | 5 883 030 |
| Шымкент қаласы | 220 098 | 922 414 | 244 827 | 865 515 |
ШОК саласына елдің жалпы жұмыс күшінің 39,8% тиесілі. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Ұлытау облысында тіркелген.
2026 жылғы 1 сәуірдегі тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2235,7 мың бірлікті құрады және 2025 жылғы сәйкес күнімен (2289,8 мың бірлік) салыстырғанда 2,4%-ға азайды.
2026 жылғы 1 сәуірдегі жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2069,0 мың бірлікті құрады және 2025 жылдың сәйкес күнімен (2099,6 мың бірлік) салыстырғанда 1,5%-ға азайды.
2026 жылғы 1 сәуірдегі ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 3919,5 мың адамды құрады, бұл 9,3%-ға азайды.
2026 жылғы қаңтар-наурызда ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 19479,3 млрд. теңгені құрады және 2025 жылғы қаңтар-наурызбен салыстырғанда 6,6%-ға азайды (ТБИ ескере отырып).
| Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |||||
| 2026 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы 1 сәуірге | 2026 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы 1 сәуірге | 2026 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы 1 сәуірге | 2026 жылғы қаңтар-наурыз | 2025 жылғы қаңтар- наурыз | |
| Барлығы | 2 235 673 | 2 289 818 | 2 068 980 | 2 099 642 | 3 919 543 | 4 322 668 | 19 479 274 | 18 677 915 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 276 639 | 303 472 | 266 766 | 288 466 | 406 143 | 452 697 | 840 886 | 681 713 |
| Өнеркәсіп | 123 623 | 130 958 | 113 594 | 119 370 | 408 690 | 447 610 | 3 946 866 | 2 983 332 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 6 517 | 6 195 | 5 703 | 5 252 | 52 290 | 41 547 | 988 121 | 694 791 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 110 274 | 117 999 | 101 824 | 108 223 | 324 966 | 368 906 | 2 708 058 | 2 022 927 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 205 | 2 346 | 1 929 | 2 027 | 11 325 | 13 906 | 187 027 | 191 871 |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 4 627 | 4 418 | 4 138 | 3 868 | 20 109 | 23 251 | 63 660 | 73 743 |
| Құрылыс | 137 605 | 129 266 | 118 698 | 108 026 | 260 298 | 322 458 | 1 521 627 | 2 333 006 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 795 130 | 812 144 | 729 851 | 739 484 | 1 190 502 | 1 316 339 | 6 191 699 | 5 837 375 |
| Көлік және жинақтау | 178 825 | 155 148 | 171 184 | 146 363 | 281 518 | 275 119 | 1 501 560 | 1 329 176 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 62 495 | 57 489 | 58 271 | 52 671 | 166 010 | 167 481 | 541 297 | 500 454 |
| Ақпарат және байланыс | 39 469 | 36 709 | 35 286 | 32 586 | 82 483 | 93 979 | 634 773 | 675 173 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 6 958 | 7 147 | 5 028 | 4 971 | 18 823 | 19 716 | 175 944 | 310 932 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 105 770 | 113 478 | 101 246 | 108 263 | 179 082 | 199 338 | 807 167 | 874 209 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 67 153 | 65 119 | 59 416 | 56 864 | 137 665 | 157 258 | 741 151 | 801 653 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 69 300 | 66 499 | 63 292 | 60 556 | 187 585 | 191 920 | 708 945 | 560 043 |
| Білім беру | 49 666 | 50 221 | 46 632 | 47 208 | 165 125 | 162 874 | 352 673 | 302 596 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 20 353 | 20 967 | 19 008 | 19 604 | 93 815 | 85 924 | 280 123 | 274 520 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 22 503 | 20 748 | 20 637 | 18 739 | 39 106 | 40 260 | 377 806 | 354 806 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 280 184 | 320 453 | 260 071 | 296 471 | 302 698 | 389 695 | 856 757 | 858 927 |
Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көпүлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.
Республика бойынша 2026 жылғы қаңтар-наурызда ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 38,7% құрады және 2025 жылғы қаңтар-наурызбен салыстырғанда 0,1 п.п. көбейді.
| 2026 жылғы қаңтар-наурыз | 2025 жылғы қаңтар-наурыз | |||
| ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | |
| Қазақстан Республикасы | 13 208 812,0 | 38,7 | 11 766 413,1 | 38,6 |
| Абай | 152 260,1 | 17,1 | 126 514,7 | 17,3 |
| Ақмола | 307 902,0 | 31,2 | 261 563,6 | 30,1 |
| Ақтөбе | 362 093,5 | 27,1 | 326 331,1 | 27,9 |
| Алматы | 776 848,5 | 48,0 | 681 554,2 | 46,7 |
| Атырау | 927 117,8 | 29,2 | 751 973,2 | 22,4 |
| БатысҚазақстан | 425 963,4 | 35,8 | 461 319,6 | 35,7 |
| Жамбыл | 248 168,6 | 32,5 | 181 432,6 | 26,3 |
| Жетісу | 187 569,3 | 38,4 | 184 819,6 | 40,3 |
| Қарағанды | 617 278,8 | 26,4 | 381 713,3 | 20,1 |
| Қостанай | 347 672,1 | 29,8 | 321 322,4 | 30,2 |
| Қызылорда | 163 188,3 | 25,8 | 121 953,5 | 19,0 |
| Маңғыстау | 318 524,8 | 27,5 | 314 987,6 | 30,7 |
| Павлодар | 254 036,7 | 17,7 | 228 511,1 | 20,4 |
| СолтүстікҚазақстан | 203 087,7 | 33,0 | 146 932,5 | 29,6 |
| Түркістан | 400 325,2 | 35,4 | 275 806,4 | 26,2 |
| Ұлытау | 44 532,6 | 6,6 | 33 098,2 | 6,5 |
| ШығысҚазақстан | 342 370,9 | 25,2 | 279 548,4 | 24,8 |
| Астанақаласы | 2 491 004,9 | 58,6 | 2 055 778,1 | 58,7 |
| Алматы қаласы | 3 932 912,4 | 52,1 | 4 028 500,4 | 57,9 |
| Шымкент қаласы | 705 954,3 | 52,2 | 602 752,6 | 57,5 |
Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 31,5%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 7,2%-ды құрайды.
Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.
Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.
Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.