| Өлшемділігі бойынша | Заңды тұлғалар | Дара кәсіпкерлік субъектілері | Филиалдар және шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары | Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер | |||||
| тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | ||
| Барлығы | 550 969 | 439 998 | 1 795 633 | 1 732 830 | 29 144 | 21 707 | 2 277 151 | 2 111 377 | |
| Шағын | 541 421 | 430 563 | - | - | 28 023 | 20 596 | 2 273 996 | 2 108 286 | |
| Орта | 6 981 | 6 892 | - | - | 643 | 637 | 3 155 | 3 091 | |
| Ірі | 2 567 | 2 543 | - | - | 478 | 474 | - | - | |
Жыл сайын тіркелген заңды тұлғалар санының орта есеппен 4,1%-ға өскені байқалады, осылай соңғы он жылда (2016-2025 жылдары) олардың саны 383850-ден 549669 дейін (165819 бірлікке немесе 43,2%-ға) өсті. Осыған байланысты негізгі өсім шағын заңды тұлғалар есебінен орын алатындығын атап өту қажет, олардың саны жыл сайын тұрақты түрде орташа 4,1%-ға көбейді. Шағын кәсіпкерліктен бөлек, орта және ірі заңды тұлғалар серпіні тұрақсыз сипатқа ие. Соңғы онжылдықта, орта және ірі заңды тұлғалар санының жыл сайынғы өсуі аясында, 2017, 2019,2020 және 2023 жылдары олардың саны елеусіз түрде, бірақ (1,4%-ға, 3,1%-ға, 0,7%-ға және 0,8%-ға сәйкесінше) төмендеді.
| Өлшемділігі бойынша | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Барлығы | 383 850 | 412 677 | 433 774 | 446 687 | 461 983 | 481 732 | 507 238 | 526 290 | 536 241 | 549 669 |
| Шағын | 374 912 | 403 862 | 424 796 | 437 988 | 453 343 | 472 777 | 497 995 | 517 123 | 526 826 | 540 095 |
| Орта | 6 502 | 6 432 | 6 490 | 6 297 | 6 235 | 6 494 | 6 685 | 6 689 | 6 919 | 6 978 |
| Ірі | 2 436 | 2 383 | 2 488 | 2 402 | 2 405 | 2 461 | 2 558 | 2 478 | 2 496 | 2 596 |
2026 жылғы ақпанды қаңтар айымен салыстырғанда, тіркелген заңды тұлғалар санының (0,1%-ға) көбейгені байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 2,5%-ға көбейді. Жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар саны ағымдағы жылдың алдыңғы айымен салыстырғанда 0,3%-ға көбейді, ал өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 3,9%-ға көбейгені байқалады. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген заңды тұлғалар санының барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2026 жылғы 1 наурызда олардың үлесі 26,7%-ды құрайды. Екінші орында – «Құрылыс» (13,4%), үшінші орында – «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (9,9%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген заңды тұлғалардың 49,9%-ын құрады.
2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша барынша көп тіркелген заңды тұлғалар саны Алматы қаласына (159151 немесе 28,9%), Астана (107767 немесе 19,6%) және Шымкент (30327 немесе 5,5%) тиесілі. Ең аз тіркелген заңды тұлғалар саны Ұлытау (2870 немесе 0,5%), Абай (8517 немесе 1,5%) және Жетісу (8580 немесе 1,6%) облыстарына тиесілі.
| Қызмет түрлері бойынша | Барлығы | Одан | ||||
| жұмыс істеп тұрғандар | оның ішінде | таратылу үдерісінде | ||||
| жаңадан тіркелгендер | белсенді | қызметін уақытша тоқтатқандар | ||||
| Барлығы | 550 969 | 439 998 | 51 310 | 203 195 | 185 493 | 4 303 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 21 253 | 18 987 | 1 873 | 5 845 | 11 269 | 108 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 6 271 | 5 489 | 905 | 1 372 | 3 212 | 43 |
| Өндеу өнеркәсібі | 28 600 | 23 395 | 2 058 | 10 845 | 10 492 | 247 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 1 909 | 1 643 | 154 | 584 | 905 | 15 |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 2 780 | 2 278 | 177 | 1 012 | 1 089 | 39 |
| Құрылыс | 73 602 | 56 951 | 5 703 | 20 288 | 30 960 | 1 084 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 147 004 | 106 895 | 14 792 | 45 884 | 46 219 | 1 503 |
| Көлік және жинақтау | 23 341 | 18 895 | 1 849 | 8 736 | 8 310 | 204 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 11 494 | 9 131 | 1 412 | 4 031 | 3 688 | 35 |
| Ақпарат және байланыс | 19 763 | 16 083 | 2 299 | 7 382 | 6 402 | 58 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 8 168 | 6 094 | 1 117 | 2 413 | 2 564 | 111 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 27 649 | 23 959 | 2 257 | 14 102 | 7 600 | 123 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 36 195 | 29 348 | 2 831 | 14 717 | 11 800 | 189 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 26 133 | 21 613 | 1 808 | 11 599 | 8 206 | 139 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 9 735 | 9 511 | 219 | 8 965 | 327 | 30 |
| Білім беру | 31 903 | 29 535 | 1 518 | 21 542 | 6 475 | 126 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 12 796 | 11 687 | 1 101 | 7 396 | 3 190 | 36 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 8 053 | 6 633 | 770 | 3 179 | 2 684 | 32 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 54 319 | 41 871 | 8 467 | 13 303 | 20 101 | 181 |
| Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі | 1 | - | - | - | - | - |
| Өлшемділігі бойынша | Барлығы | Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша | ||||
| мемлекеттік | жеке барлығы | одан | шетелдік | |||
| мемлекеттің қатысуымен (шетелдің қатысуынсыз) | бірлескен кәсіпорындар (шетелдің қатысуымен) | |||||
| Барлығы | 550 969 | 25 971 | 465 108 | 525 | 11 138 | 59 890 |
| Шағын | 541 421 | 20 958 | 461 069 | 461 | 10 845 | 59 394 |
| Орта | 6 981 | 3 768 | 2 905 | 32 | 165 | 308 |
| Ірі | 2 567 | 1 245 | 1 134 | 32 | 128 | 188 |
2026 жылғы ақпанды қаңтар айымен салыстырғанда кейбір тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілерінің (2,8%-ға) азайғаны байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 1%-ға көбейді. Сонымен қатар жұмыс істеп тұрған дара кәсіпкерлік субъектілер санының ағымдағы жылдың алдыңғы айымен салыстырғанда 2,1%-ға азайғаны байқалады және өткен жылмен салыстырғанда 0,3%-ға ұлғайды. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2026 жылғы 1 наурызда олардың үлесі 37,1%-ды құрады. Екінші орында «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (14,4%), үшінші орында «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» (13,9%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілердің 65,4%-ын құрайды.
| Қызмет түрлері бойынша | Барлығы | Оның ішінде іске асыратындар: | ||||
| тіркелген | жұмыс істеп тұрған | жеке кәсіпкерлік түрінде | бірлескен кәсіпкерлік түрінде | |||
| тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | |||
| Барлығы | 1 795 633 | 1 732 830 | 1 723 427 | 1 661 477 | 72 206 | 71 353 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 249 054 | 242 134 | 176 951 | 170 854 | 72 103 | 71 280 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 678 | 606 | 678 | 606 | - | - |
| Өңдеу өнеркәсібі | 85 238 | 81 827 | 85 227 | 81 817 | 11 | 10 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 515 | 483 | 515 | 483 | - | - |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 2 207 | 2 143 | 2 206 | 2 142 | 1 | 1 |
| Құрылыс | 65 154 | 62 728 | 65 153 | 62 728 | 1 | - |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 667 030 | 641 944 | 667 010 | 641 929 | 20 | 15 |
| Көлік және жинақтау | 164 972 | 161 870 | 164 964 | 161 863 | 8 | 7 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 52 080 | 50 285 | 52 076 | 50 281 | 4 | 4 |
| Ақпарат және байланыс | 20 900 | 20 191 | 20 900 | 20 191 | - | - |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 612 | 560 | 612 | 560 | - | - |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 91 795 | 89 288 | 91 773 | 89 272 | 22 | 16 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 32 659 | 31 471 | 32 659 | 31 471 | - | - |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 45 182 | 43 702 | 45 169 | 43 690 | 13 | 12 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 151 | 148 | 151 | 148 | - | - |
| Білім беру | 32 232 | 31 119 | 32 231 | 31 119 | 1 | - |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 9 618 | 9 241 | 9 618 | 9 241 | - | - |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 17 279 | 16 593 | 17 278 | 16 592 | 1 | 1 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 258 277 | 246 497 | 258 256 | 246 490 | 21 | 7 |
2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны 29144 бірлікті құрады, оның ішінде жұмыс істеп тұрғаны - 21707. Барынша көп тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны Алматы қаласына (3786 немесе 13%) және Астана қаласына (3516 немесе 12,1%), және Түркістан облысына (1838 немесе 6,3%) тиесілі. Экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (12061 немесе 41,4%), «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» (3754 немесе 12,9%) және «Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет» (2158 немесе 7,4%) салаларына жатады.
| Өлшемділігі бойынша | Барлығы | Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша | ||||
| мемлекеттік | жеке барлығы | одан | шетелдік | |||
| мемлекеттің қатысуымен (шетелдің қатысуынсыз) | бірлескен кәсіпорындар (шетелдің қатысуымен) | |||||
| Барлығы | 25 205 | 2 645 | 21 444 | 124 | 603 | 1 116 |
| Шағын | 24 122 | 2 314 | 20 738 | 102 | 571 | 1 070 |
| Орта | 621 | 163 | 426 | 13 | 18 | 32 |
| Ірі | 462 | 168 | 280 | 9 | 14 | 14 |
| Өлшемділігі бойынша | Барлығы | Одан | ||||
| жұмыс істеп тұрған | оның ішінде | таратылу үдерісінде | ||||
| жаңадан тіркелгендер | белсенді | қызметін уақытша тоқтатқандар | ||||
| Барлығы | 3 939 | 2 121 | 365 | 900 | 856 | 83 |
| Шағын | 3 901 | 2 085 | 364 | 868 | 853 | 82 |
| Орта | 22 | 20 | 1 | 18 | 1 | 1 |
| Ірі | 16 | 16 | - | 14 | 2 | - |
2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша шетелдік меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары саны өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 8,2%-ға көбейді. Бірлескен меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар мен филиалдар 0,9%-ға көбейді.
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде шетелдік және бірлескен меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» – 35,8%, «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» – 14,6%, «Құрылыс» – 9,1% салаларына тиесілі.
| Елдер бойынша | Заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары | |||
| шетелдік меншік нысаны | бірлескен меншік нысаны | |||
| тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | |
| Қазақстан Республикасы | 64 945 | 48 518 | 11 741 | 8 819 |
| Ресей | 22 774 | 17 271 | 4 770 | 3 703 |
| Өзбекстан | 8 744 | 7 017 | 631 | 465 |
| Қытай | 8 557 | 6 830 | 1 202 | 971 |
| Түркия | 5 032 | 3 282 | 735 | 473 |
| Қырғызстан | 2 786 | 2 055 | 384 | 291 |
| Әзірбайжан | 1 633 | 1 237 | 216 | 157 |
| Украина | 1 265 | 904 | 365 | 276 |
| Германия | 957 | 758 | 477 | 354 |
| Беларусь | 913 | 730 | 184 | 150 |
| Корея Республикасы | 864 | 548 | 160 | 104 |
2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 0,9%-ға көбейді. Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санындағы жеке кәсіпкерлердің үлесі 70,3%-ды, шағын кәсіпкерлік заңды тұлғалары – 17,8%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 11,8%, орта кәсіпкерлік заңды тұлғалары – 0,1%-ды құрады.
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» – 35,5%, «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» – 12,7%, «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» – 12,4% салаларына тиесілі.
| Аумақтар бөлісінде | Тіркелген | Жұмыс істеп тұрғандар |
| Қазақстан Республикасы | 2 277 151 | 2 111 377 |
| Абай | 56 134 | 53 070 |
| Ақмола | 64 367 | 60 707 |
| Ақтөбе | 88 614 | 83 356 |
| Алматы | 161 474 | 151 135 |
| Атырау | 65 850 | 61 853 |
| Батыс Қазақстан | 60 908 | 57 244 |
| Жамбыл | 113 247 | 107 474 |
| Жетісу | 64 078 | 61 307 |
| Қарағанды | 108 321 | 99 860 |
| Қостанай | 68 855 | 65 420 |
| Қызылорда | 64 941 | 62 690 |
| Маңғыстау | 79 192 | 75 070 |
| Павлодар | 61 944 | 57 161 |
| Солтүстік Қазақстан | 37 506 | 34 481 |
| Түркістан | 212 318 | 209 100 |
| Ұлытау | 18 146 | 17 205 |
| Шығыс Қазақстан | 65 123 | 59 795 |
| Астана қаласы | 300 314 | 266 942 |
| Алматы қаласы | 438 380 | 388 526 |
| Шымкент қаласы | 147 439 | 138 981 |
Дара кәсіпкерлік – бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының, қандастардың таза кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің меншігіне негізделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі. Дара кәсіпкерлік өзіндік немесе бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асырылады.
Өзіндік кәсіпкерлікті бір жеке тұлға өзіне меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай дербес жүзеге асырады.
Бірлескен кәсіпкерлікті жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер) тобы өздеріне ортақ меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті бірлесіп пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай жүзеге асырады.
Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары – қызметкерлердің орташа жылдық саны мен орташа жылдық табысқа байланысты кәсіпкерлік субъектілері мына топтарға жатады: "шағын кәсіпкерлік субъектілері", оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері; орта кәсіпкерлік субъектілері; ірі кәсіпкерлік субъектілері. Мемлекеттік статистика мақсаты үшін тек қана қызметкерлердің орташа жылдық саны белгісі ғана пайдаланылады.
Қызметтің негізгі түрі – шаруашылық жүргізуші субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түріне қосылған құн салығынан асатын қызмет түрі;
Қосылқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді (тауарды және қызметті) өндіру мақсатында жүзеге асырылатын негізгіден басқа қызмет түрі.
Барлық ұсынылған көрсеткіштер Статистикалық бизнес-тіркелім негізінде қалыптасқан, ол заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары, сондай-ақ тіркеу органдарында тіркеуден немесе қайта тіркеуден өткен жеке кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпаратты қамтиды.
Ұсынылған кестелер тіркелген және жұмыс жасап тұрған заңды тұлғалардың, филиалдардың және шетелдік заңды тұлға филиалдарының, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің, сондай-ақ өңірлер бөлінісі мен қызмет түрлері бойынша, меншік нысандары бойынша, мөлшері бойынша шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санын көрсетеді.
Қызмет түрлері қолданыстағы Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес ұсынылған. Бірнеше қызмет түрлерін жүзеге асыратын субъектілер ең көп қосылған құн өсімін қамтамасыз ететін, негізгі қызмет бойынша есептеледі.
Статистикалық бизнес-тіркелімде жұмыс жасайтын субъектілерге мыналар жатады:
«Қызметкерлердің саны бойынша заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өлшемділігі жіктеуішіне» сәйкес мөлшері бойынша қызметкерлердің жалпы жылдық санына байланысты субъектілерді 3 топқа бөлу қарастырылған:
Филиалдары бар заңды тұлғалар оның барлық филиалдарындағы қызметкерлерінің тізімдік санымен бірге есептеледі.