Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 71,7%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 16,9%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 11,3%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,1%-ды құрады.
Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердіңең көп санын дара кәсіпкерлер –1,6 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар 1,5 млн. бірлікті құрайды.
Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке– 1,8 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 2,0 млн. бірлік келеді.
Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 41,6 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 56,8% ды құрайды.
| 2025 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы 1 қазанға | |
|---|---|---|
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік | 2 377 466 | 2 257 629 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 479 306 | 468 092 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 012 | 3 018 |
| дара кәсіпкерлер | 1 641 959 | 1 512 945 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 253 189 | 273 574 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік | 2 176 392 | 2 051 458 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 368 249 | 358 526 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 2 940 | 2 924 |
| дара кәсіпкерлер | 1 559 580 | 1 426 324 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 245 623 | 263 684 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам | 4 522 420 | 4 373 010 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 1 761 594 | 1 725 001 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 429 407 | 411 890 |
| дара кәсіпкерлер | 2 012 877 | 1 895 100 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 318 542 | 341 019 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге | 73 180 136 | 57 188 186 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 41 588 761 | 36 127 997 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 12 258 612 | 9 565 309 |
| дара кәсіпкерлер | 17 349 794 | 9 770 656 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 1 982 969 | 1 724 224 |
Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 91,5% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 0,6 п.п. жоғары. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлесі Түркістан (98,0%), Қызылорда (96,2%) және Қостанай (94,8%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Астана қ. (87,1%) қаласында тіркелген.
| 2025 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы 1 қазанға | |||
|---|---|---|---|---|
| тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | |
| Қазақстан Республикасы | 2 377 466 | 2 176 392 | 2 257 629 | 2 051 458 |
| Абай | 59 881 | 55 877 | 58 606 | 54 119 |
| Ақмола | 67 013 | 62 178 | 64 503 | 59 102 |
| Ақтөбе | 94 558 | 88 512 | 93 248 | 84 642 |
| Алматы | 165 314 | 156 036 | 149 236 | 140 835 |
| Атырау | 70 239 | 65 346 | 68 666 | 62 537 |
| БатысҚазақстан | 64 265 | 59 383 | 63 029 | 57 802 |
| Жамбыл | 119 673 | 108 962 | 119 554 | 104 783 |
| Жетісу | 66 523 | 62 741 | 64 607 | 60 143 |
| Қарағанды | 113 469 | 101 488 | 112 278 | 101 815 |
| Қостанай | 72 980 | 69 149 | 69 789 | 65 609 |
| Қызылорда | 69 049 | 66 429 | 69 198 | 65 603 |
| Маңғыстау | 85 066 | 79 236 | 84 014 | 76 833 |
| Павлодар | 64 620 | 57 207 | 62 733 | 56 697 |
| СолтүстікҚазақстан | 39 552 | 36 119 | 38 969 | 35 729 |
| Түркістан | 219 578 | 215 114 | 217 107 | 208 703 |
| Ұлытау | 19 612 | 18 399 | 19 677 | 18 501 |
| ШығысҚазақстан | 69 844 | 63 477 | 70 247 | 62 836 |
| Астанақаласы | 309 574 | 269 694 | 274 309 | 240 212 |
| Алматы қаласы | 454 416 | 399 780 | 410 079 | 361 148 |
| Шымкент қаласы | 152 240 | 141 265 | 147 780 | 133 809 |
| жалғасы | ||||
| 2025 жылғы 1 қазанға | 2025 жылғы қаңтар - қыркүйек | 2024 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы қаңтар - қыркүйек | |
| ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |
| Қазақстан Республикасы | 4 522 420 | 73 180 136 | 4 373 010 | 57 188 186 |
| Абай | 104 854 | 1 004 710 | 105 429 | 741 118 |
| Ақмола | 147 972 | 1 856 937 | 148 765 | 1 403 838 |
| Ақтөбе | 185 071 | 2 189 919 | 173 834 | 1 652 184 |
| Алматы | 280 616 | 3 640 256 | 256 467 | 2 715 024 |
| Атырау | 141 993 | 3 831 313 | 152 838 | 4 153 609 |
| БатысҚазақстан | 124 855 | 2 169 388 | 133 285 | 1 921 329 |
| Жамбыл | 167 674 | 1 411 086 | 166 345 | 1 075 034 |
| Жетісу | 109 628 | 1 021 390 | 107 255 | 873 800 |
| Қарағанды | 239 381 | 3 342 863 | 238 475 | 2 481 462 |
| Қостанай | 172 773 | 2 061 976 | 164 179 | 1 584 085 |
| Қызылорда | 116 029 | 1 085 974 | 122 452 | 756 560 |
| Маңғыстау | 151 402 | 1 815 324 | 148 516 | 1 538 010 |
| Павлодар | 141 875 | 1 628 652 | 144 885 | 1 286 819 |
| СолтүстікҚазақстан | 108 260 | 1 277 447 | 108 154 | 878 677 |
| Түркістан | 298 761 | 2 635 285 | 292 619 | 1 719 475 |
| Ұлытау | 31 519 | 271 802 | 30 662 | 217 282 |
| ШығысҚазақстан | 157 139 | 1 887 547 | 157 005 | 1 400 157 |
| Астанақаласы | 557 228 | 14 903 806 | 521 486 | 10 842 068 |
| Алматы қаласы | 1 030 862 | 21 811 468 | 963 057 | 17 530 384 |
| Шымкент қаласы | 254 528 | 3 332 993 | 237 302 | 2 417 271 |
ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 46,2% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Ұлытау облысында тіркелген.
2025 жылғы 1 қазандағы тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2377,5 мың бірлікті құрады және 2024 жылғы сәйкес күнімен (2257,6 мың бірлік) салыстырғанда 5,3%-ға артты.
2025 жылғы 1 қазандағы жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2176,4 мың бірлікті құрады және 2024 жылдың сәйкес күнімен (2051,5 мың бірлік) салыстырғанда 6,1%-ға артты.
2025 жылғы 1 қазандағы ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4522,4 мың адамды құрады, бұл 3,4%-ға артты.
2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 73180,1 млрд. теңгені құрады және 2024 жылғы қаңтар- қыркүйекпен салыстырғанда 15,3%-ға артты (ТБИ ескере отырып).
| Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы 1 қазанға | 2025 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы 1 қазанға | 2025 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы 1 қазанға | 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек | 2024 жылғы қаңтар- қыркүйек | |
| Барлығы | 2 377 466 | 2 257 629 | 2 176 392 | 2 051 458 | 4 522 420 | 4 373 010 | 73 180 136 | 57 188 186 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 286 691 | 312 171 | 275 075 | 295 775 | 447 945 | 472 840 | 4 223 099 | 3 131 360 |
| Өнеркәсіп | 132 975 | 134 032 | 120 566 | 121 155 | 464 496 | 443 522 | 12 237 462 | 9 472 129 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 6 509 | 6 158 | 5 552 | 5 086 | 46 403 | 42 954 | 2 721 244 | 2 581 072 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 119 470 | 121 038 | 108 927 | 110 260 | 380 204 | 364 391 | 8 712 504 | 6 105 166 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 366 | 2 384 | 2 037 | 2 029 | 13 719 | 15 475 | 550 900 | 581 032 |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 4 630 | 4 452 | 4 050 | 3 780 | 24 170 | 20 702 | 252 814 | 204 859 |
| Құрылыс | 138 774 | 126 786 | 117 055 | 103 958 | 371 143 | 348 189 | 12 277 436 | 8 640 092 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 832 487 | 807 617 | 753 911 | 731 024 | 1 352 636 | 1 314 356 | 20 228 604 | 16 504 287 |
| Көлік және жинақтау | 195 714 | 122 281 | 186 459 | 112 061 | 325 150 | 243 290 | 4 915 359 | 3 920 027 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 63 878 | 56 136 | 58 813 | 50 789 | 172 446 | 162 569 | 1 837 598 | 1 429 574 |
| Ақпарат және байланыс | 38 738 | 36 055 | 34 284 | 31 802 | 99 463 | 98 299 | 2 249 654 | 2 014 414 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 7 260 | 7 332 | 5 072 | 4 974 | 21 102 | 24 222 | 1 049 868 | 730 024 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 121 007 | 111 274 | 115 041 | 104 930 | 210 206 | 204 005 | 2 834 311 | 2 347 769 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 67 373 | 64 884 | 58 668 | 56 139 | 161 773 | 155 687 | 3 004 092 | 2 352 688 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 70 611 | 64 417 | 64 107 | 58 036 | 202 053 | 211 442 | 1 962 862 | 2 181 411 |
| Білім беру | 52 667 | 47 782 | 49 314 | 44 628 | 162 492 | 167 578 | 959 305 | 730 559 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 21 701 | 20 549 | 20 265 | 19 111 | 95 608 | 94 482 | 921 964 | 719 912 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 22 395 | 20 540 | 20 176 | 18 463 | 43 924 | 41 129 | 1 213 744 | 981 703 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 325 195 | 325 772 | 297 586 | 298 613 | 391 971 | 391 400 | 3 264 778 | 2 032 237 |
Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көпүлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.
Республика бойынша 2025 жылғы қаңтар-қыркүйекте ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 40,5% құрады және келесі жылдың сәкес кезеңімен салыстырғанда 1,2 п.п. көбейді.
| 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек | 2024 жылғы қаңтар- қыркүйек | |||
|---|---|---|---|---|
| ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | |
| Қазақстан Республикасы | 40 400 546,5 | 40,5 | 33 389 821,2 | 39,3 |
| Абай | 439 454,6 | 18,4 | 406 299,4 | 18,2 |
| Ақмола | 866 132,9 | 29,1 | 748 057,5 | 28,3 |
| Ақтөбе | 1 179 107,8 | 28,8 | 1 019 238,6 | 28,3 |
| Алматы | 2 149 763,8 | 46,0 | 1 736 413,9 | 46,0 |
| Атырау | 2 476 727,3 | 21,5 | 2 510 555,4 | 25,4 |
| Батыс Қазақстан | 1 232 810,0 | 35,2 | 1 164 141,7 | 34,7 |
| Жамбыл | 630 046,9 | 23,9 | 528 727,5 | 23,8 |
| Жетісу | 536 186,5 | 32,2 | 449 611,3 | 32,1 |
| Қарағанды | 1 331 494,8 | 20,5 | 1 144 959,9 | 19,7 |
| Қостанай | 1 021 352,8 | 29,0 | 875 018,2 | 28,7 |
| Қызылорда | 458 516,5 | 20,5 | 431 167,0 | 20,5 |
| Маңғыстау | 1 266 972,9 | 31,1 | 1 115 284,9 | 30,5 |
| Павлодар | 746 736,7 | 21,4 | 639 873,6 | 21,1 |
| Солтүстік Қазақстан | 589 027,9 | 29,0 | 513 960,9 | 28,4 |
| Түркістан | 1 035 614,9 | 28,9 | 882 874,9 | 27,9 |
| Ұлытау | 120 288,1 | 7,3 | 99 060,8 | 7,3 |
| Шығыс Қазақстан | 856 745,6 | 24,4 | 763 354,1 | 22,9 |
| Астана қаласы | 8 596 145,7 | 74,4 | 6 698 776,7 | 72,8 |
| Алматы қаласы | 12 815 444,5 | 62,7 | 10 060 551,5 | 61,2 |
| Шымкент қаласы | 2 051 976,2 | 55,8 | 1 601 893,4 | 54,8 |
Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 33,0%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 7,5%-ды құрайды.
Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.
Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.
Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.