| Өлшемділігі бойынша | Заңды тұлғалар | Дара кәсіпкерлік субъектілері | Филиалдар және шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары | Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | ||
| Барлығы | 549 669 | 436 864 | 1 880 246 | 1 799 836 | 29 476 | 21 687 | 2 360 325 | 2 175 605 | |
| Шағын | 540 095 | 427 411 | - | - | 28 345 | 20 566 | 2 357 172 | 2 172 520 | |
| Орта | 6 978 | 6 883 | - | - | 651 | 645 | 3 153 | 3 085 | |
| Ірі | 2 596 | 2 570 | - | - | 480 | 476 | - | - | |
Жыл сайын тіркелген заңды тұлғалар санының орта есеппен 4,1%-ға өскені байқалады, осылай соңғы он жылда (2016-2025 жылдары) олардың саны 383850-ден 549669 дейін (165819 бірлікке немесе 43,2%-ға) өсті. Осыған байланысты негізгі өсім шағын заңды тұлғалар есебінен орын алатындығын атап өту қажет, олардың саны жыл сайын тұрақты түрде орташа 4,1%-ға көбейді. Шағын кәсіпкерліктен бөлек, орта және ірі заңды тұлғалар серпіні тұрақсыз сипатқа ие. Соңғы онжылдықта, орта және ірі заңды тұлғалар санының жыл сайынғы өсуі аясында, 2017, 2019,2020 және 2023 жылдары олардың саны елеусіз түрде, бірақ (1,4%-ға, 3,1%-ға, 0,7%-ға және 0,8%-ға сәйкесінше) төмендеді.
| Өлшемділігі бойынша | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барлығы | 383 850 | 412 677 | 433 774 | 446 687 | 461 983 | 481 732 | 507 238 | 526 290 | 536 241 | 549 669 | ||
| Шағын | 374 912 | 403 862 | 424 796 | 437 988 | 453 343 | 472 777 | 497 995 | 517 123 | 526 826 | 540 095 | ||
| Орта | 6 502 | 6 432 | 6 490 | 6 297 | 6 235 | 6 494 | 6 685 | 6 689 | 6 919 | 6 978 | ||
| Ірі | 2 436 | 2 383 | 2 488 | 2 402 | 2 405 | 2 461 | 2 558 | 2 478 | 2 496 | 2 596 | ||
2025 жылғы желтоқсаны қараша айымен салыстырғанда, тіркелген заңды тұлғалар санының (0,4%-ға) азайғаны байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 2,5%-ға көбейді. Жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар саны ағымдағы жылдың алдыңғы айымен салыстырғанда 0,4%-ға азайды, ал өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 2,5%-ға көбейгені байқалады. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген заңды тұлғалар санының барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2026 жылғы 1 қаңтарда олардың үлесі 26,7%-ды құрайды. Екінші орында – «Құрылыс» (13,4%), үшінші орында – «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (9,9%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген заңды тұлғалардың 50%-ын құрады.
2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша барынша көп тіркелген заңды тұлғалар саны Алматы қаласына (158032 немесе 28,8%), Астана (107448 немесе 19,5%) және Шымкент (30166 немесе 5,5%) тиесілі. Ең аз тіркелген заңды тұлғалар саны Ұлытау (2876 және 0,5%), және Жетісу (8496 және 1,5%) және Абай (8534 және 1,6%) облыстарына тиесілі.
| Қызмет түрлері бойынша | Барлығы | Одан | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| жұмыс істеп тұрғандар | оның ішінде | таратылу үдерісінде | ||||
| жаңадан тіркелгендер | белсенді | қызметін уақытша тоқтатқандар | ||||
| Барлығы | 549 669 | 436 864 | 48 551 | 199 834 | 188 479 | 4 563 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 21 198 | 18 785 | 1 733 | 5 907 | 11 145 | 116 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 6 178 | 5 374 | 747 | 1 374 | 3 253 | 48 |
| Өндеу өнеркәсібі | 28 387 | 23 056 | 1 791 | 10 562 | 10 703 | 257 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 1 950 | 1 666 | 143 | 561 | 962 | 17 |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 2 783 | 2 267 | 172 | 982 | 1 113 | 41 |
| Құрылыс | 73 572 | 56 568 | 5 369 | 19 408 | 31 791 | 1 148 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 146 956 | 106 294 | 14 004 | 45 407 | 46 883 | 1 597 |
| Көлік және жинақтау | 23 331 | 18 823 | 1 764 | 8 639 | 8 420 | 213 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 11 375 | 9 081 | 1 333 | 4 079 | 3 669 | 38 |
| Ақпарат және байланыс | 19 574 | 15 912 | 2 098 | 7 266 | 6 548 | 60 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 8 133 | 6 012 | 1 003 | 2 422 | 2 587 | 115 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 27 586 | 23 761 | 2 149 | 13 936 | 7 676 | 141 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 35 899 | 28 954 | 2 621 | 14 186 | 12 147 | 200 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 25 901 | 21 377 | 1 702 | 11 251 | 8 424 | 147 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 9 716 | 9 480 | 203 | 8 953 | 324 | 30 |
| Білім беру | 31 757 | 29 427 | 1 507 | 21 373 | 6 547 | 127 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 12 721 | 11 602 | 1 096 | 7 220 | 3 286 | 39 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 8 071 | 6 604 | 742 | 3 202 | 2 660 | 32 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 54 580 | 41 820 | 8 374 | 13 105 | 20 341 | 197 |
| Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Өлшемділігі бойынша | Барлығы | Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мемлекеттік | жеке барлығы | одан | шетелдік | |||
| мемлекеттің қатысуымен (шетелдің қатысуынсыз) | бірлескен кәсіпорындар (шетелдің қатысуымен) | |||||
| Барлығы | 549 669 | 26 012 | 464 800 | 512 | 11 157 | 58 857 |
| Шағын | 540 095 | 21 013 | 460 719 | 448 | 10 863 | 58 363 |
| Орта | 6 978 | 3 761 | 2 915 | 31 | 169 | 302 |
| Ірі | 2 596 | 1 238 | 1 166 | 33 | 125 | 192 |
2025 жылғы желтоқсаны қараша айымен салыстырғанда кейбір тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілерінің (1%-ға) азайғаны байқалады, өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда олардың саны 4,8%-ға көбейді. Сонымен қатар жұмыс істеп тұрған дара кәсіпкерлік субъектілер санының ағымдағы жылдың алдыңғы айымен салыстырғанда 1,2%-ға азайғаны байқалады және өткен жылмен салыстырғанда 5,5%-ға ұлғайды. Жыл басынан бері экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым бөлігі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласы бойынша сақталуда, 2026 жылғы 1 қаңтарда олардың үлесі 36,4%-ды құрады. Екінші орында «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (15,1%), үшінші орында «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» (13,3%). Осы үш қызмет түрінің жиынтық үлесі барлық тіркелген дара кәсіпкерлік субъектілердің 64,8%-ын құрайды.
| Қызмет түрлері бойынша | Барлығы | Оның ішінде іске асыратындар: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тіркелген | жұмыс істеп тұрған | жеке кәсіпкерлік түрінде | бірлескен кәсіпкерлік түрінде | |||
| тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | |||
| Барлығы | 1 880 246 | 1 799 836 | 1 807 953 | 1 728 480 | 72 293 | 71 356 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 251 070 | 241 981 | 178 912 | 170 694 | 72 158 | 71 287 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 783 | 712 | 783 | 712 | - | - |
| Өңдеу өнеркәсібі | 89 217 | 84 715 | 89 209 | 84 708 | 8 | 7 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 613 | 577 | 613 | 577 | - | - |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 2 249 | 2 166 | 2 248 | 2 165 | 1 | 1 |
| Құрылыс | 67 615 | 64 518 | 67 614 | 64 518 | 1 | - |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 684 367 | 652 494 | 684 353 | 652 483 | 14 | 11 |
| Көлік және жинақтау | 177 026 | 173 432 | 177 018 | 173 425 | 8 | 7 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 54 004 | 51 818 | 53 999 | 51 813 | 5 | 5 |
| Ақпарат және байланыс | 20 645 | 19 797 | 20 645 | 19 797 | - | - |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 676 | 621 | 676 | 621 | - | - |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 104 883 | 101 737 | 104 860 | 101 720 | 23 | 17 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 33 452 | 31 981 | 33 452 | 31 981 | - | - |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 46 793 | 45 026 | 46 780 | 45 013 | 13 | 13 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 143 | 137 | 143 | 137 | - | - |
| Білім беру | 34 709 | 33 253 | 34 708 | 33 252 | 1 | 1 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 10 947 | 10 479 | 10 947 | 10 479 | - | - |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 17 366 | 16 515 | 17 365 | 16 514 | 1 | 1 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 283 688 | 267 877 | 283 628 | 267 871 | 60 | 6 |
2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны 29476 бірлікті құрады, оның ішінде жұмыс істеп тұрғаны - 21687. Барынша көп тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының саны Алматы қаласына (3794 немесе 12,9%) және Астана қаласына (3515 немесе 11,9%), және Түркістан облысына (1874 немесе 6,4%) тиесілі. Экономикалық қызмет түрлері бойынша тіркелген филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» (12226 немесе 41,5%), «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» (3821 немесе 13%) және «Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет» (2154 немесе 7,3%) салаларына жатады.
| Өлшемділігі бойынша | Барлығы | Оның ішінде меншік нысандары және түрлері бойынша | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| мемлекеттік | жеке барлығы | одан | шетелдік | |||
| мемлекеттің қатысуымен (шетелдің қатысуынсыз) | бірлескен кәсіпорындар (шетелдің қатысуымен) | |||||
| Барлығы | 25 511 | 2 624 | 21 763 | 128 | 607 | 1 124 |
| Шағын | 24 420 | 2 305 | 21 038 | 107 | 577 | 1 077 |
| Орта | 627 | 156 | 438 | 12 | 15 | 33 |
| Ірі | 464 | 163 | 287 | 9 | 15 | 14 |
| Өлшемділігі бойынша | Барлығы | Одан | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| жұмыс істеп тұрған | оның ішінде | таратылу үдерісінде | ||||
| жаңадан тіркелгендер | белсенді | қызметін уақытша тоқтатқандар | ||||
| Барлығы | 3 965 | 2 108 | 341 | 901 | 866 | 84 |
| Шағын | 3 925 | 2 070 | 340 | 868 | 862 | 83 |
| Орта | 24 | 22 | 1 | 19 | 2 | 1 |
| Ірі | 16 | 16 | - | 14 | 2 | - |
2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша шетелдік меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары саны өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 7,4%-ға көбейді. Бірлескен меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар мен филиалдар 0,5%-ға көбейді.
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде шетелдік және бірлескен меншік нысанымен тіркелген заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлға филиалдарының барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» – 33,9%, «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» – 12,7%, «Құрылыс» – 8,6% салаларына тиесілі.
| Елдер бойынша | Заңды тұлғалар, филиалдар мен шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары | |||
|---|---|---|---|---|
| шетелдік меншік нысаны | бірлескен меншік нысаны | |||
| тіркелген | жұмыс істеп тұрған | тіркелген | жұмыс істеп тұрған | |
| Қазақстан Республикасы | 63 946 | 47 425 | 11 764 | 8 784 |
| Ресей | 22 821 | 17 348 | 4 798 | 3 719 |
| Өзбекстан | 8 209 | 6 528 | 631 | 465 |
| Қытай | 8 081 | 6 356 | 1 171 | 940 |
| Түркия | 5 051 | 3 272 | 736 | 473 |
| Қырғызстан | 2 849 | 2 017 | 382 | 282 |
| Әзірбайжан | 1 620 | 1 226 | 218 | 157 |
| Украина | 1 272 | 909 | 363 | 274 |
| Германия | 962 | 755 | 484 | 355 |
| Беларусь | 908 | 726 | 183 | 150 |
| Корея Республикасы | 871 | 551 | 162 | 105 |
2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны өткен жылғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда 5%-ға көбейді. Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санындағы жеке кәсіпкерлердің үлесі 71,6%-ды, шағын кәсіпкерлік заңды тұлғалары – 17,1%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 11,2%, орта кәсіпкерлік заңды тұлғалары – 0,1%-ды құрады.
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің барынша басым үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» – 34,9%, «Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну» – 13,3%, «Ауыл, орман және балық шаруашылығы» – 12% салаларына тиесілі.
| Аумақтар бөлісінде | Тіркелген | Жұмыс істеп тұрғандар |
|---|---|---|
| Қазақстан Республикасы | 2 360 325 | 2 175 605 |
| Абай | 58 673 | 55 160 |
| Ақмола | 66 924 | 62 657 |
| Ақтөбе | 92 866 | 86 781 |
| Алматы | 165 586 | 152 640 |
| Атырау | 69 146 | 64 702 |
| Батыс Қазақстан | 63 277 | 59 404 |
| Жамбыл | 117 054 | 108 557 |
| Жетісу | 65 731 | 62 675 |
| Қарағанды | 112 114 | 102 712 |
| Қостанай | 72 435 | 68 749 |
| Қызылорда | 68 152 | 65 698 |
| Маңғыстау | 83 751 | 78 741 |
| Павлодар | 64 093 | 57 193 |
| Солтүстік Қазақстан | 38 978 | 35 623 |
| Түркістан | 218 681 | 214 958 |
| Ұлытау | 19 137 | 17 948 |
| Шығыс Қазақстан | 68 429 | 62 523 |
| Астана қаласы | 308 564 | 273 330 |
| Алматы қаласы | 455 191 | 403 597 |
| Шымкент қаласы | 151 543 | 141 957 |
Дара кәсіпкерлік – бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының, қандастардың таза кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің меншігіне негізделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі. Дара кәсіпкерлік өзіндік немесе бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асырылады.
Өзіндік кәсіпкерлікті бір жеке тұлға өзіне меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай дербес жүзеге асырады.
Бірлескен кәсіпкерлікті жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер) тобы өздеріне ортақ меншік құқығымен тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті бірлесіп пайдалануға және (немесе) оған иелік етуге жол беретін өзге де құқыққа орай жүзеге асырады.
Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары – қызметкерлердің орташа жылдық саны мен орташа жылдық табысқа байланысты кәсіпкерлік субъектілері мына топтарға жатады: "шағын кәсіпкерлік субъектілері", оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері; орта кәсіпкерлік субъектілері; ірі кәсіпкерлік субъектілері. Мемлекеттік статистика мақсаты үшін тек қана қызметкерлердің орташа жылдық саны белгісі ғана пайдаланылады.
Қызметтің негізгі түрі – шаруашылық жүргізуші субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түріне қосылған құн салығынан асатын қызмет түрі;
Қосылқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді (тауарды және қызметті) өндіру мақсатында жүзеге асырылатын негізгіден басқа қызмет түрі.
Барлық ұсынылған көрсеткіштер Статистикалық бизнес-тіркелім негізінде қалыптасқан, ол заңды тұлғалар, филиалдар және шетелдік заңды тұлға филиалдары, сондай-ақ тіркеу органдарында тіркеуден немесе қайта тіркеуден өткен жеке кәсіпкерлік субъектілері туралы ақпаратты қамтиды.
Ұсынылған кестелер тіркелген және жұмыс жасап тұрған заңды тұлғалардың, филиалдардың және шетелдік заңды тұлға филиалдарының, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің, сондай-ақ өңірлер бөлінісі мен қызмет түрлері бойынша, меншік нысандары бойынша, мөлшері бойынша шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санын көрсетеді.
Қызмет түрлері қолданыстағы Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сәйкес ұсынылған. Бірнеше қызмет түрлерін жүзеге асыратын субъектілер ең көп қосылған құн өсімін қамтамасыз ететін, негізгі қызмет бойынша есептеледі.
Статистикалық бизнес-тіркелімде жұмыс жасайтын субъектілерге мыналар жатады:
«Қызметкерлердің саны бойынша заңды тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілерінің өлшемділігі жіктеуішіне» сәйкес мөлшері бойынша қызметкерлердің жалпы жылдық санына байланысты субъектілерді 3 топқа бөлу қарастырылған:
Филиалдары бар заңды тұлғалар оның барлық филиалдарындағы қызметкерлерінің тізімдік санымен бірге есептеледі.