Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 69,5%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 17,5%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 12,9%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,1%-ды құрады.
Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердіңең көп санын дара кәсіпкерлер –1,5 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар-1,4 млн. бірлікті құрайды.
Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке– 1,7 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,9 млн. бірлік келеді.
Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 36,1 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 63,2% ды құрайды.
2024 жылғы 1 қазанға | 2023 жылғы 1 қазанға | |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік | 2 257 629 | 2 236 501 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 468 092 | 459 362 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 018 | 2 900 |
дара кәсіпкерлер | 1 512 945 | 1 494 272 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 273 574 | 279 967 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік | 2 051 458 | 2 036 081 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 358 526 | 356 523 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 2 924 | 2 809 |
дара кәсіпкерлер | 1 426 324 | 1 403 891 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 263 684 | 272 858 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам | 4 373 010 | 4 322 093 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 1 725 001 | 1 720 915 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 411 890 | 397 206 |
дара кәсіпкерлер | 1 895 100 | 1 851 468 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 341 019 | 352 504 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге | 57 188 186 | 47 187 758 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 36 127 997 | 31 986 533 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 9 565 309 | 8 547 652 |
дара кәсіпкерлер | 9 770 656 | 4 832 804 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 1 724 224 | 1 820 769 |
Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 90,9% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 0,1 п.п. төмен. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлесі Түркістан (96,1%), Қызылорда (94,8%) және Алматы (94,4%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Астана (87,6%) қаласында тіркелген.
2024 жылғы 1 қазанға | 2023 жылғы 1 қазанға | |||
тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | |
Қазақстан Республикасы | 2 257 629 | 2 051 458 | 2 236 501 | 2 036 081 |
Абай | 58 606 | 54 119 | 59 654 | 54 263 |
Ақмола | 64 503 | 59 102 | 63 963 | 58 703 |
Ақтөбе | 93 248 | 84 642 | 96 860 | 87 270 |
Алматы | 149 236 | 140 835 | 143 797 | 135 457 |
Атырау | 68 666 | 62 537 | 73 604 | 67 136 |
Батыс Қазақстан | 63 029 | 57 802 | 64 755 | 58 853 |
Жамбыл | 119 554 | 104 783 | 121 256 | 108 642 |
Жетісу | 64 607 | 60 143 | 65 421 | 59 829 |
Қарағанды | 112 278 | 101 815 | 113 065 | 100 448 |
Қостанай | 69 789 | 65 609 | 70 158 | 65 681 |
Қызылорда | 69 198 | 65 603 | 76 312 | 71 631 |
Маңғыстау | 84 014 | 76 833 | 88 502 | 82 428 |
Павлодар | 62 733 | 56 697 | 62 104 | 55 492 |
Солтүстік Қазақстан | 38 969 | 35 729 | 38 867 | 35 304 |
Түркістан | 217 107 | 208 703 | 217 752 | 213 164 |
Ұлытау | 19 677 | 18 501 | 20 625 | 19 220 |
Шығыс Қазақстан | 70 247 | 62 836 | 72 588 | 64 851 |
Астана қаласы | 274 309 | 240 212 | 257 350 | 227 835 |
Алматы қаласы | 410 079 | 361 148 | 389 649 | 341 222 |
Шымкент қаласы | 147 780 | 133 809 | 140 219 | 128 652 |
2024 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы қаңтар-қыркүйек | 2023 жылғы 1 қазанға | 2023 жылғы қаңтар- қыркүйек | |
ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |
Қазақстан Республикасы | 4 373 010 | 57 188 186 | 4 322 093 | 47 187 758 |
Абай | 105 429 | 741 118 | 105 599 | 689 732 |
Ақмола | 148 765 | 1 403 838 | 145 764 | 1 118 142 |
Ақтөбе | 173 834 | 1 652 184 | 172 702 | 1 520 853 |
Алматы | 256 467 | 2 715 024 | 246 463 | 2 534 735 |
Атырау | 152 838 | 4 153 609 | 150 008 | 3 738 430 |
Батыс Қазақстан | 133 285 | 1 921 329 | 126 797 | 1 620 295 |
Жамбыл | 166 345 | 1 075 034 | 170 014 | 864 880 |
Жетісу | 107 255 | 873 800 | 107 604 | 688 990 |
Қарағанды | 238 475 | 2 481 462 | 237 138 | 1 875 452 |
Қостанай | 164 179 | 1 584 085 | 166 580 | 1 411 950 |
Қызылорда | 122 452 | 756 560 | 125 073 | 540 449 |
Маңғыстау | 148 516 | 1 538 010 | 155 042 | 1 336 034 |
Павлодар | 144 885 | 1 286 819 | 140 780 | 1 050 487 |
Солтүстік Қазақстан | 108 154 | 878 677 | 103 864 | 700 864 |
Түркістан | 292 619 | 1 719 475 | 292 620 | 1 210 422 |
Ұлытау | 30 662 | 217 282 | 31 508 | 161 351 |
Шығыс Қазақстан | 157 005 | 1 400 157 | 166 653 | 1 153 266 |
Астана қаласы | 521 486 | 10 842 068 | 522 105 | 9 817 913 |
Алматы қаласы | 963 057 | 17 530 384 | 928 237 | 13 293 591 |
Шымкент қаласы | 237 302 | 2 417 271 | 227 542 | 1 859 922 |
ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 45,2% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Жамбыл облысында тіркелген.
2024 жылғы 1 қазандағы тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2257,6 мың бірлікті құрады және 2023 жылдың сәйкес күнімен (2236,5 мың бірлік) салыстырғанда 0,9%-ға артты.
2024 жылғы 1 қазандағы жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2051,5 мың бірлікті құрады және 2023 жылдың сәйкес күнімен (2036,1 мың бірлік) салыстырғанда 0,8%-ға артты.
2024 жылғы 1 қазандағы ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4373,0 мың адамды құрады, бұл 1,2%-ға азайды.
2024 жылғы қаңтар-қыркүйекте ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 57188,2 млрд. теңгені құрады және 2023 жылдың өткен кезеңімен салыстырғанда 11,5%-ға артты (ТБИ ескере отырып).
Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |||||
2024 жылғы 1 қазанға | 2023 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы 1 қазанға | 2023 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы 1 қазанға | 2023 жылғы 1 қазанға | 2024 жылғы қаңтар- қыркүйек | 2023 жылғы қаңтар-қыркүйек | |
Барлығы | 2 257 629 | 2 236 501 | 2 051 458 | 2 036 081 | 4 373 010 | 4 322 093 | 57 188 186 | 47 187 758 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 312 171 | 321 387 | 295 775 | 307 943 | 472 840 | 493 028 | 3 131 360 | 3 107 294 |
Өнеркәсіп | 134 032 | 137 650 | 121 155 | 124 574 | 443 522 | 442 495 | 9 472 129 | 9 918 334 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 6 158 | 5 833 | 5 086 | 4 843 | 42 954 | 41 515 | 2 581 072 | 2 641 145 |
Өңдеу өнеркәсібі | 121 038 | 125 039 | 110 260 | 113 992 | 364 391 | 362 801 | 6 105 166 | 6 403 760 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 384 | 2 348 | 2 029 | 1 982 | 15 475 | 16 491 | 581 032 | 684 911 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 4 452 | 4 430 | 3 780 | 3 757 | 20 702 | 21 688 | 204 859 | 188 518 |
Құрылыс | 126 786 | 121 113 | 103 958 | 100 236 | 348 189 | 323 845 | 8 640 092 | 6 137 806 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 807 617 | 802 676 | 731 024 | 728 984 | 1 314 356 | 1 314 703 | 16 504 287 | 11 967 269 |
Көлік және жинақтау | 122 281 | 101 942 | 112 061 | 91 606 | 243 290 | 219 556 | 3 920 027 | 3 367 099 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 56 136 | 54 758 | 50 789 | 49 646 | 162 569 | 150 122 | 1 429 574 | 1 068 080 |
Ақпарат және байланыс | 36 055 | 35 137 | 31 802 | 31 051 | 98 299 | 106 059 | 2 014 414 | 1 812 565 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 7 332 | 7 880 | 4 974 | 5 377 | 24 222 | 26 843 | 730 024 | 664 774 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 111 274 | 100 557 | 104 930 | 94 277 | 204 005 | 189 216 | 2 347 769 | 1 793 080 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 64 884 | 64 327 | 56 139 | 55 456 | 155 687 | 168 541 | 2 352 688 | 1 970 165 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 64 417 | 61 624 | 58 036 | 55 255 | 211 442 | 198 223 | 2 181 411 | 1 672 035 |
Білім беру | 47 782 | 43 524 | 44 628 | 39 981 | 167 578 | 149 762 | 730 559 | 487 127 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 20 549 | 19 705 | 19 111 | 18 268 | 94 482 | 90 488 | 719 912 | 559 760 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 20 540 | 19 743 | 18 463 | 17 655 | 41 129 | 39 819 | 981 703 | 1 301 039 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 325 772 | 344 478 | 298 612 | 315 772 | 391 400 | 409 393 | 2 032 237 | 1 361 331 |
Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көпүлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.
Республика бойынша 2024 жылғы қаңтар-қыркүйекте ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 39,3% құрады және келесі жылдың сәкес кезеңімен салыстырғанда 2,8 п.п. көбейді.
2024 жылғы қаңтар-қыркүйек | 2023 жылғы қаңтар- қыркүйек | |||
ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | |
Қазақстан Республикасы | 33 389 821,2 | 39,3 | 27 604 326,4 | 36,5 |
Абай | 406 299,4 | 18,2 | 359 064,3 | 18,6 |
Ақмола | 748 057,5 | 28,3 | 604 077,0 | 26,2 |
Ақтөбе | 1 019 238,6 | 28,3 | 853 793,1 | 27,0 |
Алматы | 1 736 413,9 | 46,0 | 1 462 649,7 | 47,3 |
Атырау | 2 510 555,4 | 25,4 | 2 426 763,8 | 25,1 |
Батыс Қазақстан | 1 164 141,7 | 34,7 | 1 005 860,7 | 33,2 |
Жамбыл | 528 727,5 | 23,8 | 391 161,5 | 20,5 |
Жетісу | 449 611,3 | 32,1 | 386 153,3 | 32,0 |
Қарағанды | 1 144 959,9 | 19,7 | 1 010 493,8 | 19,7 |
Қостанай | 875 018,2 | 28,7 | 772 107,7 | 28,5 |
Қызылорда | 431 167,0 | 20,5 | 331 349,1 | 17,7 |
Маңғыстау | 1 115 284,9 | 30,5 | 987 477,8 | 28,0 |
Павлодар | 639 873,6 | 21,1 | 504 207,8 | 19,8 |
Солтүстік Қазақстан | 513 960,9 | 28,4 | 390 037,6 | 25,4 |
Түркістан | 882 874,9 | 27,9 | 568 706,2 | 21,1 |
Ұлытау | 99 060,8 | 7,3 | 59 773,2 | 4,9 |
Шығыс Қазақстан | 763 354,1 | 22,9 | 697 857,6 | 22,3 |
Астана қаласы | 6 698 776,7 | 72,8 | 5 837 506,4 | 74,5 |
Алматы қаласы | 10 060 551,5 | 61,2 | 7 751 580,8 | 53,1 |
Шымкент қаласы | 1 601 893,4 | 54,8 | 1 203 705,0 | 49,2 |
Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 32,2%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 7,1%-ды құрайды.
Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.
Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.
Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.