Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 70,3%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 17,2%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 12,3%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-ды құрады.
Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердіңең көп санын дара кәсіпкерлер –1,6 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар 1,5 млн. бірлікті құрайды.
Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке– 1,6 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,9 млн. бірлік келеді.
Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 10,3 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 55,2% ды құрайды.
| Кәсіпкерлік субъектілерінің саны | ||
|---|---|---|
| 2025 жылғы 1 сәуірге | 2024 жылғы 1 сәуірге | |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік | 2 289 818 | 2 187 241 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 467 678 | 458 497 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 113 | 3 048 |
| дара кәсіпкерлер | 1 551 623 | 1 453 036 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 267 404 | 272 660 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік | 2 099 642 | 2 017 379 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 361 654 | 362 657 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 037 | 2 961 |
| дара кәсіпкерлер | 1 476 774 | 1 385 298 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 258 177 | 266 463 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам | 4 322 668 | 4 239 373 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 1 619 158 | 1 666 461 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 433 424 | 415 388 |
| дара кәсіпкерлер | 1 936 524 | 1 814 718 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 333 562 | 342 806 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге | 18 677 915 | 16 761 385 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 10 311 478 | 10 113 843 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 349 577 | 2 681 926 |
| дара кәсіпкерлер | 4 899 036 | 3 827 231 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 117 824 | 138 385 |
Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 91,7% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 0,5 п.п.төмен. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлесі Түркістан (97,0%), Қызылорда (96,1%) және Алматы (95,1% )облыстарында байқалады.Ең аз үлес Астана қ.(87,6%) қаласында тіркелген.
| 2025 жылғы 1 сәуірге | 2024 жылғы 1 сәуірге | |||
|---|---|---|---|---|
| тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | |
| Қазақстан Республикасы | 2 289 818 | 2 099 642 | 2 187 241 | 2 017 379 |
| Абай | 58 776 | 54 861 | 57 435 | 53 262 |
| Ақмола | 64 719 | 60 034 | 63 163 | 58 794 |
| Ақтөбе | 92 009 | 85 887 | 91 094 | 82 968 |
| Алматы | 154 985 | 147 411 | 143 683 | 136 669 |
| Атырау | 68 276 | 63 648 | 68 514 | 63 144 |
| Батыс Қазақстан | 62 854 | 58 871 | 62 192 | 57 720 |
| Жамбыл | 117 550 | 105 346 | 117 843 | 106 701 |
| Жетісу | 64 554 | 60 659 | 63 392 | 59 513 |
| Қарағанды | 111 185 | 99 535 | 110 045 | 100 533 |
| Қостанай | 70 601 | 66 910 | 68 793 | 65 468 |
| Қызылорда | 67 131 | 64 538 | 67 455 | 63 962 |
| Маңғыстау | 83 448 | 77 002 | 83 014 | 77 980 |
| Павлодар | 62 959 | 57 019 | 60 862 | 55 190 |
| Солтүстік Қазақстан | 38 711 | 35 706 | 38 358 | 35 461 |
| Түркістан | 216 563 | 209 991 | 208 873 | 204 408 |
| Ұлытау | 19 328 | 18 231 | 19 325 | 18 408 |
| Шығыс Қазақстан | 69 265 | 63 394 | 69 478 | 62 895 |
| Астана қаласы | 288 979 | 253 065 | 260 384 | 233 511 |
| Алматы қаласы | 428 719 | 378 683 | 391 813 | 351 086 |
| Шымкент қаласы | 149 206 | 138 851 | 141 525 | 129 706 |
| 2025 жылғы 1 сәуірге | 2024 жылғы 1 сәуірге | |||
|---|---|---|---|---|
| ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |
| Қазақстан Республикасы | 4 322 668 | 18 677 915 | 4 239 373 | 16 761 385 |
| Абай | 106 892 | 238 960 | 102 820 | 237 868 |
| Ақмола | 141 630 | 456 192 | 144 195 | 385 697 |
| Ақтөбе | 171 800 | 522 818 | 170 651 | 425 105 |
| Алматы | 261 706 | 994 539 | 241 228 | 805 591 |
| Атырау | 135 511 | 1 256 751 | 142 251 | 1 046 195 |
| Батыс Қазақстан | 120 272 | 663 652 | 127 342 | 585 240 |
| Жамбыл | 163 471 | 323 324 | 165 227 | 282 760 |
| Жетісу | 106 078 | 274 631 | 104 523 | 255 025 |
| Қарағанды | 234 709 | 873 602 | 231 052 | 605 380 |
| Қостанай | 164 277 | 515 962 | 159 195 | 446 681 |
| Қызылорда | 113 450 | 265 686 | 114 530 | 204 207 |
| Маңғыстау | 145 498 | 552 383 | 147 226 | 528 199 |
| Павлодар | 138 202 | 427 134 | 139 107 | 372 935 |
| Солтүстік Қазақстан | 105 363 | 296 120 | 107 940 | 232 457 |
| Түркістан | 291 876 | 566 071 | 282 427 | 390 978 |
| Ұлытау | 30 762 | 72 525 | 29 370 | 64 238 |
| Шығыс Қазақстан | 153 367 | 472 239 | 156 364 | 392 529 |
| Астана қаласы | 528 704 | 3 156 781 | 512 540 | 3 321 810 |
| Алматы қаласы | 964 273 | 5 883 030 | 939 430 | 5 480 011 |
| Шымкент қаласы | 244 827 | 865 515 | 221 955 | 698 479 |
ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 44,4% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Жамбыл облысында тіркелген.
2025 жылғы 1 сәуірдегі тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2289,8 мың бірлікті құрады және 2024 жылғы сәйкес күнімен (2187,2 мың бірлік) салыстырғанда 4,7%-ға артты.
2025 жылғы 1 сәуірдегі жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2099,6 мың бірлікті құрады және 2024 жылдың сәйкес күнімен (2017,4 мың бірлік) салыстырғанда 4,1%-ға артты.
2025 жылғы 1 сәуірдегі ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4322,7 мың адамды құрады, бұл 2,0%-ға артты.
2025 жылғы қаңтар-наурызда ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 18677,9 млрд. теңгені құрады және 2024 жылғы қаңтар-наурызбен салыстырғанда 1,9%-ға артты (ТБИ ескере отырып).
| Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 жылғы 1 сәуірге | 2024 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы 1 сәуірге | 2024 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы 1 сәуірге | 2024 жылғы 1 сәуірге | 2025 жылғы қаңтар-наурыз | 2024 жылғы қаңтар-наурыз | |
| Барлығы | 2 289 818 | 2 187 241 | 2 099 642 | 2 017 379 | 4 322 668 | 4 239 373 | 18 677 915 | 16 761 385 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 280 608 | 312 297 | 266 315 | 300 362 | 452 697 | 466 467 | 681 713 | 564 236 |
| Өнеркәсіп | 133 009 | 128 654 | 121 363 | 117 284 | 447 610 | 429 649 | 2 983 332 | 2 755 763 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 6 244 | 5 930 | 5 297 | 4 978 | 41 547 | 39 939 | 694 791 | 727 756 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 119 926 | 116 133 | 110 098 | 106 672 | 368 906 | 351 538 | 2 022 927 | 1 736 590 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 353 | 2 304 | 2 034 | 1 977 | 13 906 | 17 005 | 191 871 | 234 503 |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 4 486 | 4 287 | 3 934 | 3 657 | 23 251 | 21 167 | 73 743 | 56 914 |
| Құрылыс | 130 163 | 120 011 | 108 888 | 100 302 | 322 458 | 319 589 | 2 333 006 | 2 163 152 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 822 099 | 781 086 | 749 156 | 718 711 | 1 316 339 | 1 291 856 | 5 837 375 | 5 202 322 |
| Көлік және жинақтау | 157 254 | 109 975 | 148 435 | 100 870 | 275 119 | 225 459 | 1 329 176 | 1 218 891 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 58 100 | 54 518 | 53 270 | 50 222 | 167 481 | 147 397 | 500 454 | 485 788 |
| Ақпарат және байланыс | 36 807 | 34 855 | 32 682 | 31 264 | 93 979 | 95 458 | 675 173 | 643 225 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 7 161 | 7 486 | 4 984 | 5 246 | 19 716 | 26 957 | 310 932 | 205 624 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 114 901 | 107 197 | 109 613 | 102 081 | 199 338 | 198 398 | 874 209 | 760 353 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 65 345 | 63 444 | 57 087 | 55 898 | 157 258 | 152 738 | 801 653 | 607 499 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 66 981 | 61 648 | 61 029 | 56 189 | 191 920 | 199 521 | 560 043 | 652 755 |
| Білім беру | 50 488 | 44 786 | 47 468 | 42 151 | 162 874 | 161 997 | 302 596 | 254 248 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 21 046 | 19 899 | 19 680 | 18 695 | 85 924 | 94 259 | 274 520 | 204 823 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 20 911 | 19 517 | 18 896 | 17 722 | 40 260 | 38 839 | 354 806 | 293 854 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 324 945 | 321 868 | 300 776 | 300 382 | 389 695 | 390 789 | 858 927 | 748 852 |
Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көпүлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.
Республика бойынша 2025 жылғы қаңтар-наурызда ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 38,6% құрады және келесі жылдың сәкес кезеңімен салыстырғанда 0,9 п.п. көбейді.
| 2023 жылдың қорытындылары бойынша | 2022 жылдың қорытындылары бойынша | |||
|---|---|---|---|---|
| ШОК ЖҚҚ, млн. теңге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | ШОК ЖҚҚ, млн. теңге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | |
| Қазақстан Республикасы | 11 766 413,1 | 38,6 | 9 822 204,7 | 37,7 |
| Абай | 126 514,7 | 17,3 | 144 439,2 | 20,2 |
| Ақмола | 261 563,6 | 30,1 | 203 342,6 | 26,6 |
| Ақтөбе | 326 331,1 | 27,9 | 270 276,7 | 25,1 |
| Алматы | 681 554,2 | 46,7 | 557 779,1 | 46,5 |
| Атырау | 751 973,2 | 22,4 | 675 507,4 | 21,4 |
| Батыс Қазақстан | 461 319,6 | 35,7 | 407 661,6 | 32,9 |
| Жамбыл | 181 432,6 | 26,3 | 148 739,4 | 23,3 |
| Жетісу | 184 819,6 | 40,3 | 157 823,1 | 40,2 |
| Қарағанды | 381 713,3 | 20,1 | 330 830,1 | 19,6 |
| Қостанай | 321 322,4 | 30,2 | 289 308,3 | 29,7 |
| Қызылорда | 121 953,5 | 19,0 | 97 474,4 | 16,9 |
| Маңғыстау | 314 987,6 | 30,7 | 258 423,6 | 30,3 |
| Павлодар | 228 511,1 | 20,4 | 188 275,7 | 19,2 |
| Солтүстік Қазақстан | 146 932,5 | 29,6 | 136 498,8 | 28,2 |
| Түркістан | 275 806,4 | 26,2 | 223 986,2 | 24,1 |
| Ұлытау | 33 098,2 | 6,5 | 28 923,6 | 6,7 |
| Шығыс Қазақстан | 279 548,4 | 24,8 | 248 754,0 | 22,9 |
| Астана қаласы | 2 055 778,1 | 58,7 | 2 073 067,0 | 78,3 |
| Алматы қаласы | 4 028 500,4 | 57,9 | 2 939 741,9 | 55,2 |
| Шымкент қаласы | 602 752,6 | 57,5 | 441 352,3 | 50,6 |
Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 31,4%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 7,2%-ды құрайды.
Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.
Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.
Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.