Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 70,8%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 17,1%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 12,0%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,1%-ды құрады.
Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердіңең көп санын дара кәсіпкерлер –1,6 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар 1,5 млн. бірлікті құрайды.
Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке– 1,7 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 2,0 млн. бірлік келеді.
Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 24,5 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 57,3% ды құрайды.
| 2025 жылғы 1 шілдеге | 2024 жылғы 1 шілдеге | |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік | 2 328 798 | 2 219 058 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 473 502 | 462 568 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 057 | 3 013 |
| дара кәсіпкерлер | 1 589 357 | 1 480 033 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 262 882 | 273 444 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік | 2 125 003 | 2 028 794 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 362 675 | 359 363 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 2 980 | 2 928 |
| дара кәсіпкерлер | 1 504 589 | 1 400 080 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 254 759 | 266 423 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам | 4 434 468 | 4 266 952 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 1 711 195 | 1 688 132 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 433 809 | 414 822 |
| дара кәсіпкерлер | 1 959 860 | 1 821 432 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 329 604 | 342 566 |
| Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге | 42 707 762 | 34 266 817 |
| соның ішінде: | ||
| шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 24 465 713 | 21 593 496 |
| орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 7 625 058 | 5 918 531 |
| дара кәсіпкерлер | 10 294 643 | 6 488 493 |
| шаруа немесе фермер қожалықтары | 322 348 | 266 297 |
Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 91,2% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 0,2 п.п.төмен. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлесі Түркістан (97,9%), Қызылорда (96,1%) және Қостанай (94,7%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Астана қ. (86,5%) қаласында тіркелген.
| 2025 жылғы 1 шілдеге | 2024 жылғы 1 шілдеге | |||
| тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | |
| Қазақстан Республикасы | 2 328 798 | 2 125 003 | 2 219 058 | 2 028 794 |
| Абай | 58 996 | 54 897 | 58 094 | 53 830 |
| Ақмола | 65 590 | 60 684 | 63 976 | 58 537 |
| Ақтөбе | 93 161 | 87 133 | 92 347 | 83 877 |
| Алматы | 159 501 | 149 985 | 146 745 | 139 360 |
| Атырау | 69 335 | 64 323 | 68 439 | 62 957 |
| БатысҚазақстан | 63 590 | 58 593 | 62 720 | 58 009 |
| Жамбыл | 118 711 | 106 654 | 118 523 | 105 272 |
| Жетісу | 65 234 | 61 365 | 63 870 | 59 658 |
| Қарағанды | 111 895 | 99 181 | 111 252 | 101 015 |
| Қостанай | 71 715 | 67 949 | 69 089 | 65 019 |
| Қызылорда | 67 552 | 64 926 | 68 068 | 64 478 |
| Маңғыстау | 84 180 | 78 164 | 83 863 | 77 265 |
| Павлодар | 63 724 | 56 607 | 61 888 | 56 036 |
| СолтүстікҚазақстан | 39 048 | 35 906 | 38 564 | 35 745 |
| Түркістан | 217 337 | 212 697 | 212 989 | 207 937 |
| Ұлытау | 19 475 | 18 192 | 19 378 | 18 303 |
| ШығысҚазақстан | 69 225 | 62 810 | 69 656 | 62 273 |
| Астанақаласы | 298 720 | 258 464 | 266 499 | 234 429 |
| Алматы қаласы | 441 476 | 387 327 | 398 385 | 353 852 |
| Шымкент қаласы | 150 333 | 139 146 | 144 713 | 130 942 |
| жалғасы | ||||
| 2025 жылғы 1 шілдеге | 2025 жылғы қаңтар - маусым | 2024 жылғы 1 шілдеге | 2024 жылғы қаңтар - маусым | |
| ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |
| Қазақстан Республикасы | 4 434 468 | 42 707 762 | 4 266 952 | 34 266 817 |
| Абай | 107 279 | 562 307 | 103 952 | 446 871 |
| Ақмола | 147 016 | 1 001 003 | 145 237 | 804 628 |
| Ақтөбе | 183 330 | 1 236 373 | 172 186 | 925 494 |
| Алматы | 272 665 | 2 150 447 | 246 798 | 1 612 706 |
| Атырау | 138 807 | 2 448 279 | 146 031 | 2 430 347 |
| БатысҚазақстан | 122 171 | 1 347 796 | 129 908 | 1 200 592 |
| Жамбыл | 165 353 | 765 505 | 164 607 | 595 974 |
| Жетісу | 107 331 | 566 297 | 104 723 | 491 458 |
| Қарағанды | 236 227 | 1 973 819 | 231 677 | 1 222 506 |
| Қостанай | 167 613 | 1 113 791 | 160 664 | 899 911 |
| Қызылорда | 113 095 | 608 524 | 116 832 | 432 945 |
| Маңғыстау | 147 427 | 1 150 846 | 147 435 | 1 020 784 |
| Павлодар | 140 184 | 914 202 | 139 041 | 749 674 |
| СолтүстікҚазақстан | 106 756 | 672 299 | 109 296 | 476 302 |
| Түркістан | 296 210 | 1 362 726 | 287 368 | 916 258 |
| Ұлытау | 30 896 | 160 609 | 30 081 | 134 098 |
| ШығысҚазақстан | 152 753 | 1 111 538 | 154 209 | 828 120 |
| Астанақаласы | 541 473 | 8 326 824 | 508 567 | 6 664 140 |
| Алматы қаласы | 1 007 445 | 13 207 337 | 941 827 | 10 915 145 |
| Шымкент қаласы | 250 437 | 2 027 240 | 226 513 | 1 498 864 |
ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 45,5% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Жамбыл облысында тіркелген.
2025 жылғы 1 шілдедегі тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2328,8 мың бірлікті құрады және 2024 жылғы сәйкес күнімен (2219,1 мың бірлік) салыстырғанда 4,9%-ға артты.
2025 жылғы 1 шілдедегі жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2125,0 мың бірлікті құрады және 2024 жылдың сәйкес күнімен (2028,8 мың бірлік) салыстырғанда 4,7%-ға артты.
2025 жылғы 1 шілдедегі ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4434,5 мың адамды құрады, бұл 3,9%-ға артты.
2025 жылғы қаңтар-маусымда ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 42707,8 млрд. теңгені құрады және 2024 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 12,9%-ға артты (ТБИ ескере отырып).
| Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |||||
| 2025 жылғы 1 шілдеге | 2024 жылғы 1 шілдеге | 2025 жылғы 1 шілдеге | 2024 жылғы 1 шілдеге | 2025 жылғы 1 шілдеге | 2024 жылғы 1 шілдеге | 2025 жылғы қаңтар-маусым | 2024 жылғы қаңтар- маусым | |
| Барлығы | 2 328 798 | 2 219 058 | 2 125 003 | 2 028 794 | 4 434 468 | 4 266 952 | 42 707 762 | 34 266 817 |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 297 936 | 312 665 | 284 619 | 299 577 | 456 727 | 474 200 | 1 625 568 | 1 173 285 |
| Өнеркәсіп | 131 695 | 132 187 | 119 097 | 119 820 | 454 311 | 433 075 | 7 145 657 | 5 848 405 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 6 377 | 6 049 | 5 403 | 5 037 | 44 041 | 41 727 | 1 624 647 | 1 601 496 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 118 477 | 119 384 | 107 767 | 109 035 | 372 746 | 354 156 | 4 992 690 | 3 720 766 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 345 | 2 370 | 2 014 | 2 026 | 13 756 | 16 229 | 374 938 | 402 069 |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 4 496 | 4 384 | 3 913 | 3 722 | 23 768 | 20 963 | 153 382 | 124 074 |
| Құрылыс | 133 449 | 123 336 | 111 500 | 101 766 | 356 516 | 336 744 | 6 392 252 | 4 797 440 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 818 670 | 793 659 | 739 854 | 723 121 | 1 330 766 | 1 286 239 | 12 629 477 | 10 260 219 |
| Көлік және жинақтау | 176 502 | 111 873 | 167 240 | 102 008 | 302 160 | 228 809 | 2 987 638 | 2 465 872 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 59 390 | 55 548 | 54 240 | 50 618 | 167 664 | 149 377 | 1 089 742 | 935 391 |
| Ақпарат және байланыс | 37 547 | 35 450 | 33 072 | 31 479 | 96 636 | 97 042 | 1 367 005 | 1 274 261 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 7 197 | 7 424 | 4 991 | 5 115 | 20 374 | 26 378 | 664 462 | 463 990 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 115 459 | 109 585 | 109 419 | 103 669 | 201 137 | 199 956 | 1 848 830 | 1 453 068 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 66 112 | 64 196 | 57 410 | 55 982 | 157 279 | 155 542 | 1 848 696 | 1 446 073 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 68 144 | 63 102 | 61 613 | 57 073 | 197 048 | 200 145 | 1 211 658 | 1 324 149 |
| Білім беру | 51 158 | 46 022 | 47 801 | 43 079 | 166 246 | 159 971 | 625 103 | 494 756 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 21 320 | 20 201 | 19 851 | 18 868 | 96 231 | 92 287 | 588 767 | 439 137 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 21 668 | 20 148 | 19 466 | 18 162 | 42 640 | 39 340 | 739 749 | 577 281 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 322 551 | 323 662 | 294 830 | 298 457 | 388 733 | 387 847 | 1 943 158 | 1 313 490 |
Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көпүлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.
Республика бойынша 2025 жылғы қаңтар-маусымда ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 39,8% құрады және келесі жылдың сәкес кезеңімен салыстырғанда 1,6 п.п. көбейді.
| 2025 жылғы қаңтар-маусым | 2024 жылғы қаңтар-маусым | |||
| ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | |
| Қазақстан Республикасы | 24 404 364,2 | 39,8 | 20 009 911,2 | 38,2 |
| Абай | 243 692,4 | 18,0 | 233 051,2 | 17,9 |
| Ақмола | 551 265,1 | 30,8 | 494 041,6 | 30,8 |
| Ақтөбе | 686 133,6 | 27,6 | 616 379,0 | 26,9 |
| Алматы | 1 329 466,2 | 45,1 | 1 080 513,7 | 44,9 |
| Атырау | 1 585 572,0 | 21,2 | 1 399 523,1 | 21,0 |
| Батыс Қазақстан | 810 604,9 | 36,7 | 773 181,9 | 36,0 |
| Жамбыл | 348 181,0 | 22,5 | 329 407,7 | 23,5 |
| Жетісу | 282 028,5 | 29,5 | 259 278,5 | 33,2 |
| Қарағанды | 683 085,0 | 18,7 | 587 876,7 | 17,8 |
| Қостанай | 567 668,2 | 28,2 | 490 618,1 | 27,7 |
| Қызылорда | 279 973,2 | 20,1 | 265 131,2 | 20,4 |
| Маңғыстау | 770 732,1 | 31,2 | 695 967,0 | 31,4 |
| Павлодар | 470 101,7 | 21,9 | 392 079,5 | 21,6 |
| Солтүстік Қазақстан | 333 568,6 | 31,6 | 299 117,6 | 31,0 |
| Түркістан | 594 636,7 | 28,9 | 511 179,5 | 29,1 |
| Ұлытау | 70 105,9 | 6,9 | 58 466,7 | 7,3 |
| Шығыс Қазақстан | 579 135,6 | 26,2 | 465 403,4 | 24,4 |
| Астана қаласы | 4 913 799,1 | 72,3 | 3 932 498,2 | 72,1 |
| Алматы қаласы | 8 015 738,8 | 59,2 | 6 103 972,0 | 57,3 |
| Шымкент қаласы | 1 288 875,9 | 57,6 | 1 022 224,6 | 56,4 |
Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 31,9%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 7,9%-ды құрайды.
Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.
Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.
Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.