Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 69,7%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 17,5%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 12,6%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-ды құрады.
Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде тіркелген субъектілердіңең көп санын дара кәсіпкерлер –1,5 млн. бірлікті, одан жұмыс істеп тұрғандар1,4 млн. бірлікті құрайды.
Жұмыспен қамтылғандар санының ең көбі шағын кәсіпкерлікке– 1,8 млн. адам және дара кәсіпкерлерге – 1,9 млн. бірлік келеді.
Шағын кәсіпкерліктің өнім шығарылымы 53,0 трлн. теңгені құрады, бұл барлық ШОК субъектілерінің жалпы өнім шығарылымынан 64,7% ды құрайды.
2025 жылғы 1 қаңтарға | 2024 жылғы 1 қаңтарға | |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі тіркелген субъектілер, бірлік | 2 262 392 | 2 178 951 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 464 811 | 456 655 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 207 | 3 024 |
дара кәсіпкерлер | 1 523 035 | 1 442 861 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 271 339 | 276 411 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілер, бірлік | 2 071 657 | 2 002 199 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 363 012 | 360 268 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 3 135 | 2 940 |
дара кәсіпкерлер | 1 444 485 | 1 369 043 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 261 025 | 269 948 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылғандар саны, адам | 4 422 058 | 4 326 316 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 1 769 658 | 1 772 925 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 404 309 | 395 186 |
дара кәсіпкерлер | 1 909 811 | 1 808 655 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 338 280 | 349 550 |
Шағын және орта кәсіпкерліктегі өнім шығарылымы, млн. теңге | 81 920 046 | 68 710 494 |
соның ішінде: | ||
шағын кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 53 011 738 | 47 162 247 |
орта кәсіпкерліктің кәсіпорындары | 13 859 169 | 12 085 620 |
дара кәсіпкерлер | 12 347 329 | 6 729 352 |
шаруа немесе фермер қожалықтары | 2 701 810 | 2 733 275 |
Тіркелген ШОК субъектілерінің жалпы санында жұмыс істеп тұрғандардың үлесі 91,6% құрады, бұл өткен жылғы деңгейден 0,3 п.п. төмен. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлесі Түркістан (96,6%), Қызылорда (95,5%) және Алматы (94,5%) облыстарында байқалады. Ең аз үлес Алматы қ. (88,2%) қаласында тіркелген.
2025 жылғы 1 қаңтарға | 2024 жылғы 1 қаңтарға | |||
тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер саны, бірлік | |
Қазақстан Республикасы | 2 262 392 | 2 071 657 | 2 178 951 | 2 002 199 |
Абай | 58 511 | 54 157 | 57 925 | 53 269 |
Ақмола | 64 177 | 59 196 | 62 503 | 57 919 |
Ақтөбе | 92 420 | 85 725 | 92 112 | 83 819 |
Алматы | 151 138 | 142 846 | 141 877 | 134 628 |
Атырау | 68 324 | 63 180 | 70 866 | 65 045 |
Батыс Қазақстан | 62 417 | 58 073 | 62 642 | 57 653 |
Жамбыл | 117 439 | 103 880 | 118 621 | 106 779 |
Жетісу | 64 376 | 60 419 | 63 584 | 58 914 |
Қарағанды | 110 920 | 101 596 | 109 615 | 99 190 |
Қостанай | 69 884 | 65 909 | 67 997 | 64 286 |
Қызылорда | 68 336 | 65 258 | 71 147 | 67 180 |
Маңғыстау | 83 307 | 76 571 | 84 971 | 79 742 |
Павлодар | 62 450 | 56 412 | 60 689 | 54 578 |
Солтүстік Қазақстан | 38 577 | 35 437 | 37 977 | 34 891 |
Түркістан | 216 185 | 208 732 | 210 898 | 206 855 |
Ұлытау | 19 422 | 18 327 | 19 858 | 18 791 |
Шығыс Қазақстан | 69 738 | 62 757 | 69 702 | 62 616 |
Астана қаласы | 279 854 | 248 284 | 254 999 | 227 386 |
Алматы қаласы | 417 039 | 367 784 | 381 950 | 340 132 |
Шымкент қаласы | 147 878 | 137 114 | 139 018 | 128 526 |
жалғасы | ||||
2025 жылғы 1 қаңтарға | 2024 жылғы қаңтар-желтоқсан | 2024 жылғы 1 қаңтарға | 2023 жылғы қаңтар-желтоқсан | |
ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |
Қазақстан Республикасы | 4 422 058 | 81 920 046 | 4 326 316 | 68 710 494 |
Абай | 106 368 | 1 072 366 | 105 110 | 1 010 989 |
Ақмола | 148 484 | 1 999 494 | 142 704 | 1 597 664 |
Ақтөбе | 176 127 | 2 288 578 | 179 474 | 2 268 851 |
Алматы | 263 566 | 4 140 793 | 244 804 | 3 623 619 |
Атырау | 155 321 | 5 389 009 | 148 051 | 5 064 605 |
Батыс Қазақстан | 133 881 | 2 762 062 | 125 446 | 2 318 951 |
Жамбыл | 166 295 | 1 522 580 | 169 495 | 1 266 445 |
Жетісу | 108 357 | 1 283 542 | 108 025 | 1 079 608 |
Қарағанды | 244 632 | 3 538 250 | 243 800 | 2 719 175 |
Қостанай | 163 328 | 2 360 766 | 163 725 | 2 076 276 |
Қызылорда | 121 264 | 1 058 821 | 121 051 | 783 273 |
Маңғыстау | 151 020 | 2 186 402 | 151 382 | 1 915 995 |
Павлодар | 144 582 | 1 912 693 | 136 805 | 1 535 085 |
Солтүстік Қазақстан | 108 677 | 1 316 381 | 105 713 | 992 156 |
Түркістан | 295 209 | 2 491 034 | 287 375 | 1 867 417 |
Ұлытау | 31 287 | 310 287 | 31 072 | 232 090 |
Шығыс Қазақстан | 158 741 | 2 091 713 | 164 169 | 1 711 604 |
Астана қаласы | 528 217 | 15 834 563 | 515 502 | 14 720 400 |
Алматы қаласы | 972 080 | 24 878 670 | 949 253 | 19 256 180 |
Шымкент қаласы | 244 622 | 3 482 042 | 233 360 | 2 670 111 |
ШОК саласына елдің экономикалық белсенді халқының жалпы санынан 45,8% келеді. Өңірлер бөлінісінде ең көп үлес Алматы және Астана қалаларында басым. Ең аз үлес Жамбыл облысында тіркелген.
2025 жылғы 1 қаңтардағы тіркелген ШОК субъектілерінің саны 2262,4 мың бірлікті құрады және 2024 жылдың сәйкес күнімен (2179,0 мың бірлік) салыстырғанда 3,8%-ға артты.
2025 жылғы 1 қаңтардағы жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны 2071,7 мың бірлікті құрады және 2024 жылдың сәйкес күнімен (2002,2 мың бірлік) салыстырғанда 3,5%-ға артты.
2025 жылғы 1 қаңтардағы ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны 4422,1 мың адамды құрады, бұл 2,2%-ға артты.
2024 жылғы қаңтар-желтоқсанда ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы 81920,0 млрд. теңгені құрады және 2023 жылмен салыстырғанда 11,5%-ға артты (ТБИ ескере отырып).
Тіркелген ШОК субъектілерінің саны, бірлік | Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны, бірлік | ШОК жұмыспен қамтылғандар саны, адам | ШОК субъектілерінің өнім шығарылымы, млн. теңге | |||||
2025 жылғы 1қаңтарға | 2024 жылғы 1 қаңтарға | 2025 жылғы 1 қаңтарға | 2024 жылғы 1 қаңтарға | 2025 жылғы 1 қаңтарға | 2024 жылғы 1 қаңтарға | 2024 жылғы қаңтар-желтоқсан | 2023 жылғы қаңтар- желтоқсан | |
Барлығы | 2 262 392 | 2 178 951 | 2 071 657 | 2 002 199 | 4 422 058 | 4 326 316 | 81 920 046 | 68 710 494 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 308 462 | 316 174 | 292 061 | 303 754 | 465 054 | 482 598 | 4 759 665 | 4 544 410 |
Өнеркәсіп | 131 973 | 133 259 | 120 254 | 121 674 | 460 678 | 443 828 | 13 716 432 | 14 801 050 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 6 144 | 5 873 | 5 200 | 4 948 | 43 617 | 40 565 | 3 783 970 | 3 739 379 |
Өңдеу өнеркәсібі | 119 083 | 120 760 | 109 187 | 111 036 | 378 242 | 363 478 | 8 827 749 | 9 880 438 |
Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 335 | 2 306 | 2 017 | 1 971 | 16 463 | 17 293 | 805 207 | 912 132 |
Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 4 411 | 4 320 | 3 850 | 3 719 | 22 356 | 22 492 | 299 506 | 269 101 |
Құрылыс | 127 545 | 119 670 | 106 576 | 99 839 | 352 347 | 336 427 | 13 492 994 | 9 655 745 |
Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 806 397 | 782 368 | 735 032 | 717 701 | 1 332 715 | 1 322 721 | 22 218 773 | 16 758 355 |
Көлік және жинақтау | 136 377 | 100 164 | 127 187 | 90 708 | 261 997 | 217 022 | 5 704 917 | 4 595 622 |
Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 56 066 | 53 353 | 51 090 | 48 921 | 160 790 | 148 843 | 1 894 524 | 1 503 628 |
Ақпарат және байланыс | 36 288 | 34 673 | 32 295 | 30 969 | 97 391 | 103 863 | 3 010 520 | 2 780 251 |
Қаржы және сақтандыру қызметі | 7 104 | 7 623 | 4 960 | 5 311 | 25 131 | 27 760 | 1 047 581 | 958 147 |
Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 111 973 | 99 612 | 106 606 | 94 198 | 206 852 | 188 177 | 3 274 824 | 2 401 534 |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 64 613 | 63 000 | 56 472 | 55 197 | 156 192 | 172 845 | 3 602 279 | 3 123 186 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 65 179 | 61 108 | 59 356 | 55 550 | 209 553 | 203 935 | 2 915 438 | 2 425 427 |
Білім беру | 48 621 | 43 015 | 45 548 | 40 107 | 171 196 | 154 829 | 1 035 710 | 731 514 |
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 20 629 | 19 641 | 19 234 | 18 382 | 91 169 | 90 797 | 1 025 746 | 789 850 |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 20 476 | 19 300 | 18 531 | 17 437 | 40 762 | 38 633 | 1 367 973 | 1 642 352 |
Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 320 689 | 325 991 | 296 455 | 302 451 | 390 231 | 394 038 | 2 852 670 | 1 999 423 |
Субъектілер санының, жұмыспен қамтылғандар санының және өнім шығарылымының ең көп үлесі «Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу» саласында басым.
Республика бойынша 2024 жылғы қаңтар-қыркүйекте ресми статистикалық деректерге сәйкес ЖІӨ-де ШОК үлесі 39,3% құрады және келесі жылдың сәкес кезеңімен салыстырғанда 2,8 п.п. көбейді.
2024 жылғы қаңтар-қыркүйек | 2023 жылғы қаңтар- қыркүйек | |||
ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | ШОК ЖҚҚ, млн. тенге | ЖІӨ-дегі үлесі (ЖӨӨ), пайызбен | |
Қазақстан Республикасы | 33 389 821,2 | 39,3 | 27 604 326,4 | 36,5 |
Абай | 406 299,4 | 18,2 | 359 064,3 | 18,6 |
Ақмола | 748 057,5 | 28,3 | 604 077,0 | 26,2 |
Ақтөбе | 1 019 238,6 | 28,3 | 853 793,1 | 27,0 |
Алматы | 1 736 413,9 | 46,0 | 1 462 649,7 | 47,3 |
Атырау | 2 510 555,4 | 25,4 | 2 426 763,8 | 25,1 |
Батыс Қазақстан | 1 164 141,7 | 34,7 | 1 005 860,7 | 33,2 |
Жамбыл | 528 727,5 | 23,8 | 391 161,5 | 20,5 |
Жетісу | 449 611,3 | 32,1 | 386 153,3 | 32,0 |
Қарағанды | 1 144 959,9 | 19,7 | 1 010 493,8 | 19,7 |
Қостанай | 875 018,2 | 28,7 | 772 107,7 | 28,5 |
Қызылорда | 431 167,0 | 20,5 | 331 349,1 | 17,7 |
Маңғыстау | 1 115 284,9 | 30,5 | 987 477,8 | 28,0 |
Павлодар | 639 873,6 | 21,1 | 504 207,8 | 19,8 |
Солтүстік Қазақстан | 513 960,9 | 28,4 | 390 037,6 | 25,4 |
Түркістан | 882 874,9 | 27,9 | 568 706,2 | 21,1 |
Ұлытау | 99 060,8 | 7,3 | 59 773,2 | 4,9 |
Шығыс Қазақстан | 763 354,1 | 22,9 | 697 857,6 | 22,3 |
Астана қаласы | 6 698 776,7 | 72,8 | 5 837 506,4 | 74,5 |
Алматы қаласы | 10 060 551,5 | 61,2 | 7 751 580,8 | 53,1 |
Шымкент қаласы | 1 601 893,4 | 54,8 | 1 203 705,0 | 49,2 |
* - 2023 жылғы қаңтар-желтоқсандағы деректер 2025 жылғы 2 мамырда жарияланады.
Субъектілердің санаттарына бөлінісінде шағын кәсіпкерліктің үлесі 32,2%-ды және орта кәсіпкерліктің үлесі 7,1%-ды құрайды.
Дара кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан, олардың тәуекелі мен мүліктік жауапкершілігі үшін жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметі болып табылады.
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы өнімін өндіру үшін пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі шаруа немесе фермер қожалығы деп танылады.
Экономикалық қызмет түрі-жабдық, жұмыс күші, өндірістік процестер, ақпараттық желілер мен өнімдер біріктіріліп, біртекті өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) құрылуына әкелетін қызмет. Экономикалық қызмет түрі шығындармен, өндіріс процесімен және өндірілген өніммен сипатталады. Әрбір тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектісіне қосылған құнның ең көп өсуін қамтамасыз ететін, яғни негізгі болып табылатын экономикалық қызмет түрі беріледі.
Өнім шығару – барлық шығарылған өнім мен көрсетілген қызметтердің өндірушінің бағасымен көрсетілетін құны.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қызметі Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексімен регламенттелетін заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер және шаруа немесе фермер қожалықтары жатады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны жүз адамнан аспайтын және жылдық орташа табысы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш жүз мың еселенген мөлшерінен аспайтын кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жатады.
Орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар жатады.