Өңірлік бөліністе республиканың 18 өңірінде негізгі капиталға салынған инвестициялардың ұлғаюы байқалады. Бұл ретте ең үлкен өсім Ақмола (58,1%), Павлодар (52,5), Жамбыл (43%) облыстарында байқалады. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың төмендеуі Атырау (13,4%) және Қарағанды (4,8%) облыстарында байқалды.
| Негізгі капиталға салынған инвестициялар, мың теңге | Өткен жылға пайызбен | Негізгі капиталға салынған инвестициялардың республикалық көлеміндегі өңірлердің үлес салмағы, пайызбен | |
|---|---|---|---|
| Қазақстан Республикасы | 23 492 501 004 | 116,7 | 100,0 |
| Абай | 654 239 281 | 113,4 | 2,8 |
| Ақмола | 957 184 744 | 158,1 | 4,1 |
| Ақтөбе | 1 228 805 763 | 132,7 | 5,2 |
| Алматы | 1 356 483 266 | 129,5 | 5,8 |
| Атырау | 1 849 154 957 | 86,6 | 7,9 |
| Батыс Қазақстан | 893 421 296 | 116,2 | 3,8 |
| Жамбыл | 789 375 268 | 143,0 | 3,4 |
| Жетісу | 654 456 206 | 121,2 | 2,8 |
| Қарағанды | 1 444 734 092 | 95,2 | 6,1 |
| Қостанай | 802 047 574 | 120,3 | 3,4 |
| Қызылорда | 871 633 518 | 124,4 | 3,7 |
| Маңғыстау | 1 164 313 520 | 103,0 | 5,0 |
| Павлодар | 1 339 114 517 | 152,5 | 5,7 |
| Солтүстік Қазақстан | 592 394 751 | 100,9 | 2,5 |
| Түркістан | 1 830 475 071 | 127,3 | 7,8 |
| Ұлытау | 290 833 443 | 115,6 | 1,2 |
| Шығыс Қазақстан | 846 711 668 | 106,3 | 3,6 |
| Астана қаласы | 2 515 157 875 | 122,2 | 10,7 |
| Алматы қаласы | 2 547 856 672 | 119,0 | 10,8 |
| Шымкент қаласы | 864 107 522 | 108,1 | 3,7 |
Негізгі капиталға салынған инвестициялардың технологиялық құрылымында 66,2% ғимараттар мен имараттарды салу және күрделі жөндеу жұмыстарына (олардың 53,6% жеке меншіктегі кәсіпорындар жүзеге асырады), 29,1% - машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарды сатып алуға және күрделі жөндеуге кеткен шығындар, 4,7% - негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындар.
Жалпы республикалық күрделі салымдар көлемінің 43,9% ірі және орта кәсіпорындар жүзеге асырады.
| Негізгі капиталға салынған инвестициялардың игерілгені | Оның ішінде | |||
|---|---|---|---|---|
| шағын кәсіпорындар | орташа кәсіпорындар | ірі кәсіпорындар | ||
| 2023 | 17 649 312 955 | 9 214 174 745 | 1 230 475 888 | 7 204 662 322 |
| 2024 | 19 461 332 759 | 10 686 595 089 | 2 141 891 110 | 6 632 846 560 |
| 2025 | 23 492 501 004 | 13 176 458 440 | 2 949 860 911 | 7 366 181 653 |
Инвестицияларды қаржыландырудың басым көздері шаруашылық жүргізуші субъектілердің меншікті қаражаты болып қала береді, олардың көлемі 2025 жылы 14367,3 млрд.теңгені немесе жалпы көлемнің 61,2% құрады.
Бюджет қаражаты негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемінің 21,5% құрады.
Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемінде экономиканың нақты секторын қаржыландырудағы банк саласының үлесі 4,6%, басқа қарыз қаражаттары 12,7% алады.
| 2025 | Анықтама: қорытындыға пайызбен | |||
|---|---|---|---|---|
| мың теңге | қорытындыға пайызбен | 2024 | 2023 | |
| Негізгі капиталға салынған инвестициялар | 23 492 501 004 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| оның ішінде қаражат есебінен: | ||||
| мемлекеттік бюджеттен | 5 060 502 562 | 21,5 | 21,6 | 16,7 |
| меншікті қаражат | 14 367 300 357 | 61,2 | 62,9 | 72,2 |
| банктердің кредиттері | 1 078 632 298 | 4,6 | 4,0 | 2,9 |
| одан: | ||||
| шетелдік банктердің кредиттері | 71 763 410 | 0,3 | 1,1 | 0,3 |
| басқа да қарыз қаражаты | 2 986 065 787 | 12,7 | 11,5 | 8,2 |
| одан: | ||||
| резидент еместер қарыз қаражаты | 854 784 207 | 3,6 | 3,2 | 2,9 |
2025 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялардың негізгі үлесі өнеркәсіпке (40,5%) (оның ішінде тау-кен өндіру өнеркәсібіне және карьерлерді қазуына – 14,3%, өңдеу өнеркәсібіне – 12,7%), жылжымайтын мүлікпен операцияларға (17,6%), көлік және жинақтауға (17,7%) және білім беруге (5,3%) тиесілі.
| Негізгі капиталға салынған инвестициялар, мың теңге | Өткен жылға пайызбен | Инвестициялардың жалпы көлеміндегі үлес салмағы, пайызбен | |
|---|---|---|---|
| Барлығы | 23 492 501 004 | 116,7 | 100,0 |
| соның ішінде: | |||
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 1 153 598 515 | 151,8 | 4,9 |
| Өнеркәсіп | 9 516 814 085 | 118,3 | 40,5 |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу | 3 348 817 995 | 88,8 | 14,3 |
| Өңдеу өнеркәсібі | 2 981 309 703 | 139,0 | 12,7 |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 2 226 105 322 | 161,8 | 9,5 |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 960 581 065 | 131,2 | 4,1 |
| Құрылыс | 150 487 994 | 102,1 | 0,6 |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 498 339 533 | 115,4 | 2,1 |
| Көлік және жинақтау | 4 155 735 079 | 112,3 | 17,7 |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 252 370 177 | 135,7 | 1,1 |
| Ақпарат және байланыс | 481 835 214 | 132,0 | 2,1 |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 311 270 642 | 187,1 | 1,3 |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 4 131 567 302 | 110,8 | 17,6 |
| Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 98 286 753 | 91,9 | 0,4 |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 161 933 855 | 96,2 | 0,7 |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру | 268 542 418 | 145,3 | 1,1 |
| Білім беру | 1 247 144 090 | 106,3 | 5,3 |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету | 598 638 351 | 123,8 | 2,5 |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 439 525 809 | 140,3 | 1,9 |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 26 411 187 | 85,0 | 0,1 |
Негізгі капиталға инвестициялар - инвесторлардың жаңа құрылыс, сондай-ақ объектінің кеңейту (объектінің бастапқы құнының ұлғаюына әкеп соғатын) жағдайында инвесторлар үшін экономикалық, әлеуметтік немесе экологиялық әсер алу мақсатындағы инвестициялар, машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын сатып алу, негізгі табынды, көпжылдық екпелерді қалыптастыруға кететін шығындар және т.б.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына және күрделі жөндеуге арналған шығындарға ғимараттар мен құрылыстарды салу, кеңейту, реконструкциялау, энергетикалық, технологиялық және басқа жабдықтарды монтаждау жөніндегі жұмыстар бойынша кешенді жұмыстардың шығындары, сондай-ақ тұрғын емес, тұрғын ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу жөніндегі шығындар жатады.
Машиналар мен жабдықтарды сатып алуға арналған шығындар-машиналарды, Көлік құралдарын, жабдықтарды сатып алуға арналған шығындарды қамтитын инвестициялардың технологиялық құрылымының элементі.
Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі өзге де шығындар-жобалау-іздестіру жұмыстарына, авторлық қадағалауға, салынып жатқан объектілер дирекцияларын ұстауға арналған шығыстар, мәдениетті биологиялық шығындарға арналған шығындар, сондай-ақ ұйымдар құрған немесе сатып алған, шаруашылық қызметте бір жылдан астам пайдаланылатын, ақшалай бағасы бар, иеліктен шығару қабілеті бар және кірістер әкелетін объектілерге жұмсалатын шығындар, бірақ материалдық құндылықтар емес.
Негізгі капиталға салынған инвестициялардың нақты көлемінің индексі динамикадағы инвестициялық инвестициялардың өзгеруін сипаттайды, есепті және салыстырылатын кезеңдегі негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемінің салыстырмалы бағалардағы қатынасымен анықталады.
Негізгі капиталға инвестициялар туралы статистикалық ақпарат инвестициялық қызметті жүзеге асыратын шаруашылық жүргізуші субъектілердің (жұмыс істейтіндердің санына және экономикалық қызмет түріне қарамастан) жалпымемлекеттік статистикалық байқауларының және жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы жалпы мемлекеттік статистикалық байқаулардың бастапқы статистикалық деректері негізінде қалыптастырылады.
Инвестициялық салымдарды есепке алу инвестициялық қызметті жүзеге асыратын шаруашылық жүргізуші субъектінің тіркелген жеріне қарамастан, нақты жүзеге асырылатын жер бойынша көзделген.
Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы айлық негізде қалыптастырылған жедел деректер жылдық деректермен нақтыланады.
Экономикалық қызмет түрлері бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы деректер пайдалану бағыты бойынша (инвестиция (түпкілікті пайдалану) бағытының сипатына және инвестордың экономикалық қызметінің түріне байланысты) қалыптастырылады.