2023 жылғы қаңтар-қазанда құрылыс жұмыстары көлемінің 2022 жылғы қаңтар-қазанмен салыстырғанда ұлғаюы имараттар (24,6%) мен тұрғын емес ғимараттарының (7,7%) құрылысы жұмыстары және жөндеу жұмыстарымен байланысты.
2023 жылғы қаңтар-қазанда орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең көп үлесті тұрғын емес ғимараттар (19,8% жалпы көлемге), автомобиль жолдары (14,7%) мен тұрғын үйлердің (14,1%) құрылысы алады.
Аумақтық бөлінісінде республиканың он сегіз өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады. Едәуір өсу Маңғыстау (59,1%), Жетісу (47,6%), Батыс Қазақстан (44,2%), Абай (41,1%), Қарағанды (29,3%), Солтүстік Қазақстан (21,9%), Қостанай (21,5%), Қызылорда (21,2%), Ақтөбе (20,6%), Павлодар (17,5%), Жамбыл (11,1%) облыстарында байқалады.
Барлығы, мың теңге | 2023 жылғы қазан, пайызбен | 2023 жылғы қаңтар-қазан 2022 жылғы қаңтар- қазанға, пайызбен | Республикалық көлемге пайызбен | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 жылғы қыркүйекке | 2022 жылғы қазанға | ||||
Қазақстан Республикасы | 5 281 203 780 | 48,2 | 110,7 | 112,5 | 100,0 |
Абай | 153 419 632 | 54,3 | 110,2 | 141,1 | 2,9 |
Ақмола | 197 861 369 | 56,4 | 81,7 | 100,4 | 3,7 |
Ақтөбе | 232 257 876 | 24,3 | 87,4 | 120,6 | 4,4 |
Алматы | 220 663 756 | 85,7 | 96,7 | 100,5 | 4,2 |
Атырау | 972 535 094 | 99,6 | 148,9 | 105,1 | 18,4 |
Батыс Қазақстан | 224 748 669 | 47,1 | 167,4 | 144,2 | 4,3 |
Жамбыл | 178 679 280 | 11,4 | 71,9 | 111,1 | 3,4 |
Жетісу | 165 077 594 | 43,4 | 83,2 | 147,6 | 3,1 |
Қарағанды | 354 473 439 | 59,7 | 262,9 | 129,3 | 6,7 |
Қостанай | 179 246 663 | 48,9 | 123,4 | 121,5 | 3,4 |
Қызылорда | 124 869 583 | 18,9 | 75,1 | 121,2 | 2,4 |
Маңғыстау | 227 765 801 | 15,8 | 96,7 | 159,1 | 4,3 |
Павлодар | 231 153 308 | 22,6 | 108,2 | 117,5 | 4,4 |
Солтүстік Қазақстан | 110 333 102 | 22,4 | 118,9 | 121,9 | 2,1 |
Туркістан | 250 464 418 | 39,8 | 74,6 | 105,3 | 4,7 |
Ұлытау | 72 913 553 | 43,4 | 73,6 | 89,1 | 1,4 |
Шығыс Қазақстан | 220 779 902 | 61,2 | 102,7 | 105,1 | 4,2 |
Астана қаласы | 557 212 779 | 31,6 | 78,3 | 107,2 | 10,6 |
Алматы қаласы | 450 968 229 | 90,6 | 113,9 | 101,9 | 8,5 |
Шымкент қаласы | 155 779 733 | 50,1 | 90,7 | 99,5 | 2,9 |
Қазақстан Республикасында 2023 жылғы қаңтар-қазанда пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 15253,1 мың шаршы метр құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 2022 жылғы қаңтар-қазанмен салыстырғанда 13,8% ұлғайып, 13337,3 мың шаршы метрді құрады, олардан 7972,1 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 5293 мың шаршы метр - жеке үйлер. Тұрғын үйлердің едәуір бөлігін – 12219,9 мың шаршы метрді немесе 91,6%-ын жеке құрылыс салушылар, оның ішінде, 5417,9 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген.
Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар | Оның ішінде салушылармен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
жалпы алаңы шаршы метрмен | өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | мемлекеттік меншік | жекеше меншік | олардан | шетел меншігі | ||
халықпен | өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | ||||||
Қазақстан Республикасы | 13 337 336 | 113,8 | 975 818 | 12 219 939 | 5 417 870 | 99,2 | 141 579 |
Абай | 233 788 | 108,0 | 38 711 | 195 077 | 76 187 | 99,6 | - |
Ақмола | 546 055 | 101,1 | 8 764 | 530 025 | 279 230 | 95,4 | 7 266 |
Ақтөбе | 817 982 | 105,0 | 25 836 | 785 391 | 553 112 | 109,0 | 6 755 |
Алматы | 808 025 | 111,5 | 17 137 | 720 707 | 564 485 | 93,1 | 70 181 |
Атырау | 558 326 | 83,1 | 14 220 | 529 828 | 390 242 | 84,8 | 14 278 |
Батыс Қазақстан | 460 252 | 104,8 | 21 675 | 438 577 | 243 105 | 130,2 | - |
Жамбыл | 557 693 | 102,2 | 53 015 | 504 678 | 458 837 | 106,4 | - |
Жетісу | 237 905 | 122,6 | 96 455 | 141 450 | 115 855 | 78,2 | - |
Қарағанды | 392 273 | 94,7 | 22 332 | 369 941 | 67 404 | 56,4 | - |
Қостанай | 412 368 | 104,3 | 45 648 | 361 651 | 134 881 | 85,8 | x |
Қызылорда | 649 208 | 116,7 | 14 619 | 634 589 | 624 764 | 115,2 | - |
Манғыстау | 734 826 | 91,4 | 34 563 | 677 696 | 287 613 | 74,1 | x |
Павлодар | 233 334 | 104,3 | 21 626 | 211 708 | 108 067 | 92,6 | - |
Солтүстік Қазақстан | 152 186 | 111,9 | - | 136 723 | 96 313 | 122,6 | 15 463 |
Туркістан | 783 686 | 108,9 | 206 398 | 577 288 | 554 598 | 132,7 | - |
Ұлытау | 56 034 | 154,1 | 7 340 | 48 694 | 40 334 | 197,4 | - |
Шығыс Қазақстан | 219 405 | 107,2 | 36 076 | 183 329 | 75 581 | 94,0 | - |
Астана қаласы | 2 934 745 | 148,8 | 269 912 | 2 664 833 | 45 019 | 64,7 | - |
Алматы қаласы | 1 860 555 | 119,9 | - | 1 860 555 | 369 163 | 85,2 | - |
Шымкент қаласы | 688 690 | 115,0 | 41 491 | 647 199 | 333 080 | 101,1 | - |
2023 жылғы қаңтар-қазанда білім беру және денсаулық сақтау саласында 34484 оқу орнына арналған 60 жалпы білім беретін мектеп, 2442 орынға арналған 32 мектепке дейінгі ұйымдар, 150 төсек-орынына арналған 1 аурухана және ауысымда 1334 келіп-кетушіге арналған 19 амбулаториялық-емханалық мекеме пайдалануға берілді.
Құрылыс-монтаж жұмыстары – ғимараттар мен имараттарды тұрғызу, кеңейту, реконструкциялау мен техникалық қайта жарақтандыру бойынша құрылыс жұмыстары; энергетикалық, технологиялық және басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары.
Объектінің құрылысы – объектінің тәуелсіз бағалауды құрайтын барлық байланысты жабдықтар, құралдар, аспаптар, галереялар, жол өтпелерін, ішкі инженерлік желілер мен коммуникациялар жеке ғимарат немесе құрылымы, құрылыс (қайта жаңарту, кеңейту).
Құрылыс ұйымдарына жөндеу-құрылыс ұйымдарын қоса алғандағы, жалпықұрылыстық және мамандандырылған барлық ұйымдар жатады. Құрылыс ұйымдарының негізгі қызметі тапсырыс берушімен мердігерлік шарт бойынша мемлекеттік «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ)» сәйкес қызмет түрі «Құрылыс» қызметіне жататын жұмыстарды орындаудан тұрады.
Құрылыс жұмыстарының көлеміне жаңа объектілердің құрылысы, күрделі және ағымдағы жөндеу, қайта құру, тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды жаңғырту, инженерлік имараттар жұмыстары кіретін жасалған мердігерлік құрылыс шарттары бойынша құрылыс қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар орындаған жұмыстарының құны кіреді.
Құрылыс жұмыстар (қызметтер) көлемінің нақты көлем индексі шын мәніндегі бағада дефлятор есебімен (баға индексі) талданған кезеңнің орындалған құрылыс жұмыстар көлемінің өткен кезеңге арақатынасымен анықталады.
Тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы барлық тұрғын үйлердің жалпы алаңының және барлық тұрғын емес үй-жайлардың алаңының, сонымен қатар жалпы мүлік болатын тұрғын үй бөлігінің алаңының қосындысы болып есептеледі.