2023 жылғы қаңтар-қыркүйекте құрылыс жұмыстары көлемінің 2022 жылғы қаңтар-қыркүйекпен салыстырғанда ұлғаюы имараттар (23,8%) мен тұрғын емес ғимараттарының (8%) құрылысы жұмыстары және жөндеу жұмыстарымен байланысты.
2023 жылғы қаңтар-қыркүйекте орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең көп үлесті тұрғын емес ғимараттар (20,3% жалпы көлемге), тұрғын үйлердің (14,3%) мен автомобиль жолдары (14,2%) құрылысы алады.
Аумақтық бөлінісінде республиканың он тоғыз өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады. Едәуір өсу Манғыстау (66,5%), Жетісу (64,6%), Абай (48%), Батыс Қазақстан (41,9%), Қызылорда (26,4%), Ақтөбе (24,1%), Солтүстік Қазақстан (22,2%), Қостанай (21,2%), Қарағанды (19,2%), Павлодар (18,4%), Жамбыл (12,6%) облыстарында және Астана (10,7%) байқалады.
Барлығы, мың теңге | 2023 жылғы қыркүйек, пайызбен | 2023 жылғы қаңтар-қыркүйек 2022 жылғы қаңтар- қыркүйекке, пайызбен | Республикалық көлемге пайызбен | ||
---|---|---|---|---|---|
2023 жылғы тамызға | 2022 жылғы қыркүйекке | ||||
Қазақстан Республикасы | 4 707 638 815 | 204,0 | 115,1 | 112,6 | 100,0 |
Абай | 130 835 154 | 312,9 | 175,8 | 148,0 | 2,8 |
Ақмола | 172 285 918 | 158,4 | 85,8 | 103,8 | 3,7 |
Ақтөбе | 216 457 446 | 227,1 | 122,1 | 124,1 | 4,6 |
Алматы | 189 180 476 | 100,0 | 104,5 | 101,0 | 4,0 |
Атырау | 843 407 320 | 101,3 | 66,4 | 100,5 | 17,9 |
Батыс Қазақстан | 200 895 316 | 230,8 | 123,3 | 141,9 | 4,3 |
Жамбыл | 174 080 598 | 282,1 | 85,5 | 112,6 | 3,7 |
Жетісу | 144 967 528 | 287,4 | 158,3 | 164,6 | 3,1 |
Қарағанды | 303 234 313 | 224,1 | 179,4 | 119,2 | 6,4 |
Қостанай | 158 154 056 | 245,6 | 153,1 | 121,2 | 3,4 |
Қызылорда | 116 910 009 | 393,4 | 101,3 | 126,4 | 2,5 |
Манғыстау | 213 111 948 | 631,3 | 294,3 | 166,5 | 4,5 |
Павлодар | 214 352 534 | 365,1 | 124,7 | 118,4 | 4,5 |
Солтүстік Қазақстан | 101 896 414 | 445,2 | 135,9 | 122,2 | 2,2 |
Туркістан | 230 839 461 | 211,8 | 128,1 | 109,1 | 4,9 |
Ұлытау | 65 122 875 | 292,5 | 138,5 | 91,4 | 1,4 |
Шығыс Қазақстан | 191 007 725 | 218,9 | 103,8 | 105,4 | 4,0 |
Астана қаласы | 513 391 252 | 213,6 | 154,7 | 110,7 | 10,9 |
Алматы қаласы | 389 735 993 | 130,3 | 85,5 | 100,3 | 8,3 |
Шымкент қаласы | 137 772 479 | 227,9 | 85,2 | 100,7 | 2,9 |
Қазақстан Республикасында 2023 жылғы қаңтар-қыркүйекте пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 13289,4 мың шаршы метр құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 2022 жылғы қаңтар-қыркүйекпен салыстырғанда 11,6% ұлғайып, 11697,9 мың шаршы метрді құрады, олардан 6901,2 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 4734,4 мың шаршы метр - жеке үйлер. Тұрғын үйлердің едәуір бөлігін – 10741,3 мың шаршы метрді немесе 91,8%-ын жеке құрылыс салушылар, оның ішінде, 4830,7 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген.
Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар | Оның ішінде салушылармен | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
жалпы алаңы шаршы метрмен | өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | мемлекеттік меншік | жекеше меншік | олардан | шетел меншігі | ||
халықпен | өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен | ||||||
Қазақстан Республикасы | 11 697 878 | 111,6 | 841 517 | 10 741 246 | 4 830 703 | 98,7 | 115 115 |
Абай | 201 999 | 116,4 | 38 711 | 163 288 | 68 892 | 98,2 | - |
Ақмола | 481 535 | 102,2 | 5 629 | 468 640 | 247 377 | 93,1 | 7 266 |
Ақтөбе | 656 377 | 103,2 | 8 086 | 641 536 | 429 549 | 115,0 | 6 755 |
Алматы | 713 733 | 104,0 | 17 137 | 652 879 | 543 822 | 93,6 | x |
Атырау | 494 100 | 84,0 | - | 479 822 | 341 040 | 86,4 | 14 278 |
Батыс Қазақстан | 402 103 | 100,5 | 20 437 | 381 666 | 210 272 | 129,5 | - |
Жамбыл | 501 768 | 100,2 | 51 373 | 450 395 | 413 719 | 102,6 | - |
Жетісу | 198 359 | 111,2 | 68 921 | 129 438 | 103 843 | 78,4 | - |
Қарағанды | 363 247 | 102,4 | 22 332 | 340 915 | 63 896 | 62,9 | - |
Қостанай | 375 342 | 109,4 | 40 244 | 330 029 | 121 599 | 86,0 | x |
Қызылорда | 617 965 | 118,9 | 14 619 | 603 346 | 593 521 | 117,4 | - |
Манғыстау | 706 796 | 111,8 | 34 563 | 649 666 | 261 022 | 73,9 | x |
Павлодар | 200 582 | 104,8 | 21 626 | 178 956 | 90 411 | 84,3 | - |
Солтүстік Қазақстан | 137 650 | 112,4 | - | 122 187 | 82 056 | 118,6 | 15 463 |
Туркістан | 669 416 | 107,1 | 156 449 | 512 967 | 490 277 | 130,9 | - |
Ұлытау | 46 564 | 130,2 | 7 340 | 39 224 | 31 548 | 159,1 | - |
Шығыс Қазақстан | 193 160 | 108,8 | 22 647 | 170 513 | 64 917 | 89,8 | - |
Астана қаласы | 2 557 864 | 140,0 | 269 912 | 2 287 952 | 37 057 | 55,3 | - |
Алматы қаласы | 1 620 255 | 107,2 | - | 1 620 255 | 345 969 | 82,6 | - |
Шымкент қаласы | 559 063 | 110,3 | 41 491 | 517 572 | 289 916 | 103,6 | - |
2023 жылғы қаңтар-қыркүйекте білім беру және денсаулық сақтау саласында 27950 оқу орнына арналған 49 жалпы білім беретін мектеп, 2158 орынға арналған 28 мектепке дейінгі ұйымдар, 150 төсек-орынына арналған 1 аурухана және ауысымда 1309 келіп-кетушіге арналған 18 амбулаториялық-емханалық мекеме пайдалануға берілді.
Құрылыс-монтаж жұмыстары – ғимараттар мен имараттарды тұрғызу, кеңейту, реконструкциялау мен техникалық қайта жарақтандыру бойынша құрылыс жұмыстары; энергетикалық, технологиялық және басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары.
Объектінің құрылысы – объектінің тәуелсіз бағалауды құрайтын барлық байланысты жабдықтар, құралдар, аспаптар, галереялар, жол өтпелерін, ішкі инженерлік желілер мен коммуникациялар жеке ғимарат немесе құрылымы, құрылыс (қайта жаңарту, кеңейту).
Құрылыс ұйымдарына жөндеу-құрылыс ұйымдарын қоса алғандағы, жалпықұрылыстық және мамандандырылған барлық ұйымдар жатады. Құрылыс ұйымдарының негізгі қызметі тапсырыс берушімен мердігерлік шарт бойынша мемлекеттік «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (ЭҚЖЖ)» сәйкес қызмет түрі «Құрылыс» қызметіне жататын жұмыстарды орындаудан тұрады.
Құрылыс жұмыстарының көлеміне жаңа объектілердің құрылысы, күрделі және ағымдағы жөндеу, қайта құру, тұрғын және тұрғын емес ғимараттарды жаңғырту, инженерлік имараттар жұмыстары кіретін жасалған мердігерлік құрылыс шарттары бойынша құрылыс қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар орындаған жұмыстарының құны кіреді.
Құрылыс жұмыстар (қызметтер) көлемінің нақты көлем индексі шын мәніндегі бағада дефлятор есебімен (баға индексі) талданған кезеңнің орындалған құрылыс жұмыстар көлемінің өткен кезеңге арақатынасымен анықталады.
Тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы барлық тұрғын үйлердің жалпы алаңының және барлық тұрғын емес үй-жайлардың алаңының, сонымен қатар жалпы мүлік болатын тұрғын үй бөлігінің алаңының қосындысы болып есептеледі.