Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің
Ұлттық статистика бюросы
    Түйінді тұстар
    447266,2 мың шаршы м.
    2025 жылы тұрғын үй қорының жалпы ауданы 447266,2 мың шаршы метрді құрады, оның ішінде қалалық жерлерде 297936,9 мың шаршы метр, ауылдық жерлерде 149329,3 мың шаршы метр. Өткен жылмен салыстырғанда 12997,6 мың шаршы метрге ұлғайды.
    25,1 ш. м.
    2025 жылғы тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету 25,1 ш. м. құрады, оның ішінде қалалық жерлерде 27,4 ш. м., ауылдық жерлерде 21,3 ш. м. Өткен жылмен салыстырғанда 0,6 ш. м. артты.
    2 594614 бірлік
    2025 жылы тұрғын үйлердің саны 2594614 бірлікті құрады, оның ішінде қалада 1072950 бірлік, ауылда 1521664 бірлік. Оның ішінде жеке үйлер 2295016 бірлік, көппәтерлі үйлер 299598 бірлік.
    Әдіснамалық түсініктемелер

    Тұрғын үй қоры - Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан барлық меншiк нысанындағы тұрғын үйлер.

    Қазақстан Республикасының тұрғын үй қоры жеке және мемлекеттік тұрғын үй қорларын қамтиды.

    Тұрғын үй қорына тұрғын үйлердегi тұрғын емес үй-жайлар кiрмейдi.

    Мемлекеттiк тұрғын үй қоры - коммуналдық тұрғын үй қорына, мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй қорына не мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қорына тиесілі және республикалық немесе коммуналдық мүлік құрамына кіретін тұрғынжайлар.

    Жеке тұрғын үй қоры - жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға меншік құқығымен тиесілі тұрғынжай.

    Тұрғын жай - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, белгіленген құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сай келетін жеке тұрғын үй бірлігі (дара тұрғын үй, пәтер, жатақханадағы бөлме.

    Жеке тұрғын үй - қоныс учаскесiне орналасқан және шаруашылық пен басқа да құрылыстармен және жасыл желектi екпелерiмен бiрге азаматтың меншiгiндегi жеке (отбасымен) тұруға арналған үй.

    Көппәтерлі тұрғын үй - ортақ үлестік меншік болып табылатын кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінен және көппәтерлі тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі және одан көп пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан тұратын, біртұтас бөлінбейтін жер учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған ғимарат.

    Пәтер – көппәтерлі тұрғын үйдің бір бөлігі болып табылатын, тұрақты тұруға арналған және пайдаланылатын жеке тұрғынжай.

    Тұрғын емес үй-жай - кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін қоспағанда, көппәтерлі тұрғын үйдегі құрылыс, санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сәйкес келетін, жоба сатысында көзделген, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шекаралары қабырғалардың, еденнің және төбенің (қабатаралық жабындылардың) ішкі беттері болып табылатын, тұрақты тұрудан өзге мақсаттарда (кеңсе, дүкен, кафе, қонақүй, хостел және халыққа қызмет көрсету саласының басқа да объектілері) пайдаланылатын және дара (бөлек) меншіктегі жеке ішкі кеңістік.

    Тұрғын жайдың жалпы алаңы - тұрғын жайдың пайдалы алаңының және нормативтiк-техникалық актiлерге сәйкес төмендететiн коэффициенттер қолданылып есептелетiн балкондар (лоджиялар, дәлiздер, террассалар) алаңдарының жиынтығы.

    Тұрғын жайдың тұрғын алаңы - тұрғын жайдағы (пәтердегi) тұрғын бөлмелердiң (жатын бөлменiң, мейманжайдың, балалар бөлмесiнiң, үйдегi кабинеттiң және сол сияқтылардың) шаршы метрмен есептелетiн алаңының жиынтығы.

    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу – тұрғын үй-жайлардың (пәтердің) жалпы алаңының олардағы тұратын адамдардың санына қатысты ретінде анықталады (бос немесе иесіз үйлер бойынша тұрғын үйдің жалпы алаңы есепке алынбайды).

    Тұрғын үй қоры статистикасы
      2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
    Тұрғын үй қоры - барлығы: млн. шаршы м.        342,6 347,4 356,4 364,3 373,3 387,7 405,2 419,1 434,3 447,3

    оның шінде:

    мемлекеттік

    8,1 7,5 7,7 7,9 7,9 8,3 9,3 9,6 9,9 10,1
    жеке 334,5 339,9 348,7 356,4 365,4 379,4 395,9 409,5 424,3 437,1
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 21,4 21,6 21,9 22,2 22,6 23,2 23,4 23,9 24,5 25,1
    Қалалық тұрғын үй қоры :, млн. шаршы м.        216,1 219,1 226,1 231,4 238,8 250,3 263,9 274,5 287,1 297,9

    оның шінде:

    мемлекеттік

    6,7 6,0 6,1 6,3 6,3 6,6 7,4 7,6 7,9 7,9
    жеке 209,4 213,1 220,0 225,1 232,5 243,7 256,5 267,0 279,2 290,0
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 24,0 24,1 24,2 24,7 25,0 25,5 25,8 26,4 26,9 27,4
    Ауылдық тұрғын үй қоры: млн. шаршы м         126,5 128,3 130,3 132,9 134,5 137,5 141,2 144,5 147,2 149,3

    оның шінде:

    мемлекеттік

    1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2
    жеке 125,1 126,8 128,7 131,2 132,9 135,8 139,4 142,5 145,1 147,1
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі, м² 18,0 18,2 18,6 18,9 19,3 19,8 19,8 20,2 20,7 21,3
    Тұрғын үй қорының жалпы алаңы
    мың шаршы м.
      Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер   жеке мемлекеттік
    Қазақстан Республикасы 447 266,2 297 936,9 149 329,3 437 127,7 10 138,5
    Абай 12 505,0 7 769,4 4 735,6 12 218,8 286,2
    Ақмола 20 008,3 10 279,0 9 729,3 19 716,1 292,2
    Ақтөбе 21 232,3 16 800,8 4 431,4 20 853,1 379,2
    Алматы 32 638,7 6 453,4 26 185,3 32 392,1 246,6
    Атырау 16 866,9 9 547,0 7 319,9 16 228,4 638,4
    Батыс Қазақстан 15 821,4 9 712,1 6 109,3 15 528,3 293,1
    Жамбыл 20 763,0 11 434,8 9 328,2 20 268,4 494,6
    Жетісу 12 856,5 6 131,5 6 724,9 12 399,8 456,7
    Қарағанды 27 225,2 22 170,3 5 054,9 26 487,0 738,1
    Қостанай 19 444,3 12 201,5 7 242,8 19 150,9 293,4
    Қызылорда 18 605,6 9 283,5 9 322,1 17 005,8 1 599,8
    Маңғыстау 19 408,9 9 839,7 9 569,3 19 274,0 134,9
    Павлодар 17 503,3 12 598,3 4 905,0 16 375,8 1 127,5
    Солтүстік Қазақстан 12 981,9 6 097,0 6 884,9 12 636,7 345,2
    Түркістан 35 275,1 9 934,5 25 340,6 34 926,5 348,6
    Ұлытау 4 903,0 3 754,6 1 148,4 4 642,6 260,4
    Шығыс Қазақстан 16 097,1 10 799,7 5 297,5 15 783,5 313,6
    Астана қаласы 39 736,3 39 736,3 38 840,1 896,2
    Алматы қаласы 58 326,9 58 326,9 57 523,3 803,7
    Шымкент қаласы 25 066,6 25 066,6 24 876,5 190,1

    Тұрғын үй қорының тұрғын алаңы
    мың шаршы м.
      Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер   жеке мемлекеттік
    Қазақстан Республикасы 284 115,9 184 005,1 100 110,8 277 953,9 6 162,0
    Абай 8 233,2 5 041,4 3 191,8 8 059,6 173,6
    Ақмола 12 529,8 6 276,6 6 253,2 12 356,4 173,4
    Ақтөбе 13 136,3 10 191,2 2 945,1 12 908,1 228,2
    Алматы 21 169,1 4 005,7 17 163,3 21 016,8 152,3
    Атырау 10 334,2 5 761,8 4 572,4 9 940,7 393,5
    Батыс Қазақстан 9 922,9 5 875,3 4 047,6 9 746,4 176,5
    Жамбыл 14 007,8 7 342,0 6 665,9 13 687,9 320,0
    Жетісу 8 326,7 3 881,5 4 445,2 8 036,5 290,1
    Қарағанды 17 668,8 14 361,5 3 307,2 17 204,6 464,1
    Қостанай 12 088,3 7 376,4 4 711,9 11 911,0 177,3
    Қызылорда 11 657,9 5 688,9 5 969,1 10 711,8 946,1
    Маңғыстау 12 322,0 5 911,0 6 411,0 12 239,6 82,4
    Павлодар 11 016,0 7 820,6 3 195,4 10 329,8 686,2
    Солтүстік Қазақстан 8 472,3 3 778,5 4 693,8 8 265,3 207,1
    Түркістан 25 034,5 6 782,8 18 251,8 24 803,1 231,5
    Ұлытау 3 129,5 2 403,6 725,8 2 984,1 145,3
    Шығыс Қазақстан 10 335,6 6 775,3 3 560,3 10 140,9 194,7
    Астана қаласы 22 203,6 22 203,6 - 21 715,2 488,4
    Алматы қаласы 35 795,9 35 795,9 - 35 287,0 508,9
    Шымкент қаласы 16 731,6 16 731,6 - 16 608,9 122,7

    Тұрғын үйлер саны
    бірлік
      Барлығы Одан
    қалалық елді мекендерде           ауылдық елді мекендерде
    барлығы оның ішінде барлығы оның ішінде
    жеке көппәтерлі жеке көппәтерлі
    Қазақстан Республикасы 2 594 614 1 072 950 945 317 127 633 1 521 664 1 349 699 171 965
    Абай 106 136 44 820 38 655 6 165 61 316 55 392 5 924
    Ақмола 138 936 46 978 39 136 7 842 91 958 69 370 22 588
    Ақтөбе 110 726 61 611 55 033 6 578 49 115 42 459 6 656
    Алматы 294 098 44 117 39 788 4 329 249 981 234 110 15 871
    Атырау 91 607 34 124 30 690 3 434 57 483 52 338 5 145
    Батыс Қазақстан 106 183 38 683 35 336 3 347 67 500 54 693 12 807
    Жамбыл 180 006 69 886 64 908 4 978 110 120 102 021 8 099
    Жетісу 134 734 49 258 45 001 4 257 85 476 79 175 6 301
    Қарағанды 97 659 56 617 40 422 16 195 41 042 23 701 17 341
    Қостанай 113 888 36 194 29 221 6 973 77 694 54 992 22 702
    Қызылорда 133 828 47 735 45 646 2 089 86 093 85 011 1 082
    Маңғыстау 80 005 7 974 6 198 1 776 72 031 69 167 2 864
    Павлодар 76 596 27 637 22 256 5 381 48 959 33 882 15 077
    Солтүстік Қазақстан 115 578 27 496 24 030 3 466 88 082 74 626 13 456
    Түркістан 339 537 78 585 75 830 2 755 260 952 259 289 1 663
    Ұлытау 18 802 10 661 6 691 3 970 8 141 5 100 3 041
    Шығыс Қазақстан 109 878 44 157 37 248 6 909 65 721 54 373 11 348
    Астана қаласы 30 273 30 273 24 539 5 734 - - -
    Алматы қаласы 164 819 164 819 138 393 26 426 - - -
    Шымкент қаласы 151 325 151 325 146 296 5 029 - - -

    Электрондық кестелер
    Тұрғын үй-жайлардың (пәтерлердің) саны
    бірлік
      Барлығы Оның ішінде
    бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі бес бөлмелі алты және одан көп
    Қазақстан Республикасы 6 196 267 1 134 451 1 841 309 1 813 497 865 846 314 054 227 110
    Абай 208 226 35 157 62 615 72 376 29 783 5 837 2 458
    Ақмола 302 983 45 926 88 380 115 635 39 341 7 990 5 711
    Ақтөбе 275 949 45 001 88 848 78 933 41 209 13 010 8 948
    Алматы 390 429 54 320 78 696 104 516 85 259 36 449 31 189
    Атырау 183 500 26 340 51 215 50 756 33 401 13 127 8 661
    Батыс Қазақстан 230 331 39 379 68 969 72 548 34 917 9 331 5 187
    Жамбыл 285 143 32 154 70 715 76 260 60 930 25 890 19 194
    Жетісу 196 245 24 330 51 317 64 577 37 908 12 305 5 808
    Қарағанды 449 629 64 945 165 802 147 283 56 312 10 459 4 828
    Қостанай 321 361 55 495 104 824 116 446 36 640 5 213 2 743
    Қызылорда 204 446 17 068 49 917 60 349 42 244 21 967 12 901
    Маңғыстау 210 964 33 461 64 485 49 557 33 005 19 357 11 099
    Павлодар 285 881 54 516 86 757 101 579 33 712 6 422 2 895
    Солтүстік Қазақстан 219 813 32 834 64 068 93 313 24 716 3 560 1 322
    Түркістан 393 038 42 901 64 534 92 530 95 593 58 709 38 771
    Ұлытау 75 084 8 686 28 464 22 884 11 077 2 855 1 118
    Шығыс Қазақстан 298 340 61 794 105 349 101 725 25 210 3 014 1 248
    Астана қаласы 575 983 187 892 207 764 126 912 37 089 8 085 8 241
    Алматы қаласы 799 170 222 025 259 010 197 486 66 550 22 323 31 776
    Шымкент қаласы 289 752 50 227 79 580 67 832 40 950 28 151 23 012
    Апатты жағдайдағы тұрғын үйлер
      Барлығы бірлігі Жалпы алаңы мың шаршы м. Тұратындар саны (адамдар)
    барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл
    Республика Казахстан 2 628 1 280 1 348 834,0 643,7 190,3 50 266 40 752 9 514
    Абай 172 72 100 29,3 21,9 7,3 1703 1273 430
    Ақмола 270 170 100 23,3 11,6 11,7 776 518 258
    Ақтөбе 171 83 88 43,3 36,2 7,1 3676 3340 336
    Алматы 16 11 5 4,2 3,6 0,6 351 305 46
    Атырау 705 258 447 231,6 164,8 66,9 13797 9941 3856
    Батыс Қазақстан 262 60 202 46,4 30,9 15,4 3306 2431 875
    Жамбыл 4 0 4 0,6 0 0,6 19 0 19
    Жетісу 89 30 59 20,5 7,7 12,8 1 240 483 757
    Қарағанды 110 40 70 86,6 79,6 7,1 655 459 196
    Қостанай 8 6 2 2,8 2,7 0,1 141 136 5
    Қызылорда 68 60 8 45,2 41,5 3,7 4061 3750 311
    Маңғыстау 59 23 36 45,7 9,5 36,2 2195 802 1393
    Павлодар 55 2 53 7,0 2,5 4,5 280 109 171
    Солтүстік Қазақстан 62 38 24 17,5 13,0 4,4 927 749 178
    Түркістан 79 55 24 15,5 12,2 3,3 953 749 204
    Ұлытау 110 64 46 54,3 50,1 4,3 2642 2446 196
    Шығыс Қазақстан 149 69 80 23,9 19,6 4,2 1254 971 283
    Астана қаласы 191 191 - 111,7 111,7 - 10843 10843 -
    Алматы қаласы - - - - - - - - -
    Шымкент қаласы 48 48 - 24,6 24,6 - 1447 1447 -
    Тұратын бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілуі
    шаршы м.
      Барлығы Оның ішінде
    қалалық елді мекендер ауылдық елді мекендер
    Қазақстан Республикасы 25,1 27,4 21,3
    Абай 20,7 22,3 18,4
    Ақмола 25,7 27,3 24,0
    Ақтөбе 25,4 27,2 19,9
    Алматы 24,1 26,6 23,6
    Атырау 27,1 28,8 25,1
    Батыс Қазақстан 23,9 27,4 19,7
    Жамбыл 19,4 22,7 16,4
    Жетісу 20,4 23,9 18,0
    Қарағанды 25,0 25,9 21,6
    Қостанай 24,0 24,7 22,6
    Қызылорда 21,9 23,5 20,5
    Маңғыстау 29,4 29,7 29,1
    Павлодар 23,3 23,6 22,6
    Солтүстік Қазақстан 23,5 23,8 23,1
    Түркістан 21,3 27,0 19,7
    Ұлытау 22,8 22,6 23,3
    Шығыс Қазақстан 23,1 24,8 20,0
    Астана қаласы 33,0 33,0 -
    Алматы қаласы 30,7 30,7 -
    Шымкент қаласы 27,3 27,3 -
    Тұрғын үй қорын абаттандыру серпіндісі
      2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

    Жабдықталған барлық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:

    сумен жабдықтау

    98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
    кәрізбен 67 68 70 70 71 73 74 76 78 79
    орталықтан жылытумен 41 41 41 42 42 43 44 45 46 46
    газбен (сұйытылғанды қоса) 88 88 88 87 87 87 86 85 85 85
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 36 36 36 36 37 37 38 38 39 39
    ваннамен немесе себезгімен 42 42 42 42 43 43 44 46 46 52
    жерге қойылатын электр плитасымен 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15

    Жабдықталған барлық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:

    сумен жабдықтау

    100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    кәрізбен 86 87 88 88 88 89 90 91 91 92
    орталықтан жылытумен 63 62 63 63 64 64 65 66 67 67
    газбен (сұйытылғанды қоса) 82 82 82 82 81 81 79 79 79 78
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 56 56 56 56 56 56 57 57 58 58
    ваннамен немесе себезгімен 63 63 63 63 63 62 63 64 64 69
    жерге қойылатын электр плитасымен 16 16 16 17 17 18 19 20 20 21

    Жабдықталған барлық тұрғын үй қоры жалпы алаңының үлес салмағы, пайызбен:

    сумен жабдықтау

    97 96 96 96 96 96 95 96 96 96
    кәрізбен 34 37 39 40 41 43 45 49 51 52
    орталықтан жылытумен 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5
    газбен (сұйытылғанды қоса) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
    орталықтан ыстық сумен жабдықтау 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    ваннамен немесе себезгімен 7 7 7 7 7 8 9 10 11 17
    жерге қойылатын электр плитасымен 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

    Басылымдарға қатысты сілтемелер