| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | Одан: | |||
|---|---|---|---|---|
| ауыл шаруашылығы | одан: | |||
| өсімдік шаруашылығы өнімдері | мал шаруашылығы өнімдері | |||
| Қазақстан Республикасы | 8 774 253,3 | 8 742 725,1 | 5 513 038,0 | 3 216 119,4 |
| Абай | 443 254,4 | 442 665,0 | 200 961,3 | 241 339,8 |
| Ақмола | 1 041 273,6 | 1 037 907,0 | 745 288,7 | 291 261,3 |
| Актөбе | 408 191,1 | 406 777,1 | 178 618,8 | 228 013,2 |
| Алматы | 693 483,3 | 690 243,0 | 363 003,0 | 325 772,3 |
| Атырау | 120 013,1 | 117 932,0 | 49 121,8 | 68 301,9 |
| Батыс Қазақстан | 270 015,1 | 269 894,4 | 122 566,9 | 146 578,5 |
| Жамбыл | 563 572,0 | 562 594,0 | 374 075,9 | 187 756,2 |
| Жетісу | 477 306,4 | 476 664,3 | 289 565,2 | 186 127,4 |
| Қарағанды | 438 213,1 | 437 592,1 | 237 586,4 | 199 516,2 |
| Қостанай | 962 518,8 | 961 371,8 | 770 340,4 | 189 468,4 |
| Қызылора | 171 377,0 | 169 512,3 | 109 419,0 | 58 405,3 |
| Маңғыстау | 25 337,4 | 24 307,1 | 4 566,2 | 19 637,0 |
| Павлодар | 448 957,1 | 448 071,9 | 265 102,3 | 182 859,8 |
| Солтүстік Қазақстан | 1 089 066,5 | 1 086 435,5 | 845 293,1 | 239 930,5 |
| Түркістан | 996 318,7 | 991 101,1 | 633 457,3 | 356 513,7 |
| Ұлытау | 81 510,4 | 81 496,9 | 29 569,1 | 51 916,7 |
| Шығыс Қазақстан | 490 574,7 | 487 937,3 | 269 006,8 | 218 679,5 |
| Астана қаласы | 3 106,9 | 523,9 | 359,3 | 138,6 |
| Алматы қаласы | 7 431,8 | 6 966,5 | 6 159,5 | 647,6 |
| Шымкент қаласы | 42 732,0 | 42 732,0 | 18 977,0 | 23 255,5 |
2022жылғы қаңтар-қарашада 2021 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің ұлғаюы республиканың 15 өңірінде байқалған.
