Дата последнего обновления:
05.07.2025
Представляемые на этой странице данные соответствуют данным, описание которых приводится в Бюллетене стандартов распространения данных (БСРД) Международного Валютного Фонда. Более подробное объяснение БСРД и статистических стандартов, которых Казахстан обязуется придерживаться, помещено на базовой странице БСРД.
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
ФИНАНСОВЫЙ И ВНЕШНИЙ СЕКТОР
Используемые сокращения:
A – год
S – полугодие
Q – квартал
M – месяц
D – ежедневные
Категория данных и компонент ССРД | Единица измерения | Наблюдения | Дополнительная информация | ||
Период, за который представлены последние данные | Последние данные | Предпоследние данные1 | |||
Национальные счета | |||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный с помощью производственного метода | млн. тенге | Q1/25 | 32 188 370,6 | 40 254 312,0 | В рамках технической помощи МВФ по компоненту «Составление квартальных национальных счетов» БНС АСПИР РК внедрены экспериментальные квартальные национальные счета (КНС) тремя методами ВВП (производство, доходы, конечное использование) с 2010 по 2024 годы в ценах 2010 года. Для бенчмаркинга использовался новое программное обеспечение, разработанное Статистическим департаментом МВФ –XLPBM для MicrosoftExcel. |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 432 806,1 | 1 418 458,9 | |||
Промышленность | 9 926 855,7 | 9 856 375,0 | |||
Строительство | 1 170 226,5 | 3 001 761,3 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 5 176 149,4 | 8 617 722,4 | |||
Транспорт и складирование | 2 312 499,3 | 2 086 188,7 | |||
Информация и связь | 767 808,8 | 936 476,2 | |||
Финансовая и страховая деятельность | 968 141,4 | 897 658,1 | |||
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 555 404,5 | 829 539,88 | |||
Прочие виды деятельности | 10 878 478,9 | 13 439 671,4 | |||
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный с помощью производственного метода |
млн. тенге, в ценах 2010 г. |
Q1/25 | 9 190 486,4 | 11 453 987,7 | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 124 294,7 | 551 098,6 | |||
Промышленность | 2 794 630,9 | 3 002 355,5 | |||
Строительство | 511 547,8 | 1 747 913,1 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 1 538 163,3 | 2 649 733,0 | |||
Транспорт и складирование | 737 905,5 | 652 257,9 | |||
Информация и связь | 531 211,8 | 661 679,2 | |||
Финансовая и страховая деятельность | 237 696,4 | 234 950,6 | |||
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 187 237,1 | 190 545,3 | |||
Прочие виды деятельности | 2 527 798,9 | 1 763 454,5 | |||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный с помощью метода расходов | млн. тенге | Q4/24 | 38 684 346,6 | 35 828 051,6 | |
Расходы домашних хозяйств на конечное потребление (включая НКООДХ) | 18 846 692,8 | 19 735 058,9 | |||
Расходы органов государственного управления на конечное потребление | 4 796 468,6 | 3 435 446,8 | |||
Валовое накопление основного капитала | 12 493 899,2 | 9 293 833,8 | |||
Изменение запасов материальных оборотных средств | 1 429 636,9 | 1 108 025,1 | |||
Чистое приобретение ценностей | 9 958,3 | 11 282,7 | |||
Экспорт товаров и услуг | 11 216 370,7 | 11 459 336,9 | |||
Импорт товаров и услуг | 10 108 679,9 | 9 214 932,6 | |||
Статистическое расхождение | 1 561 902,6 | -204 680,1 | |||
Индекс промышленного производства | Декабрь 2001=100 | Май/25 | 217,7 | 220,1 | |
Численность занятых | Население в возрасте 15 лет и старше, тыс. человек | Q1/25 | 9 283,5 | 9 197,0 | |
Численность безработных | Население в возрасте 15 лет и старше, тыс. человек | Q1/25 | 451,5 | 448,3 | |
Заработная плата | тенге | Q1/25 | 423 133 | 434 982 | |
Индекс потребительских цен |
1995=100 | Дек/24 | 1323,86 | 1311,90 | |
Май/25 | 1404,82 | 1391,91 | |||
2020=100 | Дек/24 | 155,53 | 154,12 | ||
Май/25 | 165,04 | 163,52 | |||
Индекс цен производителей |
1995=100 | Дек/24 | 1929,0 | 1893,3 | |
Май/25 | 1932,5 | 1956,0 | |||
2020=100 | Дек/24 | 175,0 | 171,8 | ||
Май/25 | 175,3 | 177,4 | |||
1Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) |
Категория данных и компонент ССРД | Описание единицы | Наблюдения | |||
период последних данных | последние данные | данные за предыдущий период1 | |||
Операции сектора государственного управления | |||||
Поступления | В миллионах тенге | Q1/ 25 | 6 992 713,1 | 8 338 445,9 (Q4 /24) | |
Расходы | В миллионах тенге | Q1/25 | 6 914 718,0 | 9 866 531,7 (Q4 /24) | |
Сальдо, дефицит/профицит | В миллионах тенге | Q1/ 25 | 77 995,2 | -1 528 085,9 (Q4/ 24) | |
Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | В миллионах тенге | Q1/ 25 | -1 627 596,1 | -3 699 532,7 (Q4/ 24) | |
Финансирование | В миллионах тенге | Q1/ 25 | -77 995,2 | 1 528 085,9 (Q4/24) | |
Внутреннее | В миллионах тенге | Q1/25 | - 702,5 | 994 933,2 (Q4/24) | |
Банки | В миллионах тенге | Q1/25 | 658 908,38 | 125 984,7 (Q4/24) | |
Небанковские учреждения | В миллионах тенге | Q1/25 | -654 110,91 | 780 051,11 (Q4/24) | |
Внешнее | В миллионах тенге | Q1/25 | - 77 292,6 | 533 152,7 (Q1/24) | |
Операции центрального правительства | |||||
Поступления | В миллионах тенге | Май/25 | 2 195 157,1 | 1 764 570,8 Апр/25 | |
Расходы | В миллионах тенге | Май/25 | 2 308 721,7 | 2 123 556,3 Апр/25 | |
Сальдо, дефицит/профицит | В миллионах тенге | Май/25 | -113 564,5 | -358 985,4 Апр/25 | |
Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | В миллионах тенге | Май/25 | -901 082,4 | -1 057 626,6 Апр/25 | |
Финансирование | В миллионах тенге | Май/25 | 113 564,5 | 358 985,4 Апр/25 | |
Внутреннее | В миллионах тенге | Май/25 | 169 399,8 | 370 294,5 Апр/25 | |
Внешнее | В миллионах тенге | Май/25 | -55 835,3 | -11 309,0 Апр/25 | |
Небанковские учреждения | В миллионах тенге | Q1/ 25 | 1 134 832,0 | 124 990,8 (Q4/ 24) | |
Внешнее | В миллионах тенге | Q1/ 25 | -77 292,6 |
533 152,7
(Q4/ 24) |
|
Долг центрального правительства | |||||
Совокупный долг | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 63 323,9 | 60 813,1 (Q4/ 24) | |
Внутренний долг | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 44 832,9 | 41 573,2 (Q4/ 24) | |
Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 1 196,6 | 1 206,0 (Q4/24) | |
Государственные долгосрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 36 383,9 | 32 529,7 (Q4/ 24) | |
Государственные краткосрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 1 772,2 | 1 615,1 (Q4 /24) | |
Государственные среднесрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 3 475,9 | 4 424,0 (Q4/24) | |
Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | - (Q4/24) | ||
Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства для физических лиц | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | - (Q4/24) | ||
Прочие обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 5,0 | 5,0 (Q4/24) | |
Внешний долг | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 15 901,6 | 15 872,2 (Q4/24) | |
Внешний долг, в разбивке по валютам | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | Q3/24 | ||
Доллар США | 10 492 | 10 607 | |||
Японская Йена | 1 421 | 1 362 | |||
Специальные права заимствования | 1 | 1 | |||
ЕВРО | 3 070 | 3 128,3 | |||
Прочие | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 918 | 775 | |
Гарантированный государством долг | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 3 842,6 | 3 661,8 | |
1/ Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год) | |||||
2/ С учетом средств Национального фонда Республики Казахстан соответственно) | |||||
3/ Данные рассчитываются нарастающим итогом |
Категория данных и компонент ССРД | Описание единицы | Наблюдения | Дополнительная информация | |||
период последних данных | последние данные | данные за предыдущий период1 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||||
Монетарный обзор депозитных корпораций |
Для более подробной информации: Монетарный обзор по банковской системе/ |
|||||
М0 | млн. тенге | Май/25 | 4 501 805 | 4 419 978 | ||
М1 | млн. тенге | Май/25 | 10 607 383 | 10 578 489 | ||
М2 | млн. тенге | Май/25 | 39 492 750 | 39 185 725 | ||
М3 | млн. тенге | Май/25 | 45 942 565 | 45 724 073 | ||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Май/25 | 58 083 576 | 57 362 559 | ||
Внешние активы | млн. тенге | Май/25 | 65 565 691 | 64 607 192 | ||
Внешние обязательства | млн. тенге | Май/25 | 7 482 115 | 7 244 633 | ||
Внутренний кредит | млн. тенге | Май/25 | -12 141 011 | -11 638 486 | ||
Чистые требования к центральному правительству | млн. тенге | Май/25 | 3 837 618 | 3 878 065 | ||
Требования к местным и региональным органам власти | млн. тенге | Май/25 | 13 631 | 13 545 | ||
Средства Национального фонда | млн. тенге | Май/25 | 34 301 847 | 33 448 264 | ||
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. тенге | Май/25 | 7 911 626 | 7 620 508 | ||
Требования к государственным нефинансовым организациям | млн. тенге | Май/25 | 2 028 586 | 2 153 547 | ||
Требования к негосударственным нефинансовым организациям | млн. тенге | Май/25 | 11 799 338 | 11 729 341 | ||
Требования к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства | млн. тенге | Май/25 | 6 819 | 6 810 | ||
Требования к домашним хозяйствам | млн. тенге | Май/25 | 24 660 450 | 24 216 951 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Май/25 | -31 818 563 | -31 485 350 | ||
Другие финансовые активы | млн. тенге | Май/25 | 210 478 | 188 746 | ||
Нефинансовые активы | млн. тенге | Май/25 | 1 124 834 | 1 114 806 | ||
Минус: другие пассивы | млн. тенге | Май/25 | 7 697 445 | 7 418 479 | ||
Минус: счета капитала | млн. тенге | Май/25 | 25 456 429 | 25 370 422 | ||
Монетарный обзор центрального банка | Для более подробной информации: Монетарный обзор Национального Банка Республики Казахстан | |||||
Денежная база | млн. тенге | Май/25 | 13 973 764 | 13 534 795 | ||
Другие пассивы | млн. тенге | Май/25 | 1 030 004 | 1 263 934 | ||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Май/25 | 57 148 491 | 56 317 918 | ||
Внешние активы | млн. тенге | Май/25 | 58 895 505 | 58 049 471 | ||
Внешние обязательства | млн. тенге | Май/25 | 1 747 014 | 1 731 553 | ||
Внутренний кредит | млн. тенге | Май/25 | -42 144 723 | -41 519 189 | ||
Чистые требования к центральному правительству | млн. тенге | Май/25 | -3 514 697 | -3 852 271 | ||
требования | млн. тенге | Май/25 | 363 249 | 368 507 | ||
обязательства | млн. тенге | Май/25 | 3 877 946 | 4 220 777 | ||
Средства Национального фонда | млн. тенге | Май/25 | 34 301 847 | 33 448 264 | ||
Требования к банкам (минус ноты НБК) | млн. тенге | Май/25 | -204 709 | -210 442 | ||
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. тенге | Май/25 | 5 114 793 | 5 115 153 | ||
Требования к остальным секторам экономики | млн. тенге | Май/25 | 1 126 949 | 1 261 671 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Май/25 | -14 086 543 | -14 061 396 | ||
другие финансовые активы | млн. тенге | Май/25 | 15 739 | 16 576 | ||
нефинансовые активы | млн. тенге | Май/25 | 105 255 | 99 619 | ||
Минус: другие пассивы | млн. тенге | Май/25 | 51 497 | 58 787 | ||
Минус: счета капитала | млн. тенге | Май/25 | 14 156 040 | 14 118 805 | ||
Монетарный обзор других финансовых корпораций | Для более подробной информации: Обзор других финансовых организаций | |||||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Q1/25 | 8 361 317 | 8 348 979 | ||
требования к нерезидентам | млн. тенге | Q1/25 | 10 299 912 | 10 415 795 | ||
минус: Обязательства перед нерезидентами | млн. тенге | Q1/25 | 1 938 595 | 2 066 816 | ||
Внутренние требования | млн. тенге | Q1/25 | 18 198 574 | 17 964 665 | ||
Чистые требования к Центральному Правительству | млн. тенге | Q1/25 | 10 912 479 | 10 725 428 | ||
требования к Правительству | млн. тенге | Q1/25 | 10 994 246 | 10 846 264 | ||
минус: Обязательства перед Правительством | млн. тенге | Q1/25 | 81 767 | 120 836 | ||
Требования к банковской системе | млн. тенге | Q1/25 | 2 715 961 | 2 686 122 | ||
Требования к другим секторам | млн. тенге | Q1/25 | 4 570 134 | 4 553 115 | ||
Обязательства перед банковской системой | млн. тенге | Q1/25 | 181 347 | 158 896 | ||
Прочие внутренние обязательства (за исключением тех, которые включены в Прочие статьи (нетто)) | млн. тенге | Q1/25 | 26 387 933 | 26 314 187 | ||
Акции и другие формы участия в капитале | млн. тенге | Q1/25 | 2 345 541 | 2 219 982 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Q1/25 | -2 354 930 | -2 379 421 | ||
Процентные ставки | ||||||
Ставки Национального Банка |
||||||
Базовая ставка |
% |
с 14.04.25 |
16,5 |
16,5/ 11.03.25 |
График выпуска статистической информации | |
Фондовая биржа: индекс цен акций | https://kase.kz/ru/ | |||||
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||||
Платежный баланс | Стандартное представление: Статистика платежного баланса | |||||
Платежный баланс | Стандартное представление: Статистика платежного баланса | |||||
Текущий счет | млн. долл. | Q1/25 | 501,7 | -2 032,0 | ||
Торговый баланс | млн. долл. | Q1/25 | 6 244,8 | 2 345,0 | ||
Экспорт | млн. долл. | Q1/25 | 19 506,1 | 19 087,5 | ||
Импорт | млн. долл. | Q1/25 | 13 261,4 | 16 742,5 | ||
Баланс услуг | млн. долл. | Q1/25 | -231,4 | -401,7 | ||
Экспорт | млн. долл. | Q1/25 | 2 877,0 | 3 048,3 | ||
Импорт | млн. долл. | Q1/25 | 3 108,3 | 3 450,0 | ||
Первичные доходы (нетто) | млн. долл. | Q1/25 | -5 412,0 | -3 736,7 | ||
Баланс вторичных доходов (нетто) | млн. долл. | Q1/25 | -99,7 | -238,6 | ||
Счет операций с капиталом | млн. долл. | Q1/25 | 12,8 | 44,4 | ||
Финансовый счет (за искл. резервных активов) | млн. долл. | Q1/25 | 1 823,6 | -1 775,4 | ||
Прямые инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q1/25 | 519,6 | -1 967,0 | ||
Прямые инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q1/25 | 2 791,2 | -2 224,5 | ||
Портфельные инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q1/25 | 3 508,7 | -93,3 | ||
Портфельные инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q1/25 | 438,2 | 555,6 | ||
Производные финансовые инструменты, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q1/25 | -33,0 | 17,1 | ||
Производные финансовые инструменты, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q1/25 | -14,4 | 18,7 | ||
Прочие инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q1/25 | 2 668,6 | -866,1 | ||
Прочие инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q1/25 | 1 625,3 | 516,3 | ||
Резервные активы | млн. долл. | Q1/25 | -1 322,3 | -949,8 | ||
Чистые ошибки и пропуски | млн. долл. | Q1/25 | -13,1 | -737,6 | ||
Международная инвестиционная позиция (чистая позиция по состоянию на конец периода) | млн. долл. | Q1/25 | -44 007,1 | -49 670,2 | Стандартное представление: Статистика международной инвестиционной позиции | |
Активы | млн. долл. | Q1/25 | 216 552,2 | 198 429,5 | ||
Прямые инвестиции | млн. долл. | Q1/25 | 33 722,4 | 29 607,7 | ||
Портфельные инвестиции | млн. долл. | Q1/25 | 89 381,5 | 84 551,2 | ||
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | млн. долл. | Q1/25 | 30 461,3 | 29 752,1 | ||
Долговые ценные бумаги | млн. долл. | Q1/25 | 58 920,3 | 54 799,1 | ||
Производные финансовые инструменты | млн. долл. | Q1/25 | 122,0 | 150,4 | ||
Другие инвестиции | млн. долл. | Q1/25 | 43 253,7 | 38 296,7 | ||
Другие инструменты участия в капитале | млн. долл. | Q1/25 | 1 522,2 | 1 514,9 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 18 956,6 | 16 335,1 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 10 638,5 | 9 730,2 | ||
Страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 10 170,7 | 9 266,0 | ||
Прочие требования | млн. долл. | Q1/25 | 1 965,7 | 1 450,5 | ||
Резервные активы | млн. долл. | Q1/25 | 50 072,5 | 45 823,5 | ||
Обязательства | млн. долл. | Q1/25 | 260 559,3 | 248 099,7 | ||
Прямые инвестиции | млн. долл. | Q1/25 | 173 455,5 | 165 964,8 | ||
Портфельные инвестиции | млн. долл. | Q1/25 | 24 308,0 | 22 145,3 | ||
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | млн. долл. | Q1/25 | 9 002,6 | 8 430,3 | ||
Долговые ценные бумаги | млн. долл. | Q1/25 | 15 305,4 | 13 715,1 | ||
Производные финансовые инструменты | млн. долл. | Q1/25 | 58,1 | 70,0 | ||
Другие инвестиции | млн. долл. | Q1/25 | 62 737,7 | 59 919,6 | ||
Другие инструменты участия в капитале | млн. долл. | Q1/25 | 10,8 | 22,2 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 9 477,5 | 8 582,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 36 416,6 | 35 862,5 | ||
Страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий | млн. долл. | Q1/25 | 386,9 | 366,8 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 12 267,2 | 11 519,9 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q1/25 | 2 246,3 | 1 665,1 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q1/25 | 1 932,4 | 1 901,0 | ||
Внешний долг, по состоянию на конец периода | млн. долл. | Q1/25 | 170 475,6 | 164 749,9 | Стандартное представление: Статистика внешнего долга | |
Органы государственного управления | млн. долл. | Q1/25 | 12 563,4 | 12 773,5 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 185,8 | 183,6 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 71,9 | 69,8 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q1/25 | 113,9 | 113,9 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 12 377,6 | 12 589,9 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q1/25 | 5 494,7 | 5 537,9 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 6 882,9 | 7 051,9 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства4 | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный банк | млн. долл. | Q1/25 | 2 212,7 | 2 470,0 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 279,4 | 568,0 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 96,9 | 365,4 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q1/25 | 178,1 | 198,7 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 4,5 | 3,9 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 1 933,4 | 1 902,0 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q1/25 | 1 932,4 | 1 901,0 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q1/25 | 1,0 | 1,0 | ||
Банки | млн. долл. | Q1/25 | 14 568,1 | 13 102,1 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 7 829,8 | 6 615,3 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 6 302,3 | 5 174,9 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q1/25 | 4,3 | 2,8 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 1 039,6 | 1 027,2 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q1/25 | 483,6 | 410,4 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 6 738,3 | 6 486,8 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 3 078,3 | 3 041,7 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q1/25 | 1 807,1 | 1 342,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 1 852,9 | 2 103,1 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие сектора3 | млн. долл. | Q1/25 | 48 688,1 | 45 266,8 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 13 688,6 | 12 207,6 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 1 712,2 | 1 483,6 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 10 722,7 | 9 947,1 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q1/25 | 1 253,7 | 776,9 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 34 999,5 | 33 059,2 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q1/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q1/25 | 7 821,2 | 6 633,6 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q1/25 | 24 929,0 | 24 196,7 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q1/25 | 1 468,2 | 1 499,1 | ||
Прочие обязательства4 | млн. долл. | Q1/25 | 781,1 | 729,8 | ||
Другие финансовые организации | млн. долл. | Q1/25 | 5 205,6 | 3 649,4 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 1 161,6 | 566,5 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 4 044,0 | 3 082,9 | ||
Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ | млн. долл. | Q1/25 | 43 482,5 | 41 617,5 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 12 527,0 | 11 641,2 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q1/25 | 30 955,6 | 29 976,3 | ||
Прямые инвестиции: межфирменная задолженность | млн. долл. | Q1/25 | 92 443,3 | 91 137,5 | ||
Обязательства казахстанских предприятий прямого инвестирования перед иностранными прямыми инвесторами | млн. долл. | Q1/25 | 78 631,4 | 76 986,9 | ||
Обязательства казахстанских прямых инвесторов перед иностранными предприятиями прямого инвестирования (обратное инвестирование) | млн. долл. | Q1/25 | 10 208,8 | 10 290,9 | ||
Обязательства казахстанских предприятий перед иностранными сестринскими предприятиями | млн. долл. | Q1/25 | 3 603,1 | 3 859,6 | ||
2 Долговые ценные бумаги учитываются по рыночной стоимости (при ее наличии) |
||||||
3 Другие сектора не включают межфирменную задолженность, выделенную в структуре ВД самостоятельной статьей |
||||||
4 включает страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий, а также прочие долгосрочные обязательства из структуры МИП |
||||||
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | млн. долл. | Май/25 | Для более подробной информации: Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | Для более подробной информации: Статистика международных резервов и ликвидности в иностранной валюте | Для более подробной информации: Статистика международных резервов | |
Международные резервы, по состоянию на конец периода5 | млн. долл. | Май/25 | 52 622,14 | 52 398,25 | Для более подробной информации: Статистика международных резервов | |
Резервы в иностранной валюте | млн. долл. | Май/25 | 18 702,1 | 19 324,71 | ||
Резервная позиция в МВФ | млн. долл. | Май/25 | 268,47 | 268,94 | ||
СДР | млн. долл. | Май/25 | 2 010,3 | 2 011,66 | ||
Золото | млн. долл. | Май/25 | 31 637,2 | 30 771,90 | ||
Прочие резервные активы | млн. долл. | Май/25 | 4,0 | 21,04 | ||
Торговля товарами | ||||||
Экспорт (ФОБ) | миллион, долларов США | Апр/25 | 6 403,7 | 5 606,3 | ||
Импорт (СИФ) | 5 518,6 | 4 637,0 | ||||
Официальный обменный курс | Ежедневные данные Текущая финансовая информация/Курс валют | |||||
USD6 (на конец периода) |
1 USD/ тенге | Май/25 | 510,81 | 512,34 | ||
EURO (на конец периода) |
1 EUR/ тенге | Май/25 | 574,75 | 582,92 | ||
Население | тыс. человек | Июн/25 | 20 370,7 | 20 353,3 | ||
1/ Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) 2/ Долговые ценные бумаги учитываются по рыночной стоимости (при ее наличии) 3/ включает страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий, а также прочие долгосрочные обязательства из структуры МИП 4/ Другие сектора не включают межфирменную задолженность, выделенную в структуре ВД самостоятельной статьей 5/ Данные за текущий месяц - предварительные 6/ Курсы, по которым рассчитаны операции в иностранной валюте |
||||||
Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) |