Дата последнего обновления:
27.05.2025
Представляемые на этой странице данные соответствуют данным, описание которых приводится в Бюллетене стандартов распространения данных (БСРД) Международного Валютного Фонда. Более подробное объяснение БСРД и статистических стандартов, которых Казахстан обязуется придерживаться, помещено на базовой странице БСРД.
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
ФИНАНСОВЫЙ И ВНЕШНИЙ СЕКТОР
Используемые сокращения:
A – год
S – полугодие
Q – квартал
M – месяц
D – ежедневные
Категория данных и компонент ССРД | Единица измерения | Наблюдения | Дополнительная информация | ||
Период, за который представлены последние данные | Последние данные | Предпоследние данные1 | |||
Национальные счета | |||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный с помощью производственного метода | млн. тенге | Q4/24 | 40 246 249,2 | 35 623 371,5 | В рамках технической помощи МВФ по компоненту «Составление квартальных национальных счетов» БНС АСПИР РК внедрены экспериментальные квартальные национальные счета (КНС) тремя методами ВВП (производство, доходы, конечное использование) с 2010 по 2024 годы в ценах 2010 года. Для бенчмаркинга использовался новое программное обеспечение, разработанное Статистическим департаментом МВФ –XLPBM для MicrosoftExcel. |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 1 418 458,9 | 2 074 063,2 | |||
Промышленность | 9 856 375,0 | 8 838 084,1 | |||
Строительство | 3 001 761,3 | 2 280 408,9 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 8 617 722,4 | 6 672 081,6 | |||
Транспорт и складирование | 2 086 188,7 | 2 080 701,8 | |||
Информация и связь | 936 476,2 | 746 811,7 | |||
Финансовая и страховая деятельность | 897 658,1 | 1 017 042,1 | |||
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 821 477,0 | 594 153,8 | |||
Прочие виды деятельности | 12 610 131,6 | 11 320 024,4 | |||
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный с помощью производственного метода |
млн. тенге, в ценах 2010 г. |
Q4/24 | 11 442 760,6 | 10 583 462,2 | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 534 789,8 | 812 979,2 | |||
Промышленность | 3 002 355,5 | 2 727 153,5 | |||
Строительство | 1 747 913,1 | 1 376 117,0 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 2 649 733,0 | 2 065 898,7 | |||
Транспорт и складирование | 657 777,4 | 651 552,7 | |||
Информация и связь | 661 679,2 | 521 281,7 | |||
Финансовая и страховая деятельность | 234 950,6 | 247 974,7 | |||
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 190 545,3 | 180 292,6 | |||
Прочие виды деятельности | 1 763 016,8 | 2 000 212,0 | |||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный с помощью метода расходов | млн. тенге | Q4/24 | 38 684 346,6 | 35 828 051,6 | |
Расходы домашних хозяйств на конечное потребление (включая НКООДХ) | 18 846 692,8 | 19 735 058,9 | |||
Расходы органов государственного управления на конечное потребление | 4 796 468,6 | 3 435 446,8 | |||
Валовое накопление основного капитала | 12 493 899,2 | 9 293 833,8 | |||
Изменение запасов материальных оборотных средств | 1 429 636,9 | 1 108 025,1 | |||
Чистое приобретение ценностей | 9 958,3 | 11 282,7 | |||
Экспорт товаров и услуг | 11 216 370,7 | 11 459 336,9 | |||
Импорт товаров и услуг | 10 108 679,9 | 9 214 932,6 | |||
Статистическое расхождение | 1 561 902,6 | -204 680,1 | |||
Индекс промышленного производства | Декабрь 2001=100 | Апр/25 | 220,1 | 226,2 | |
Численность занятых | Население в возрасте 15 лет и старше, тыс. человек | Q1/25 | 9 283,5 | 9 197,0 | |
Численность безработных | Население в возрасте 15 лет и старше, тыс. человек | Q1/25 | 451,5 | 448,3 | |
Заработная плата | тенге | Q1/25 | 423 133 | 434 982 | |
Индекс потребительских цен |
1995=100 | Дек/24 | 1323,86 | 1311,90 | |
Апр/25 | 1391,91 | 1375,45 | |||
2020=100 | Дек/24 | 155,53 | 154,12 | ||
Апр/25 | 163,52 | 161,59 | |||
Индекс цен производителей |
1995=100 | Дек/24 | 1929,0 | 1893,3 | |
Апр/25 | 1956,0 | 1940,5 | |||
2020=100 | Дек/24 | 175,0 | 171,8 | ||
Апр/25 | 177,4 | 176,0 | |||
1Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) |
Категория данных и компонент ССРД | Описание единицы | Наблюдения | |||
период последних данных | последние данные | данные за предыдущий период1 | |||
Операции сектора государственного управления | |||||
Поступления | В миллионах тенге | Q1/ 25 | 6 992 713,1 | 8 338 445,9 (Q4 /24) | |
Расходы | В миллионах тенге | Q1/25 | 6 914 718,0 | 9 866 531,7 (Q4 /24) | |
Сальдо, дефицит/профицит | В миллионах тенге | Q1/ 25 | 77 995,2 | -1 528 085,9 (Q4/ 24) | |
Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | В миллионах тенге | Q1/ 25 | -1 627 596,1 | -3 699 532,7 (Q4/ 24) | |
Финансирование | В миллионах тенге | Q1/ 25 | -77 995,2 | 1 528 085,9 (Q4/24) | |
Внутреннее | В миллионах тенге | Q1/25 | - 702,5 | 994 933,2 (Q4/24) | |
Банки | В миллионах тенге | Q1/25 | 658 908,38 | 125 984,7 (Q4/24) | |
Небанковские учреждения | В миллионах тенге | Q1/25 | -654 110,91 | 780 051,11 (Q4/24) | |
Внешнее | В миллионах тенге | Q1/25 | - 77 292,6 | 533 152,7 (Q1/24) | |
Операции центрального правительства | |||||
Поступления | В миллионах тенге | Апр/25 | 1 764 570,8 | 1 362 046,9 Мар/25 | |
Расходы | В миллионах тенге | Апр/25 | 2 123 556,3 | 1 908 118,1 Мар/25 | |
Сальдо, дефицит/профицит | В миллионах тенге | Апр/25 | -358 985,4 | -546 071,2 Мар/25 | |
Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | В миллионах тенге | Апр/25 | -1 057 626,6 | -1 133 030,9 Мар/25 | |
Финансирование | В миллионах тенге | Апр/25 | 358 985,4 | 546 071,2 Мар/25 | |
Внутреннее | В миллионах тенге | Апр/25 | 370 294,5 | 581 980,6 Мар/25 | |
Внешнее | В миллионах тенге | Апр/25 | -11 309,0 | -35 909,4 Мар/25 | |
Небанковские учреждения | В миллионах тенге | Q1/ 25 | 1 134 832,0 | 124 990,8 (Q4/ 24) | |
Внешнее | В миллионах тенге | Q1/ 25 | -77 292,6 |
533 152,7
(Q4/ 24) |
|
Долг центрального правительства | |||||
Совокупный долг | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 63 323,9 | 60 813,1 (Q4/ 24) | |
Внутренний долг | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 44 832,9 | 41 573,2 (Q4/ 24) | |
Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 1 196,6 | 1 206,0 (Q4/24) | |
Государственные долгосрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 36 383,9 | 32 529,7 (Q4/ 24) | |
Государственные краткосрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 1 772,2 | 1 615,1 (Q4 /24) | |
Государственные среднесрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 3 475,9 | 4 424,0 (Q4/24) | |
Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | - (Q4/24) | ||
Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства для физических лиц | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | - (Q4/24) | ||
Прочие обязательства | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 5,0 | 5,0 (Q4/24) | |
Внешний долг | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 15 901,6 | 15 872,2 (Q4/24) | |
Внешний долг, в разбивке по валютам | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | Q3/24 | ||
Доллар США | 10 492 | 10 607 | |||
Японская Йена | 1 421 | 1 362 | |||
Специальные права заимствования | 1 | 1 | |||
ЕВРО | 3 070 | 3 128,3 | |||
Прочие | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 918 | 775 | |
Гарантированный государством долг | В миллионах долларов США | Q1/ 25 | 3 842,6 | 3 661,8 | |
1/ Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год) | |||||
2/ С учетом средств Национального фонда Республики Казахстан соответственно) | |||||
3/ Данные рассчитываются нарастающим итогом |
Категория данных и компонент ССРД | Описание единицы | Наблюдения | Дополнительная информация | |||
период последних данных | последние данные | данные за предыдущий период1 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||||
Монетарный обзор депозитных корпораций |
Для более подробной информации: Монетарный обзор по банковской системе/ |
|||||
М0 | млн. тенге | Апр/25 | 4 419 978 | 4 281 997 | ||
М1 | млн. тенге | Апр/25 | 10 578 489 | 10 231 744 | ||
М2 | млн. тенге | Апр/25 | 39 185 725 | 38 357 906 | ||
М3 | млн. тенге | Апр/25 | 45 724 073 | 44 753 027 | ||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Апр/25 | 57 442 740 | 54 740 345 | ||
Внешние активы | млн. тенге | Апр/25 | 64 687 372 | 61 990 694 | ||
Внешние обязательства | млн. тенге | Апр/25 | 7 244 633 | 7 250 349 | ||
Внутренний кредит | млн. тенге | Апр/25 | -11 718 666 | -9 987 318 | ||
Чистые требования к центральному правительству | млн. тенге | Апр/25 | 3 878 065 | 4 799 312 | ||
Требования к местным и региональным органам власти | млн. тенге | Апр/25 | 13 545 | 13 517 | ||
Средства Национального фонда | млн. тенге | Апр/25 | 33 487 739 | 32 881 746 | ||
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. тенге | Апр/25 | 7 620 508 | 8 358 417 | ||
Требования к государственным нефинансовым организациям | млн. тенге | Апр/25 | 2 153 547 | 1 710 642 | ||
Требования к негосударственным нефинансовым организациям | млн. тенге | Апр/25 | 11 729 341 | 11 606 762 | ||
Требования к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства | млн. тенге | Апр/25 | 6 810 | 6 451 | ||
Требования к домашним хозяйствам | млн. тенге | Апр/25 | 24 216 951 | 23 791 148 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Апр/25 | -31 526 055 | -31 041 835 | ||
Другие финансовые активы | млн. тенге | Апр/25 | 188 746 | 167 391 | ||
Нефинансовые активы | млн. тенге | Апр/25 | 1 114 806 | 1 086 322 | ||
Минус: другие пассивы | млн. тенге | Апр/25 | 7 418 479 | 7 856 833 | ||
Минус: счета капитала | млн. тенге | Апр/25 | 25 411 127 | 24 438 715 | ||
Монетарный обзор центрального банка | Для более подробной информации: Монетарный обзор Национального Банка Республики Казахстан | |||||
Денежная база | млн. тенге | Апр/25 | 13 534 795 | 13 787 210 | ||
Другие пассивы | млн. тенге | Апр/25 | 1 263 934 | 1 673 173 | ||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Апр/25 | 56 518 530 | 54 155 175 | ||
Внешние активы | млн. тенге | Апр/25 | 58 250 083 | 55 914 534 | ||
Внешние обязательства | млн. тенге | Апр/25 | 1 731 553 | 1 759 359 | ||
Внутренний кредит | млн. тенге | Апр/25 | -41 719 801 | -38 694 792 | ||
Чистые требования к центральному правительству | млн. тенге | Апр/25 | -3 852 271 | -3 058 789 | ||
требования | млн. тенге | Апр/25 | 368 507 | 365 116 | ||
обязательства | млн. тенге | Апр/25 | 4 220 777 | 3 423 905 | ||
Средства Национального фонда | млн. тенге | Апр/25 | 33 487 739 | 32 881 746 | ||
Требования к банкам (минус ноты НБК) | млн. тенге | Апр/25 | -210 442 | -203 680 | ||
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. тенге | Апр/25 | 5 115 153 | 5 671 615 | ||
Требования к остальным секторам экономики | млн. тенге | Апр/25 | 1 261 671 | 970 394 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Апр/25 | -14 222 533 | -12 842 599 | ||
другие финансовые активы | млн. тенге | Апр/25 | 16 576 | 12 927 | ||
нефинансовые активы | млн. тенге | Апр/25 | 99 619 | 96 962 | ||
Минус: другие пассивы | млн. тенге | Апр/25 | 58 787 | 52 411 | ||
Минус: счета капитала | млн. тенге | Апр/25 | 14 279 942 | 12 900 077 | ||
Монетарный обзор других финансовых корпораций | Для более подробной информации: Обзор других финансовых организаций | |||||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Q1/25 | 8 361 317 | 8 348 979 | ||
требования к нерезидентам | млн. тенге | Q1/25 | 10 299 912 | 10 415 795 | ||
минус: Обязательства перед нерезидентами | млн. тенге | Q1/25 | 1 938 595 | 2 066 816 | ||
Внутренние требования | млн. тенге | Q1/25 | 18 198 574 | 17 964 665 | ||
Чистые требования к Центральному Правительству | млн. тенге | Q1/25 | 10 912 479 | 10 725 428 | ||
требования к Правительству | млн. тенге | Q1/25 | 10 994 246 | 10 846 264 | ||
минус: Обязательства перед Правительством | млн. тенге | Q1/25 | 81 767 | 120 836 | ||
Требования к банковской системе | млн. тенге | Q1/25 | 2 715 961 | 2 686 122 | ||
Требования к другим секторам | млн. тенге | Q1/25 | 4 570 134 | 4 553 115 | ||
Обязательства перед банковской системой | млн. тенге | Q1/25 | 181 347 | 158 896 | ||
Прочие внутренние обязательства (за исключением тех, которые включены в Прочие статьи (нетто)) | млн. тенге | Q1/25 | 26 387 933 | 26 314 187 | ||
Акции и другие формы участия в капитале | млн. тенге | Q1/25 | 2 345 541 | 2 219 982 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Q1/25 | -2 354 930 | -2 379 421 | ||
Процентные ставки | ||||||
Ставки Национального Банка |
||||||
Базовая ставка |
% |
с 14.04.25 |
16,5 |
16,5/ 11.03.25 |
График выпуска статистической информации | |
Фондовая биржа: индекс цен акций | https://kase.kz/ru/ | |||||
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||||
Платежный баланс | Стандартное представление: Статистика платежного баланса | |||||
Платежный баланс | Стандартное представление: Статистика платежного баланса | |||||
Текущий счет | млн. долл. | Q4/24 | -1 778,9 | -338,3 | ||
Торговый баланс | млн. долл. | Q4/24 | 2 598,0 | 5 021,5 | ||
Экспорт | млн. долл. | Q4/24 | 19 340,6 | 20 855,5 | ||
Импорт | млн. долл. | Q4/24 | 16 742,5 | 15 834,0 | ||
Баланс услуг | млн. долл. | Q4/24 | -401,7 | -344,5 | ||
Экспорт | млн. долл. | Q4/24 | 3 048,3 | 3 085,3 | ||
Импорт | млн. долл. | Q4/24 | 3 450,0 | 3 429,7 | ||
Первичные доходы (нетто) | млн. долл. | Q4/24 | -3 736,7 | -4 856,0 | ||
Баланс вторичных доходов (нетто) | млн. долл. | Q4/24 | -238,6 | -159,4 | ||
Счет операций с капиталом | млн. долл. | Q4/24 | 44,4 | 4,3 | ||
Финансовый счет (за искл. резервных активов) | млн. долл. | Q4/24 | -1 775,4 | -82,0 | ||
Прямые инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q4/24 | -1 967,0 | -580,9 | ||
Прямые инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q4/24 | -2 224,5 | -1 721,9 | ||
Портфельные инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q4/24 | -93,3 | 683,4 | ||
Портфельные инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q4/24 | 555,6 | 176,8 | ||
Производные финансовые инструменты, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q4/24 | 17,1 | 7,6 | ||
Производные финансовые инструменты, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q4/24 | 18,7 | 14,3 | ||
Прочие инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q4/24 | -866,1 | -609,5 | ||
Прочие инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q4/24 | 516,3 | 1 113,4 | ||
Резервные активы | млн. долл. | Q4/24 | -949,8 | 476,9 | ||
Чистые ошибки и пропуски | млн. долл. | Q4/24 | -990,7 | 728,9 | ||
Международная инвестиционная позиция (чистая позиция по состоянию на конец периода) | млн. долл. | Q4/24 | -49 670,2 | -50 891,5 | Стандартное представление: Статистика международной инвестиционной позиции | |
Активы | млн. долл. | Q4/24 | 198 429,5 | 204 390,3 | ||
Прямые инвестиции | млн. долл. | Q4/24 | 29 607,7 | 32 697,1 | ||
Портфельные инвестиции | млн. долл. | Q4/24 | 84 551,2 | 87 384,7 | ||
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | млн. долл. | Q4/24 | 29 752,1 | 29 544,1 | ||
Долговые ценные бумаги | млн. долл. | Q4/24 | 54 799,1 | 57 840,6 | ||
Производные финансовые инструменты | млн. долл. | Q4/24 | 150,4 | 123,2 | ||
Другие инвестиции | млн. долл. | Q4/24 | 38 296,7 | 39 594,4 | ||
Другие инструменты участия в капитале | млн. долл. | Q4/24 | 1 514,9 | 1 523,3 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 16 335,1 | 16 480,3 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 9 730,2 | 9 586,9 | ||
Страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 9 266,0 | 10 464,8 | ||
Прочие требования | млн. долл. | Q4/24 | 1 450,5 | 1 539,0 | ||
Резервные активы | млн. долл. | Q4/24 | 45 823,5 | 44 590,9 | ||
Обязательства | млн. долл. | Q4/24 | 248 099,7 | 255 281,8 | ||
Прямые инвестиции | млн. долл. | Q4/24 | 165 964,8 | 171 263,5 | ||
Портфельные инвестиции | млн. долл. | Q4/24 | 22 145,3 | 22 778,0 | ||
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | млн. долл. | Q4/24 | 8 430,3 | 9 721,2 | ||
Долговые ценные бумаги | млн. долл. | Q4/24 | 13 715,1 | 13 056,9 | ||
Производные финансовые инструменты | млн. долл. | Q4/24 | 70,0 | 58,0 | ||
Другие инвестиции | млн. долл. | Q4/24 | 59 919,6 | 61 182,3 | ||
Другие инструменты участия в капитале | млн. долл. | Q4/24 | 22,2 | 23,8 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 8 582,0 | 8 896,8 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 35 862,5 | 36 058,4 | ||
Страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий | млн. долл. | Q4/24 | 366,8 | 361,1 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 11 519,9 | 11 820,3 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q4/24 | 1 665,1 | 2 046,6 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q4/24 | 1 901,0 | 1 975,2 | ||
Внешний долг, по состоянию на конец периода | млн. долл. | Q4/24 | 164 749,9 | 166 273,8 | Стандартное представление: Статистика внешнего долга | |
Органы государственного управления | млн. долл. | Q4/24 | 12 773,5 | 11 660,4 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 183,6 | 245,3 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 69,8 | 131,3 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q4/24 | 113,9 | 114,0 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 12 589,9 | 11 415,1 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q4/24 | 5 537,9 | 5 371,3 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 7 051,9 | 6 043,8 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства4 | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный банк | млн. долл. | Q4/24 | 2 470,0 | 2 204,0 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 568,0 | 227,9 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 365,4 | 98,2 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q4/24 | 198,7 | 124,9 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 3,9 | 4,8 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 1 902,0 | 1 976,1 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q4/24 | 1 901,0 | 1 975,2 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q4/24 | 1,0 | 1,0 | ||
Банки | млн. долл. | Q4/24 | 13 102,1 | 14 706,8 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 6 615,3 | 8 366,1 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 5 174,9 | 5 166,2 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q4/24 | 2,8 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 1 027,2 | 2 269,2 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q4/24 | 410,4 | 930,6 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 6 486,8 | 6 340,7 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 3 041,7 | 3 632,5 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q4/24 | 1 342,0 | 970,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 2 103,1 | 1 738,2 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие сектора3 | млн. долл. | Q4/24 | 45 266,8 | 45 644,2 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 12 207,6 | 12 405,0 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 1 483,6 | 1 512,6 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 9 947,1 | 10 247,5 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q4/24 | 776,9 | 644,9 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 33 059,2 | 33 239,1 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q4/24 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q4/24 | 6 633,6 | 6 590,7 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q4/24 | 24 196,7 | 24 494,6 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q4/24 | 1 499,1 | 1 436,7 | ||
Прочие обязательства4 | млн. долл. | Q4/24 | 729,8 | 717,2 | ||
Другие финансовые организации | млн. долл. | Q4/24 | 3 649,4 | 3 248,0 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 566,5 | 480,7 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 3 082,9 | 2 767,2 | ||
Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ | млн. долл. | Q4/24 | 41 617,5 | 42 396,2 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 11 641,2 | 11 924,3 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q4/24 | 29 976,3 | 30 471,9 | ||
Прямые инвестиции: межфирменная задолженность | млн. долл. | Q4/24 | 91 137,5 | 92 058,5 | ||
Обязательства казахстанских предприятий прямого инвестирования перед иностранными прямыми инвесторами | млн. долл. | Q4/24 | 76 986,9 | 77 934,4 | ||
Обязательства казахстанских прямых инвесторов перед иностранными предприятиями прямого инвестирования (обратное инвестирование) | млн. долл. | Q4/24 | 10 290,9 | 10 159,3 | ||
Обязательства казахстанских предприятий перед иностранными сестринскими предприятиями | млн. долл. | Q4/24 | 3 859,6 | 3 964,8 | ||
2 Долговые ценные бумаги учитываются по рыночной стоимости (при ее наличии) |
||||||
3 Другие сектора не включают межфирменную задолженность, выделенную в структуре ВД самостоятельной статьей |
||||||
4 включает страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий, а также прочие долгосрочные обязательства из структуры МИП |
||||||
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | млн. долл. | Фев/25 | Для более подробной информации: Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | Для более подробной информации: Статистика международных резервов и ликвидности в иностранной валюте | Для более подробной информации: Статистика международных резервов | |
Международные резервы, по состоянию на конец периода5 | млн. долл. | Апр/25 | 52 633,31 | 50 072,51 | Для более подробной информации: Статистика международных резервов | |
Резервы в иностранной валюте | млн. долл. | Апр/25 | 19 559,9 | 18 680,51 | ||
Резервная позиция в МВФ | млн. долл. | Апр/25 | 268,94 | 262,71 | ||
СДР | млн. долл. | Апр/25 | 2 011,7 | 1 965,09 | ||
Золото | млн. долл. | Апр/25 | 30 771,9 | 29 142,56 | ||
Прочие резервные активы | млн. долл. | Апр/25 | 20,9 | 21,64 | ||
Торговля товарами | ||||||
Экспорт (ФОБ) | миллион, долларов США | Mар/25 | 5 609,6 | 6 284,7 | ||
Импорт (СИФ) | 4 650,5 | 4 552,0 | ||||
Официальный обменный курс | Ежедневные данные Текущая финансовая информация/Курс валют | |||||
USD6 (на конец периода) |
1 USD/ тенге | Апр/25 | 512,34 | 504,44 | ||
EURO (на конец периода) |
1 EUR/ тенге | Апр/25 | 582,92 | 542,08 | ||
Население | тыс. человек | Апр/25 | 20 333,5 | 20 316,2 | ||
1/ Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) 2/ Долговые ценные бумаги учитываются по рыночной стоимости (при ее наличии) 3/ включает страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий, а также прочие долгосрочные обязательства из структуры МИП 4/ Другие сектора не включают межфирменную задолженность, выделенную в структуре ВД самостоятельной статьей 5/ Данные за текущий месяц - предварительные 6/ Курсы, по которым рассчитаны операции в иностранной валюте |
||||||
Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) |