Дата последнего обновления:
03.09.2025
Представляемые на этой странице данные соответствуют данным, описание которых приводится в Бюллетене стандартов распространения данных (БСРД) Международного Валютного Фонда. Более подробное объяснение БСРД и статистических стандартов, которых Казахстан обязуется придерживаться, помещено на базовой странице БСРД.
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
ФИНАНСОВЫЙ И ВНЕШНИЙ СЕКТОР
Используемые сокращения:
A – год
S – полугодие
Q – квартал
M – месяц
D – ежедневные
Категория данных и компонент ССРД | Единица измерения | Наблюдения | Дополнительная информация | ||
Период, за который представлены последние данные | Последние данные | Предпоследние данные1 | |||
Национальные счета | |||||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный с помощью производственного метода | млн. тенге | Q4/24 | 40 863 307,4 | 34 672 052,0 | В рамках технической помощи МВФ по компоненту «Составление квартальных национальных счетов» БНС АСПИР РК внедрены экспериментальные квартальные национальные счета (КНС) тремя методами ВВП (производство, доходы, конечное использование) с 2010 по 2024 годы в ценах 2010 года. Для бенчмаркинга использовался новое программное обеспечение, разработанное Статистическим департаментом МВФ –XLPBM для MicrosoftExcel. |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3 075 031,6 | 2 389 751,4 | |||
Промышленность | 8 906 783,0 | 6 930 692,6 | |||
Строительство | 2 036 729,5 | 1 812 308,0 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 902 770,5 | 723 453,6 | |||
Транспорт и складирование | 1 013 345,4 | 1 215 972,5 | |||
Информация и связь | 861 645,6 | 810 806,8 | |||
Финансовая и страховая деятельность | 12 321 958,5 | 10 928 072,5 | |||
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 3 075 031,6 | 2 389 751,4 | |||
Прочие виды деятельности | 8 906 783,0 | 6 930 692,6 | |||
ВВП в постоянных ценах, рассчитанный с помощью производственного метода |
млн. тенге, в ценах 2010 г. |
Q4/24 | 11 158 969,4 | 10 370 531,4 | |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 559 826,4 | 436 400,2 | |||
Промышленность | 2 916 032,0 | 2 799 043,5 | |||
Строительство | 1 788 605,0 | 1 472 518,3 | |||
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 2 563 650,4 | 2 204 054,1 | |||
Транспорт и складирование | 655 477,8 | 602 205,8 | |||
Информация и связь | 461 950,6 | 521 754,4 | |||
Финансовая и страховая деятельность | 244 920,0 | 247 903,8 | |||
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 199 688,9 | 195 795,1 | |||
Прочие виды деятельности | 1 768 818,3 | 1 890 856,2 | |||
ВВП в текущих ценах, рассчитанный с помощью метода расходов | млн. тенге | Q4/24 | 38 684 346,6 | 35 828 051,6 | |
Расходы домашних хозяйств на конечное потребление (включая НКООДХ) | 18 846 692,8 | 19 735 058,9 | |||
Расходы органов государственного управления на конечное потребление | 4 796 468,6 | 3 435 446,8 | |||
Валовое накопление основного капитала | 12 493 899,2 | 9 293 833,8 | |||
Изменение запасов материальных оборотных средств | 1 429 636,9 | 1 108 025,1 | |||
Чистое приобретение ценностей | 9 958,3 | 11 282,7 | |||
Экспорт товаров и услуг | 11 216 370,7 | 11 459 336,9 | |||
Импорт товаров и услуг | 10 108 679,9 | 9 214 932,6 | |||
Статистическое расхождение | 1 561 902,6 | -204 680,1 | |||
Индекс промышленного производства | Декабрь 2001=100 | Авг/25 | 224,2 | 216,0 | |
Численность занятых | Население в возрасте 15 лет и старше, тыс. человек | Q2/25 | 9 300,4 | 9 283,5 | |
Численность безработных | Население в возрасте 15 лет и старше, тыс. человек | Q2/25 | 448,8 | 451,5 | |
Заработная плата | тенге | Q1/25 | 423 133 | 434 982 | |
Индекс потребительских цен |
1995=100 | Дек/24 | 1323,86 | 1311,90 | |
Авг/25 | 1439,85 | 1426,17 | |||
2020=100 | Дек/24 | 155,53 | 154,12 | ||
Авг/25 | 169,16 | 167,55 | |||
Индекс цен производителей |
1995=100 | Дек/24 | 1929,0 | 1893,3 | |
Авг/25 | 2004,3 | 1961,2 | |||
2020=100 | Дек/24 | 175,0 | 171,8 | ||
Авг/25 | 181,8 | 177,9 | |||
1Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) |
Категория данных и компонент ССРД | Описание единицы | Наблюдения | |||
период последних данных | последние данные | данные за предыдущий период1 | |||
Операции сектора государственного управления | |||||
Поступления | В миллионах тенге | Q2/ 25 | 7 651 913,6 | 6 992 713,1 (Q1/25) | |
Расходы | В миллионах тенге | Q2/25 | 8 727 695,1 | 6 914 718,0 (Q1/25) | |
Сальдо, дефицит/профицит | В миллионах тенге | Q2/25 | -1 075 781,4 | 77 995,2 (Q1/25) | |
Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | В миллионах тенге | Q2/ 25 | -3 221 238,0 | -1 627 596,1 (Q1/25) | |
Финансирование | В миллионах тенге | Q2/ 25 | 1 075 781,4 | -77 995,2 (Q1/25) | |
Внутреннее | В миллионах тенге | Q2/25 | 1 148 016,0 | -702,5 (Q1/25) | |
Банки | В миллионах тенге | Q2/25 | 1 030 994,82 | 658 908,38 (Q1/25) | |
Небанковские учреждения | В миллионах тенге | Q2/25 | -576 109,2 | -654 110,91 (Q1/25) | |
Внешнее | В миллионах тенге | Q2/25 | -72 234,5 | - 77 292,6 (Q1/25) | |
Операции центрального правительства | |||||
Поступления | В миллионах тенге | Авг/25 | 2 233 093,0 | 1 244 602,6 Июл/25 | |
Расходы | В миллионах тенге | Авг/25 | 2 546 377,1 | 1 620 360,6 Июл/25 | |
Сальдо, дефицит/профицит | В миллионах тенге | Авг/25 | -313 284,1 | -375 758,0 Июл/25 | |
Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | В миллионах тенге | Авг/25 | -834 689,9 | -880 476,7 Июл/25 | |
Финансирование | В миллионах тенге | Авг/25 | 313 284,1 | 375 758,0 Июл/25 | |
Внутреннее | В миллионах тенге | Авг/25 | 356 706,7 | 374 239,1 Июл/25 | |
Внешнее | В миллионах тенге | Авг/25 | -1 339 272,6 | 1 297 368,9 Июл/25 | |
Небанковские учреждения | В миллионах тенге | Q2/ 25 | 1 096 339,6 | 1 134 832,0 Q1/ 25 | |
Внешнее | В миллионах тенге | Q2/ 25 | -72 234,5 | -77 292,6 | |
Долг центрального правительства | |||||
Совокупный долг | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 64 440,6 | 63 323,9 Q1/ 25 | |
Внутренний долг | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 45 723,4 | 44 832,9 Q1/ 25 | |
Государственные казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 1 960,6 | 1 880,1 Q1/ 25 | |
Государственные долгосрочные сберегательные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 1 099,9 | 1 196,6 Q1/ 25 | |
Государственные долгосрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 37 728,4 | 36 383,9 Q1/ 25 | |
Государственные краткосрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 1 619,9 | 1 772,2 Q1/ 25 | |
Государственные среднесрочные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 3 154,9 | 3 475,9 Q1/ 25 | |
Государственные долгосрочные индексированные казначейские обязательства | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 154,7 | 119,2 Q1/ 25 | |
Государственные специальные среднесрочные казначейские обязательства для физических лиц | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | Q1/ 25 | ||
Прочие обязательства | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 5,0 | 5,0 Q1/ 25 | |
Внешний долг | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 16 137,3 | 15 901,6 Q1/ 25 | |
Внешний долг, в разбивке по валютам | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | Q1/ 25 | ||
Доллар США | 10 407 | 10 492 | |||
Японская Йена | 1 471 | 1 421 | |||
Специальные права заимствования | 1 | 1 | |||
ЕВРО | 3 284 | 3 070 | |||
Прочие | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 211 | 918 Q1/ 25 | |
Гарантированный государством долг | В миллионах долларов США | Q2/ 25 | 4 051,0 | 3 842,6 Q1/ 25 | |
1/ Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год) | |||||
2/ С учетом средств Национального фонда Республики Казахстан соответственно) | |||||
3/ Данные рассчитываются нарастающим итогом |
Категория данных и компонент ССРД | Описание единицы | Наблюдения | Дополнительная информация | |||
период последних данных | последние данные | данные за предыдущий период1 | ||||
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР | ||||||
Монетарный обзор депозитных корпораций |
Для более подробной информации: Монетарный обзор по банковской системе/ |
|||||
М0 | млн. тенге | Авг/25 | 4 822 508 | 4 796 892 | ||
М1 | млн. тенге | Авг/25 | 11 199 909 | 11 072 599 | ||
М2 | млн. тенге | Авг/25 | 41 091 093 | 40 746 378 | ||
М3 | млн. тенге | Авг/25 | 47 618 385 | 47 189 297 | ||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Авг/25 | 63 166 883 | 61 865 362 | ||
Внешние активы | млн. тенге | Авг/25 | 70 885 378 | 69 322 192 | ||
Внешние обязательства | млн. тенге | Авг/25 | 7 718 495 | 7 456 830 | ||
Внутренний кредит | млн. тенге | Авг/25 | -15 548 498 | -14 676 065 | ||
Чистые требования к центральному правительству | млн. тенге | Авг/25 | 3 958 626 | 3 869 321 | ||
Требования к местным и региональным органам власти | млн. тенге | Авг/25 | 14 053 | 13 824 | ||
Средства Национального фонда | млн. тенге | Авг/25 | 37 960 087 | 37 331 541 | ||
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. тенге | Авг/25 | 8 138 449 | 8 068 885 | ||
Требования к государственным нефинансовым организациям | млн. тенге | Авг/25 | 2 177 790 | 2 417 276 | ||
Требования к негосударственным нефинансовым организациям | млн. тенге | Авг/25 | 12 613 016 | 12 401 930 | ||
Требования к некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства | млн. тенге | Авг/25 | 8 178 | 7 513 | ||
Требования к домашним хозяйствам | млн. тенге | Авг/25 | 26 567 043 | 25 674 125 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Авг/25 | -35 604 949 | -34 290 847 | ||
Другие финансовые активы | млн. тенге | Авг/25 | 187 070 | 207 441 | ||
Нефинансовые активы | млн. тенге | Авг/25 | 1 220 890 | 1 183 990 | ||
Минус: другие пассивы | млн. тенге | Авг/25 | 8 588 511 | 8 195 328 | ||
Минус: счета капитала | млн. тенге | Авг/25 | 28 424 397 | 27 486 950 | ||
Монетарный обзор центрального банка | Для более подробной информации: Монетарный обзор Национального Банка Республики Казахстан | |||||
Денежная база | млн. тенге | Авг/25 | 15 067 944 | 14 687 046 | ||
Другие пассивы | млн. тенге | Авг/25 | 997 977 | 1 093 539 | ||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Авг/25 | 62 436 605 | 60 696 036 | ||
Внешние активы | млн. тенге | Авг/25 | 64 267 415 | 62 546 109 | ||
Внешние обязательства | млн. тенге | Авг/25 | 1 830 810 | 1 850 073 | ||
Внутренний кредит | млн. тенге | Авг/25 | -46 370 684 | -44 915 450 | ||
Чистые требования к центральному правительству | млн. тенге | Авг/25 | -3 215 976 | -3 056 635 | ||
требования | млн. тенге | Авг/25 | 347 846 | 346 842 | ||
обязательства | млн. тенге | Авг/25 | 3 563 822 | 3 403 477 | ||
Средства Национального фонда | млн. тенге | Авг/25 | 37 960 087 | 37 331 541 | ||
Требования к банкам (минус ноты НБК) | млн. тенге | Авг/25 | -47 927 | -44 450 | ||
Требования к небанковским финансовым организациям | млн. тенге | Авг/25 | 5 114 791 | 5 114 790 | ||
Требования к остальным секторам экономики | млн. тенге | Авг/25 | 1 443 774 | 1 551 417 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Авг/25 | -16 244 640 | -15 642 481 | ||
другие финансовые активы | млн. тенге | Авг/25 | 7 722 | 25 004 | ||
нефинансовые активы | млн. тенге | Авг/25 | 125 086 | 117 078 | ||
Минус: другие пассивы | млн. тенге | Авг/25 | 58 701 | 62 824 | ||
Минус: счета капитала | млн. тенге | Авг/25 | 16 318 747 | 15 721 740 | ||
Монетарный обзор других финансовых корпораций | Для более подробной информации: Обзор других финансовых организаций | |||||
Чистые внешние активы | млн. тенге | Q2/25 | 8 797 317 | 8 361 317 | ||
требования к нерезидентам | млн. тенге | Q2/25 | 11 081 621 | 10 299 912 | ||
минус: Обязательства перед нерезидентами | млн. тенге | Q2/25 | 2 284 304 | 1 938 595 | ||
Внутренние требования | млн. тенге | Q2/25 | 19 043 518 | 18 198 574 | ||
Чистые требования к Центральному Правительству | млн. тенге | Q2/25 | 11 920 319 | 10 912 479 | ||
требования к Правительству | млн. тенге | Q2/25 | 12 155 217 | 10 994 246 | ||
минус: Обязательства перед Правительством | млн. тенге | Q2/25 | 234 898 | 81 767 | ||
Требования к банковской системе | млн. тенге | Q2/25 | 2 191 882 | 2 715 961 | ||
Требования к другим секторам | млн. тенге | Q2/25 | 4 931 317 | 4 570 134 | ||
Обязательства перед банковской системой | млн. тенге | Q2/25 | 172 399 | 181 347 | ||
Прочие внутренние обязательства (за исключением тех, которые включены в Прочие статьи (нетто)) | млн. тенге | Q2/25 | 27 754 416 | 26 387 933 | ||
Акции и другие формы участия в капитале | млн. тенге | Q2/25 | 2 543 182 | 2 345 541 | ||
Прочие статьи (нетто) | млн. тенге | Q2/25 | -2 629 163 | -2 354 930 | ||
Процентные ставки | ||||||
Ставки Национального Банка |
||||||
Базовая ставка |
% |
с 14.07.25 |
16,5 |
16,5/ 09.06.25 |
График выпуска статистической информации | |
Фондовая биржа: индекс цен акций | https://kase.kz/ru/ | |||||
ВНЕШНИЙ СЕКТОР | ||||||
Платежный баланс | Стандартное представление: Статистика платежного баланса | |||||
Платежный баланс | Стандартное представление: Статистика платежного баланса | |||||
Текущий счет | млн. долл. | Q2/25 | -2 861,7 | -1 030,0 | ||
Торговый баланс | млн. долл. | Q2/25 | 2 752,0 | 5 136,5 | ||
Экспорт | млн. долл. | Q2/25 | 19 346,7 | 18 341,9 | ||
Импорт | млн. долл. | Q2/25 | 16 594,7 | 13 205,5 | ||
Баланс услуг | млн. долл. | Q2/25 | -327,7 | -206,5 | ||
Экспорт | млн. долл. | Q2/25 | 3 229,6 | 2 874,0 | ||
Импорт | млн. долл. | Q2/25 | 3 557,3 | 3 080,6 | ||
Первичные доходы (нетто) | млн. долл. | Q2/25 | -5 041,2 | -5 860,2 | ||
Баланс вторичных доходов (нетто) | млн. долл. | Q2/25 | -244,7 | -99,7 | ||
Счет операций с капиталом | млн. долл. | Q2/25 | 9,9 | 13,9 | ||
Финансовый счет (за искл. резервных активов) | млн. долл. | Q2/25 | 2 750,6 | 1 416,8 | ||
Прямые инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q2/25 | -493,5 | 500,2 | ||
Прямые инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q2/25 | -1 872,4 | 3 258,4 | ||
Портфельные инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q2/25 | 1 459,7 | 3 557,2 | ||
Портфельные инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q2/25 | 203,6 | 419,3 | ||
Производные финансовые инструменты, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q2/25 | -12,1 | -33,0 | ||
Производные финансовые инструменты, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q2/25 | -5,0 | -14,4 | ||
Прочие инвестиции, чистое приобретение финансовых активов | млн. долл. | Q2/25 | 1 642,6 | 2 521,9 | ||
Прочие инвестиции, чистое принятие обязательств | млн. долл. | Q2/25 | 1 519,9 | 1 466,2 | ||
Резервные активы | млн. долл. | Q2/25 | -1 719,4 | -1 322,3 | ||
Чистые ошибки и пропуски | млн. долл. | Q2/25 | 3 883,1 | 1 110,6 | ||
Международная инвестиционная позиция (чистая позиция по состоянию на конец периода) | млн. долл. | Q2/25 | -36 793,5 | -42 318,5 | Стандартное представление: Статистика международной инвестиционной позиции | |
Активы | млн. долл. | Q2/25 | 222 475,9 | 216 250,8 | ||
Прямые инвестиции | млн. долл. | Q2/25 | 32 835,9 | 33 723,5 | ||
Портфельные инвестиции | млн. долл. | Q2/25 | 93 907,9 | 89 208,5 | ||
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | млн. долл. | Q2/25 | 33 471,0 | 30 277,2 | ||
Долговые ценные бумаги | млн. долл. | Q2/25 | 60 436,9 | 58 931,4 | ||
Производные финансовые инструменты | млн. долл. | Q2/25 | 103,7 | 122,0 | ||
Другие инвестиции | млн. долл. | Q2/25 | 43 810,9 | 43 124,2 | ||
Другие инструменты участия в капитале | млн. долл. | Q2/25 | 1 523,0 | 1 522,2 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 19 834,6 | 18 956,7 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 9 537,3 | 10 511,6 | ||
Страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 10 653,0 | 10 170,0 | ||
Прочие требования | млн. долл. | Q2/25 | 2 263,0 | 1 963,7 | ||
Резервные активы | млн. долл. | Q2/25 | 51 817,4 | 50 072,5 | ||
Обязательства | млн. долл. | Q2/25 | 259 269,4 | 258 569,3 | ||
Прямые инвестиции | млн. долл. | Q2/25 | 169 639,8 | 172 062,8 | ||
Портфельные инвестиции | млн. долл. | Q2/25 | 24 604,2 | 23 846,3 | ||
Инструменты участия в капитале и паи/акции инвестиционных фондов | млн. долл. | Q2/25 | 9 353,5 | 9 002,6 | ||
Долговые ценные бумаги | млн. долл. | Q2/25 | 15 250,7 | 14 843,8 | ||
Производные финансовые инструменты | млн. долл. | Q2/25 | 51,8 | 58,1 | ||
Другие инвестиции | млн. долл. | Q2/25 | 64 973,5 | 62 602,1 | ||
Другие инструменты участия в капитале | млн. долл. | Q2/25 | 18,2 | 10,8 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 9 236,3 | 9 477,5 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 37 757,2 | 36 375,3 | ||
Страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий | млн. долл. | Q2/25 | 381,7 | 386,9 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 13 172,7 | 12 272,4 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q2/25 | 2 405,5 | 2 146,8 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q2/25 | 2 002,0 | 1 932,4 | ||
Внешний долг, по состоянию на конец периода | млн. долл. | Q2/25 | 172 772,5 | 170 498,5 | Стандартное представление: Статистика внешнего долга | |
Органы государственного управления | млн. долл. | Q2/25 | 12 476,3 | 12 526,7 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 157,6 | 185,6 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 43,7 | 71,8 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q2/25 | 113,9 | 113,9 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 12 318,8 | 12 341,0 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q2/25 | 5 407,9 | 5 458,2 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 6 910,8 | 6 882,9 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства4 | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Центральный банк | млн. долл. | Q2/25 | 2 205,9 | 2 212,7 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 202,9 | 279,4 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 191,5 | 96,9 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q2/25 | 6,2 | 178,1 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 5,2 | 4,5 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 2 002,9 | 1 933,4 | ||
Специальные права заимствования | млн. долл. | Q2/25 | 2 002,0 | 1 932,4 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q2/25 | 1,0 | 1,0 | ||
Банки | млн. долл. | Q2/25 | 15 634,2 | 14 570,0 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 7 922,2 | 7 830,2 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 6 286,4 | 6 302,3 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q2/25 | 9,0 | 4,3 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 841,9 | 1 040,0 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q2/25 | 784,8 | 483,6 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 7 712,0 | 6 739,8 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 2 758,4 | 3 078,3 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q2/25 | 1 950,7 | 1 808,6 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 3 002,9 | 1 852,9 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие сектора3 | млн. долл. | Q2/25 | 49 889,6 | 48 125,6 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 14 525,4 | 13 695,1 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 1 749,5 | 1 713,7 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 11 579,9 | 10 727,7 | ||
Прочие обязательства | млн. долл. | Q2/25 | 1 196,0 | 1 253,7 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 35 364,3 | 34 430,5 | ||
Наличная валюта и депозиты | млн. долл. | Q2/25 | 0,0 | 0,0 | ||
Долговые ценные бумаги2 | млн. долл. | Q2/25 | 7 876,9 | 7 394,6 | ||
Кредиты и займы | млн. долл. | Q2/25 | 25 252,0 | 24 885,8 | ||
Торговые кредиты и авансы | млн. долл. | Q2/25 | 1 543,9 | 1 468,5 | ||
Прочие обязательства4 | млн. долл. | Q2/25 | 691,5 | 681,6 | ||
Другие финансовые организации | млн. долл. | Q2/25 | 5 489,6 | 5 033,1 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 1 104,1 | 1 161,6 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 4 385,4 | 3 871,5 | ||
Нефинансовые организации, домашние хозяйства и НКОДХ | млн. долл. | Q2/25 | 44 400,1 | 43 092,5 | ||
Краткосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 13 421,2 | 12 533,5 | ||
Долгосрочный | млн. долл. | Q2/25 | 30 978,8 | 30 559,0 | ||
Прямые инвестиции: межфирменная задолженность | млн. долл. | Q2/25 | 92 566,6 | 93 063,5 | ||
Обязательства казахстанских предприятий прямого инвестирования перед иностранными прямыми инвесторами | млн. долл. | Q2/25 | 78 465,1 | 79 242,8 | ||
Обязательства казахстанских прямых инвесторов перед иностранными предприятиями прямого инвестирования (обратное инвестирование) | млн. долл. | Q2/25 | 10 351,2 | 10 215,7 | ||
Обязательства казахстанских предприятий перед иностранными сестринскими предприятиями | млн. долл. | Q2/25 | 3 750,2 | 3 605,1 | ||
2 Долговые ценные бумаги учитываются по рыночной стоимости (при ее наличии) |
||||||
3 Другие сектора не включают межфирменную задолженность, выделенную в структуре ВД самостоятельной статьей |
||||||
4 включает страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий, а также прочие долгосрочные обязательства из структуры МИП |
||||||
Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | млн. долл. | Авг/25 | Для более подробной информации: Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте | Для более подробной информации: Статистика международных резервов и ликвидности в иностранной валюте | Для более подробной информации: Статистика международных резервов | |
Международные резервы, по состоянию на конец периода5 | млн. долл. | Авг/25 | 54 560,39 | 52 147,47 | Для более подробной информации: Статистика международных резервов | |
Резервы в иностранной валюте | млн. долл. | Авг/25 | 17 580,6 | 17 029,38 | ||
Резервная позиция в МВФ | млн. долл. | Авг/25 | 271,42 | 269,80 | ||
СДР | млн. долл. | Авг/25 | 2 034,6 | 2 020,22 | ||
Золото | млн. долл. | Авг/25 | 34 669,7 | 32 822,73 | ||
Прочие резервные активы | млн. долл. | Авг/25 | 4,1 | 5,34 | ||
Торговля товарами | ||||||
Экспорт (ФОБ) | миллион, долларов США | Июл/25 | 6 769,5 | 6 907,7 | ||
Импорт (СИФ) | 5 465,6 | 5 338,6 | ||||
Официальный обменный курс | Ежедневные данные Текущая финансовая информация/Курс валют | |||||
USD6 (на конец периода) |
1 USD/ тенге | Авг/25 | 538,54 | 540,78 | ||
EURO (на конец периода) |
1 EUR/ тенге | Авг/25 | 627,62 | 630,44 | ||
Население | тыс. человек | Сен/25 | 20 426,6 | 20 407,8 | ||
1/ Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) 2/ Долговые ценные бумаги учитываются по рыночной стоимости (при ее наличии) 3/ включает страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий, а также прочие долгосрочные обязательства из структуры МИП 4/ Другие сектора не включают межфирменную задолженность, выделенную в структуре ВД самостоятельной статьей 5/ Данные за текущий месяц - предварительные 6/ Курсы, по которым рассчитаны операции в иностранной валюте |
||||||
Приведены данные за предыдущий отчетный период (неделю, месяц, квартал и год соответственно) |