Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям и областям Абай, Жетысу, Улытау приведены оценочные данные.
Денежные расходы - всего | потребительские расходы | из них | материальная помощь родственникам и знакомым, алименты | налоги, платежи и другие выплаты | погашение кредита и долга | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
продовольственные товары | непродовольственные товары | платные услуги | ||||||
Республика Казахстан | 100,0 | 92,7 | 50,8 | 25,4 | 16,5 | 1,7 | 0,2 | 5,4 |
Абай | 100,0 | 94,1 | 50,7 | 26,8 | 16,6 | 0,7 | 0,3 | 4,9 |
Акмолинская | 100,0 | 89,0 | 45,8 | 29,8 | 13,4 | 2,2 | 0,2 | 8,6 |
Актюбинская | 100,0 | 86,7 | 49,4 | 22,1 | 15,2 | 1,7 | 0,2 | 11,4 |
Алматинская | 100,0 | 94,9 | 59,4 | 22,2 | 13,3 | 0,4 | 0,2 | 4,5 |
Атырауская | 100,0 | 89,3 | 53,5 | 22,1 | 13,7 | 3,9 | 0,1 | 6,7 |
Западно-Казахстанская | 100,0 | 91,2 | 56,7 | 20,4 | 14,1 | 0,6 | 0,2 | 8,0 |
Жамбылская | 100,0 | 96,1 | 58,9 | 24,3 | 12,9 | 1,0 | 0,1 | 2,8 |
Жетісу | 100,0 | 93,4 | 55,5 | 23,3 | 14,6 | 2,3 | 0,1 | 4,2 |
Карагандинская | 100,0 | 85,4 | 41,1 | 28,0 | 16,3 | 3,8 | 0,2 | 10,6 |
Костанайская | 100,0 | 90,7 | 44,4 | 29,8 | 16,5 | 3,2 | 0,2 | 5,9 |
Кызылординская | 100,0 | 88,8 | 49,1 | 25,5 | 14,2 | 2,6 | 0,2 | 8,4 |
Мангистауская | 100,0 | 99,6 | 55,3 | 24,9 | 19,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Павлодарская | 100,0 | 92,1 | 50,4 | 27,8 | 13,9 | 2,0 | 0,2 | 5,7 |
Северо-Казахстанская | 100,0 | 90,0 | 44,5 | 32,2 | 13,3 | 3,8 | 0,2 | 6,0 |
Туркестанская | 100,0 | 95,8 | 59,0 | 23,6 | 13,2 | 1,5 | 0,3 | 2,4 |
Ұлытау | 100,0 | 80,8 | 45,7 | 22,6 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | 15,2 |
Восточно-Казахстанская | 100,0 | 91,5 | 51,4 | 25,6 | 14,5 | 2,4 | 0,2 | 5,9 |
г. Астана | 100,0 | 90,1 | 44,5 | 21,8 | 23,8 | 1,4 | 0,4 | 8,1 |
г. Алматы | 100,0 | 98,2 | 48,9 | 26,5 | 22,8 | 0,6 | 0,2 | 1,0 |
г. Шымкент | 100,0 | 97,8 | 52,1 | 29,0 | 16,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям и областям Абай, Жетысу, Улытау приведены оценочные данные.
Денежный доход, всего | В том числе | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доход от трудовой деятельности | из них | социальные трансферты | материальная помощь от родственников и знакомых, алименты | прочие доходы | |||||||
доход от работы по найму | доход от работы не по найму | пенсии | пособия | АСП и жилищная помощь | стипендии | доход от собственности | прочие денежные поступления | ||||
Республика Казахстан | 100,0 | 73,5 | 64,0 | 9,5 | 18,3 | 3,7 | 0,1 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 1,4 |
Абай | 100,0 | 65,2 | 57,7 | 7,5 | 24,5 | 3,9 | ... | 1,4 | 3,7 | ... | 1,3 |
Акмолинская | 100,0 | 69,7 | 60,8 | 8,9 | 21,2 | 3,3 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | 1,9 |
Актюбинская | 100,0 | 78,3 | 70,9 | 7,4 | 13,8 | 3,9 | 0,0 | 0,5 | 2,1 | 0,0 | 1,4 |
Алматинская | 100,0 | 75,3 | 62,3 | 13,0 | 19,0 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 1,3 |
Атырауская | 100,0 | 79,0 | 74,4 | 4,6 | 15,5 | 3,7 | ... | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 1,0 |
Западно-Казахстанская | 100,0 | 75,4 | 66,7 | 8,7 | 17,9 | 3,3 | 0,0 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 1,1 |
Жамбылская | 100,0 | 75,3 | 62,8 | 12,5 | 16,4 | 5,3 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | ... | 1,7 |
Жетісу | 100,0 | 70,6 | 57,8 | 12,8 | 21,2 | 3,2 | 0,1 | 0,3 | 3,1 | 0,1 | 1,4 |
Карагандинская | 100,0 | 73,0 | 65,9 | 7,1 | 14,6 | 4,2 | 0,0 | 0,5 | 6,0 | 0,7 | 1,0 |
Костанайская | 100,0 | 71,6 | 63,5 | 8,1 | 21,0 | 2,3 | 0,1 | 0,3 | 2,9 | 0,5 | 1,3 |
Кызылординская | 100,0 | 70,9 | 61,4 | 9,5 | 16,7 | 7,7 | 0,1 | 1,0 | 2,2 | 0,1 | 1,3 |
Мангистауская | 100,0 | 81,7 | 77,1 | 4,6 | 9,0 | 6,4 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,2 |
Павлодарская | 100,0 | 77,0 | 69,1 | 7,9 | 14,7 | 3,1 | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | 1,3 |
Северо-Казахстанская | 100,0 | 66,1 | 58,7 | 7,4 | 24,8 | 3,1 | ... | 0,3 | 3,5 | 0,8 | 1,4 |
Туркестанская | 100,0 | 75,1 | 48,7 | 26,4 | 15,1 | 7,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 1,2 |
Ұлытау | 100,0 | 76,7 | 73,2 | 3,5 | 14,4 | 4,5 | ... | 0,2 | 2,9 | 0,4 | 0,9 |
Восточно-Казахстанская | 100,0 | 66,3 | 61,0 | 5,3 | 27,3 | 2,3 | ... | 0,3 | 2,4 | 0,1 | 1,3 |
г. Астана | 100,0 | 77,4 | 70,4 | 7,0 | 14,8 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 2,9 | 0,6 | 1,2 |
г. Алматы | 100,0 | 70,6 | 65,9 | 4,7 | 22,9 | 1,4 | ... | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 1,8 |
г. Шымкент | 100,0 | 73,8 | 54,1 | 19,7 | 18,8 | 4,5 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 2,0 |
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям и областям Абай, Жетысу, Улытау приведены оценочные данные.
доход, использованный на потребление, всего использованный (в среднем на душу населения в квартал , тенге) | в том числе | в процентах к доходу, использованному на потребление | |||
---|---|---|---|---|---|
стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот | денежный доход, использованный на потребление | денежный доход, использованный на потребление | стоимость потребления продукции, произведенной в личном хозяйстве и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот | ||
Республика Казахстан | 240 606 | 4 208 | 236 398 | 98,3 | 1,7 |
Абай | 197 420 | 5 377 | 192 043 | 97,3 | 2,7 |
Акмолинская | 257 407 | 8 560 | 248 847 | 96,7 | 3,3 |
Актюбинская | 234 558 | 3 588 | 230 970 | 98,5 | 1,5 |
Алматинская | 249 429 | 8 477 | 240 952 | 96,6 | 3,4 |
Атырауская | 207 649 | 352 | 207 297 | 99,8 | 0,2 |
Западно-Казахстанская | 200 021 | 9 906 | 190 115 | 95,0 | 5,0 |
Жамбылская | 188 828 | 2 153 | 186 675 | 98,9 | 1,1 |
Жетісу | 251 684 | 16 101 | 235 583 | 93,6 | 6,4 |
Карагандинская | 314 998 | 2 980 | 312 018 | 99,1 | 0,9 |
Костанайская | 246 581 | 9 257 | 237 324 | 96,2 | 3,8 |
Кызылординская | 194 569 | 1 936 | 192 633 | 99,0 | 1,0 |
Мангистауская | 206 290 | 113 | 206 177 | 99,9 | 0,1 |
Павлодарская | 278 622 | 5 301 | 273 321 | 98,1 | 1,9 |
Северо-Казахстанская | 292 203 | 10 665 | 281 538 | 96,4 | 3,6 |
Туркестанская | 173 446 | 3 034 | 170 412 | 98,3 | 1,7 |
Ұлытау | 268 953 | 833 | 268 120 | 99,7 | 0,3 |
Восточно-Казахстанская | 304 337 | 6 913 | 297 424 | 97,7 | 2,3 |
г. Астана | 277 750 | 1 167 | 276 583 | 99,6 | 0,4 |
г. Алматы | 307 383 | 51 | 307 332 | 100,0 | 0,0 |
г. Шымкент | 176 588 | 51 | 176 537 | 100,0 | 0,0 |
Примечание: По Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям и областям Абай, Жетысу, Улытау приведены оценочные данные.
Денежные расходы включают потребительские расходы, материальную помощь родственникам и знакомым, алименты, налоги, платежи и другие выплаты, погашение кредита и долга.
Потребительские расходы - часть денежных расходов домашних хозяйств, направленная на приобретение потребительских товаров и услуг. Потребительские расходы включают расходы на покупку продовольственных товаров, непродовольственных товаров и платных услуг.
Денежные доходы включают доходы от трудовой деятельности, социальные трансферты и прочие денежные поступления.
Доходы населения, использованные на потребление, включают в себя потребительские расходы (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление) и стоимость (в денежном выражении) потребленной в натуральной форме продукции собственного производства и трансфертов.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.