Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Казахстан | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
Абай | 28,9 | 18,1 | 3,3 | 55,4 | 52,8 | 3,6 | 13,5 | 13,8 | 7,7 | 9,0 |
Акмолинская | 30,1 | 22,0 | 4,3 | 69,4 | 64,4 | 5,0 | 17,8 | 15,2 | 11,5 | 11,9 |
Актюбинская | 28,8 | 17,3 | 2,9 | 44,7 | 43,6 | 3,8 | 13,8 | 14,4 | 10,1 | 10,7 |
Алматинская | 36,1 | 21,7 | 3,4 | 45,4 | 43,2 | 3,3 | 14,2 | 16,4 | 10,3 | 11,4 |
Атырауская | 30,1 | 21,8 | 4,5 | 44,8 | 43,3 | 3,6 | 11,3 | 13,8 | 10,0 | 9,3 |
Западно-Казахстанская | 32,7 | 21,7 | 4,4 | 51,3 | 46,4 | 4,1 | 16,9 | 18,4 | 13,2 | 9,8 |
Жамбылская | 34,2 | 22,7 | 3,5 | 57,0 | 44,6 | 4,4 | 15,0 | 17,3 | 12,3 | 11,6 |
Жетісу | 32,8 | 20,9 | 3,2 | 48,5 | 41,9 | 3,5 | 15,1 | 18,7 | 9,9 | 11,9 |
Карагандинская | 25,8 | 18,9 | 3,3 | 63,0 | 66,0 | 4,4 | 17,2 | 14,4 | 11,6 | 11,0 |
Костанайская | 28,1 | 18,8 | 4,2 | 50,3 | 59,8 | 3,9 | 16,0 | 19,0 | 13,3 | 10,7 |
Кызылординская | 30,8 | 15,2 | 4,0 | 40,8 | 41,9 | 3,8 | 12,1 | 14,7 | 10,8 | 9,9 |
Мангистауская | 23,4 | 22,9 | 2,4 | 58,1 | 42,0 | 4,6 | 23,4 | 19,3 | 12,5 | 9,1 |
Павлодарская | 31,3 | 21,5 | 3,4 | 59,4 | 47,3 | 4,0 | 16,3 | 17,2 | 12,5 | 10,8 |
Северо-Казахстанская | 27,4 | 19,8 | 4,4 | 57,2 | 64,2 | 3,6 | 16,7 | 14,4 | 11,2 | 10,5 |
Туркестанская | 41,1 | 16,3 | 3,0 | 55,2 | 42,8 | 4,8 | 14,3 | 22,7 | 10,9 | 10,4 |
Ұлытау | 33,0 | 19,9 | 2,9 | 69,3 | 65,8 | 5,8 | 19,3 | 16,4 | 12,9 | 15,6 |
Восточно-Казахстанская | 28,5 | 21,2 | 4,8 | 69,8 | 54,0 | 3,6 | 17,7 | 15,1 | 10,5 | 10,4 |
г. Астана | 24,6 | 18,3 | 3,1 | 60,8 | 61,5 | 2,9 | 19,2 | 17,8 | 11,6 | 8,4 |
г. Алматы | 24,3 | 21,0 | 3,7 | 67,7 | 56,7 | 3,9 | 19,3 | 20,2 | 12,3 | 11,8 |
г. Шымкент | 32,0 | 15,0 | 1,5 | 41,5 | 44,9 | 3,3 | 12,4 | 17,1 | 9,6 | 8,5 |
Хлебопродукты и крупяные изделия | Мясо и мясопродукты | Рыба и морепродукты |
Молоко и молочные продукты |
Яйца (штук) | Масла и жиры | Фрукты | Овощи | Картофель | Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 136,3 | 78,9 | 14,6 | 253,5 | 194,3 | 17,1 | 77,4 | 86,6 | 48,5 | 42,9 |
І квартал | 34,4 | 19,5 | 3,5 | 63,0 | 47,1 | 4,4 | 15,7 | 19,1 | 12,1 | 10,7 |
II квартал | 33,6 | 19,1 | 3,6 | 63,3 | 49,4 | 4,2 | 15,3 | 20,3 | 11,7 | 10,7 |
III квартал | 34,0 | 19,9 | 3,5 | 63,9 | 48,4 | 4,1 | 28,5 | 24,7 | 12,1 | 11,0 |
IV квартал | 34,3 | 20,3 | 3,9 | 62,4 | 48,7 | 4,3 | 17,8 | 22,2 | 12,6 | 10,4 |
2020 | 140,3 | 83,7 | 15,1 | 259,4 | 199,1 | 17,3 | 78,7 | 86,4 | 50,1 | 43,0 |
І квартал | 35,4 | 21,0 | 3,7 | 66,2 | 49,7 | 4,3 | 17,0 | 19,4 | 12,9 | 10,9 |
II квартал | 35,0 | 20,3 | 3,8 | 66,0 | 50,4 | 4,4 | 15,9 | 21,1 | 12,1 | 10,8 |
III квартал | 35,0 | 21,3 | 3,7 | 64,7 | 50,4 | 4,3 | 27,9 | 24,9 | 12,7 | 11,0 |
IV квартал | 35,5 | 21,3 | 4,0 | 63,4 | 49,2 | 4,3 | 18,0 | 21,2 | 12,5 | 10,6 |
2021 | 133,8 | 82,3 | 14,8 | 243,2 | 193,9 | 16,2 | 76,8 | 80,6 | 46,3 | 44,0 |
І квартал | 32,6 | 19,8 | 3,4 | 57,7 | 46,3 | 3,9 | 15,5 | 17,9 | 11,6 | 10,4 |
II квартал | 33,3 | 20,2 | 3,8 | 61,3 | 49,1 | 4,2 | 15,9 | 19,9 | 11,5 | 11,0 |
III квартал | 33,6 | 20,9 | 3,6 | 61,9 | 49,6 | 4,1 | 28,4 | 22,9 | 11,6 | 11,6 |
IV квартал | 34,3 | 21,3 | 4,0 | 62,2 | 48,8 | 4,0 | 17,1 | 19,9 | 11,7 | 11,1 |
2022 | 128,0 | 78,2 | 14,1 | 226,4 | 194,6 | 15,7 | 73,0 | 77,6 | 45,0 | 41,1 |
І квартал | 32,5 | 19,8 | 3,5 | 56,3 | 47,2 | 3,9 | 15,6 | 17,4 | 11,4 | 10,3 |
II квартал | 31,8 | 19,0 | 3,5 | 58,0 | 48,9 | 3,9 | 15,0 | 19,1 | 11,2 | 10,2 |
III квартал | 31,7 | 19,3 | 3,4 | 56,3 | 48,4 | 3,9 | 26,0 | 22,0 | 11,1 | 10,4 |
IV квартал | 32,0 | 20,1 | 3,7 | 55,4 | 49,4 | 3,9 | 16,4 | 19,1 | 11,2 | 10,4 |
2023 | ||||||||||
І квартал | 30,6 | 19,5 | 3,4 | 55,4 | 50,4 | 3,9 | 16,0 | 17,5 | 11,2 | 10,5 |
В отчетном периоде 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного населения в 4 раза меньше потребляло фрукты, рыбы и морепродукты, мясо и мясопродукты – в 3,7 раза, молоко и молочные продукты - в 3,2 раза.
Домашнее хозяйство – экономический субъект, состоящий из одного или более физических лиц, проживающих совместно, объединяющих полностью или частично свои доходы и имущество, и совместно потребляющие товары и услуги.
Потребление основных продуктов питания, в среднем на душу населения – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства за рассматриваемый период времени. Оно рассчитывается путем деления объема потребления отдельных видов продовольственных товаров на количество присутствующих членов домашнего хозяйства. По укрупненным группам потребление рассчитывается с учетом пересчета составляющих в первичный продукт.
Данные по обследованию бюджетов населения по уровню жизни формируются на ежеквартальной и годовой основе, на базе обследования 12 000 домашних хозяйств, в соответствии с Методикой организации и проведения выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № 31, зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 июля 2020 года № 20922, с Методикой построения выборки домашних хозяйств по обследованию уровня жизни, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 202.