В январе-сентябре 2023 года по сравнению с соответстующим периодом предыдущего года реальный рост по производству товаров, услуг и налогов на продукты составили 3,7%, 5,1% и 7,4% соответственно.
Январь-сентябрь 2023 г. | ||||
---|---|---|---|---|
ВДС в млн. тенге | в процентах к соответствующему периоду прошлого года | ВДС к ВВП,% | ||
ИФО ВДС | дефлятор ВДС | |||
Валовой внутренний продукт | 75 252 222,1 | 104,7 | 110,8 | 100,0 |
Производство товаров | 27 962 561,8 | 103,7 | 98,6 | 37,1 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3 094 899,2 | 90,1 | 101,1 | 4,1 |
Промышленность | 20 850 546,0 | 104,4 | 97,3 | 27,7 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 10 120 662,9 | 105,4 | 91,9 | 13,4 |
Обрабатывающая промышленность | 9 411 738,5 | 103,2 | 102,1 | 12,5 |
Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 1 117 773,2 | 105,1 | 109,1 | 1,5 |
Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 200 371,4 | 105,6 | 108,1 | 0,3 |
Строительство | 4 017 116,6 | 112,6 | 103,8 | 5,3 |
Производство услуг | 40 768 508,0 | 105,1 | 121,6 | 54,2 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 11 885 659,8 | 110,0 | 116,1 | 15,8 |
Транспорт и складирование | 4 136 580,4 | 107,0 | 122,8 | 5,5 |
Услуги по проживанию и питанию | 577 032,7 | 106,3 | 117,8 | 0,8 |
Информация и связь | 1 429 600,5 | 108,4 | 113,7 | 1,9 |
Финансовая и страховая деятельность | 2 837 503,2 | 101,4 | 122,5 | 3,8 |
Операции с недвижимым имуществом | 5 880 233,2 | 102,4 | 129,6 | 7,8 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2 487 569,4 | 102,7 | 125,1 | 3,3 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 1 568 010,0 | 100,4 | 126,9 | 2,1 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 1 548 658,3 | 102,6 | 112,6 | 2,1 |
Образование | 3 688 949,5 | 102,0 | 126,5 | 4,9 |
Здравоохранение и социальные услуги | 1 939 595,9 | 101,5 | 122,8 | 2,6 |
Искусство, развлечения и отдых | 550 413,9 | 100,4 | 121,8 | 0,7 |
Предоставление прочих видов услуг | 2 184 988,1 | 102,4 | 127,0 | 2,8 |
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления | 53 713,1 | 101,1 | 116,1 | 0,1 |
Валовая добавленная стоимость | 68 731 069,8 | 104,5 | 111,1 | 91,3 |
Налоги на продукты | 6 521 152,3 | 107,4 | 108,2 | 8,7 |
Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за январь-сентябрь 2023 года составили 37,1% и 54,2% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет отрасль промышленность – 27,7%.
ВВП по сравнению с соответстующим периодом предыдущего года увеличился на 4,7% в реальном выражении. Наибольший рост показали отрасли Строительство (12,6%), Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (10%), Информация и связь (8,4%), Транспорт и складировние (7%), Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов (5,6%).
В динамике за последние 5 лет наблюдается спад экономической активности в 2020 году в связи с пандемией, вызванной Covid-19, а также введением ограничительных мер (реальный рост ВВП -2,5%).
Начиная со II квартала 2021 года наблюдается постепенное восстановление экономики.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат экономической деятельности страны.
Валовая добавленная стоимость – стоимость валового выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления, служащая показателем вклада в ВВП, внесенного отдельными производителями, отраслями или секторами экономики.
Валовой выпуск – выпуск товаров и услуг, представляющий суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде.
Промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, трансформируемых или полностью потребляемых в процессе производства.
Дефлятор – показатель, характеризующий среднее изменение цен в экономике за определенный период.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение ВВП.
Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг.
Валовой внутренний продукт методом производства представляет собой сумму валовых добавленных стоимостей по видам экономической деятельности, которая увеличивается на величину чистых налогов на продукты и на импорт. Термин «чистые» означает, что налоги отражены за вычетом соответствующих субсидий.