В январе-декабре 2025 года по сравнению с соответстующим периодом предыдущего года реальный рост по производству товаров, услуг и налогов на продукты составили 8,7%, 5,2% и 5,5% соответственно.
| ВДС, млн. тенге | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года | ВДС к ВВП,% | ||
|---|---|---|---|---|
| ИФО ВДС | дефлятор ВДС | |||
| Валовой внутренний продукт | 159 561 346,6 | 106,5 | 109,7 | 100,0 |
| Производство товаров | 57 587 219,0 | 108,7 | 107,7 | 36,1 |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 5 973 644,0 | 105,9 | 106,3 | 3,7 |
| Промышленность | 41 947 709,6 | 107,4 | 109,3 | 26,3 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 18 947 271,6 | 109,4 | 105,4 | 11,9 |
| Обрабатывающая промышленность | 20 273 449,1 | 106,4 | 112,5 | 12,7 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 2 379 741,8 | 102,1 | 115,6 | 1,5 |
| Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 347 247,1 | 93,5 | 112,7 | 0,2 |
| Строительство | 9 665 865,4 | 115,9 | 102,0 | 6,1 |
| Производство услуг | 92 070 150,0 | 105,2 | 110,5 | 57,7 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 30 592 907,6 | 108,9 | 108,0 | 19,2 |
| Транспорт и складирование | 9 525 040,6 | 120,4 | 102,0 | 6,0 |
| Предоставление услуг по проживанию и питанию | 1 856 034,4 | 102,0 | 115,1 | 1,2 |
| Информация и связь | 3 483 896,4 | 103,6 | 111,6 | 2,2 |
| Финансовая и страховая деятельность | 5 769 692,9 | 102,0 | 121,7 | 3,6 |
| Операции с недвижимым имуществом | 13 204 921,0 | 101,6 | 112,3 | 8,3 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 4 580 306,1 | 92,7 | 116,2 | 2,8 |
| Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 3 384 143,8 | 95,3 | 110,6 | 2,1 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 3 023 100,2 | 101,5 | 113,2 | 1,9 |
| Образование | 6 536 117,1 | 102,3 | 111,5 | 4,1 |
| Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 4 618 998,0 | 102,0 | 111,1 | 2,9 |
| Искусство, развлечения и отдых | 1 476 899,9 | 100,4 | 116,9 | 0,9 |
| Предоставление прочих видов услуг | 3 680 991,2 | 99,7 | 116,3 | 2,3 |
| Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | 337 100,8 | 100,5 | 114,4 | 0,2 |
| Валовая добавленная стоимость | 149 657 369,0 | 106,5 | 109,4 | 93,8 |
| Налоги на продукты | 9 903 977,6 | 105,5 | 113,3 | 6,2 |
Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за январь-декабрь 2025 года составили 36,1% и 57,7% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет отрасль промышленность – 26,3%.
ВВП по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 6,5% в реальном выражении.
Наибольший номинальный рост показали отрасли финансовая и страховая деятельность (24,1%), транспорт и складирование (22,9%), обрабатывающая промышленность (19,7%), строительство (18,2%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (17,6%).
В динамике за последние 5 лет наблюдается спад экономической активности в 2020 году в связи с пандемией, вызванной Covid-19, а также введением ограничительных мер (реальный рост ВВП -2,5%).
Начиная со II квартала 2021 года наблюдается постепенное восстановление экономики.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат экономической деятельности страны.
Валовая добавленная стоимость – стоимость валового выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления, служащая показателем вклада в ВВП, внесенного отдельными производителями, отраслями или секторами экономики.
Валовой выпуск – выпуск товаров и услуг, представляющий суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде.
Промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, трансформируемых или полностью потребляемых в процессе производства.
Дефлятор – показатель, характеризующий среднее изменение цен в экономике за определенный период.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение ВВП.
Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг.
Валовой внутренний продукт методом производства представляет собой сумму валовых добавленных стоимостей по видам экономической деятельности, которая увеличивается на величину чистых налогов на продукты и на импорт. Термин «чистые» означает, что налоги отражены за вычетом соответствующих субсидий.