В январе-марте 2025 года по сравнению с соответстующим периодом предыдущего года реальный рост по производству товаров, услуг и налогов на продукты составили 7,7%, 4,5% и 4% соответственно.
ВДС, млн. тенге | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года | ВДС к ВВП, % | ||
---|---|---|---|---|
ИФО ВДС | дефлятор ВДС | |||
Валовой внутренний продукт | 30 422 988,8 | 105,6 | 110,7 | 100,0 |
Производство товаров | 10 690 212,0 | 107,7 | 109,1 | 35,1 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 587 822,5 | 103,7 | 96,3 | 1,9 |
Промышленность | 8 571 472,4 | 106,6 | 108,8 | 28,2 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 3 704 687,7 | 106,1 | 106,6 | 12,2 |
Обрабатывающая промышленность | 4 237 912,6 | 108,7 | 110,4 | 13,9 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 543 496,4 | 97,2 | 111,8 | 1,8 |
Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 85 375,7 | 93,9 | 112,1 | 0,3 |
Строительство | 1 530 917,1 | 116,9 | 116,6 | 5,0 |
Производство услуг | 17 726 937,8 | 104,5 | 112,4 | 58,3 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 5 033 019,5 | 106,3 | 110,3 | 16,5 |
Транспорт и складирование | 1 991 411,2 | 121,0 | 106,0 | 6,5 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 259 225,7 | 102,3 | 108,7 | 0,9 |
Информация и связь | 577 099,8 | 102,4 | 114,7 | 1,9 |
Финансовая и страховая деятельность | 1 283 555,3 | 101,7 | 122,3 | 4,2 |
Операции с недвижимым имуществом | 2 698 665,0 | 101,6 | 114,5 | 8,9 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 1 326 245,9 | 96,2 | 117,3 | 4,4 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 628 507,3 | 96,9 | 110,1 | 2,1 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 665 821,6 | 102,2 | 120,0 | 2,2 |
Образование | 1 263 019,0 | 102,2 | 110,6 | 4,2 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 794 234,9 | 102,1 | 107,5 | 2,6 |
Искусство, развлечения и отдых | 342 696,6 | 102,7 | 120,9 | 1,1 |
Предоставление прочих видов услуг | 840 804,9 | 101,6 | 114,7 | 2,7 |
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | 22 631,1 | 100,0 | 109,4 | 0,1 |
Валовая добавленная стоимость | 28 417 149,8 | 105,7 | 111,1 | 93,4 |
Налоги на продукты | 2 005 839,0 | 104,0 | 105,3 | 6,6 |
Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за январь-март 2025 года составили 35,1% и 58,3% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет отрасль промышленность – 28,2%.
ВВП по сравнению с соответстующим периодом предыдущего года увеличился на 5,6% в реальном выражении.
Наибольший рост показали отрасли «Строительство» (36,3%), «Транспорт и складирование» (28,2%), «Финансовая и страховая деятельность» (24,4%), «Искусство, развлечения и отдых» (24,2%), «Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение» (22,6%), «Обрабатывающая промышленность» (20%).
В динамике за последние 5 лет наблюдается спад экономической активности в 2020 году в связи с пандемией, вызванной Covid-19, а также введением ограничительных мер (реальный рост ВВП -2,5%).
Начиная со II квартала 2021 года наблюдается постепенное восстановление экономики.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат экономической деятельности страны.
Валовая добавленная стоимость – стоимость валового выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления, служащая показателем вклада в ВВП, внесенного отдельными производителями, отраслями или секторами экономики.
Валовой выпуск – выпуск товаров и услуг, представляющий суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде.
Промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, трансформируемых или полностью потребляемых в процессе производства.
Дефлятор – показатель, характеризующий среднее изменение цен в экономике за определенный период.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение ВВП.
Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг.
Валовой внутренний продукт методом производства представляет собой сумму валовых добавленных стоимостей по видам экономической деятельности, которая увеличивается на величину чистых налогов на продукты и на импорт. Термин «чистые» означает, что налоги отражены за вычетом соответствующих субсидий.