В январе-сентябре 2024 года по сравнению с соответстующим периодом предыдущего года реальный рост по производству товаров, услуг и налогов на продукты составили 5%, 4% и 0,7% соответственно.
ВДС,млн. тенге | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года | ВДС к ВВП, % | ||
---|---|---|---|---|
ИФО ВДС | дефлятор ВДС | |||
Валовой внутренний продукт | 84 726 403,3 | 104,1 | 107,8 | 100,0 |
Производство товаров | 30 803 858,9 | 105,0 | 104,4 | 36,4 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3 380 760,2 | 111,4 | 98,0 | 4,0 |
Промышленность | 22 844 083,9 | 103,0 | 105,6 | 27,0 |
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 11 190 776,1 | 101,2 | 108,2 | 13,2 |
Обрабатывающая промышленность | 10 100 032,8 | 104,8 | 102,0 | 11,9 |
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 1 331 944,3 | 105,5 | 112,1 | 1,6 |
Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 221 330,7 | 98,4 | 111,1 | 0,3 |
Строительство | 4 579 014,8 | 110,1 | 103,4 | 5,4 |
Производство услуг | 47 919 457,3 | 104,0 | 112,7 | 56,5 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 13 740 525,0 | 106,3 | 108,6 | 16,2 |
Транспорт и складирование | 4 758 988,6 | 108,0 | 106,5 | 5,6 |
Предоставление услуг по проживанию и питанию | 669 986,3 | 98,9 | 117,3 | 0,8 |
Информация и связь | 1 688 843,1 | 106,4 | 105,3 | 2,0 |
Финансовая и страховая деятельность | 3 184 356,1 | 101,4 | 110,7 | 3,7 |
Операции с недвижимым имуществом | 7 364 785,7 | 101,5 | 122,9 | 8,7 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2 934 689,6 | 101,2 | 114,8 | 3,5 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 1 779 262,1 | 101,6 | 109,9 | 2,1 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 1 860 768,2 | 102,6 | 117,1 | 2,2 |
Образование | 4 302 586,7 | 102,6 | 116,8 | 5,1 |
Здравоохранение и социальное обслуживание населения | 2 330 302,0 | 101,7 | 116,0 | 2,8 |
Искусство, развлечения и отдых | 693 536,7 | 103,5 | 118,4 | 0,8 |
Предоставление прочих видов услуг | 2 552 511,7 | 103,6 | 112,6 | 2,9 |
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления | 58 315,5 | 99,9 | 108,7 | 0,1 |
Валовая добавленная стоимость | 78 723 316,2 | 104,4 | 109,3 | 92,9 |
Налоги на продукты | 6 003 087,1 | 100,7 | 91,4 | 7,1 |
Доли производства товаров и производства услуг в ВВП за январь-сентябрь 2024 года составили 36,4% и 56,5% соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет отрасль промышленность – 27%.
ВВП по сравнению с соответстующим периодом предыдущего года увеличился на 4,1% в реальном выражении.
Наибольший рост показали отрасли «Операции с недвижимым имуществом» (24,8%), «Искусство, развлечения и отдых» (22,6%), «Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение» (20,2%), «Образование» (19,8%), «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» (18,3%).
В динамике за последние 5 лет наблюдается спад экономической активности в 2020 году в связи с пандемией, вызванной Covid-19, а также введением ограничительных мер (реальный рост ВВП -2,5%).
Начиная со II квартала 2021 года наблюдается постепенное восстановление экономики.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат экономической деятельности страны.
Валовая добавленная стоимость – стоимость валового выпуска за вычетом стоимости промежуточного потребления, служащая показателем вклада в ВВП, внесенного отдельными производителями, отраслями или секторами экономики.
Валовой выпуск – выпуск товаров и услуг, представляющий суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном периоде.
Промежуточное потребление – стоимость товаров и услуг, трансформируемых или полностью потребляемых в процессе производства.
Дефлятор – показатель, характеризующий среднее изменение цен в экономике за определенный период.
Вклад – величина влияния процентного изменения по показателю на общее значение ВВП.
Налоги на продукты включают налоги, размер которых прямо зависит от стоимости произведенной продукции и оказанных услуг.
Валовой внутренний продукт методом производства представляет собой сумму валовых добавленных стоимостей по видам экономической деятельности, которая увеличивается на величину чистых налогов на продукты и на импорт. Термин «чистые» означает, что налоги отражены за вычетом соответствующих субсидий.