﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 3-ші тоқсандық"	"201509"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"49 884"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 3-ші тоқсандық"	"201409"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"51 278"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 1-ші тоқсандық"	"201503"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"55 086"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 ж. 3-ші тоқсандық"	"201009"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"36 436"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 2-ші тоқсандық"	"201106"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"39 342"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 ж. 4-ші тоқсандық"	"201012"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"35 475"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 4-ші тоқсандық"	"201612"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"62 359"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 1-ші тоқсандық"	"201103"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"37 715"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 4-ші тоқсандық"	"201312"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"47 715"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 ж. 2-ші тоқсандық"	"201006"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"34 963"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 3-ші тоқсандық"	"201109"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"44 236"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 2-ші тоқсандық"	"201206"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"44 032"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 4-ші тоқсандығы"	"201412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"52 166"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 3-ші тоқсандық"	"201209"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"45 071"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 1-ші тоқсандық"	"201603"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"50 548"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 4-ші тоқсандық"	"201112"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"45 914"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 3-ші тоқсандығы"	"201309"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"47 540"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 2-ші тоқсандығы"	"201406"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"50 457"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 3-ші тоқсандық"	"201609"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"56 615"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 4-ші тоқсандық"	"201212"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"45 594"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 1-ші тоқсандық"	"201203"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"41 028"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 2-ші тоқсандық"	"201606"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"55 485"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 ж. 1-ші тоқсандық"	"201003"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"31 738"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 1-ші тоқсандық"	"201403"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 089"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 2-ші тоқсандығы"	"201506"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 097"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 4-ші тоқсандығы"	"201512"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 532"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 2-ші тоқсандық"	"201306"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 355"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 1-ші тоқсандық"	"201303"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"44 297"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 1-ші тоқсандық"	"201903"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"70 878"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 2-ші тоқсандық"	"201906"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"79 215"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 3-ші тоқсандық"	"201909"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"77 246"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 4-ші тоқсандық"	"201912"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"80 547"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 1-ші тоқсандық"	"202103"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"86 355"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 2-ші тоқсандық"	"202106"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"94 387"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 3-ші тоқсандық"	"202109"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"91 868"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 4-ші тоқсандық"	"202112"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"97 513"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 1-ші тоқсандық"	"201703"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"59 714"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 2-ші тоқсандық"	"201706"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"62 914"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 3-ші тоқсандық"	"201709"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"62 145"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 4-ші тоқсандық"	"201712"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"65 746"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 2-ші тоқсандық"	"201806"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"66 094"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 3-ші тоқсандық"	"201809"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"69 873"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 4-ші тоқсандық"	"201812"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"69 851"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 1-ші тоқсандық"	"202003"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"81 833"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 2-ші тоқсандық"	"202006"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"85 600"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 3-ші тоқсандық"	"202009"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"82 684"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 4-ші тоқсандық"	"202012"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"90 452"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 2-ші тоқсандық"	"202206"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"125 405"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 3-ші тоқсандық"	"202209"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"117 366"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 4-ші тоқсандық"	"202212"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"127 908"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"128 409"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"141 434"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"132 857"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"144 091"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 1-ші тоқсандық"	"202203"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"112 905"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 ж. 1-ші тоқсандық"	"202403"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"145 938"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 ж. 2-ші тоқсандық"	"202406"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"156 951"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 ж. 3-ші тоқсандық"	"202409"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"151 974"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2024 ж. 4-ші тоқсандық"	"202412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"160 142"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2025 ж. 1-ші тоқсандық"	"202503"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"161 555"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2025 ж. 2-ші тоқсандық"	"202506"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"175 511"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2025 ж. 3-ші тоқсандық"	"202509"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"164 886"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 2-ші тоқсандығы"	"201406"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"50 114"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 1-ші тоқсандық"	"201203"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"40 000"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 1-ші тоқсандық"	"201103"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"36 136"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 ж. 3-ші тоқсандық"	"201009"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"33 886"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 2-ші тоқсандық"	"201106"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"36 522"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 1-ші тоқсандық"	"201503"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"50 090"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 3-ші тоқсандық"	"201209"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"45 156"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 2-ші тоқсандық"	"201606"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"61 513"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 4-ші тоқсандық"	"201212"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 067"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 1-ші тоқсандық"	"201403"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 260"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 3-ші тоқсандық"	"201509"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"55 142"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 3-ші тоқсандық"	"201609"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"64 313"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 3-ші тоқсандық"	"201409"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"52 620"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 4-ші тоқсандық"	"201312"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"50 244"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 1-ші тоқсандық"	"201603"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"57 726"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 3-ші тоқсандығы"	"201309"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"48 219"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 3-ші тоқсандық"	"201109"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"40 640"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 ж. 2-ші тоқсандық"	"201006"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"29 946"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 ж. 1-ші тоқсандық"	"201003"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"27 140"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2011 ж. 4-ші тоқсандық"	"201112"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"44 363"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2016 ж. 4-ші тоқсандық"	"201612"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"68 263"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2012 ж. 2-ші тоқсандық"	"201206"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"42 836"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2010 ж. 4-ші тоқсандық"	"201012"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"34 939"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2014 ж. 4-ші тоқсандығы"	"201412"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"55 319"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 4-ші тоқсандығы"	"201512"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"58 265"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2015 ж. 2-ші тоқсандығы"	"201506"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"55 114"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 2-ші тоқсандық"	"201306"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"46 637"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2013 ж. 1-ші тоқсандық"	"201303"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"43 925"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 1-ші тоқсандық"	"201903"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"81 802"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 2-ші тоқсандық"	"201906"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"87 407"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 3-ші тоқсандық"	"201909"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"90 290"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2019 ж. 4-ші тоқсандық"	"201912"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"93 417"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 1-ші тоқсандық"	"202103"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"103 752"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 2-ші тоқсандық"	"202106"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"117 631"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 3-ші тоқсандық"	"202109"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"119 909"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2021 ж. 4-ші тоқсандық"	"202112"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"127 809"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 1-ші тоқсандық"	"201703"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"65 642"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 2-ші тоқсандық"	"201706"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"69 708"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 3-ші тоқсандық"	"201709"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"74 140"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2017 ж. 4-ші тоқсандық"	"201712"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"76 119"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 2-ші тоқсандық"	"201806"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"79 585"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 3-ші тоқсандық"	"201809"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"80 551"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2018 ж. 4-ші тоқсандық"	"201812"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"83 278"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 1-ші тоқсандық"	"202003"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"93 525"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 2-ші тоқсандық"	"202006"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"103 134"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 3-ші тоқсандық"	"202009"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"103 499"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2020 ж. 4-ші тоқсандық"	"202012"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"113 012"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 2-ші тоқсандық"	"202206"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"152 685"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 3-ші тоқсандық"	"202209"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"159 994"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2022 ж. 4-ші тоқсандық"	"202212"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"172 543"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 1-ші тоқсандық"	"202303"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"162 103"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 2-ші тоқсандық"	"202306"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"178 929"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 3-ші тоқсандық"	"202309"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"179 282"
"Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары(Қазақ теңгесі)"	"2023 ж. 4-ші тоқсандық"	"202312"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"193 667"
