﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"49 884"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"51 278"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"55 086"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 436"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"39 342"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"35 475"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"62 359"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"37 715"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"47 715"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"34 963"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"44 236"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"44 032"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"52 166"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"45 071"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"50 548"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"45 914"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"47 540"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"50 457"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"56 615"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"45 594"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"41 028"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"55 485"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"31 738"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"46 089"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"46 097"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"46 532"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"46 355"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"44 297"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"70 878"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"79 215"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"77 246"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"80 547"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"86 355"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"94 387"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"91 868"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"97 513"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"59 714"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"62 914"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"62 145"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"65 746"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"66 094"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"69 873"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"69 851"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"81 833"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"85 600"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"82 684"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"90 452"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"125 405"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117 366"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"127 908"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"128 409"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"141 434"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"132 857"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"144 091"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"112 905"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"145 938"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"156 951"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"151 974"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"160 142"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"161 555"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"175 511"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"164 886"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2014 г."	"201406"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"50 114"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2012 г."	"201203"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"40 000"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 136"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"33 886"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"36 522"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"50 090"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"45 156"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"61 513"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"46 067"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2014 г."	"201403"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"46 260"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"55 142"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"64 313"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"52 620"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"50 244"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2016 г."	"201603"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"57 726"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2013 г."	"201309"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"48 219"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2011 г."	"201109"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"40 640"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"29 946"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"27 140"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2011 г."	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"44 363"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"68 263"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"42 836"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"34 939"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"55 319"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"58 265"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"55 114"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2013 г."	"201306"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"46 637"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"43 925"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2019 г."	"201903"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"81 802"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2019 г."	"201906"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"87 407"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2019 г."	"201909"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"90 290"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2019 г."	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"93 417"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2021 г."	"202103"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103 752"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2021 г."	"202106"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"117 631"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2021 г."	"202109"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"119 909"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2021 г."	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"127 809"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2017 г."	"201703"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"65 642"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2017 г."	"201706"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"69 708"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2017 г."	"201709"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"74 140"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2017 г."	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"76 119"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2018 г."	"201806"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"79 585"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2018 г."	"201809"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"80 551"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2018 г."	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"83 278"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2020 г."	"202003"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"93 525"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2020 г."	"202006"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103 134"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2020 г."	"202009"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"103 499"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2020 г."	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"113 012"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2022 г."	"202206"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"152 685"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2022 г."	"202209"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"159 994"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2022 г."	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"172 543"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2023 г."	"202303"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"162 103"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2023 г."	"202306"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"178 929"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2023 г."	"202309"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"179 282"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2023 г."	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"193 667"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2022 г."	"202203"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"140 323"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2024 г."	"202403"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"175 751"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2024 г."	"202406"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"191 533"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2024 г."	"202409"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"199 863"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2024 г."	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"212 223"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2025 г."	"202503"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"196 168"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2025 г."	"202506"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"207 757"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2025 г."	"202509"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"207 096"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2011 г."	"201103"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"30 025"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2013 г."	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"51 352"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2010 г."	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"34 241"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2016 г."	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"73 180"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2016 г."	"201609"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"66 064"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2015 г."	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"59 154"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2013 г."	"201303"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"45 903"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2010 г."	"201003"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"25 101"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2015 г."	"201506"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"54 827"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2010 г."	"201006"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"28 906"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2010 г."	"201009"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"33 808"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2016 г."	"201606"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"64 890"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2012 г."	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"47 987"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2011 г."	"201106"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"33 588"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"2 квартал 2012 г."	"201206"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"42 322"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"1 квартал 2015 г."	"201503"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"51 295"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"4 квартал 2014 г."	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"56 512"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2015 г."	"201509"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"56 321"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2014 г."	"201409"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"52 913"
"Среднедушевые номинальные денежные доходы населения(Тенге казахский)"	"3 квартал 2012 г."	"201209"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"45 080"
