﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СКС"	"LСКС"	"VAL"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"4 043 301 093.3"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 025 684 458.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 035 491 303.5"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 303 105 821.7"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 175 901 343.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 658 029 110.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 400 475 081.9"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 718 698 232.4"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"4 384 413 720.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"4 990 851 800.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"6 048 729 539.9"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"6 772 381 317.9"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"1"	"Все категории хозяйств"	"1"	"8 383 235 826.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ АБАЙ"	"2"	"Все категории хозяйств"	"1"	"5 487 931 000.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 497 858 049.5"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 679 014 224.7"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 274 821 332.9"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 551 356 912.6"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 463 569 090.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 566 387 370.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 759 425 910.7"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 237 158 502.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 759 495 430.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"4 509 680 280.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"6 232 961 326.6"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"6 802 243 085.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"3"	"Все категории хозяйств"	"1"	"10 038 960 342.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 999 972 750.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 761 825 279.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 470 902 189.6"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 609 073 724.3"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 665 304 683.4"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 733 013 260.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 717 073 627.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 845 206 814.4"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 263 267 370.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 577 856 890.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 885 539 233.7"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 024 972 287.9"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"1111"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 520 201 788.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"7 443 127 858.9"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"4 925 561 219.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 993 800 639.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"6 529 664 475.7"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"6 132 167 143.6"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"5 556 328 690.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"6 533 272 531.1"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"7 019 806 655.1"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"9 002 174 660.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"10 697 263 420.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"11 756 188 063.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"12 790 505 174.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"2898"	"Все категории хозяйств"	"1"	"18 112 975 146.3"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 628 325 336.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 131 108 994.9"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 459 284 731.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 741 063 937.7"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 568 838 177.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 444 414 340.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 708 339 374.4"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 661 924 507.6"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 711 903 870.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 746 651 930.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 168 258 822.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 856 384 049.5"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"4711"	"Все категории хозяйств"	"1"	"4 354 279 690.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 136 377 574.1"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 196 634 802.5"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 462 673 975.5"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 894 737 144.3"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 897 946 477.9"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 820 133 050.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 869 167 024.4"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 123 708 073.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 041 470 680.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 449 689 940.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 739 863 467.5"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 143 030 808.3"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"5596"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 829 952 862.3"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"5 804 758 823.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 053 820 547.4"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"2 375 508 046.4"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"5 259 581 519.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"4 240 620 744.1"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"3 210 452 230.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"5 081 699 425.3"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"5 297 443 521.8"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"6 013 450 700.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"7 259 493 920.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"8 560 733 352.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"10 490 240 237.1"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"8162"	"Все категории хозяйств"	"1"	"12 751 945 807.1"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ"	"9206"	"Все категории хозяйств"	"1"	"11 017 952 000.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 772 988 369.4"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 376 713 417.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Все категории хозяйств"	"1"	"993 573 664.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 386 276 437.2"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 406 418 698.3"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 281 284 970.0"
"Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий(Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"9207"	"Все категории хозяйств"	"1"	"1 427 942 073.3"
