﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"ОКЭД(по каталогу)"	"LОКЭД(по каталогу)"	"VAL"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу; деятельность домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного потребления "	"0"	"0.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"290 346 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"363 391 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"313 241 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"409 077 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"299 313 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"331 507 400 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"403 566 600 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"513 140 400 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом"	"0"	"654 014 400 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"44 406 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"29 254 000 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"29 430 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"30 574 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"24 183 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"35 764 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"23 706 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"52 338 000 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Операции с недвижимым имуществом"	"0"	"52 463 400 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"2 519 814 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"4 307 918 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"4 736 183 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"7 179 256 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"3 363 468 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"3 357 186 600 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"5 055 476 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"7 109 805 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров"	"0"	"7 528 269 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"50 104 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"62 958 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"46 729 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"93 021 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"69 523 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"45 513 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"79 781 600 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"126 520 700 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"	"0"	"151 672 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"109 556 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"114 631 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"108 417 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"146 973 400 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"97 302 600 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"109 217 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"117 615 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"200 430 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Искусство, развлечения и отдых"	"0"	"218 808 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"263 233 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"448 058 000 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"591 035 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"651 126 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"575 253 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"312 425 000 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"729 621 600 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"703 570 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Информация и связь"	"0"	"736 790 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"6 516 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"3 803 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"5 629 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"5 647 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"3 836 400 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"2 392 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"3 110 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"8 518 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление услуг по проживанию и питанию"	"0"	"19 899 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"262 758 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"231 445 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"215 719 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"222 064 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"176 639 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"235 181 600 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"215 409 300 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"213 880 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Профессиональная, научная и техническая деятельность"	"0"	"260 937 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"59 670 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"81 496 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"71 531 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"70 988 700 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"95 668 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"112 768 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"57 987 400 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"116 710 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания"	"0"	"164 785 700 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"130 608 600 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"174 296 900 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"44 533 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"52 322 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"34 009 000 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"138 804 700 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"58 280 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"72 218 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Строительство"	"0"	"112 051 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"433 600 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"3 003 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"1 488 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"1 580 000 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"386 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"381 800 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"1 455 200 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"72 500 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Государственное управление и оборона; обязательное  социальное обеспечение"	"0"	"1 886 700 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление прочих видов услуг"	"0"	"10 511 400 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление прочих видов услуг"	"0"	"1 231 100 000 000 000.0"
"Валовая добавленная стоимость квазигосударственного сектора(Миллион тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Предоставление прочих видов услуг"	"0"	"305 200 000 000 000.0"
