﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"ӘАОЖ(каталог бойынша)"	"LӘАОЖ(каталог бойынша)"	"VAL"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"937 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"585 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 075 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"224 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"122 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"794 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"394 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"170 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"96 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"294 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 848 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 701 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 534 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 839 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 289 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 033 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 088 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 917 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 071 800 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 641 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"625 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"357 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"619 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"207 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"141 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"487 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"277 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"162 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"100 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"226 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 386 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 621 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 467 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 985 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 505 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 877 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 177 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 097 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 186 400 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 982 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"815 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"429 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"789 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"256 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"181 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"624 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"356 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"199 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"163 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"299 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 583 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 727 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 561 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 108 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 815 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 314 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 367 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"5 014 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"5 338 200 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 003 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 324 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"838 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 339 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"333 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"249 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 006 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"659 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"296 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"195 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"589 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 170 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 179 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 699 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 628 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 501 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 151 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 295 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 467 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"7 260 500 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 798 500 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"384 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"187 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"310 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"145 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"114 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"265 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"161 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"117 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"88 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"142 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"868 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"975 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"891 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 097 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 150 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"621 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"1 153 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"359 700 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"266 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"793 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"516 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"286 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"214 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"449 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2014 жыл"	"201412"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 315 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2016 жыл"	"201612"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 606 900 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2015 жыл"	"201512"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"2 293 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2017 жыл"	"201712"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 134 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2019 жыл"	"201912"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 023 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2020 жыл"	"202012"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"4 151 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2018 жыл"	"201812"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"3 641 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2022 жыл"	"202212"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"5 685 800 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2023 жыл"	"202312"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"5 793 800 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2024 жыл"	"202412"	"ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ"	"0"	"6 845 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2009 жыл"	"200912"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"709 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2006 жыл"	"200612"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"340 000 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2008 жыл"	"200812"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"641 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2003 жыл"	"200312"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"189 100 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2001 жыл"	"200112"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"140 600 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2007 жыл"	"200712"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"543 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2005 жыл"	"200512"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"263 400 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2002 жыл"	"200212"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"155 200 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2000 жыл"	"200012"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"105 300 000.0"
"Халықтың жан басына шаққандағы өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім(Мың қазақ теңгесі)"	"2004 жыл"	"200412"	"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ"	"0"	"222 100 000.0"
