﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"СПТМ (по каталогу)"	"LСПТМ (по каталогу)"	"СП"	"LСП"	"СГНЛ"	"LСГНЛ"	"VAL"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"19 634 983"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"19 000 988"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"19 900 324"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"20 158 620"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"12 100 567"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"11 252 614"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"12 330 544"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"12 640 518"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"7 534 416"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"7 748 374"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"7 569 780"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"7 518 103"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"786 860"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"734 733"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"787 994"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"787 622"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"440 102"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"349 347"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"443 854"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"447 993"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"346 758"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"385 386"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"344 140"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"339 629"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"922 454"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"900 267"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"933 782"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"944 464"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"686 801"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"646 553"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"698 068"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"710 646"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"235 654"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"253 714"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"235 714"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"233 818"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 492 196"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"2 092 566"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 518 532"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 545 646"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"242 475"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"457 292"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"245 704"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"301 378"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 249 721"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 635 274"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 272 828"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 244 267"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"687 160"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"662 600"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"698 576"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"707 428"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"379 258"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"360 398"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"386 166"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"390 402"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"307 902"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"302 202"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"312 411"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"317 026"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"685 727"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"663 585"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"690 694"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"694 625"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"384 524"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"350 143"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"389 254"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"395 075"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"301 203"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"313 442"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"301 440"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"299 550"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 213 912"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 144 553"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 220 376"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 222 492"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"524 440"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"457 115"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"528 877"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"533 106"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"689 471"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"687 438"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"691 498"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"689 386"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 134 910"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 373 926"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 135 103"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 134 642"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"921 198"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"1 098 858"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"924 291"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"928 096"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"213 713"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"275 068"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"210 812"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"206 546"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"833 960"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"861 204"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"831 109"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"827 776"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"514 242"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"504 790"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"516 478"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"519 358"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"319 718"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"356 414"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"314 632"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"308 418"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"828 458"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"821 256"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"837 798"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"844 018"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"388 386"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"368 532"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"393 185"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"396 750"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"440 073"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"452 723"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"444 612"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"447 268"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"756 508"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"730 232"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"776 972"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"795 998"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"341 533"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"293 208"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"352 594"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"городская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"364 453"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"414 974"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"437 024"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2023 год"	"202312"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"424 377"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2024 год"	"202412"	"МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"сельская местность"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"431 546"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"755 728"
"Среднегодовая численность населения(Человек)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"Всего"	"0"	"Всего"	"0"	"Все группы"	"0"	"749 034"
