﻿"NAM"	"DAT"	"PERIOD"	"КАТО(по каталогу)"	"LКАТО(по каталогу)"	"VAL"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 321 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 783 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 339 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 540 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 502 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 606 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 760 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 176 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 843 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 387 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 199 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 381 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 958 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 804 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 789 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 224 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 120 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 346 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 499 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 880 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 091 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 133 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 691 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 568 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 575 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 296 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 751 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 402 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 887 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"8 669 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 385 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 215 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 585 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 662 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 266 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 489 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 382 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 909 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 908 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 237 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 366 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 966 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"8 892 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 340 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"10 190 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 772 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 440 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 544 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 702 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 890 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 034 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 453 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 905 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 696 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 576 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"9 663 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 627 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"12 780 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 977 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"12 887 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 838 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 330 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 991 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 459 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"906 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 706 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 311 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 062 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 751 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 245 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 111 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 317 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 744 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 245 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 724 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 266 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 240 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 181 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"8 832 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"9 759 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"10 104 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 768 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 819 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 258 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 196 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 497 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 701 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 914 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 219 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 093 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 604 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 603 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 943 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 861 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 269 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 952 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 003 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"9 483 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 706 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 022 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 599 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 401 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 739 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 832 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 059 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 647 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 321 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 270 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 633 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"9 103 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"8 246 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 204 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"9 478 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 750 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 174 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 468 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 885 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 501 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 012 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 630 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 273 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 138 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 362 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 152 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 193 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 614 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 794 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 474 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 044 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 720 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 238 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 836 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 240 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 402 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 810 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 070 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 992 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"8 189 000 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"10 047 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 593 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"13 502 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"7 072 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"15 311 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 904 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 050 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"4 685 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 534 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 496 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 500 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 816 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 191 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 918 300 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 127 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2021 год"	"202112"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"6 632 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2022 год"	"202212"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"9 501 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2023 год"	"202312"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"11 046 900 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2019 год"	"201912"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"5 250 400 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2024 год"	"202412"	"ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"12 900 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2015 год"	"201512"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 725 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2017 год"	"201712"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 321 700 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2018 год"	"201812"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 625 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2016 год"	"201612"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"2 012 600 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2013 год"	"201312"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 346 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2010 год"	"201012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"701 100 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2014 год"	"201412"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 592 800 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2012 год"	"201212"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"1 141 200 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2011 год"	"201112"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"961 500 000.0"
"Производительность труда (Тысяч тенге казахских)"	"2020 год"	"202012"	"ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ"	"0"	"3 395 000 000.0"
